「大阪府 茨木市」について
地方公共 団体名 |
茨木市(大阪府) |
---|---|
読み方 | いばらきし |
地方公共 団体コード |
27211(27211-6) |
公式HP | |
地図 |
- 「茨木市」の読み方は、「いばらきし」です。
- 「大阪府 茨木市」の団体コード(5桁)は、「27211」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「272116(27211-6)」となります。
「大阪府 茨木市」の町域一覧
検索ヒット数:166件
統計データ
「大阪府 茨木市」は、「茨木市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「茨木市」の人口は、284,921人、世帯数は、131,554戸、面積は、76.49km²、人口密度は、3,725人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
茨木市 | 284,921人 男性:137,469人 女性:147,452人 | 131,554戸 | 76.49km² | 3,725人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「茨木市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2024年(令和6年) | 285,715人 | +794人 |
2023年(令和5年) | 284,921人 | +1,417人 |
2022年(令和4年) | 283,504人 | +271人 |
2021年(令和3年) | 283,233人 | +871人 |
2020年(令和2年) | 282,362人 | +344人 |
2019年(令和元年) | 282,018人 | +343人 |
2018年(平成30年) | 281,675人 | +1,074人 |
2017年(平成29年) | 280,601人 | +1,206人 |
2016年(平成28年) | 279,395人 | +613人 |
2015年(平成27年) | 278,782人 | +1,093人 |
2014年(平成26年) | 277,689人 | +1,027人 |
2013年(平成25年) | 276,662人 | +3,215人 |
2012年(平成24年) | 273,447人 | +1,424人 |
2011年(平成23年) | 272,023人 | +1,058人 |
2010年(平成22年) | 270,965人 | +1,392人 |
2009年(平成21年) | 269,573人 | +1,083人 |
2008年(平成20年) | 268,490人 | +1,942人 |
2007年(平成19年) | 266,548人 | +1,911人 |
2006年(平成18年) | 264,637人 | +898人 |
2005年(平成17年) | 263,739人 | +1,047人 |
2004年(平成16年) | 262,692人 | +3,571人 |
2003年(平成15年) | 259,121人 | +1,544人 |
2002年(平成14年) | 257,577人 | -204人 |
2001年(平成13年) | 257,781人 | +497人 |
2000年(平成12年) | 257,284人 | +954人 |
1999年(平成11年) | 256,330人 | +580人 |
1998年(平成10年) | 255,750人 | +1,479人 |
1997年(平成9年) | 254,271人 | +1,390人 |
1996年(平成8年) | 252,881人 | +982人 |
1995年(平成7年) | 251,899人 | ---- |
■「茨木市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 4,215 | +685 |
2021年(令和3年) | 3,530 | -97 |
2020年(令和2年) | 3,627 | -115 |
2019年(令和元年) | 3,742 | +268 |
2018年(平成30年) | 3,474 | +256 |
2017年(平成29年) | 3,218 | +231 |
2016年(平成28年) | 2,987 | +197 |
2015年(平成27年) | 2,790 | +224 |
2014年(平成26年) | 2,566 | +15 |
2013年(平成25年) | 2,551 | +26 |
2012年(平成24年) | 2,525 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「茨木市」の地域情報
茨木市(いばらきし)は、大阪府の北摂三島地域に位置する市。施行時特例市に指定されている。
大都市である大阪市と京都市の間にあり、大阪市のベッドタウンとしての性格を持つ。市内をJR・阪急・大阪モノレールが通る。1948年(昭和23年)市制施行。
「いばらぎし」と読まれることがあるが、正しい読み方は「いばらきし」であり、連濁しない。