都道府県別 人口ランキング(2025年)《最新》

全47都道府県の人口の多い都道府県ランキングです。
首都である東京都が堂々の1位で、日本全体の約11%が東京都都民になります。
案外少ないようにも感じるかもしれませんが、単純に都道府県数の「47」で割ると、平均2.1%ですので、11%という数字はかなり多いです。
最も人口が少ない都道府県は「鳥取県」で、日本全体で0.4%となります。

日本の人口と世帯数(2025年)

日本の総人口 124,330,681人 
(12433681
日本の総世帯数 61,287,994戸 
(61287994
一世帯あたりの人数 2.03人/戸 
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

都道府県別 人口ランキング(2025年)

※ 割合:日本の全人口からの割合
順位 都道府県 人口 人口割合
(全国比)
世帯数 1世帯あたり
の人数
1 東京都 14,002,534 11.26% 7,682,155 1.82
2 神奈川県 9,202,559 7.40% 4,604,332 2.00
3 大阪府 8,771,961 7.06% 4,565,594 1.92
4 愛知県 7,483,755 6.02% 3,499,090 2.14
5 埼玉県 7,374,294 5.93% 3,555,029 2.07
6 千葉県 6,311,579 5.08% 3,102,148 2.03
7 兵庫県 5,393,607 4.34% 2,630,792 2.05
8 福岡県 5,086,957 4.09% 2,571,378 1.98
9 北海道 5,044,825 4.06% 2,812,839 1.79
10 静岡県 3,575,704 2.88% 1,655,220 2.16
11 茨城県 2,848,597 2.29% 1,327,389 2.15
12 広島県 2,728,771 2.19% 1,345,070 2.03
13 京都府 2,472,013 1.99% 1,262,791 1.96
14 宮城県 2,224,980 1.79% 1,052,122 2.11
15 新潟県 2,110,754 1.70% 920,725 2.29
16 長野県 2,012,399 1.62% 903,498 2.23
17 岐阜県 1,951,292 1.57% 860,512 2.27
18 群馬県 1,907,976 1.53% 890,162 2.14
19 栃木県 1,904,173 1.53% 875,685 2.17
20 岡山県 1,835,478 1.48% 873,733 2.10
21 福島県 1,771,314 1.42% 800,927 2.21
22 三重県 1,741,266 1.40% 821,382 2.12
23 熊本県 1,716,360 1.38% 817,122 2.10
24 鹿児島県 1,558,920 1.25% 813,191 1.92
25 沖縄県 1,484,081 1.19% 713,483 2.08
26 滋賀県 1,405,246 1.13% 623,703 2.25
27 奈良県 1,303,867 1.05% 613,342 2.13
28 愛媛県 1,296,359 1.04% 657,422 1.97
29 山口県 1,292,956 1.04% 657,945 1.97
30 長崎県 1,274,371 1.02% 634,937 2.01
31 青森県 1,185,767 0.95% 592,182 2.00
32 岩手県 1,153,900 0.93% 534,966 2.16
33 大分県 1,102,102 0.89% 550,807 2.00
34 石川県 1,098,121 0.88% 501,139 2.19
35 宮崎県 1,048,347 0.84% 534,102 1.96
36 山形県 1,012,355 0.81% 422,458 2.40
37 富山県 1,008,536 0.81% 436,122 2.31
38 香川県 939,965 0.76% 452,423 2.08
39 秋田県 907,593 0.73% 423,081 2.15
40 和歌山県 901,193 0.72% 443,306 2.03
41 山梨県 801,056 0.64% 377,101 2.12
42 佐賀県 794,252 0.64% 348,764 2.28
43 福井県 746,690 0.60% 306,635 2.44
44 徳島県 700,409 0.56% 338,987 2.07
45 高知県 664,863 0.53% 347,128 1.92
46 島根県 642,590 0.52% 293,821 2.19
47 鳥取県 534,003 0.43% 241,254 2.21
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

関連ページ

市区町村別 人口ランキング