都道府県別 市町村数 一覧

【日本全体】
1,718市町村(792市743町、183村)
都道府県
01北海道 35 129 15 179
02青森県 10 22 8 40
03岩手県 14 15 4 33
04宮城県 14 20 1 35
05秋田県 13 9 3 25
06山形県 13 19 3 35
07福島県 13 31 15 59
08茨城県 32 10 2 44
09栃木県 14 11 0 25
10群馬県 12 15 8 35
11埼玉県 40 22 1 63
12千葉県 37 16 1 54
13東京都 26 5 8 39
14神奈川県 19 13 1 33
15新潟県 20 6 4 30
16富山県 10 4 1 15
17石川県 11 8 0 19
18福井県 9 8 0 17
19山梨県 13 8 6 27
20長野県 19 23 35 77
21岐阜県 21 19 2 42
22静岡県 23 12 0 35
23愛知県 38 14 2 54
24三重県 14 15 0 29
25滋賀県 13 6 0 19
26京都府 15 10 1 26
27大阪府 33 9 1 43
28兵庫県 29 12 0 41
29奈良県 12 15 12 39
30和歌山県 9 20 1 30
31鳥取県 4 14 1 19
32島根県 8 10 1 19
33岡山県 15 10 2 27
34広島県 14 9 0 23
35山口県 13 6 0 19
36徳島県 8 15 1 24
37香川県 8 9 0 17
38愛媛県 11 9 0 20
39高知県 11 17 6 34
40福岡県 29 29 2 60
41佐賀県 10 10 0 20
42長崎県 13 8 0 21
43熊本県 14 23 8 45
44大分県 14 3 1 18
45宮崎県 9 14 3 26
46鹿児島県 19 20 4 43
47沖縄県 11 11 19 41
※「住民基本台帳」より
※ 北海道、北方領土の無人6村含まず(色丹郡色丹村、国後郡泊村、国後郡留夜別村、択捉郡留別村、紗那郡紗那村、蘂取郡蘂取村)