市区町村別 人口密度ランキング(2025年)《最新》

日本の人口と世帯数(2025年)

日本の総人口 124,330,681人 
(12433681
日本の総世帯数 61,287,994戸 
(61287994
一世帯あたりの人数 2.03人/戸 
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

市区町村別 人口密度ランキング(2025年)

※ 東京23区含まない。

人口密度の高い市町村ランキング100

  • :政令指定都市  
  • :それ以外の市町村
1 埼玉県 蕨市 14,940人/km² 76,342 5.11km²
2 東京都 武蔵野市 13,482人/km² 148,034 10.98km²
3 東京都 西東京市 13,095人/km² 206,245 15.75km²
4 東京都 狛江市 12,840人/km² 82,048 6.39km²
5 大阪府 大阪市 12,333人/km² 2,778,917 225.32km²
6 東京都 三鷹市 11,602人/km² 190,497 16.42km²
7 東京都 国分寺市 11,300人/km² 129,500 11.46km²
8 大阪府 豊中市 11,156人/km² 405,955 36.39km²
9 東京都 調布市 11,091人/km² 239,348 21.58km²
10 大阪府 守口市 11,088人/km² 140,923 12.71km²
11 東京都 小金井市 11,077人/km² 125,174 11.30km²
12 神奈川県 川崎市 10,735人/km² 1,535,141 143.01km²
13 大阪府 吹田市 10,654人/km² 384,506 36.09km²
14 千葉県 浦安市 9,903人/km² 171,322 17.30km²
15 埼玉県 川口市 9,805人/km² 607,447 61.95km²
16 東京都 小平市 9,595人/km² 196,799 20.51km²
17 大阪府 門真市 9,445人/km² 116,179 12.30km²
18 東京都 国立市 9,335人/km² 76,079 8.15km²
19 埼玉県 草加市 9,177人/km² 251,992 27.46km²
20 大阪府 寝屋川市 9,084人/km² 224,378 24.70km²
21 神奈川県 大和市 9,072人/km² 245,750 27.09km²
22 東京都 東久留米市 9,031人/km² 116,325 12.88km²
23 兵庫県 尼崎市 9,020人/km² 457,508 50.72km²
24 東京都 府中市 8,868人/km² 260,998 29.43km²
25 東京都 東村山市 8,856人/km² 151,795 17.14km²
26 千葉県 市川市 8,611人/km² 494,720 57.45km²
27 神奈川県 横浜市 8,575人/km² 3,753,398 437.71km²
28 埼玉県 志木市 8,415人/km² 76,153 9.05km²
29 千葉県 習志野市 8,350人/km² 175,105 20.97km²
30 千葉県 松戸市 8,152人/km² 500,395 61.38km²
31 兵庫県 伊丹市 8,011人/km² 200,284 25.00km²
32 埼玉県 朝霞市 7,957人/km² 145,938 18.34km²
33 福岡県 春日市 7,909人/km² 111,919 14.15km²
34 埼玉県 ふじみ野市 7,825人/km² 114,559 14.64km²
35 埼玉県 戸田市 7,810人/km² 142,070 18.19km²
36 大阪府 東大阪市 7,732人/km² 477,700 61.78km²
37 埼玉県 和光市 7,689人/km² 84,890 11.04km²
38 東京都 立川市 7,646人/km² 186,257 24.36km²
39 千葉県 船橋市 7,585人/km² 649,393 85.62km²
40 沖縄県 那覇市 7,567人/km² 313,424 41.42km²
41 神奈川県 座間市 7,468人/km² 131,219 17.57km²
42 東京都 清瀬市 7,332人/km² 75,011 10.23km²
43 埼玉県 新座市 7,305人/km² 166,412 22.78km²
44 京都府 向日市 7,278人/km² 56,186 7.72km²
45 愛知県 名古屋市 7,054人/km² 2,303,004 326.50km²
46 東京都 多摩市 7,048人/km² 148,084 21.01km²
47 大阪府 藤井寺市 7,008人/km² 62,304 8.89km²
48 大阪府 松原市 6,978人/km² 116,259 16.66km²
49 神奈川県 茅ヶ崎市 6,928人/km² 247,345 35.70km²
50 東京都 日野市 6,841人/km² 188,477 27.55km²
51 東京都 昭島市 6,669人/km² 115,632 17.34km²
52 神奈川県 藤沢市 6,398人/km² 445,041 69.56km²
53 東京都 東大和市 6,334人/km² 84,996 13.42km²
54 大阪府 大東市 6,332人/km² 115,687 18.27km²
55 兵庫県 明石市 6,217人/km² 307,235 49.42km²
56 大阪府 八尾市 6,212人/km² 259,158 41.72km²
57 埼玉県 さいたま市 6,211人/km² 1,350,500 217.43km²
58 大阪府 枚方市 6,025人/km² 392,328 65.12km²
59 千葉県 流山市 6,018人/km² 212,562 35.32km²
60 東京都 町田市 6,012人/km² 430,170 71.55km²
61 沖縄県 浦添市 5,922人/km² 115,486 19.50km²
62 大阪府 摂津市 5,807人/km² 86,344 14.87km²
63 埼玉県 富士見市 5,736人/km² 113,404 19.77km²
64 埼玉県 越谷市 5,683人/km² 342,327 60.24km²
65 東京都 福生市 5,569人/km² 56,582 10.16km²
66 東京都 羽村市 5,467人/km² 54,126 9.90km²
67 大阪府 堺市 5,419人/km² 811,993 149.83km²
68 福岡県 糟屋郡志免町 5,337人/km² 46,379 8.69km²
69 神奈川県 海老名市 5,294人/km² 140,763 26.59km²
70 東京都 稲城市 5,226人/km² 93,916 17.97km²
71 千葉県 鎌ケ谷市 5,207人/km² 109,757 21.08km²
72 埼玉県 八潮市 5,197人/km² 93,655 18.02km²
73 愛知県 海部郡大治町 5,093人/km² 33,566 6.59km²
74 兵庫県 芦屋市 5,090人/km² 94,007 18.47km²
75 大阪府 泉大津市 5,078人/km² 72,762 14.33km²
76 沖縄県 宜野湾市 5,073人/km² 100,443 19.80km²
77 埼玉県 上尾市 5,055人/km² 230,066 45.51km²
78 広島県 安芸郡府中町 5,002人/km² 52,074 10.41km²
79 大阪府 高石市 4,953人/km² 55,968 11.30km²
80 大阪府 大阪狭山市 4,844人/km² 57,746 11.92km²
81 兵庫県 西宮市 4,810人/km² 480,818 99.96km²
82 埼玉県 所沢市 4,750人/km² 342,520 72.11km²
83 埼玉県 三郷市 4,718人/km² 142,152 30.13km²
84 福岡県 福岡市 4,682人/km² 1,608,140 343.46km²
85 愛知県 北名古屋市 4,673人/km² 85,843 18.37km²
86 大阪府 池田市 4,636人/km² 102,636 22.14km²
87 東京都 武蔵村山市 4,615人/km² 70,696 15.32km²
88 愛知県 岩倉市 4,562人/km² 47,761 10.47km²
89 愛知県 知立市 4,454人/km² 72,646 16.31km²
90 神奈川県 鎌倉市 4,400人/km² 174,535 39.67km²
91 京都府 長岡京市 4,289人/km² 82,218 19.17km²
92 大阪府 泉北郡忠岡町 4,110人/km² 16,317 3.97km²
93 大阪府 羽曳野市 4,061人/km² 107,406 26.45km²
94 石川県 野々市市 4,025人/km² 54,583 13.56km²
95 千葉県 八千代市 4,022人/km² 206,692 51.39km²
96 愛知県 尾張旭市 3,984人/km² 83,782 21.03km²
97 愛知県 清須市 3,960人/km² 68,707 17.35km²
98 埼玉県 鶴ヶ島市 3,957人/km² 69,836 17.65km²
99 福岡県 大野城市 3,850人/km² 103,537 26.89km²
100 沖縄県 島尻郡与那原町 3,846人/km² 19,920 5.18km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

人口密度の低い市町村ランキング100

順位 都道府県 市区町村 人口密度 人口 面積
1 福島県 南会津郡檜枝岐村 1人/km² 484 390.46km²
2 奈良県 吉野郡上北山村 2人/km² 421 274.22km²
3 北海道 雨竜郡幌加内町 2人/km² 1,222 767.04km²
4 長野県 木曽郡王滝村 2人/km² 640 310.82km²
5 奈良県 吉野郡野迫川村 2人/km² 322 154.90km²
6 北海道 中川郡中川町 2人/km² 1,269 594.74km²
7 北海道 中川郡音威子府村 2人/km² 601 275.63km²
8 山梨県 南巨摩郡早川町 2人/km² 859 369.96km²
9 北海道 勇払郡占冠村 3人/km² 1,590 571.41km²
10 北海道 島牧郡島牧村 3人/km² 1,246 437.18km²
11 北海道 紋別郡滝上町 3人/km² 2,208 766.89km²
12 北海道 上川郡上川町 3人/km² 3,085 1,049.47km²
13 北海道 紋別郡西興部村 3人/km² 956 308.08km²
14 北海道 空知郡南富良野町 3人/km² 2,236 665.54km²
15 北海道 足寄郡陸別町 3人/km² 2,120 608.90km²
16 長野県 下伊那郡大鹿村 3人/km² 868 248.28km²
17 北海道 天塩郡幌延町 4人/km² 2,042 574.10km²
18 北海道 苫前郡初山別村 4人/km² 1,005 279.52km²
19 宮崎県 児湯郡西米良村 4人/km² 991 271.51km²
20 熊本県 球磨郡五木村 4人/km² 929 252.92km²
21 北海道 枝幸郡中頓別町 4人/km² 1,472 398.51km²
22 高知県 土佐郡大川村 4人/km² 355 95.27km²
23 北海道 天塩郡遠別町 4人/km² 2,258 590.80km²
24 奈良県 吉野郡十津川村 4人/km² 2,757 672.38km²
25 岐阜県 大野郡白川村 4人/km² 1,470 356.64km²
26 北海道 足寄郡足寄町 4人/km² 5,952 1,408.04km²
27 北海道 留萌郡小平町 4人/km² 2,664 627.22km²
28 北海道 阿寒郡鶴居村 4人/km² 2,432 571.80km²
29 北海道 宗谷郡猿払村 4人/km² 2,589 589.99km²
30 北海道 上川郡下川町 4人/km² 2,836 644.20km²
31 奈良県 吉野郡川上村 4人/km² 1,188 269.26km²
32 宮崎県 東臼杵郡椎葉村 4人/km² 2,406 537.29km²
33 高知県 安芸郡馬路村 5人/km² 762 165.48km²
34 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 5人/km² 1,213 263.09km²
35 北海道 常呂郡置戸町 5人/km² 2,543 527.27km²
36 長野県 下伊那郡平谷村 5人/km² 377 77.37km²
37 青森県 中津軽郡西目屋村 5人/km² 1,210 246.02km²
38 福島県 南会津郡只見町 5人/km² 3,690 747.56km²
39 山梨県 北都留郡丹波山村 5人/km² 501 101.30km²
40 北海道 古宇郡神恵内村 5人/km² 740 147.79km²
41 北海道 上川郡新得町 5人/km² 5,503 1,063.83km²
42 福島県 大沼郡昭和村 5人/km² 1,085 209.46km²
43 北海道 余市郡赤井川村 5人/km² 1,492 280.09km²
44 北海道 中川郡豊頃町 5人/km² 2,878 536.71km²
45 北海道 中川郡美深町 5人/km² 3,681 672.09km²
46 北海道 網走郡津別町 6人/km² 3,970 716.80km²
47 群馬県 多野郡上野村 6人/km² 1,011 181.85km²
48 北海道 十勝郡浦幌町 6人/km² 4,108 729.85km²
49 長野県 下水内郡栄村 6人/km² 1,560 271.66km²
50 北海道 苫前郡苫前町 6人/km² 2,666 454.60km²
51 福島県 大沼郡金山町 6人/km² 1,749 293.92km²
52 愛知県 北設楽郡豊根村 6人/km² 929 155.88km²
53 奈良県 吉野郡下北山村 6人/km² 796 133.39km²
54 北海道 沙流郡平取町 6人/km² 4,435 743.09km²
55 高知県 安芸郡北川村 6人/km² 1,177 196.73km²
56 北海道 川上郡標茶町 6人/km² 6,836 1,099.37km²
57 北海道 紋別郡雄武町 6人/km² 4,033 636.89km²
58 北海道 枝幸郡枝幸町 6人/km² 7,199 1,115.93km²
59 北海道 広尾郡大樹町 6人/km² 5,266 815.68km²
60 鹿児島県 鹿児島郡十島村 7人/km² 673 101.14km²
61 北海道 天塩郡豊富町 7人/km² 3,515 520.69km²
62 奈良県 吉野郡天川村 7人/km² 1,194 175.66km²
63 北海道 河東郡上士幌町 7人/km² 4,758 694.23km²
64 北海道 寿都郡黒松内町 7人/km² 2,446 345.65km²
65 北海道 檜山郡厚沢部町 7人/km² 3,269 460.58km²
66 北海道 積丹郡積丹町 7人/km² 1,702 238.13km²
67 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 7人/km² 1,869 256.72km²
68 北海道 天塩郡天塩町 7人/km² 2,642 353.56km²
69 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 7人/km² 1,406 187.56km²
70 北海道 檜山郡上ノ国町 8人/km² 4,133 547.71km²
71 北海道 標津郡標津町 8人/km² 4,798 624.69km²
72 北海道 瀬棚郡今金町 8人/km² 4,444 568.25km²
73 和歌山県 東牟婁郡古座川町 8人/km² 2,302 294.23km²
74 岩手県 和賀郡西和賀町 8人/km² 4,659 590.74km²
75 岩手県 下閉伊郡岩泉町 8人/km² 7,843 992.36km²
76 和歌山県 東牟婁郡北山村 8人/km² 382 48.20km²
77 北海道 夕張市 8人/km² 6,107 763.07km²
78 北海道 枝幸郡浜頓別町 8人/km² 3,221 401.64km²
79 北海道 川上郡弟子屈町 8人/km² 6,432 774.33km²
80 北海道 新冠郡新冠町 9人/km² 5,011 585.81km²
81 山形県 西置賜郡小国町 9人/km² 6,537 737.56km²
82 長野県 下伊那郡根羽村 9人/km² 806 89.97km²
83 北海道 斜里郡清里町 9人/km² 3,622 402.76km²
84 北海道 白糠郡白糠町 9人/km² 7,003 773.13km²
85 長野県 下伊那郡天龍村 9人/km² 1,028 109.44km²
86 高知県 長岡郡大豊町 9人/km² 2,961 315.06km²
87 新潟県 東蒲原郡阿賀町 9人/km² 9,047 952.89km²
88 北海道 紋別郡興部町 10人/km² 3,495 362.54km²
89 北海道 上川郡愛別町 10人/km² 2,418 250.13km²
90 秋田県 山本郡藤里町 10人/km² 2,746 282.13km²
91 北海道 増毛郡増毛町 10人/km² 3,620 369.71km²
92 北海道 広尾郡広尾町 10人/km² 5,880 596.54km²
93 北海道 雨竜郡沼田町 10人/km² 2,798 283.35km²
94 北海道 磯谷郡蘭越町 10人/km² 4,501 449.78km²
95 群馬県 利根郡片品村 10人/km² 3,928 391.76km²
96 北海道 雨竜郡北竜町 10人/km² 1,593 158.70km²
97 宮崎県 東臼杵郡美郷町 10人/km² 4,522 448.84km²
98 熊本県 球磨郡水上村 10人/km² 1,933 190.96km²
99 北海道 勇払郡むかわ町 10人/km² 7,221 711.36km²
100 徳島県 那賀郡那賀町 10人/km² 7,060 694.98km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

関連ページ