市区町村別 人口密度ランキング(2023年)《最新》

日本の人口と世帯数(2023年)

日本の総人口 125,416,877人 
(125416877
日本の総世帯数 60,266,318戸 
(60266318
一世帯あたりの人数 2.08人/戸 
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より

市区町村別 人口密度ランキング(2023年)

※ 東京23区含まない。

人口密度の高い市町村ランキング100

  • :政令指定都市  
  • :それ以外の市町村
1 埼玉県 蕨市 14,732人/km² 75,282 5.11km²
2 東京都 武蔵野市 13,476人/km² 147,964 10.98km²
3 東京都 西東京市 13,071人/km² 205,876 15.75km²
4 東京都 狛江市 12,950人/km² 82,749 6.39km²
5 大阪府 大阪市 12,168人/km² 2,741,587 225.32km²
6 東京都 三鷹市 11,566人/km² 189,916 16.42km²
7 大阪府 豊中市 11,203人/km² 407,695 36.39km²
8 東京都 国分寺市 11,190人/km² 128,238 11.46km²
9 大阪府 守口市 11,173人/km² 142,014 12.71km²
10 東京都 調布市 11,052人/km² 238,505 21.58km²
11 東京都 小金井市 11,040人/km² 124,756 11.30km²
12 神奈川県 川崎市 10,657人/km² 1,524,026 143.01km²
13 大阪府 吹田市 10,566人/km² 381,316 36.09km²
14 千葉県 浦安市 9,801人/km² 169,552 17.30km²
15 埼玉県 川口市 9,761人/km² 604,715 61.95km²
16 東京都 小平市 9,601人/km² 196,924 20.51km²
17 大阪府 門真市 9,588人/km² 117,937 12.30km²
18 東京都 国立市 9,346人/km² 76,168 8.15km²
19 大阪府 寝屋川市 9,212人/km² 227,544 24.70km²
20 埼玉県 草加市 9,139人/km² 250,966 27.46km²
21 東京都 東久留米市 9,071人/km² 116,839 12.88km²
22 兵庫県 尼崎市 9,048人/km² 458,895 50.72km²
23 神奈川県 大和市 9,023人/km² 244,421 27.09km²
24 東京都 東村山市 8,857人/km² 151,814 17.14km²
25 東京都 府中市 8,832人/km² 259,924 29.43km²
26 神奈川県 横浜市 8,576人/km² 3,753,645 437.71km²
27 千葉県 市川市 8,557人/km² 491,577 57.45km²
28 埼玉県 志木市 8,444人/km² 76,416 9.05km²
29 千葉県 習志野市 8,336人/km² 174,812 20.97km²
30 兵庫県 伊丹市 8,102人/km² 202,539 25.00km²
31 千葉県 松戸市 8,099人/km² 497,120 61.38km²
32 福岡県 春日市 7,969人/km² 112,765 14.15km²
33 埼玉県 朝霞市 7,855人/km² 144,062 18.34km²
34 埼玉県 戸田市 7,800人/km² 141,887 18.19km²
35 埼玉県 ふじみ野市 7,798人/km² 114,156 14.64km²
36 大阪府 東大阪市 7,772人/km² 480,137 61.78km²
37 沖縄県 那覇市 7,654人/km² 317,030 41.42km²
38 東京都 立川市 7,614人/km² 185,483 24.36km²
39 埼玉県 和光市 7,605人/km² 83,962 11.04km²
40 千葉県 船橋市 7,557人/km² 647,037 85.62km²
41 神奈川県 座間市 7,486人/km² 131,527 17.57km²
42 京都府 向日市 7,357人/km² 56,794 7.72km²
43 東京都 清瀬市 7,302人/km² 74,702 10.23km²
44 埼玉県 新座市 7,275人/km² 165,730 22.78km²
45 大阪府 藤井寺市 7,124人/km² 63,336 8.89km²
46 東京都 多摩市 7,054人/km² 148,210 21.01km²
47 愛知県 名古屋市 7,029人/km² 2,294,854 326.50km²
48 大阪府 松原市 7,021人/km² 116,966 16.66km²
49 神奈川県 茅ヶ崎市 6,902人/km² 246,394 35.70km²
50 東京都 日野市 6,797人/km² 187,254 27.55km²
51 東京都 昭島市 6,589人/km² 114,259 17.34km²
52 大阪府 大東市 6,420人/km² 117,294 18.27km²
53 神奈川県 藤沢市 6,400人/km² 445,177 69.56km²
54 東京都 東大和市 6,324人/km² 84,870 13.42km²
55 大阪府 八尾市 6,280人/km² 261,998 41.72km²
56 兵庫県 明石市 6,180人/km² 305,404 49.42km²
57 埼玉県 さいたま市 6,160人/km² 1,339,333 217.43km²
58 大阪府 枚方市 6,085人/km² 396,252 65.12km²
59 東京都 町田市 6,021人/km² 430,831 71.55km²
60 沖縄県 浦添市 5,933人/km² 115,702 19.50km²
61 千葉県 流山市 5,900人/km² 208,401 35.32km²
62 大阪府 摂津市 5,814人/km² 86,457 14.87km²
63 埼玉県 越谷市 5,708人/km² 343,866 60.24km²
64 埼玉県 富士見市 5,708人/km² 112,839 19.77km²
65 東京都 福生市 5,532人/km² 56,201 10.16km²
66 東京都 羽村市 5,505人/km² 54,504 9.90km²
67 大阪府 堺市 5,482人/km² 821,428 149.83km²
68 福岡県 糟屋郡志免町 5,358人/km² 46,560 8.69km²
69 神奈川県 海老名市 5,226人/km² 138,969 26.59km²
70 東京都 稲城市 5,199人/km² 93,421 17.97km²
71 千葉県 鎌ケ谷市 5,198人/km² 109,564 21.08km²
72 兵庫県 芦屋市 5,164人/km² 95,378 18.47km²
73 埼玉県 八潮市 5,126人/km² 92,365 18.02km²
74 大阪府 泉大津市 5,114人/km² 73,282 14.33km²
75 広島県 安芸郡府中町 5,081人/km² 52,891 10.41km²
76 沖縄県 宜野湾市 5,064人/km² 100,269 19.80km²
77 愛知県 海部郡大治町 5,062人/km² 33,356 6.59km²
78 埼玉県 上尾市 5,059人/km² 230,229 45.51km²
79 大阪府 高石市 5,044人/km² 56,992 11.30km²
80 大阪府 大阪狭山市 4,890人/km² 58,292 11.92km²
81 兵庫県 西宮市 4,830人/km² 482,796 99.96km²
82 埼玉県 所沢市 4,771人/km² 344,070 72.11km²
83 埼玉県 三郷市 4,727人/km² 142,410 30.13km²
84 愛知県 北名古屋市 4,696人/km² 86,271 18.37km²
85 大阪府 池田市 4,656人/km² 103,074 22.14km²
86 東京都 武蔵村山市 4,654人/km² 71,296 15.32km²
87 福岡県 福岡市 4,604人/km² 1,581,398 343.46km²
88 愛知県 岩倉市 4,567人/km² 47,821 10.47km²
89 神奈川県 鎌倉市 4,448人/km² 176,460 39.67km²
90 愛知県 知立市 4,416人/km² 72,030 16.31km²
91 京都府 長岡京市 4,275人/km² 81,946 19.17km²
92 大阪府 泉北郡忠岡町 4,200人/km² 16,675 3.97km²
93 大阪府 羽曳野市 4,120人/km² 108,961 26.45km²
94 愛知県 尾張旭市 3,994人/km² 83,986 21.03km²
95 石川県 野々市市 3,992人/km² 54,130 13.56km²
96 愛知県 清須市 3,988人/km² 69,194 17.35km²
97 千葉県 八千代市 3,984人/km² 204,717 51.39km²
98 埼玉県 鶴ヶ島市 3,977人/km² 70,190 17.65km²
99 沖縄県 島尻郡与那原町 3,862人/km² 20,003 5.18km²
100 神奈川県 横須賀市 3,850人/km² 388,197 100.82km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

人口密度の低い市町村ランキング100

順位 都道府県 市区町村 人口密度 人口 面積
1 福島県 南会津郡檜枝岐村 1人/km² 521 390.46km²
2 奈良県 吉野郡上北山村 2人/km² 454 274.22km²
3 北海道 雨竜郡幌加内町 2人/km² 1,308 767.04km²
4 奈良県 吉野郡野迫川村 2人/km² 336 154.90km²
5 長野県 木曽郡王滝村 2人/km² 682 310.82km²
6 北海道 中川郡中川町 2人/km² 1,336 594.74km²
7 北海道 中川郡音威子府村 2人/km² 668 275.63km²
8 北海道 勇払郡占冠村 2人/km² 1,394 571.41km²
9 山梨県 南巨摩郡早川町 3人/km² 929 369.96km²
10 北海道 島牧郡島牧村 3人/km² 1,312 437.18km²
11 北海道 上川郡上川町 3人/km² 3,202 1,049.47km²
12 北海道 紋別郡滝上町 3人/km² 2,363 766.89km²
13 北海道 紋別郡西興部村 3人/km² 1,030 308.08km²
14 北海道 空知郡南富良野町 4人/km² 2,341 665.54km²
15 北海道 足寄郡陸別町 4人/km² 2,217 608.90km²
16 長野県 下伊那郡大鹿村 4人/km² 926 248.28km²
17 高知県 土佐郡大川村 4人/km² 361 95.27km²
18 北海道 天塩郡幌延町 4人/km² 2,196 574.10km²
19 熊本県 球磨郡五木村 4人/km² 974 252.92km²
20 北海道 苫前郡初山別村 4人/km² 1,081 279.52km²
21 北海道 枝幸郡中頓別町 4人/km² 1,570 398.51km²
22 北海道 余市郡赤井川村 4人/km² 1,106 280.09km²
23 宮崎県 児湯郡西米良村 4人/km² 1,073 271.51km²
24 北海道 天塩郡遠別町 4人/km² 2,423 590.80km²
25 岐阜県 大野郡白川村 4人/km² 1,513 356.64km²
26 北海道 阿寒郡鶴居村 4人/km² 2,485 571.80km²
27 奈良県 吉野郡十津川村 4人/km² 2,960 672.38km²
28 北海道 宗谷郡猿払村 4人/km² 2,637 589.99km²
29 北海道 足寄郡足寄町 5人/km² 6,350 1,408.04km²
30 北海道 留萌郡小平町 5人/km² 2,838 627.22km²
31 奈良県 吉野郡川上村 5人/km² 1,262 269.26km²
32 北海道 上川郡下川町 5人/km² 3,027 644.20km²
33 宮城県 刈田郡七ヶ宿町 5人/km² 1,258 263.09km²
34 宮崎県 東臼杵郡椎葉村 5人/km² 2,586 537.29km²
35 長野県 下伊那郡平谷村 5人/km² 386 77.37km²
36 高知県 安芸郡馬路村 5人/km² 827 165.48km²
37 北海道 常呂郡置戸町 5人/km² 2,671 527.27km²
38 青森県 中津軽郡西目屋村 5人/km² 1,272 246.02km²
39 北海道 上川郡新得町 5人/km² 5,581 1,063.83km²
40 山梨県 北都留郡丹波山村 5人/km² 535 101.30km²
41 北海道 古宇郡神恵内村 5人/km² 782 147.79km²
42 福島県 南会津郡只見町 5人/km² 3,961 747.56km²
43 福島県 大沼郡昭和村 5人/km² 1,142 209.46km²
44 北海道 中川郡豊頃町 6人/km² 2,977 536.71km²
45 北海道 中川郡美深町 6人/km² 3,890 672.09km²
46 北海道 網走郡津別町 6人/km² 4,211 716.80km²
47 北海道 十勝郡浦幌町 6人/km² 4,302 729.85km²
48 群馬県 多野郡上野村 6人/km² 1,075 181.85km²
49 長野県 下水内郡栄村 6人/km² 1,642 271.66km²
50 奈良県 吉野郡下北山村 6人/km² 815 133.39km²
51 福島県 大沼郡金山町 6人/km² 1,801 293.92km²
52 高知県 安芸郡北川村 6人/km² 1,213 196.73km²
53 北海道 沙流郡平取町 6人/km² 4,594 743.09km²
54 北海道 苫前郡苫前町 6人/km² 2,839 454.60km²
55 愛知県 北設楽郡豊根村 6人/km² 987 155.88km²
56 北海道 紋別郡雄武町 6人/km² 4,130 636.89km²
57 鹿児島県 鹿児島郡十島村 6人/km² 657 101.14km²
58 北海道 川上郡標茶町 7人/km² 7,179 1,099.37km²
59 北海道 広尾郡大樹町 7人/km² 5,439 815.68km²
60 北海道 枝幸郡枝幸町 7人/km² 7,467 1,115.93km²
61 北海道 河東郡上士幌町 7人/km² 4,890 694.23km²
62 北海道 天塩郡豊富町 7人/km² 3,702 520.69km²
63 奈良県 吉野郡天川村 7人/km² 1,265 175.66km²
64 北海道 寿都郡黒松内町 8人/km² 2,612 345.65km²
65 北海道 檜山郡厚沢部町 8人/km² 3,500 460.58km²
66 北海道 積丹郡積丹町 8人/km² 1,824 238.13km²
67 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 8人/km² 2,029 256.72km²
68 北海道 標津郡標津町 8人/km² 4,952 624.69km²
69 北海道 天塩郡天塩町 8人/km² 2,814 353.56km²
70 北海道 檜山郡上ノ国町 8人/km² 4,362 547.71km²
71 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 8人/km² 1,499 187.56km²
72 和歌山県 東牟婁郡古座川町 8人/km² 2,446 294.23km²
73 北海道 枝幸郡浜頓別町 8人/km² 3,351 401.64km²
74 岩手県 下閉伊郡岩泉町 8人/km² 8,310 992.36km²
75 和歌山県 東牟婁郡北山村 8人/km² 404 48.20km²
76 北海道 瀬棚郡今金町 8人/km² 4,775 568.25km²
77 岩手県 和賀郡西和賀町 9人/km² 5,022 590.74km²
78 北海道 川上郡弟子屈町 9人/km² 6,699 774.33km²
79 北海道 夕張市 9人/km² 6,729 763.07km²
80 北海道 新冠郡新冠町 9人/km² 5,187 585.81km²
81 北海道 白糠郡白糠町 9人/km² 7,234 773.13km²
82 山形県 西置賜郡小国町 9人/km² 6,938 737.56km²
83 北海道 斜里郡清里町 9人/km² 3,803 402.76km²
84 長野県 下伊那郡根羽村 10人/km² 865 89.97km²
85 北海道 紋別郡興部町 10人/km² 3,595 362.54km²
86 北海道 磯谷郡蘭越町 10人/km² 4,493 449.78km²
87 長野県 北安曇郡小谷村 10人/km² 2,725 267.91km²
88 高知県 長岡郡大豊町 10人/km² 3,223 315.06km²
89 北海道 雨竜郡沼田町 10人/km² 2,900 283.35km²
90 新潟県 東蒲原郡阿賀町 10人/km² 9,779 952.89km²
91 北海道 上川郡愛別町 10人/km² 2,569 250.13km²
92 秋田県 山本郡藤里町 10人/km² 2,899 282.13km²
93 長野県 下伊那郡天龍村 10人/km² 1,130 109.44km²
94 北海道 増毛郡増毛町 10人/km² 3,853 369.71km²
95 群馬県 利根郡片品村 10人/km² 4,088 391.76km²
96 北海道 広尾郡広尾町 10人/km² 6,229 596.54km²
97 北海道 虻田郡喜茂別町 10人/km² 1,988 189.41km²
98 北海道 勇払郡むかわ町 11人/km² 7,488 711.36km²
99 北海道 雨竜郡北竜町 11人/km² 1,674 158.70km²
100 福島県 耶麻郡北塩原村 11人/km² 2,478 234.08km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

関連ページ