都道府県別 人口密度ランキング(2025年)《最新》

47都道府県の人口密度の高い都道府県ランキングです。
最も人口密度が高いのは、東京、大阪、神奈川などのいわゆる”都会”。特に首都である東京都はダントツの一位。
逆に、最も人口密度が低いのは、広大な土地を持つ北海道。
8位の沖縄、11位の香川は、案外 人口密。

日本全体の人口密度(2025年)

日本の人口 124,330,690
(12433690
日本の面積 377,976km²
(377976km²
日本の人口密度 328.9人/km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

都道府県別 人口密度ランキング(2025年)

順位 都道府県 人口密度 人口 面積
1 東京都 6,382.1人/km² 14002534 2194.0km²
2 大阪府 4,603.9人/km² 8771961 1905.3km²
3 神奈川県 3,808.8人/km² 9202559 2416.1km²
4 埼玉県 1,941.8人/km² 7374294 3797.8km²
5 愛知県 1,446.7人/km² 7483755 5173.1km²
6 千葉県 1,223.8人/km² 6311579 5157.6km²
7 福岡県 1,020.1人/km² 5086957 4986.5km²
8 沖縄県 650.2人/km² 1484081 2282.6km²
9 兵庫県 642.0人/km² 5393607 8401.0km²
10 京都府 536.0人/km² 2472013 4612.2km²
11 香川県 500.8人/km² 939965 1876.8km²
12 茨城県 467.2人/km² 2848597 6097.4km²
13 静岡県 459.8人/km² 3575704 7777.4km²
14 奈良県 353.3人/km² 1303867 3690.9km²
15 滋賀県 349.8人/km² 1405246 4017.4km²
16 佐賀県 325.4人/km² 794252 2440.7km²
17 広島県 321.8人/km² 2728771 8479.6km²
18 長崎県 308.5人/km² 1274371 4131.0km²
19 宮城県 305.5人/km² 2224980 7282.3km²
20 三重県 301.5人/km² 1741266 5774.5km²
21 群馬県 299.9人/km² 1907976 6362.3km²
22 栃木県 297.2人/km² 1904173 6408.1km²
23 石川県 262.3人/km² 1098121 4186.2km²
24 岡山県 258.0人/km² 1835478 7114.3km²
25 富山県 237.4人/km² 1008536 4247.6km²
26 熊本県 231.6人/km² 1716360 7409.5km²
27 愛媛県 228.4人/km² 1296359 5676.2km²
28 山口県 211.5人/km² 1292956 6112.5km²
29 和歌山県 190.7人/km² 901193 4724.6km²
30 岐阜県 183.7人/km² 1951292 10621.3km²
31 山梨県 179.4人/km² 801056 4465.3km²
32 福井県 178.2人/km² 746690 4190.5km²
33 大分県 173.8人/km² 1102102 6340.8km²
34 鹿児島県 169.7人/km² 1558920 9187.1km²
35 徳島県 168.9人/km² 70409 4146.8km²
36 新潟県 167.7人/km² 211754 12584.0km²
37 鳥取県 152.3人/km² 534003 3507.1km²
38 長野県 148.4人/km² 2012399 13561.6km²
39 宮崎県 135.5人/km² 1048347 7735.2km²
40 福島県 128.5人/km² 1771314 13784.1km²
41 青森県 122.9人/km² 1185767 9645.6km²
42 山形県 108.6人/km² 1012355 9323.1km²
43 島根県 95.8人/km² 642590 6707.9km²
44 高知県 93.6人/km² 664863 7103.6km²
45 秋田県 78.0人/km² 907593 11637.5km²
46 岩手県 75.5人/km² 1153900 15275.0km²
47 北海道 60.5人/km² 5044825 83424.4km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

関連ページ

市区町村別 人口ランキング