都道府県別 人口密度ランキング(2021年):最新
47都道府県の人口密度の高い都道府県ランキングです。
最も人口密度が高いのは、東京、大阪、神奈川などのいわゆる”都会”。特に首都である東京都はダントツの一位。
逆に、最も人口密度が低いのは、広大な土地を持つ北海道。
9位の沖縄、11位の香川は、案外 人口密。
日本全体の人口密度(2021年)
日本の人口 | 126,654,244人
(1億2665万4244人)
|
---|---|
日本の面積 | 377,976km²
(37万7976km²)
|
日本の人口密度 | 335.1人/km² |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
都道府県別 人口密度ランキング(2021年)
順位 | 都道府県 | 人口密度 | 人口 | 面積 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 6,309.6人/km² | 1384万3525人 | 2194.0km² |
2位 | 大阪府 | 4,639.4人/km² | 883万9532人 | 1905.3km² |
3位 | 神奈川県 | 3,816.2人/km² | 922万245人 | 2416.1km² |
4位 | 埼玉県 | 1,946.9人/km² | 739万3849人 | 3797.8km² |
5位 | 愛知県 | 1,461.2人/km² | 755万8872人 | 5173.1km² |
6位 | 千葉県 | 1,225.9人/km² | 632万2897人 | 5157.6km² |
7位 | 福岡県 | 1,027.6人/km² | 512万4259人 | 4986.5km² |
8位 | 兵庫県 | 657.5人/km² | 552万3627人 | 8401.0km² |
9位 | 沖縄県 | 650.8人/km² | 148万5484人 | 2282.6km² |
10位 | 京都府 | 548.7人/km² | 253万609人 | 4612.2km² |
11位 | 香川県 | 518.9人/km² | 97万3922人 | 1876.8km² |
12位 | 茨城県 | 476.9人/km² | 290万7678人 | 6097.4km² |
13位 | 静岡県 | 474.0人/km² | 368万6335人 | 7777.4km² |
14位 | 奈良県 | 364.4人/km² | 134万4952人 | 3690.9km² |
15位 | 滋賀県 | 353.2人/km² | 141万8886人 | 4017.4km² |
16位 | 佐賀県 | 335.3人/km² | 81万8251人 | 2440.7km² |
17位 | 広島県 | 331.7人/km² | 281万2477人 | 8479.6km² |
18位 | 長崎県 | 323.4人/km² | 133万6023人 | 4131.0km² |
19位 | 宮城県 | 313.4人/km² | 228万2106人 | 7282.3km² |
20位 | 三重県 | 311.8人/km² | 180万756人 | 5774.5km² |
21位 | 群馬県 | 307.8人/km² | 195万8185人 | 6362.3km² |
22位 | 栃木県 | 305.1人/km² | 195万5402人 | 6408.1km² |
23位 | 石川県 | 270.6人/km² | 113万2656人 | 4186.2km² |
24位 | 岡山県 | 266.2人/km² | 189万3874人 | 7114.3km² |
25位 | 富山県 | 246.7人/km² | 104万7713人 | 4247.6km² |
26位 | 愛媛県 | 239.0人/km² | 135万6343人 | 5676.2km² |
27位 | 熊本県 | 237.4人/km² | 175万8815人 | 7409.5km² |
28位 | 山口県 | 221.9人/km² | 135万6144人 | 6112.5km² |
29位 | 和歌山県 | 200.0人/km² | 94万4750人 | 4724.6km² |
30位 | 岐阜県 | 189.9人/km² | 201万6868人 | 10621.3km² |
31位 | 福井県 | 184.8人/km² | 77万4596人 | 4190.5km² |
32位 | 山梨県 | 183.9人/km² | 82万1094人 | 4465.3km² |
33位 | 大分県 | 180.1人/km² | 114万1784人 | 6340.8km² |
34位 | 徳島県 | 177.3人/km² | 73万5070人 | 4146.8km² |
35位 | 鹿児島県 | 176.1人/km² | 161万7850人 | 9187.1km² |
36位 | 新潟県 | 175.9人/km² | 221万3353人 | 12584.0km² |
37位 | 鳥取県 | 158.8人/km² | 55万6959人 | 3507.1km² |
38位 | 長野県 | 152.8人/km² | 207万2219人 | 13561.6km² |
39位 | 宮崎県 | 140.6人/km² | 108万7372人 | 7735.2km² |
40位 | 福島県 | 135.1人/km² | 186万2777人 | 13784.1km² |
41位 | 青森県 | 130.6人/km² | 126万67人 | 9645.6km² |
42位 | 山形県 | 114.8人/km² | 107万17人 | 9323.1km² |
43位 | 島根県 | 100.3人/km² | 67万2979人 | 6707.9km² |
44位 | 高知県 | 98.8人/km² | 70万1531人 | 7103.6km² |
45位 | 秋田県 | 83.5人/km² | 97万1604人 | 11637.5km² |
46位 | 岩手県 | 79.9人/km² | 122万1205人 | 15275.0km² |
47位 | 北海道 | 62.7人/km² | 522万8732人 | 83424.4km² |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)