都道府県別 人口密度ランキング(2023年)《最新》

47都道府県の人口密度の高い都道府県ランキングです。
最も人口密度が高いのは、東京、大阪、神奈川などのいわゆる”都会”。特に首都である東京都はダントツの一位。
逆に、最も人口密度が低いのは、広大な土地を持つ北海道。
9位の沖縄、11位の香川は、案外 人口密。

日本全体の人口密度(2023年)

日本の人口 125,416,877
(125416877
日本の面積 377,976km²
(377976km²
日本の人口密度 331.8人/km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

都道府県別 人口密度ランキング(2023年)

順位 都道府県 人口密度 人口 面積
1 東京都 6,308.8人/km² 13841665 2194.0km²
2 大阪府 4,610.5人/km² 8784421 1905.3km²
3 神奈川県 3,812.7人/km² 9212003 2416.1km²
4 埼玉県 1,943.5人/km² 7381035 3797.8km²
5 愛知県 1,452.3人/km² 7512703 5173.1km²
6 千葉県 1,223.5人/km² 63175 5157.6km²
7 福岡県 1,023.7人/km² 5104921 4986.5km²
8 沖縄県 650.8人/km² 1485526 2282.6km²
9 兵庫県 649.9人/km² 5459867 8401.0km²
10 京都府 542.3人/km² 2501269 4612.2km²
11 香川県 509.8人/km² 956787 1876.8km²
12 茨城県 472.3人/km² 2879808 6097.4km²
13 静岡県 467.2人/km² 3633773 7777.4km²
14 奈良県 359.1人/km² 1325385 3690.9km²
15 滋賀県 352.0人/km² 1413989 4017.4km²
16 佐賀県 330.6人/km² 806877 2440.7km²
17 広島県 326.7人/km² 277623 8479.6km²
18 長崎県 316.2人/km² 1306060 4131.0km²
19 宮城県 310.0人/km² 2257472 7282.3km²
20 三重県 306.9人/km² 1772427 5774.5km²
21 群馬県 303.5人/km² 193976 6362.3km²
22 栃木県 301.1人/km² 1929434 6408.1km²
23 石川県 266.9人/km² 1117303 4186.2km²
24 岡山県 262.2人/km² 1865478 7114.3km²
25 富山県 242.1人/km² 1028440 4247.6km²
26 熊本県 234.6人/km² 1737946 7409.5km²
27 愛媛県 233.8人/km² 1327185 5676.2km²
28 山口県 217.0人/km² 1326218 6112.5km²
29 和歌山県 195.7人/km² 924469 4724.6km²
30 岐阜県 186.6人/km² 1982294 10621.3km²
31 山梨県 182.0人/km² 812615 4465.3km²
32 福井県 181.3人/km² 759777 4190.5km²
33 大分県 177.2人/km² 1123525 6340.8km²
34 徳島県 173.4人/km² 718879 4146.8km²
35 鹿児島県 173.3人/km² 1591699 9187.1km²
36 新潟県 172.0人/km² 2163908 12584.0km²
37 鳥取県 155.8人/km² 546558 3507.1km²
38 長野県 150.7人/km² 2043798 13561.6km²
39 宮崎県 138.2人/km² 1068838 7735.2km²
40 福島県 131.9人/km² 1818581 13784.1km²
41 青森県 127.1人/km² 1225497 9645.6km²
42 山形県 111.8人/km² 1042396 9323.1km²
43 島根県 98.2人/km² 658809 6707.9km²
44 高知県 96.4人/km² 684964 7103.6km²
45 秋田県 80.9人/km² 941021 11637.5km²
46 岩手県 77.9人/km² 1189670 15275.0km²
47 北海道 61.6人/km² 5139913 83424.4km²
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)

関連ページ

市区町村別 人口ランキング