都道府県別 人口密度ランキング(2021年):最新

47都道府県の人口密度の高い都道府県ランキングです。
最も人口密度が高いのは、東京、大阪、神奈川などのいわゆる”都会”。特に首都である東京都はダントツの一位。
逆に、最も人口密度が低いのは、広大な土地を持つ北海道。
9位の沖縄、11位の香川は、案外 人口密。

日本全体の人口密度(2021年)

日本の人口 126,654,244人 
(126654244
日本の面積 377,976km²
(377976km²
日本の人口密度 335.1人/km²
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)

都道府県別 人口密度ランキング(2021年)

順位 都道府県 人口密度 人口 面積
1 東京都 6,309.6人/km² 13843525 2194.0km²
2 大阪府 4,639.4人/km² 8839532 1905.3km²
3 神奈川県 3,816.2人/km² 922245 2416.1km²
4 埼玉県 1,946.9人/km² 7393849 3797.8km²
5 愛知県 1,461.2人/km² 7558872 5173.1km²
6 千葉県 1,225.9人/km² 6322897 5157.6km²
7 福岡県 1,027.6人/km² 5124259 4986.5km²
8 兵庫県 657.5人/km² 5523627 8401.0km²
9 沖縄県 650.8人/km² 1485484 2282.6km²
10 京都府 548.7人/km² 253609 4612.2km²
11 香川県 518.9人/km² 973922 1876.8km²
12 茨城県 476.9人/km² 2907678 6097.4km²
13 静岡県 474.0人/km² 3686335 7777.4km²
14 奈良県 364.4人/km² 1344952 3690.9km²
15 滋賀県 353.2人/km² 1418886 4017.4km²
16 佐賀県 335.3人/km² 818251 2440.7km²
17 広島県 331.7人/km² 2812477 8479.6km²
18 長崎県 323.4人/km² 1336023 4131.0km²
19 宮城県 313.4人/km² 2282106 7282.3km²
20 三重県 311.8人/km² 180756 5774.5km²
21 群馬県 307.8人/km² 1958185 6362.3km²
22 栃木県 305.1人/km² 1955402 6408.1km²
23 石川県 270.6人/km² 1132656 4186.2km²
24 岡山県 266.2人/km² 1893874 7114.3km²
25 富山県 246.7人/km² 1047713 4247.6km²
26 愛媛県 239.0人/km² 1356343 5676.2km²
27 熊本県 237.4人/km² 1758815 7409.5km²
28 山口県 221.9人/km² 1356144 6112.5km²
29 和歌山県 200.0人/km² 944750 4724.6km²
30 岐阜県 189.9人/km² 2016868 10621.3km²
31 福井県 184.8人/km² 774596 4190.5km²
32 山梨県 183.9人/km² 821094 4465.3km²
33 大分県 180.1人/km² 1141784 6340.8km²
34 徳島県 177.3人/km² 735070 4146.8km²
35 鹿児島県 176.1人/km² 1617850 9187.1km²
36 新潟県 175.9人/km² 2213353 12584.0km²
37 鳥取県 158.8人/km² 556959 3507.1km²
38 長野県 152.8人/km² 2072219 13561.6km²
39 宮崎県 140.6人/km² 1087372 7735.2km²
40 福島県 135.1人/km² 1862777 13784.1km²
41 青森県 130.6人/km² 12667 9645.6km²
42 山形県 114.8人/km² 10717 9323.1km²
43 島根県 100.3人/km² 672979 6707.9km²
44 高知県 98.8人/km² 701531 7103.6km²
45 秋田県 83.5人/km² 971604 11637.5km²
46 岩手県 79.9人/km² 1221205 15275.0km²
47 北海道 62.7人/km² 5228732 83424.4km²
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)

関連ページ

市区町村別 人口ランキング