「福岡県 嘉麻市」について
地方公共 団体名 |
嘉麻市(福岡県) |
---|---|
読み方 | かまし |
地方公共 団体コード |
40227(40227-3) |
公式HP | |
地図 |
- 「嘉麻市」の読み方は、「かまし」です。
- 「福岡県 嘉麻市」の団体コード(5桁)は、「40227」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「402273(40227-3)」となります。
「福岡県 嘉麻市」の町域一覧
検索ヒット数:38件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
嘉麻市 | あくただ芥田 | 〒820-0331 |
嘉麻市 | いいだ飯田 | 〒820-0501 |
嘉麻市 | いずみこうち泉河内 | 〒820-0334 |
嘉麻市 | いなつきさいだ稲築才田 | 〒820-0204 |
嘉麻市 | いのくに猪国 | 〒821-0014 |
嘉麻市 | いわさき岩崎 | 〒820-0205 |
嘉麻市 | うしくま牛隈 | 〒820-0301 |
嘉麻市 | うまみ馬見 | 〒820-0321 |
嘉麻市 | うるしお漆生 | 〒820-0201 |
嘉麻市 | おおくま大隈 | 〒821-0004 |
嘉麻市 | おおくままち大隈町 | 〒821-0002 |
嘉麻市 | おおくままちいのはな大隈町猪之鼻 | 〒821-0002 |
嘉麻市 | おのだに小野谷 | 〒820-0314 |
嘉麻市 | かほさいた嘉穂才田 | 〒820-0336 |
嘉麻市 | かみ上 | 〒820-0311 |
嘉麻市 | かみうすい上臼井 | 〒820-0502 |
嘉麻市 | かみさいごう上西郷 | 〒820-0306 |
嘉麻市 | かみやまだ上山田 | 〒821-0012 |
嘉麻市 | かもお鴨生 | 〒820-0206 |
嘉麻市 | くちのはる口春 | 〒820-0207 |
嘉麻市 | くまがはた熊ケ畑 | 〒821-0013 |
嘉麻市 | くろうばる九郎原 | 〒820-0337 |
嘉麻市 | くわの桑野 | 〒820-0313 |
嘉麻市 | こうだい光代 | 〒820-0503 |
嘉麻市 | さだつき貞月 | 〒820-0305 |
嘉麻市 | しいのき椎木 | 〒820-0323 |
嘉麻市 | しもうすい下臼井 | 〒820-0504 |
嘉麻市 | しもやまだ下山田 | 〒821-0011 |
嘉麻市 | せんず千手 | 〒820-0332 |
嘉麻市 | だいりき大力 | 〒820-0333 |
嘉麻市 | なかます中益 | 〒820-0303 |
嘉麻市 | にしのごう西郷 | 〒820-0505 |
嘉麻市 | ひがしはた東畑 | 〒820-0335 |
嘉麻市 | ひら平 | 〒820-0203 |
嘉麻市 | ひらやま平山 | 〒820-0506 |
嘉麻市 | へい屏 | 〒820-0322 |
嘉麻市 | みやよし宮吉 | 〒820-0312 |
嘉麻市 | やまの山野 | 〒820-0202 |
統計データ
「福岡県 嘉麻市」は、「嘉麻市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「嘉麻市」の人口は、35,532人、世帯数は、18,146戸、面積は、135.11km²、人口密度は、263人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
嘉麻市 | 35,532人 男性:16,650人 女性:18,882人 | 18,146戸 | 135.11km² | 263人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「嘉麻市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 35,532人 | -739人 |
2022年(令和4年) | 36,271人 | -675人 |
2021年(令和3年) | 36,946人 | -706人 |
2020年(令和2年) | 37,652人 | -719人 |
2019年(令和元年) | 38,371人 | -806人 |
2018年(平成30年) | 39,177人 | -568人 |
2017年(平成29年) | 39,745人 | -810人 |
2016年(平成28年) | 40,555人 | -747人 |
2015年(平成27年) | 41,302人 | -697人 |
2014年(平成26年) | 41,999人 | -445人 |
2013年(平成25年) | 42,444人 | -522人 |
2012年(平成24年) | 42,966人 | -755人 |
2011年(平成23年) | 43,721人 | -823人 |
2010年(平成22年) | 44,544人 | -459人 |
2009年(平成21年) | 45,003人 | -704人 |
2008年(平成20年) | 45,707人 | -649人 |
2007年(平成19年) | 46,356人 | -709人 |
2006年(平成18年) | 47,065人 | ---- |
■「嘉麻市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 324 | +19 |
2021年(令和3年) | 305 | -11 |
2020年(令和2年) | 316 | -14 |
2019年(令和元年) | 330 | +25 |
2018年(平成30年) | 305 | +18 |
2017年(平成29年) | 287 | +25 |
2016年(平成28年) | 262 | -13 |
2015年(平成27年) | 275 | +6 |
2014年(平成26年) | 269 | -38 |
2013年(平成25年) | 307 | +25 |
2012年(平成24年) | 282 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「嘉麻市」の地域情報
嘉麻市(かまし)は、福岡県の筑豊地方南部に位置する市。