「福島県 岩瀬郡 鏡石町」について
| 自治体名 | 岩瀬郡 鏡石町(福島県) |
|---|---|
| 読み方 | いわせぐん かがみいしまち |
| 地方公共 団体コード |
07342(07342-3) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「岩瀬郡 鏡石町」の読み方は、「いわせぐん かがみいしまち」です。
- 「福島県 岩瀬郡 鏡石町」の団体コード(5桁)は、「07342」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「073423(07342-3)」となります。
「福島県 岩瀬郡 鏡石町」の町域一覧
検索ヒット数:51件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 岩瀬郡 鏡石町 | あさひまち旭町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | いけのだい池の台 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | いけのはら池ノ原 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | おおいけ大池 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | おおみや大宮 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | おおやま大山 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | おかのうち岡ノ内 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | おかのだい岡の台 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かがみだかげぬままち鏡田かげ沼町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かがみぬま鏡沼 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かさいし笠石 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かさいしはらまち笠石原町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かしま鹿島 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かばのさわまち蒲之沢町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かりやど借宿 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かわさきまち川崎町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | かわら河原 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | きゅうらいし久来石 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | きゅうらいしみなみ久来石南 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | きたまち北町 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | こぐりやま小栗山 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ごとまきまち五斗蒔町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | さかい境 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | さくらおか桜岡 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | さくらまち桜町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | しんまち新町 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | じょうのうち城ノ内 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | すわまち諏訪町 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | たかくだ高久田 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ちゅうおう中央 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | とよさと豊郷 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | とよさとなか豊郷中 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | とよだ豊田 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | どうまえ堂前 | 〒969-0403 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | なかまち中町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | なりた成田 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | なりたはらまち成田原町 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | なりたひがし成田東 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | にいだ仁井田 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | はとり羽鳥 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ひがしかしま東鹿島 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ひがしかわら東河原 | 〒969-0402 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ひがしまち東町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ふこうちまち深内町 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ふじぬま不時沼 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | ほりごめ堀米 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | まえやま前山 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | みどりまち緑町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | みなみたかくだ南高久田 | 〒969-0401 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | みなみまち南町 | 〒969-0404 |
| 岩瀬郡 鏡石町 | もとまち本町 | 〒969-0401 |
「岩瀬郡 鏡石町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 12,356人 | -80人 |
| 2024年(令和6年) | 12,436人 | -95人 |
| 2023年(令和5年) | 12,531人 | -84人 |
| 2022年(令和4年) | 12,615人 | -54人 |
| 2021年(令和3年) | 12,669人 | +45人 |
| 2020年(令和2年) | 12,624人 | -51人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 12,675人 | -43人 |
| 2018年(平成30年) | 12,718人 | -84人 |
| 2017年(平成29年) | 12,802人 | -77人 |
| 2016年(平成28年) | 12,879人 | +0人 |
| 2015年(平成27年) | 12,879人 | -9人 |
| 2014年(平成26年) | 12,888人 | +13人 |
| 2013年(平成25年) | 12,875人 | -69人 |
| 2012年(平成24年) | 12,944人 | -85人 |
| 2011年(平成23年) | 13,029人 | -2人 |
| 2010年(平成22年) | 13,031人 | +25人 |
| 2009年(平成21年) | 13,006人 | +59人 |
| 2008年(平成20年) | 12,947人 | -36人 |
| 2007年(平成19年) | 12,983人 | -15人 |
| 2006年(平成18年) | 12,998人 | +11人 |
| 2005年(平成17年) | 12,987人 | -3人 |
| 2004年(平成16年) | 12,990人 | +72人 |
| 2003年(平成15年) | 12,918人 | +22人 |
| 2002年(平成14年) | 12,896人 | -64人 |
| 2001年(平成13年) | 12,960人 | +30人 |
| 2000年(平成12年) | 12,930人 | +61人 |
| 1999年(平成11年) | 12,869人 | +42人 |
| 1998年(平成10年) | 12,827人 | +135人 |
| 1997年(平成9年) | 12,692人 | +81人 |
| 1996年(平成8年) | 12,611人 | +187人 |
| 1995年(平成7年) | 12,424人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「岩瀬郡 鏡石町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 96 | +13 |
| 2024年(令和6年) | 83 | +5 |
| 2023年(令和5年) | 78 | +14 |
| 2022年(令和4年) | 64 | +5 |
| 2021年(令和3年) | 59 | -1 |
| 2020年(令和2年) | 60 | +6 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 54 | -3 |
| 2018年(平成30年) | 57 | +9 |
| 2017年(平成29年) | 48 | +2 |
| 2016年(平成28年) | 46 | -2 |
| 2015年(平成27年) | 48 | +5 |
| 2014年(平成26年) | 43 | +4 |
| 2013年(平成25年) | 39 | +6 |
| 2012年(平成24年) | 33 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「岩瀬郡 鏡石町」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 61,513,575円 |
|---|---|
| 受入件数 | 3,106件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「岩瀬郡 鏡石町」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「岩瀬郡 鏡石町」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「岩瀬郡 鏡石町」の空き家・空き地バンク登録件数
| 空き家(売買)登録件数 | 2件 |
|---|---|
| 空き家(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 空き地(売買)登録件数 | 0件 |
| 空き地(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 賃貸登録件数 | 0件 |
| 成約件数 | 0件 |
※国土交通省 Project LINKS「空き家・空き地バンク登録物件・成約物件データ」(2025年度版)より
※平均価格は価格情報のあるサンプルが3件未満の場合「参考データなし」と表示しています。元データは番地・座標を持たないため市区町村単位の集計です。
■「岩瀬郡 鏡石町」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 770万円 | 19,000円 | 290m² | 69件 |
| 土地と建物 | 1,750万円 | ― | 240m² | 60件 |
| 農地 | 36万円 | 236円 | 1,650m² | 23件 |
| 林地 | 150万円 | 379円 | 2,900m² | 4件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
535万円 (14件) |
450万円 (13件) |
925万円 (14件) |
925万円 (14件) |
650万円 (13件) |
| 土地と建物 |
2,200万円 (11件) |
1,600万円 (15件) |
1,900万円 (10件) |
1,300万円 (10件) |
1,400万円 (13件) |
| 農地 |
36万円 (3件) |
50万円 (5件) |
50万円 (7件) |
16万円 (4件) |
― |
| 林地 | ― | ― |
190万円 (3件) |
― | ― |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「岩瀬郡 鏡石町」の学校数
| 小学校 | 2校 |
|---|---|
| 中学校 | 1校 |
| 高等学校 | 1校 |
| 幼稚園 | 1校 |
| 合計(全校種) | 7校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「岩瀬郡 鏡石町」の現在発表中の気象警報・注意報
| 雷注意報 | 9月6日 17:05発表 |
|---|
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「鏡石町」の地域情報
![]() |

Sugikats / CC BY-SA 4.0 — Wikipedia
鏡石町(かがみいしまち)は、福島県中通りに位置し、岩瀬郡に属する町。
