「福島県 石川郡 石川町」について
地方公共 団体名 |
石川郡 石川町(福島県) |
---|---|
読み方 | いしかわぐん いしかわまち |
地方公共 団体コード |
07501(07501-9) |
公式HP | |
地図 |
- 「石川郡 石川町」の読み方は、「いしかわぐん いしかわまち」です。
- 「福島県 石川郡 石川町」の団体コード(5桁)は、「07501」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「075019(07501-9)」となります。
「福島県 石川郡 石川町」の町域一覧
検索ヒット数:68件
統計データ
「福島県 石川郡」には、5つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「石川郡 古殿町」の人口は、4,774人、世帯数は、1,730戸、面積は、163.29km²、人口密度は、29人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
石川郡 石川町 | 14,122人 男性:7,050人 女性:7,072人 | 5,693戸 | 115.71km² | 122人/km² |
石川郡 玉川村 | 6,312人 男性:3,158人 女性:3,154人 | 2,205戸 | 46.67km² | 135人/km² |
石川郡 平田村 | 5,625人 男性:2,854人 女性:2,771人 | 2,181戸 | 93.42km² | 60人/km² |
石川郡 浅川町 | 5,984人 男性:3,005人 女性:2,979人 | 2,167戸 | 37.43km² | 160人/km² |
石川郡 古殿町 | 4,774人 男性:2,360人 女性:2,414人 | 1,730戸 | 163.29km² | 29人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「石川郡 石川町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2024年(令和6年) | 13,884人 | -238人 |
2023年(令和5年) | 14,122人 | -268人 |
2022年(令和4年) | 14,390人 | -354人 |
2021年(令和3年) | 14,744人 | -319人 |
2020年(令和2年) | 15,063人 | -312人 |
2019年(令和元年) | 15,375人 | -270人 |
2018年(平成30年) | 15,645人 | -277人 |
2017年(平成29年) | 15,922人 | -303人 |
2016年(平成28年) | 16,225人 | -353人 |
2015年(平成27年) | 16,578人 | -270人 |
2014年(平成26年) | 16,848人 | -131人 |
2013年(平成25年) | 16,979人 | -230人 |
2012年(平成24年) | 17,209人 | -229人 |
2011年(平成23年) | 17,438人 | -280人 |
2010年(平成22年) | 17,718人 | -300人 |
2009年(平成21年) | 18,018人 | -185人 |
2008年(平成20年) | 18,203人 | -336人 |
2007年(平成19年) | 18,539人 | -196人 |
2006年(平成18年) | 18,735人 | -136人 |
2005年(平成17年) | 18,871人 | -230人 |
2004年(平成16年) | 19,101人 | -227人 |
2003年(平成15年) | 19,328人 | -175人 |
2002年(平成14年) | 19,503人 | -249人 |
2001年(平成13年) | 19,752人 | -175人 |
2000年(平成12年) | 19,927人 | -158人 |
1999年(平成11年) | 20,085人 | -134人 |
1998年(平成10年) | 20,219人 | -168人 |
1997年(平成9年) | 20,387人 | -167人 |
1996年(平成8年) | 20,554人 | -224人 |
1995年(平成7年) | 20,778人 | ---- |
■「石川郡 石川町」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 90 | +5 |
2021年(令和3年) | 85 | -29 |
2020年(令和2年) | 114 | +5 |
2019年(令和元年) | 109 | +10 |
2018年(平成30年) | 99 | +0 |
2017年(平成29年) | 99 | -13 |
2016年(平成28年) | 112 | +13 |
2015年(平成27年) | 99 | +11 |
2014年(平成26年) | 88 | +8 |
2013年(平成25年) | 80 | +6 |
2012年(平成24年) | 74 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「石川町」の地域情報
石川町(いしかわまち)は、福島県中通り南部に位置し、石川郡に属する町。