「東京都 新島村」について
地方公共 団体名 |
新島村(東京都) |
---|---|
読み方 | にいじまむら |
地方公共 団体コード |
13363(13363-9) |
公式HP | |
地図 |
- 「新島村」の読み方は、「にいじまむら」です。
- 「東京都 新島村」の団体コード(5桁)は、「13363」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「133639(13363-9)」となります。
「東京都 新島村」の町域一覧
検索ヒット数:3件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
新島村 | しきねじま式根島 | 〒100-0511 |
新島村 | ほんそん本村 | 〒100-0402 |
新島村 | わかごう若郷 | 〒100-0401 |
統計データ
「東京都 新島村」は、「新島村」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「新島村」の人口は、2,495人、世帯数は、1,328戸、面積は、27.54km²、人口密度は、91人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
新島村 | 2,495人 男性:1,207人 女性:1,288人 | 1,328戸 | 27.54km² | 91人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「新島村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 2,495人 | -52人 |
2022年(令和4年) | 2,547人 | -86人 |
2021年(令和3年) | 2,633人 | -55人 |
2020年(令和2年) | 2,688人 | -34人 |
2019年(令和元年) | 2,722人 | -2人 |
2018年(平成30年) | 2,724人 | -29人 |
2017年(平成29年) | 2,753人 | -65人 |
2016年(平成28年) | 2,818人 | -70人 |
2015年(平成27年) | 2,888人 | -45人 |
2014年(平成26年) | 2,933人 | +29人 |
2013年(平成25年) | 2,904人 | -62人 |
2012年(平成24年) | 2,966人 | -59人 |
2011年(平成23年) | 3,025人 | -35人 |
2010年(平成22年) | 3,060人 | +26人 |
2009年(平成21年) | 3,034人 | -41人 |
2008年(平成20年) | 3,075人 | -42人 |
2007年(平成19年) | 3,117人 | -37人 |
2006年(平成18年) | 3,154人 | +26人 |
2005年(平成17年) | 3,128人 | +17人 |
2004年(平成16年) | 3,111人 | +2人 |
2003年(平成15年) | 3,109人 | -37人 |
2002年(平成14年) | 3,146人 | +24人 |
2001年(平成13年) | 3,122人 | -36人 |
2000年(平成12年) | 3,158人 | -22人 |
1999年(平成11年) | 3,180人 | +1人 |
1998年(平成10年) | 3,179人 | -12人 |
1997年(平成9年) | 3,191人 | -64人 |
1996年(平成8年) | 3,255人 | -21人 |
1995年(平成7年) | 3,276人 | ---- |
■「新島村」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 15 | +0 |
2021年(令和3年) | 15 | +1 |
2020年(令和2年) | 14 | +1 |
2019年(令和元年) | 13 | +2 |
2018年(平成30年) | 11 | +1 |
2017年(平成29年) | 10 | +0 |
2016年(平成28年) | 10 | +1 |
2015年(平成27年) | 9 | +2 |
2014年(平成26年) | 7 | +1 |
2013年(平成25年) | 6 | +0 |
2012年(平成24年) | 6 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「新島村」の地域情報
新島村(にいじまむら)は、東京都の島嶼部に位置する村。
伊豆諸島の新島及び式根島の区域からなる。温泉、ビーチなどの観光業が盛んで、人口は約2500人。気候は、夏は比較的涼しく冬は比較的暖かい。