「大阪府 大阪市 旭区」について
地方公共 団体名 |
大阪市 旭区(大阪府) |
---|---|
読み方 | おおさかし あさひく |
地方公共 団体コード |
27117(27117-9) |
公式HP |
※ 大阪市は、政令指定都市です。
|
地図 |
- 「大阪市 旭区」の読み方は、「おおさかし あさひく」です。
- 「大阪府 大阪市 旭区」の団体コード(5桁)は、「27117」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「271179(27117-9)」となります。
「大阪府 大阪市 旭区」の町域一覧
検索ヒット数:11件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
大阪市 旭区 | あかがわ赤川 | 〒535-0005 |
大阪市 旭区 | いくえ生江 | 〒535-0004 |
大阪市 旭区 | いまいち今市 | 〒535-0011 |
大阪市 旭区 | おおみや大宮 | 〒535-0002 |
大阪市 旭区 | しみず清水 | 〒535-0021 |
大阪市 旭区 | しんもり新森 | 〒535-0022 |
大阪市 旭区 | せんばやし千林 | 〒535-0012 |
大阪市 旭区 | たいしばし太子橋 | 〒535-0001 |
大阪市 旭区 | たかどの高殿 | 〒535-0031 |
大阪市 旭区 | なかみや中宮 | 〒535-0003 |
大阪市 旭区 | もりしょうじ森小路 | 〒535-0013 |
統計データ
「大阪府 大阪市」は、「旭区_(大阪市)」だけです。「大阪市 旭区」の人口と世帯数/「大阪市」全体との比較
大阪市全体 | 大阪市 旭区 | 人口割合 | |
---|---|---|---|
人口 |
2,741,587人 男性:1,327,341人(48.4%) 女性:1,414,246人(51.6%) |
89,393人 男性:42,774人(47.8%) 女性:46,619人(52.2%) |
3.3% |
世帯数 |
1,563,594戸 (1世帯あたりの人数:1.75人) |
49,163戸 (1世帯あたりの人数:1.82人) |
3.1% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
大阪市は、「政令指定都市」で、24つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「大阪市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
大阪市全体の人口:2,741,587人
「大阪市 中央区」の人口は、112,405人、世帯数は、73,909戸、面積は、8.87km²、人口密度は、12,672人/km²です。
区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市 都島区 | 105,343人 男性:50,466人 女性:54,877人 | 3.8% | 58,940戸 | 6.08km² | 17,326人/km² |
大阪市 福島区 | 79,199人 男性:37,569人 女性:41,630人 | 2.9% | 44,414戸 | 4.67km² | 16,959人/km² |
大阪市 此花区 | 65,269人 男性:31,975人 女性:33,294人 | 2.4% | 35,175戸 | 19.28km² | 3,385人/km² |
大阪市 西区 | 105,944人 男性:49,810人 女性:56,134人 | 3.9% | 65,443戸 | 5.21km² | 20,335人/km² |
大阪市 港区 | 79,247人 男性:38,674人 女性:40,573人 | 2.9% | 44,714戸 | 7.86km² | 10,082人/km² |
大阪市 大正区 | 62,503人 男性:30,789人 女性:31,714人 | 2.3% | 33,786戸 | 9.43km² | 6,628人/km² |
大阪市 天王寺区 | 81,573人 男性:37,574人 女性:43,999人 | 3.0% | 43,135戸 | 4.84km² | 16,854人/km² |
大阪市 浪速区 | 73,794人 男性:37,739人 女性:36,055人 | 2.7% | 54,912戸 | 4.39km² | 16,810人/km² |
大阪市 西淀川区 | 97,337人 男性:47,967人 女性:49,370人 | 3.6% | 52,167戸 | 14.21km² | 6,850人/km² |
大阪市 東淀川区 | 171,158人 男性:84,563人 女性:86,595人 | 6.2% | 101,892戸 | 13.27km² | 12,898人/km² |
大阪市 東成区 | 84,985人 男性:40,088人 女性:44,897人 | 3.1% | 49,312戸 | 4.54km² | 18,719人/km² |
大阪市 生野区 | 125,938人 男性:60,959人 女性:64,979人 | 4.6% | 73,624戸 | 8.37km² | 15,046人/km² |
大阪市 旭区 | 89,393人 男性:42,774人 女性:46,619人 | 3.3% | 49,163戸 | 6.32km² | 14,144人/km² |
大阪市 城東区 | 169,828人 男性:80,868人 女性:88,960人 | 6.2% | 89,137戸 | 8.38km² | 20,266人/km² |
大阪市 阿倍野区 | 111,488人 男性:51,630人 女性:59,858人 | 4.1% | 56,791戸 | 5.98km² | 18,643人/km² |
大阪市 住吉区 | 151,500人 男性:70,867人 女性:80,633人 | 5.5% | 82,081戸 | 9.40km² | 16,117人/km² |
大阪市 東住吉区 | 131,440人 男性:62,558人 女性:68,882人 | 4.8% | 70,899戸 | 9.75km² | 13,481人/km² |
大阪市 西成区 | 104,875人 男性:60,686人 女性:44,189人 | 3.8% | 73,143戸 | 7.37km² | 14,230人/km² |
大阪市 淀川区 | 181,197人 男性:90,133人 女性:91,064人 | 6.6% | 108,310戸 | 12.64km² | 14,335人/km² |
大阪市 鶴見区 | 112,177人 男性:53,335人 女性:58,842人 | 4.1% | 52,720戸 | 8.17km² | 13,730人/km² |
大阪市 住之江区 | 117,991人 男性:57,031人 女性:60,960人 | 4.3% | 63,987戸 | 20.68km² | 5,706人/km² |
大阪市 平野区 | 190,366人 男性:90,356人 女性:100,010人 | 6.9% | 100,227戸 | 15.28km² | 12,459人/km² |
大阪市 北区 | 136,637人 男性:66,305人 女性:70,332人 | 5.0% | 85,713戸 | 10.34km² | 13,214人/km² |
大阪市 中央区 | 112,405人 男性:52,625人 女性:59,780人 | 4.1% | 73,909戸 | 8.87km² | 12,672人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:大阪市全体からの割合
「大阪市 旭区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 89,393人 | -336人 |
2022年(令和4年) | 89,729人 | -550人 |
2021年(令和3年) | 90,279人 | -27人 |
2020年(令和2年) | 90,306人 | -219人 |
2019年(令和元年) | 90,525人 | -21人 |
2018年(平成30年) | 90,546人 | -314人 |
2017年(平成29年) | 90,860人 | -273人 |
2016年(平成28年) | 91,133人 | -274人 |
2015年(平成27年) | 91,407人 | -544人 |
2014年(平成26年) | 91,951人 | -163人 |
2013年(平成25年) | 92,114人 | +1,523人 |
2012年(平成24年) | 90,591人 | -698人 |
2011年(平成23年) | 91,289人 | -229人 |
2010年(平成22年) | 91,518人 | -398人 |
2009年(平成21年) | 91,916人 | -684人 |
2008年(平成20年) | 92,600人 | -264人 |
2007年(平成19年) | 92,864人 | -301人 |
2006年(平成18年) | 93,165人 | -777人 |
2005年(平成17年) | 93,942人 | -1,092人 |
2004年(平成16年) | 95,034人 | -945人 |
2003年(平成15年) | 95,979人 | -735人 |
2002年(平成14年) | 96,714人 | -504人 |
2001年(平成13年) | 97,218人 | -708人 |
2000年(平成12年) | 97,926人 | -817人 |
1999年(平成11年) | 98,743人 | -509人 |
1998年(平成10年) | 99,252人 | -759人 |
1997年(平成9年) | 100,011人 | -348人 |
1996年(平成8年) | 100,359人 | -100人 |
1995年(平成7年) | 100,459人 | ---- |
■「大阪市 旭区」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 2,498 | +323 |
2021年(令和3年) | 2,175 | -158 |
2020年(令和2年) | 2,333 | -16 |
2019年(令和元年) | 2,349 | +72 |
2018年(平成30年) | 2,277 | +64 |
2017年(平成29年) | 2,213 | +89 |
2016年(平成28年) | 2,124 | +88 |
2015年(平成27年) | 2,036 | -1 |
2014年(平成26年) | 2,037 | +21 |
2013年(平成25年) | 2,016 | +20 |
2012年(平成24年) | 1,996 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「旭区_(大阪市)」の地域情報
旭区(あさひく)は、大阪市を構成する24行政区のうちの一つ。