「奈良県 宇陀郡 曽爾村」について
| 自治体名 | 宇陀郡 曽爾村(奈良県) |
|---|---|
| 読み方 | うだぐん そにむら |
| 地方公共 団体コード |
29385(29385-7) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「宇陀郡 曽爾村」の読み方は、「うだぐん そにむら」です。
- 「奈良県 宇陀郡 曽爾村」の団体コード(5桁)は、「29385」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「293857(29385-7)」となります。
「奈良県 宇陀郡 曽爾村」の町域一覧
検索ヒット数:9件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 宇陀郡 曽爾村 | いがみ伊賀見 | 〒633-1201 |
| 宇陀郡 曽爾村 | いまい今井 | 〒633-1212 |
| 宇陀郡 曽爾村 | かけ掛 | 〒633-1215 |
| 宇陀郡 曽爾村 | かずら葛 | 〒633-1203 |
| 宇陀郡 曽爾村 | こながお小長尾 | 〒633-1213 |
| 宇陀郡 曽爾村 | しおい塩井 | 〒633-1211 |
| 宇陀郡 曽爾村 | たろじ太良路 | 〒633-1202 |
| 宇陀郡 曽爾村 | ながの長野 | 〒633-1214 |
| 宇陀郡 曽爾村 | やまがす山粕 | 〒633-1216 |
「宇陀郡 曽爾村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 1,270人 | -26人 |
| 2024年(令和6年) | 1,296人 | -25人 |
| 2023年(令和5年) | 1,321人 | -40人 |
| 2022年(令和4年) | 1,361人 | -31人 |
| 2021年(令和3年) | 1,392人 | -35人 |
| 2020年(令和2年) | 1,427人 | -34人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 1,461人 | -50人 |
| 2018年(平成30年) | 1,511人 | -34人 |
| 2017年(平成29年) | 1,545人 | -36人 |
| 2016年(平成28年) | 1,581人 | -56人 |
| 2015年(平成27年) | 1,637人 | -84人 |
| 2014年(平成26年) | 1,721人 | -21人 |
| 2013年(平成25年) | 1,742人 | -41人 |
| 2012年(平成24年) | 1,783人 | -62人 |
| 2011年(平成23年) | 1,845人 | -31人 |
| 2010年(平成22年) | 1,876人 | -73人 |
| 2009年(平成21年) | 1,949人 | -67人 |
| 2008年(平成20年) | 2,016人 | -42人 |
| 2007年(平成19年) | 2,058人 | -57人 |
| 2006年(平成18年) | 2,115人 | -101人 |
| 2005年(平成17年) | 2,216人 | -64人 |
| 2004年(平成16年) | 2,280人 | -77人 |
| 2003年(平成15年) | 2,357人 | -51人 |
| 2002年(平成14年) | 2,408人 | -42人 |
| 2001年(平成13年) | 2,450人 | -13人 |
| 2000年(平成12年) | 2,463人 | -73人 |
| 1999年(平成11年) | 2,536人 | -5人 |
| 1998年(平成10年) | 2,541人 | -71人 |
| 1997年(平成9年) | 2,612人 | -35人 |
| 1996年(平成8年) | 2,647人 | -70人 |
| 1995年(平成7年) | 2,717人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「宇陀郡 曽爾村」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 18 | +2 |
| 2024年(令和6年) | 16 | +2 |
| 2023年(令和5年) | 14 | +0 |
| 2022年(令和4年) | 14 | -5 |
| 2021年(令和3年) | 19 | +9 |
| 2020年(令和2年) | 10 | -1 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 11 | -2 |
| 2018年(平成30年) | 13 | -1 |
| 2017年(平成29年) | 14 | -3 |
| 2016年(平成28年) | 17 | +2 |
| 2015年(平成27年) | 15 | +0 |
| 2014年(平成26年) | 15 | -1 |
| 2013年(平成25年) | 16 | +0 |
| 2012年(平成24年) | 16 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「宇陀郡 曽爾村」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 23,991,100円 |
|---|---|
| 受入件数 | 1,011件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「宇陀郡 曽爾村」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「宇陀郡 曽爾村」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「宇陀郡 曽爾村」の空き家・空き地バンク登録件数
※「宇陀郡 曽爾村」の空き家・空き地バンク登録実績データはありません。国土交通省 Project LINKSのデータに登録が無い、または未参加の自治体の可能性があります。
■「宇陀郡 曽爾村」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 80万円 | 1,955円 | 345m² | 4件 |
| 土地と建物 | 290万円 | ― | 415m² | 8件 |
| 農地 | 41万円 | 1,070円 | 385m² | 10件 |
| 林地 | 139万円 | 1,310円 | 1,600m² | 10件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 土地と建物 | ― | ― |
450万円 (3件) |
| 農地 |
15万円 (4件) |
― | ― |
| 林地 |
11万円 (3件) |
350万円 (6件) |
― |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「宇陀郡 曽爾村」の学校数
| 小学校 | 0校 |
|---|---|
| 中学校 | 0校 |
| 高等学校 | 0校 |
| 幼稚園 | 0校 |
| 合計(全校種) | 1校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「宇陀郡 曽爾村」の現在発表中の気象警報・注意報
| 雷注意報 | 9月6日 16:58発表 |
|---|
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「曽爾村」の地域情報
コンピュータが読み取れる情報は提供されていませんが、Outside147~commonswikiだと推定されます(著作権の主張に基づく) / CC BY-SA 3.0 — Wikipedia
曽爾村(そにむら)は、奈良県にある村。