「熊本県 葦北郡 津奈木町」について
| 地方公共 団体名 |
葦北郡 津奈木町(熊本県) |
|---|---|
| 読み方 | あしきたぐん つなぎまち |
| 地方公共 団体コード |
43484(43484-1) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「葦北郡 津奈木町」の読み方は、「あしきたぐん つなぎまち」です。
- 「熊本県 葦北郡 津奈木町」の団体コード(5桁)は、「43484」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「434841(43484-1)」となります。
「熊本県 葦北郡 津奈木町」の町域一覧
検索ヒット数:5件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 葦北郡 津奈木町 | いわき岩城 | 〒869-5603 |
| 葦北郡 津奈木町 | こつなぎ小津奈木 | 〒869-5604 |
| 葦北郡 津奈木町 | ちよ千代 | 〒869-5601 |
| 葦北郡 津奈木町 | つなぎ津奈木 | 〒869-5602 |
| 葦北郡 津奈木町 | ふくはま福浜 | 〒869-5605 |
統計データ
「熊本県 葦北郡」には、2つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「葦北郡 津奈木町」の人口は、4,324人、世帯数は、1,894戸、面積は、34.08km²、人口密度は、127人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 葦北郡 芦北町 | 15,724人 男性:7,474人 女性:8,250人 | 6,995戸 | 234.01km² | 67人/km² |
| 葦北郡 津奈木町 | 4,324人 男性:2,053人 女性:2,271人 | 1,894戸 | 34.08km² | 127人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「葦北郡 津奈木町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 4,216人 | -108人 |
| 2023年(令和5年) | 4,324人 | -84人 |
| 2022年(令和4年) | 4,408人 | -52人 |
| 2021年(令和3年) | 4,460人 | -85人 |
| 2020年(令和2年) | 4,545人 | -69人 |
| 2019年(令和元年) | 4,614人 | -78人 |
| 2018年(平成30年) | 4,692人 | -93人 |
| 2017年(平成29年) | 4,785人 | -78人 |
| 2016年(平成28年) | 4,863人 | -145人 |
| 2015年(平成27年) | 5,008人 | -52人 |
| 2014年(平成26年) | 5,060人 | -42人 |
| 2013年(平成25年) | 5,102人 | -91人 |
| 2012年(平成24年) | 5,193人 | -93人 |
| 2011年(平成23年) | 5,286人 | -15人 |
| 2010年(平成22年) | 5,301人 | -61人 |
| 2009年(平成21年) | 5,362人 | -65人 |
| 2008年(平成20年) | 5,427人 | -83人 |
| 2007年(平成19年) | 5,510人 | -96人 |
| 2006年(平成18年) | 5,606人 | -110人 |
| 2005年(平成17年) | 5,716人 | -87人 |
| 2004年(平成16年) | 5,803人 | -51人 |
| 2003年(平成15年) | 5,854人 | -62人 |
| 2002年(平成14年) | 5,916人 | -42人 |
| 2001年(平成13年) | 5,958人 | +11人 |
| 2000年(平成12年) | 5,947人 | +37人 |
| 1999年(平成11年) | 5,910人 | -5人 |
| 1998年(平成10年) | 5,915人 | -26人 |
| 1997年(平成9年) | 5,941人 | -17人 |
| 1996年(平成8年) | 5,958人 | -13人 |
| 1995年(平成7年) | 5,971人 | ---- |
■「葦北郡 津奈木町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 14 | +6 |
| 2021年(令和3年) | 8 | +1 |
| 2020年(令和2年) | 7 | -1 |
| 2019年(令和元年) | 8 | +2 |
| 2018年(平成30年) | 6 | +0 |
| 2017年(平成29年) | 6 | +1 |
| 2016年(平成28年) | 5 | +0 |
| 2015年(平成27年) | 5 | -3 |
| 2014年(平成26年) | 8 | +2 |
| 2013年(平成25年) | 6 | -1 |
| 2012年(平成24年) | 7 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「津奈木町」の地域情報
津奈木町(つなぎまち)は、熊本県の南部に位置する町。葦北郡に属している。