「宮崎県 東臼杵郡 椎葉村」について
地方公共 団体名 |
東臼杵郡 椎葉村(宮崎県) |
---|---|
読み方 | ひがしうすきぐん しいばそん |
地方公共 団体コード |
45430(45430-3) |
公式HP | |
地図 |
- 「東臼杵郡 椎葉村」の読み方は、「ひがしうすきぐん しいばそん」です。
- 「宮崎県 東臼杵郡 椎葉村」の団体コード(5桁)は、「45430」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「454303(45430-3)」となります。
「宮崎県 東臼杵郡 椎葉村」の町域一覧
検索ヒット数:4件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
東臼杵郡 椎葉村 | おおかわうち大河内 | 〒883-0402 |
東臼杵郡 椎葉村 | しもふくら下福良 | 〒883-1601 |
東臼杵郡 椎葉村 | ふどの不土野 | 〒883-1603 |
東臼杵郡 椎葉村 | まつお松尾 | 〒883-1604 |
統計データ
「宮崎県 東臼杵郡」には、4つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「東臼杵郡 美郷町」の人口は、4,839人、世帯数は、2,463戸、面積は、448.84km²、人口密度は、11人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
東臼杵郡 門川町 | 17,385人 男性:8,338人 女性:9,047人 | 8,184戸 | 120.40km² | 144人/km² |
東臼杵郡 諸塚村 | 1,499人 男性:749人 女性:750人 | 679戸 | 187.56km² | 8人/km² |
東臼杵郡 椎葉村 | 2,586人 男性:1,319人 女性:1,267人 | 1,188戸 | 537.29km² | 5人/km² |
東臼杵郡 美郷町 | 4,839人 男性:2,367人 女性:2,472人 | 2,463戸 | 448.84km² | 11人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「東臼杵郡 椎葉村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2024年(令和6年) | 2,502人 | -84人 |
2023年(令和5年) | 2,586人 | -51人 |
2022年(令和4年) | 2,637人 | -55人 |
2021年(令和3年) | 2,692人 | -65人 |
2020年(令和2年) | 2,757人 | -62人 |
2019年(令和元年) | 2,819人 | -64人 |
2018年(平成30年) | 2,883人 | -62人 |
2017年(平成29年) | 2,945人 | -56人 |
2016年(平成28年) | 3,001人 | -57人 |
2015年(平成27年) | 3,058人 | -78人 |
2014年(平成26年) | 3,136人 | -51人 |
2013年(平成25年) | 3,187人 | -23人 |
2012年(平成24年) | 3,210人 | -15人 |
2011年(平成23年) | 3,225人 | -82人 |
2010年(平成22年) | 3,307人 | -95人 |
2009年(平成21年) | 3,402人 | -87人 |
2008年(平成20年) | 3,489人 | -137人 |
2007年(平成19年) | 3,626人 | -11人 |
2006年(平成18年) | 3,637人 | -66人 |
2005年(平成17年) | 3,703人 | -98人 |
2004年(平成16年) | 3,801人 | -44人 |
2003年(平成15年) | 3,845人 | -34人 |
2002年(平成14年) | 3,879人 | -62人 |
2001年(平成13年) | 3,941人 | -97人 |
2000年(平成12年) | 4,038人 | -75人 |
1999年(平成11年) | 4,113人 | -39人 |
1998年(平成10年) | 4,152人 | -103人 |
1997年(平成9年) | 4,255人 | -95人 |
1996年(平成8年) | 4,350人 | -82人 |
1995年(平成7年) | 4,432人 | ---- |
■「東臼杵郡 椎葉村」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 7 | +1 |
2021年(令和3年) | 6 | -1 |
2020年(令和2年) | 7 | +1 |
2019年(令和元年) | 6 | +0 |
2018年(平成30年) | 6 | +0 |
2017年(平成29年) | 6 | +1 |
2016年(平成28年) | 5 | +0 |
2015年(平成27年) | 5 | +0 |
2014年(平成26年) | 5 | +0 |
2013年(平成25年) | 5 | -1 |
2012年(平成24年) | 6 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「椎葉村」の地域情報
椎葉村(しいばそん)は、宮崎県にある村。東臼杵郡に属する。