「栃木県 那須塩原市」について
| 地方公共 団体名 |
那須塩原市(栃木県) |
|---|---|
| 読み方 | なすしおばらし |
| 地方公共 団体コード |
09213(09213-4) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「那須塩原市」の読み方は、「なすしおばらし」です。
- 「栃木県 那須塩原市」の団体コード(5桁)は、「09213」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「092134(09213-4)」となります。
「栃木県 那須塩原市」の町域一覧
検索ヒット数:153件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 那須塩原市 | あおき青木 | 〒325-0103 |
| 那須塩原市 | あずまちょう東町 | 〒329-2721 |
| 那須塩原市 | あたごちょうあたご町 | 〒329-2725 |
| 那須塩原市 | あわちょう阿波町 | 〒325-0073 |
| 那須塩原市 | あんどうちょう安藤町 | 〒325-0021 |
| 那須塩原市 | いっくちょう一区町 | 〒329-2732 |
| 那須塩原市 | いぐち井口 | 〒329-2763 |
| 那須塩原市 | いしばやし石林 | 〒329-2711 |
| 那須塩原市 | いたむろ板室 | 〒325-0111 |
| 那須塩原市 | うつの宇都野 | 〒329-2816 |
| 那須塩原市 | おうぎちょう扇町 | 〒329-2726 |
| 那須塩原市 | おおはらま大原間 | 〒329-3153 |
| 那須塩原市 | おおはらまにし大原間西 | 〒329-3157 |
| 那須塩原市 | おそのさわ遅野沢 | 〒329-2803 |
| 那須塩原市 | おりど折戸 | 〒329-2804 |
| 那須塩原市 | かすがちょう春日町 | 〒325-0075 |
| 那須塩原市 | かねざわ金沢 | 〒329-2812 |
| 那須塩原市 | かのさき鹿野崎 | 〒329-3121 |
| 那須塩原市 | かのさきしんでん鹿野崎新田 | 〒325-0104 |
| 那須塩原市 | かみあかだ上赤田 | 〒329-2748 |
| 那須塩原市 | かみあつさき上厚崎 | 〒325-0026 |
| 那須塩原市 | かみおおつかしんでん上大塚新田 | 〒329-3134 |
| 那須塩原市 | かみおおぬき上大貫 | 〒329-2814 |
| 那須塩原市 | かみごうや上郷屋 | 〒329-3127 |
| 那須塩原市 | かみしおばら上塩原 | 〒329-2923 |
| 那須塩原市 | かみなかの上中野 | 〒329-3154 |
| 那須塩原市 | かみよこばやし上横林 | 〒329-2805 |
| 那須塩原市 | かめやま亀山 | 〒325-0102 |
| 那須塩原市 | からすぎ唐杉 | 〒329-3131 |
| 那須塩原市 | きょうこんしゃ共墾社 | 〒325-0027 |
| 那須塩原市 | きそはたなか木曾畑中 | 〒329-3145 |
| 那須塩原市 | きたあかだ北赤田 | 〒329-2741 |
| 那須塩原市 | きたさかえちょう北栄町 | 〒325-0039 |
| 那須塩原市 | きたふたつむろ北二つ室 | 〒329-2734 |
| 那須塩原市 | きたやろく北弥六 | 〒329-3132 |
| 那須塩原市 | きたわだ北和田 | 〒329-3151 |
| 那須塩原市 | きよすみちょう清住町 | 〒325-0067 |
| 那須塩原市 | きわたはた木綿畑 | 〒325-0116 |
| 那須塩原市 | くつかけ沓掛 | 〒329-3133 |
| 那須塩原市 | くろいそ黒磯 | 〒325-0017 |
| 那須塩原市 | くろいそさいわいちょう黒磯幸町 | 〒325-0057 |
| 那須塩原市 | こえぼり越堀 | 〒325-0012 |
| 那須塩原市 | こゆい小結 | 〒325-0035 |
| 那須塩原市 | ごけんちょう五軒町 | 〒329-2753 |
| 那須塩原市 | さきたま埼玉 | 〒325-0033 |
| 那須塩原市 | さくらちょう桜町 | 〒325-0042 |
| 那須塩原市 | ささぬま笹沼 | 〒329-3155 |
| 那須塩原市 | さの佐野 | 〒329-3142 |
| 那須塩原市 | さんくちょう三区町 | 〒329-2745 |
| 那須塩原市 | さんぼんぎ三本木 | 〒329-3143 |
| 那須塩原市 | ざいもくちょう材木町 | 〒325-0048 |
| 那須塩原市 | しおのさき塩野崎 | 〒329-3122 |
| 那須塩原市 | しおのさきしんでん塩野崎新田 | 〒329-3123 |
| 那須塩原市 | しおばら塩原 | 〒329-2921 |
| 那須塩原市 | しぎうち鴫内 | 〒325-0118 |
| 那須塩原市 | しまかた島方 | 〒329-3152 |
| 那須塩原市 | しもあつさき下厚崎 | 〒325-0025 |
| 那須塩原市 | しもおおぬき下大貫 | 〒329-2815 |
| 那須塩原市 | しもたの下田野 | 〒329-2811 |
| 那須塩原市 | しもなかの下中野 | 〒329-3146 |
| 那須塩原市 | しもながた下永田 | 〒329-2712 |
| 那須塩原市 | しんあさひ新朝日 | 〒325-0054 |
| 那須塩原市 | しんなん新南 | 〒329-2704 |
| 那須塩原市 | しんまち新町 | 〒325-0071 |
| 那須塩原市 | しんみどりちょう新緑町 | 〒325-0066 |
| 那須塩原市 | すえひろちょう末広町 | 〒325-0061 |
| 那須塩原市 | すみよしちょう住吉町 | 〒325-0062 |
| 那須塩原市 | せきね関根 | 〒329-2701 |
| 那須塩原市 | せきや関谷 | 〒329-2801 |
| 那須塩原市 | せんぼんまつ千本松 | 〒329-2747 |
| 那須塩原市 | たかあつ高阿津 | 〒329-2813 |
| 那須塩原市 | たかさごちょう高砂町 | 〒325-0045 |
| 那須塩原市 | たかばやし高林 | 〒325-0107 |
| 那須塩原市 | たかやなぎ高柳 | 〒329-2707 |
| 那須塩原市 | たゆうづか太夫塚 | 〒329-2735 |
| 那須塩原市 | だいこくちょう大黒町 | 〒325-0046 |
| 那須塩原市 | ちゅうおうちょう中央町 | 〒325-0052 |
| 那須塩原市 | つきぬきざわ槻沢 | 〒329-2703 |
| 那須塩原市 | てらご寺子 | 〒325-0011 |
| 那須塩原市 | とうえい東栄 | 〒325-0016 |
| 那須塩原市 | とだ戸田 | 〒325-0114 |
| 那須塩原市 | とようら豊浦 | 〒325-0023 |
| 那須塩原市 | とようらきたまち豊浦北町 | 〒325-0038 |
| 那須塩原市 | とようらちょう豊浦町 | 〒325-0064 |
| 那須塩原市 | とようらなかまち豊浦中町 | 〒325-0063 |
| 那須塩原市 | とようらみなみちょう豊浦南町 | 〒325-0065 |
| 那須塩原市 | とよすみちょう豊住町 | 〒325-0072 |
| 那須塩原市 | とりのめ鳥野目 | 〒325-0036 |
| 那須塩原市 | どうじま洞島 | 〒325-0106 |
| 那須塩原市 | なかうち中内 | 〒329-3126 |
| 那須塩原市 | なかしおばら中塩原 | 〒329-2924 |
| 那須塩原市 | ながたちょう永田町 | 〒329-2727 |
| 那須塩原市 | なべかけ鍋掛 | 〒325-0013 |
| 那須塩原市 | なみきちょう並木町 | 〒325-0031 |
| 那須塩原市 | にくちょう二区町 | 〒329-2733 |
| 那須塩原市 | にしあかだ西赤田 | 〒329-2744 |
| 那須塩原市 | にしあさひちょう西朝日町 | 〒329-2722 |
| 那須塩原市 | にしいわざき西岩崎 | 〒325-0101 |
| 那須塩原市 | にしおそざわ西遅沢 | 〒329-2764 |
| 那須塩原市 | にしきちょう錦町 | 〒325-0058 |
| 那須塩原市 | にしさいわいちょう西幸町 | 〒329-2724 |
| 那須塩原市 | にしさかえちょう西栄町 | 〒329-2728 |
| 那須塩原市 | にししんまち西新町 | 〒325-0076 |
| 那須塩原市 | にしとみやま西富山 | 〒329-2762 |
| 那須塩原市 | にしはらちょう西原町 | 〒329-2755 |
| 那須塩原市 | にしみしま西三島 | 〒329-2756 |
| 那須塩原市 | にしやまと西大和 | 〒329-2754 |
| 那須塩原市 | にわとこ接骨木 | 〒329-2807 |
| 那須塩原市 | ぬまのたわ沼野田和 | 〒329-3144 |
| 那須塩原市 | のま野間 | 〒325-0014 |
| 那須塩原市 | はったち波立 | 〒329-3124 |
| 那須塩原市 | はしもとちょう橋本町 | 〒325-0043 |
| 那須塩原市 | はらまち原町 | 〒325-0015 |
| 那須塩原市 | ひがしあかだ東赤田 | 〒329-2742 |
| 那須塩原市 | ひがしおそざわ東遅沢 | 〒329-2761 |
| 那須塩原市 | ひがしこや東小屋 | 〒329-3147 |
| 那須塩原市 | ひがしせきね東関根 | 〒329-2702 |
| 那須塩原市 | ひがしとようら東豊浦 | 〒325-0022 |
| 那須塩原市 | ひがしはら東原 | 〒325-0034 |
| 那須塩原市 | ひがしみしま東三島 | 〒329-2751 |
| 那須塩原市 | ひがしやまとちょう東大和町 | 〒325-0041 |
| 那須塩原市 | ひきぬま蟇沼 | 〒329-2802 |
| 那須塩原市 | ふたつむろ二つ室 | 〒329-2731 |
| 那須塩原市 | ほうきょう方京 | 〒329-3156 |
| 那須塩原市 | ほそだけ細竹 | 〒325-0113 |
| 那須塩原市 | ほんごうちょう本郷町 | 〒325-0053 |
| 那須塩原市 | ほんちょう本町 | 〒325-0056 |
| 那須塩原市 | まえやろく前弥六 | 〒329-3135 |
| 那須塩原市 | まえやろくみなみちょう前弥六南町 | 〒329-3136 |
| 那須塩原市 | まつうらちょう松浦町 | 〒325-0074 |
| 那須塩原市 | みしま三島 | 〒329-2752 |
| 那須塩原市 | みどり緑 | 〒329-2713 |
| 那須塩原市 | みなみあかだ南赤田 | 〒329-2743 |
| 那須塩原市 | みなみごうや南郷屋 | 〒329-2705 |
| 那須塩原市 | みなみちょう南町 | 〒329-2723 |
| 那須塩原市 | みのわ箕輪 | 〒325-0105 |
| 那須塩原市 | みはらちょう美原町 | 〒325-0037 |
| 那須塩原市 | みやちょう宮町 | 〒325-0055 |
| 那須塩原市 | むくりや無栗屋 | 〒329-3125 |
| 那須塩原市 | むつみ睦 | 〒329-2706 |
| 那須塩原市 | もむら百村 | 〒325-0115 |
| 那須塩原市 | やつぼ箭坪 | 〒325-0108 |
| 那須塩原市 | やまなかしんでん山中新田 | 〒329-3141 |
| 那須塩原市 | やよいちょう弥生町 | 〒325-0044 |
| 那須塩原市 | ゆい油井 | 〒325-0112 |
| 那須塩原市 | ゆぐう湯宮 | 〒325-0117 |
| 那須塩原市 | ゆたかちょう豊町 | 〒325-0051 |
| 那須塩原市 | ゆもとしおばら湯本塩原 | 〒329-2922 |
| 那須塩原市 | よこばやし横林 | 〒329-2806 |
| 那須塩原市 | よんくちょう四区町 | 〒329-2746 |
| 那須塩原市 | わかくさちょう若草町 | 〒325-0032 |
| 那須塩原市 | わかばちょう若葉町 | 〒325-0047 |
| 那須塩原市 | わたなべ渡辺 | 〒325-0024 |
統計データ
「栃木県 那須塩原市」は、「那須塩原市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「那須塩原市」の人口は、116,733人、世帯数は、52,199戸、面積は、592.74km²、人口密度は、197人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 那須塩原市 | 116,733人 男性:58,269人 女性:58,464人 | 52,199戸 | 592.74km² | 197人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「那須塩原市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 116,133人 | -600人 |
| 2023年(令和5年) | 116,733人 | -272人 |
| 2022年(令和4年) | 117,005人 | -138人 |
| 2021年(令和3年) | 117,143人 | -315人 |
| 2020年(令和2年) | 117,458人 | -195人 |
| 2019年(令和元年) | 117,653人 | -249人 |
| 2018年(平成30年) | 117,902人 | -189人 |
| 2017年(平成29年) | 118,091人 | -217人 |
| 2016年(平成28年) | 118,308人 | -208人 |
| 2015年(平成27年) | 118,516人 | -369人 |
| 2014年(平成26年) | 118,885人 | +124人 |
| 2013年(平成25年) | 118,761人 | +1,582人 |
| 2012年(平成24年) | 117,179人 | -158人 |
| 2011年(平成23年) | 117,337人 | +598人 |
| 2010年(平成22年) | 116,739人 | +769人 |
| 2009年(平成21年) | 115,970人 | +582人 |
| 2008年(平成20年) | 115,388人 | +652人 |
| 2007年(平成19年) | 114,736人 | -14人 |
| 2006年(平成18年) | 114,750人 | +862人 |
| 2005年(平成17年) | 113,888人 | ---- |
■「那須塩原市」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 2,560 | +240 |
| 2021年(令和3年) | 2,320 | +9 |
| 2020年(令和2年) | 2,311 | -76 |
| 2019年(令和元年) | 2,387 | +180 |
| 2018年(平成30年) | 2,207 | +189 |
| 2017年(平成29年) | 2,018 | +31 |
| 2016年(平成28年) | 1,987 | +81 |
| 2015年(平成27年) | 1,906 | -32 |
| 2014年(平成26年) | 1,938 | +72 |
| 2013年(平成25年) | 1,866 | -26 |
| 2012年(平成24年) | 1,892 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「那須塩原市」の地域情報
那須塩原市(なすしおばらし)は、栃木県北部に位置する市。首都圏及び関東地方の最北部に位置し、那須塩原都市圏の中心都市。
人口は約11万人で足利市に次いで県内第5位、面積は日光市に次いで県内第2位、市内総生産は宇都宮市・栃木市・小山市に次いで県内第4位。