「群馬県 高崎市」について
地方公共 団体名 |
高崎市(群馬県) |
---|---|
読み方 | たかさきし |
地方公共 団体コード |
10202(10202-4) |
公式HP | |
地図 |
- 「高崎市」の読み方は、「たかさきし」です。
- 「群馬県 高崎市」の団体コード(5桁)は、「10202」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「102024(10202-4)」となります。
「群馬県 高崎市」の町域一覧
検索ヒット数:236件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
高崎市 | あいおいちょう相生町 | 〒370-0811 |
高崎市 | あかさかまち赤坂町 | 〒370-0818 |
高崎市 | あくつまち阿久津町 | 〒370-1211 |
高崎市 | あさひちょう旭町 | 〒370-0052 |
高崎市 | あしかどまち足門町 | 〒370-3531 |
高崎市 | あずまちょう東町 | 〒370-0045 |
高崎市 | あらまちあら町 | 〒370-0831 |
高崎市 | いいだままち飯玉町 | 〒370-0063 |
高崎市 | いいづかまち飯塚町 | 〒370-0069 |
高崎市 | いしはらまち石原町 | 〒370-0864 |
高崎市 | いでまち井出町 | 〒370-3534 |
高崎市 | いなりちょう稲荷町 | 〒370-0062 |
高崎市 | いのまち井野町 | 〒370-0004 |
高崎市 | いわおしまち岩押町 | 〒370-0044 |
高崎市 | いわはなまち岩鼻町 | 〒370-1208 |
高崎市 | うけちまち請地町 | 〒370-0067 |
高崎市 | うしろひきままち後疋間町 | 〒370-3518 |
高崎市 | うたがわちょう歌川町 | 〒370-0807 |
高崎市 | えぎまち江木町 | 〒370-0046 |
高崎市 | おおさわまち大沢町 | 〒370-0012 |
高崎市 | おおはしまち大橋町 | 〒370-0803 |
高崎市 | おおやぎまち大八木町 | 〒370-0072 |
高崎市 | おきまち沖町 | 〒370-0086 |
高崎市 | かいざわまち貝沢町 | 〒370-0042 |
高崎市 | かじちょう鍛冶町 | 〒370-0838 |
高崎市 | かたおかまち片岡町 | 〒370-0862 |
高崎市 | かたまち嘉多町 | 〒370-0814 |
高崎市 | かないぶちまち金井淵町 | 〒370-0882 |
高崎市 | かねこまち金古町 | 〒370-3511 |
高崎市 | かみおおしままち上大島町 | 〒370-3335 |
高崎市 | かみおおるいまち上大類町 | 〒370-0031 |
高崎市 | かみことりまち上小鳥町 | 〒370-0078 |
高崎市 | かみこばなまち上小塙町 | 〒370-0077 |
高崎市 | かみさとみまち上里見町 | 〒370-3345 |
高崎市 | かみさのまち上佐野町 | 〒370-0857 |
高崎市 | かみたきまち上滝町 | 〒370-0027 |
高崎市 | かみとよおかまち上豊岡町 | 〒370-0871 |
高崎市 | かみなかいまち上中居町 | 〒370-0851 |
高崎市 | かみなみえまち上並榎町 | 〒370-0801 |
高崎市 | かみむろだまち上室田町 | 〒370-3346 |
高崎市 | かみわだまち上和田町 | 〒370-0806 |
高崎市 | きょうめまち京目町 | 〒370-0011 |
高崎市 | きくぢまち菊地町 | 〒370-0084 |
高崎市 | きたあらなみまち北新波町 | 〒370-0082 |
高崎市 | きたくぼまち北久保町 | 〒370-0872 |
高崎市 | きたとおりまち北通町 | 〒370-0056 |
高崎市 | きたはらまち北原町 | 〒370-3513 |
高崎市 | きたふたばちょう北双葉町 | 〒370-0842 |
高崎市 | きべまち木部町 | 〒370-1212 |
高崎市 | ぎょうりきまち行力町 | 〒370-0088 |
高崎市 | くぞうまち九蔵町 | 〒370-0058 |
高崎市 | くらがのまち倉賀野町 | 〒370-1201 |
高崎市 | くらぶちまちいわこおり倉渕町岩氷 | 〒370-3404 |
高崎市 | くらぶちまちかわうら倉渕町川浦 | 〒370-3405 |
高崎市 | くらぶちまちごんだ倉渕町権田 | 〒370-3401 |
高崎市 | くらぶちまちさんのくら倉渕町三ノ倉 | 〒370-3402 |
高崎市 | くらぶちまちみずぬま倉渕町水沼 | 〒370-3403 |
高崎市 | くりざきまち栗崎町 | 〒370-1205 |
高崎市 | けんざきまち剣崎町 | 〒370-0883 |
高崎市 | こやぎまち小八木町 | 〒370-0071 |
高崎市 | ごうどまち神戸町 | 〒370-3336 |
高崎市 | さかえちょう栄町 | 〒370-0841 |
高崎市 | さのくぼまち佐野窪町 | 〒370-0856 |
高崎市 | さやちょう鞘町 | 〒370-0827 |
高崎市 | しゅくおおるいまち宿大類町 | 〒370-0032 |
高崎市 | しゅくよこてまち宿横手町 | 〒370-0022 |
高崎市 | しょうかんじまち正観寺町 | 〒370-0008 |
高崎市 | しょうわまち昭和町 | 〒370-0068 |
高崎市 | しごかまち新後閑町 | 〒370-0845 |
高崎市 | しばさきまち柴崎町 | 〒370-0035 |
高崎市 | しばづかまち芝塚町 | 〒370-0064 |
高崎市 | しまのまち島野町 | 〒370-0015 |
高崎市 | しもおおしままち下大島町 | 〒370-0886 |
高崎市 | しもおおるいまち下大類町 | 〒370-0034 |
高崎市 | しもことりまち下小鳥町 | 〒370-0074 |
高崎市 | しもこばなまち下小塙町 | 〒370-0076 |
高崎市 | しもさいだまち下斉田町 | 〒370-0025 |
高崎市 | しもさとみまち下里見町 | 〒370-3343 |
高崎市 | しもさのまち下佐野町 | 〒370-0855 |
高崎市 | しもたきまち下滝町 | 〒370-0026 |
高崎市 | しもとよおかまち下豊岡町 | 〒370-0873 |
高崎市 | しもなかいまち下中居町 | 〒370-0853 |
高崎市 | しものじょうまち下之城町 | 〒370-0854 |
高崎市 | しもむろだまち下室田町 | 〒370-3342 |
高崎市 | しもよこちょう下横町 | 〒370-0837 |
高崎市 | しもわだまち下和田町 | 〒370-0846 |
高崎市 | しらいわまち白岩町 | 〒370-3332 |
高崎市 | しろがねちょう白銀町 | 〒370-0825 |
高崎市 | しろやままち城山町 | 〒370-0866 |
高崎市 | しんこんやまち新紺屋町 | 〒370-0821 |
高崎市 | しんちょう真町 | 〒370-0054 |
高崎市 | しんでんまち新田町 | 〒370-0833 |
高崎市 | しんぼたなかまち新保田中町 | 〒370-0003 |
高崎市 | しんぼまち新保町 | 〒370-0018 |
高崎市 | しんまち新町 | 〒370-1301 |
高崎市 | じゅうもんじまち十文字町 | 〒370-3331 |
高崎市 | すえひろちょう末広町 | 〒370-0065 |
高崎市 | すがやまち菅谷町 | 〒370-3522 |
高崎市 | すながちょう砂賀町 | 〒370-0832 |
高崎市 | すみよしちょう住吉町 | 〒370-0804 |
高崎市 | せきしろちょう堰代町 | 〒370-0817 |
高崎市 | たかさごちょう高砂町 | 〒370-0047 |
高崎市 | たかぜきまち高関町 | 〒370-0043 |
高崎市 | たかはままち高浜町 | 〒370-3333 |
高崎市 | たかまつちょう高松町 | 〒370-0829 |
高崎市 | たつみちょう竜見町 | 〒370-0835 |
高崎市 | たまち田町 | 〒370-0824 |
高崎市 | だいしんでんまち台新田町 | 〒370-1206 |
高崎市 | だいまち台町 | 〒370-0805 |
高崎市 | つかだまち塚田町 | 〒370-3515 |
高崎市 | つくなわまち筑縄町 | 〒370-0075 |
高崎市 | つばきちょう椿町 | 〒370-0059 |
高崎市 | つるみちょう鶴見町 | 〒370-0848 |
高崎市 | てらおまち寺尾町 | 〒370-0865 |
高崎市 | てんじんちょう天神町 | 〒370-0061 |
高崎市 | とうかだいまち稲荷台町 | 〒370-3516 |
高崎市 | とおりまち通町 | 〒370-0053 |
高崎市 | ときわちょう常盤町 | 〒370-0816 |
高崎市 | とんやまち問屋町 | 〒370-0006 |
高崎市 | とんやまちにし問屋町西 | 〒370-0007 |
高崎市 | なかいずみまち中泉町 | 〒370-3524 |
高崎市 | なかいまち中居町 | 〒370-0852 |
高崎市 | なかおおるいまち中大類町 | 〒370-0033 |
高崎市 | なかおまち中尾町 | 〒370-0001 |
高崎市 | なかこんやまち中紺屋町 | 〒370-0823 |
高崎市 | なかさとみまち中里見町 | 〒370-3344 |
高崎市 | なかざとまち中里町 | 〒370-3532 |
高崎市 | なかじままち中島町 | 〒370-0023 |
高崎市 | なかとよおかまち中豊岡町 | 〒370-0874 |
高崎市 | なかむろだまち中室田町 | 〒370-3347 |
高崎市 | なみえまち並榎町 | 〒370-0802 |
高崎市 | なりたちょう成田町 | 〒370-0812 |
高崎市 | にっこうちょう日光町 | 〒370-0048 |
高崎市 | にしこくぶまち西国分町 | 〒370-3512 |
高崎市 | にしじままち西島町 | 〒370-0017 |
高崎市 | にしよこてまち西横手町 | 〒370-0021 |
高崎市 | ねごやまち根小屋町 | 〒370-1214 |
高崎市 | のつけまち乗附町 | 〒370-0867 |
高崎市 | はぎわらまち萩原町 | 〒370-0013 |
高崎市 | はなだかまち鼻高町 | 〒370-0868 |
高崎市 | はまがわまち浜川町 | 〒370-0081 |
高崎市 | はまじりまち浜尻町 | 〒370-0005 |
高崎市 | はるなこまち榛名湖町 | 〒370-3348 |
高崎市 | はるなさんまち榛名山町 | 〒370-3341 |
高崎市 | ひがしかいざわまち東貝沢町 | 〒370-0041 |
高崎市 | ひがしこくぶまち東国分町 | 〒370-3514 |
高崎市 | ひがしなかさとまち東中里町 | 〒370-1204 |
高崎市 | ひきままち引間町 | 〒370-3517 |
高崎市 | ひじりいしまち聖石町 | 〒370-0863 |
高崎市 | ひだかまち日高町 | 〒370-0002 |
高崎市 | ひものちょう檜物町 | 〒370-0839 |
高崎市 | ひやみずまち冷水町 | 〒370-3519 |
高崎市 | ふくしままち福島町 | 〒370-3523 |
高崎市 | ふじづかまち藤塚町 | 〒370-0875 |
高崎市 | ふたばちょう双葉町 | 〒370-0843 |
高崎市 | ほどたまち保渡田町 | 〒370-3533 |
高崎市 | ほんごうまち本郷町 | 〒370-3334 |
高崎市 | まちやまち町屋町 | 〒370-0881 |
高崎市 | みさとまちおいばら箕郷町生原 | 〒370-3102 |
高崎市 | みさとまちかしわぎざわ箕郷町柏木沢 | 〒370-3101 |
高崎市 | みさとまちかなしきだいら箕郷町金敷平 | 〒370-3114 |
高崎市 | みさとまちかみしば箕郷町上芝 | 〒370-3104 |
高崎市 | みさとまちしもしば箕郷町下芝 | 〒370-3103 |
高崎市 | みさとまちしらかわ箕郷町白川 | 〒370-3117 |
高崎市 | みさとまちぜんじ箕郷町善地 | 〒370-3112 |
高崎市 | みさとまちとみおか箕郷町富岡 | 〒370-3115 |
高崎市 | みさとまちなかの箕郷町中野 | 〒370-3111 |
高崎市 | みさとまちにしあきや箕郷町西明屋 | 〒370-3105 |
高崎市 | みさとまちひがしあきや箕郷町東明屋 | 〒370-3106 |
高崎市 | みさとまちまつのさわ箕郷町松之沢 | 〒370-3113 |
高崎市 | みさとまちやばら箕郷町矢原 | 〒370-3107 |
高崎市 | みさとまちわだやま箕郷町和田山 | 〒370-3116 |
高崎市 | みつごさわまち三ツ子沢町 | 〒370-3337 |
高崎市 | みつでらまち三ツ寺町 | 〒370-3525 |
高崎市 | みどりちょう緑町 | 〒370-0073 |
高崎市 | みなみあらなみまち南新波町 | 〒370-0083 |
高崎市 | みなみおおるいまち南大類町 | 〒370-0036 |
高崎市 | みなみちょう南町 | 〒370-0834 |
高崎市 | みやざわまち宮沢町 | 〒370-3338 |
高崎市 | みやはらまち宮原町 | 〒370-1202 |
高崎市 | みやもとちょう宮元町 | 〒370-0828 |
高崎市 | むなだかまち棟高町 | 〒370-3521 |
高崎市 | もとこんやまち元紺屋町 | 〒370-0057 |
高崎市 | もとしまなまち元島名町 | 〒370-0014 |
高崎市 | もとまち本町 | 〒370-0813 |
高崎市 | やしまちょう八島町 | 〒370-0849 |
高崎市 | やじままち矢島町 | 〒370-0016 |
高崎市 | やちよまち八千代町 | 〒370-0861 |
高崎市 | やなかまち矢中町 | 〒370-1203 |
高崎市 | やながわちょう柳川町 | 〒370-0815 |
高崎市 | やまだちょう山田町 | 〒370-0066 |
高崎市 | やまなまち山名町 | 〒370-1213 |
高崎市 | やわたばらまち八幡原町 | 〒370-0024 |
高崎市 | やわたまち八幡町 | 〒370-0884 |
高崎市 | ゆみちょう弓町 | 〒370-0051 |
高崎市 | よしいまちいけ吉井町池 | 〒370-2107 |
高崎市 | よしいまちいしがみ吉井町石神 | 〒370-2114 |
高崎市 | よしいまちいわい吉井町岩井 | 〒370-2103 |
高崎市 | よしいまちいわざき吉井町岩崎 | 〒370-2131 |
高崎市 | よしいまちおおさわ吉井町大沢 | 〒370-2125 |
高崎市 | よしいまちおぐし吉井町小串 | 〒370-2111 |
高崎市 | よしいまちかたやま吉井町片山 | 〒370-2135 |
高崎市 | よしいまちかみおくだいら吉井町上奥平 | 〒370-2139 |
高崎市 | よしいまちくろくま吉井町黒熊 | 〒370-2112 |
高崎市 | よしいまちこぐれ吉井町小暮 | 〒370-2102 |
高崎市 | よしいまちこたな吉井町小棚 | 〒370-2136 |
高崎市 | よしいまちさかぐち吉井町坂口 | 〒370-2137 |
高崎市 | よしいまちしお吉井町塩 | 〒370-2124 |
高崎市 | よしいまちしおがわ吉井町塩川 | 〒370-2134 |
高崎市 | よしいまちしもおくだいら吉井町下奥平 | 〒370-2138 |
高崎市 | よしいまちしもながね吉井町下長根 | 〒370-2121 |
高崎市 | よしいまちじんぼ吉井町神保 | 〒370-2123 |
高崎市 | よしいまちたいら吉井町多比良 | 〒370-2115 |
高崎市 | よしいまちたか吉井町高 | 〒370-2122 |
高崎市 | よしいまちたご吉井町多胡 | 〒370-2116 |
高崎市 | よしいまちなかじま吉井町中島 | 〒370-2105 |
高崎市 | よしいまちながね吉井町長根 | 〒370-2127 |
高崎市 | よしいまちなんようだい吉井町南陽台 | 〒370-2101 |
高崎市 | よしいまちひがしや吉井町東谷 | 〒370-2126 |
高崎市 | よしいまちふかさわ吉井町深沢 | 〒370-2113 |
高崎市 | よしいまちほんごう吉井町本郷 | 〒370-2128 |
高崎市 | よしいまちまにわ吉井町馬庭 | 〒370-2104 |
高崎市 | よしいまちやた吉井町矢田 | 〒370-2106 |
高崎市 | よしいまちよしい吉井町吉井 | 〒370-2132 |
高崎市 | よしいまちよしいかわ吉井町吉井川 | 〒370-2133 |
高崎市 | よつやまち四ツ屋町 | 〒370-0819 |
高崎市 | よりあいちょう寄合町 | 〒370-0822 |
高崎市 | らかんちょう羅漢町 | 〒370-0055 |
高崎市 | らくままち楽間町 | 〒370-0087 |
高崎市 | れんじゃくちょう連雀町 | 〒370-0826 |
高崎市 | わかたまち若田町 | 〒370-0885 |
高崎市 | わかまつちょう若松町 | 〒370-0836 |
高崎市 | わがみねまち我峰町 | 〒370-0085 |
高崎市 | わたぬきまち綿貫町 | 〒370-1207 |
高崎市 | わだたなかまち和田多中町 | 〒370-0844 |
高崎市 | わだまち和田町 | 〒370-0847 |
統計データ
「群馬県 高崎市」は、「高崎市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「高崎市」の人口は、369,314人、世帯数は、170,141戸、面積は、459.16km²、人口密度は、804人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
高崎市 | 369,314人 男性:181,390人 女性:187,924人 | 170,141戸 | 459.16km² | 804人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「高崎市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 369,314人 | -1,492人 |
2022年(令和4年) | 370,806人 | -1,383人 |
2021年(令和3年) | 372,189人 | -925人 |
2020年(令和2年) | 373,114人 | -1,054人 |
2019年(令和元年) | 374,168人 | -375人 |
2018年(平成30年) | 374,543人 | -712人 |
2017年(平成29年) | 375,255人 | -236人 |
2016年(平成28年) | 375,491人 | +150人 |
2015年(平成27年) | 375,341人 | +112人 |
2014年(平成26年) | 375,229人 | +574人 |
2013年(平成25年) | 374,655人 | +3,874人 |
2012年(平成24年) | 370,781人 | +67人 |
2011年(平成23年) | 370,714人 | +413人 |
2010年(平成22年) | 370,301人 | +26,540人 |
2009年(平成21年) | 343,761人 | +1,634人 |
2008年(平成20年) | 342,127人 | +930人 |
2007年(平成19年) | 341,197人 | +23,511人 |
2006年(平成18年) | 317,686人 | +73,945人 |
2005年(平成17年) | 243,741人 | +656人 |
2004年(平成16年) | 243,085人 | +726人 |
2003年(平成15年) | 242,359人 | +687人 |
2002年(平成14年) | 241,672人 | +483人 |
2001年(平成13年) | 241,189人 | +356人 |
2000年(平成12年) | 240,833人 | +683人 |
1999年(平成11年) | 240,150人 | +1,484人 |
1998年(平成10年) | 238,666人 | +438人 |
1997年(平成9年) | 238,228人 | +261人 |
1996年(平成8年) | 237,967人 | +456人 |
1995年(平成7年) | 237,511人 | ---- |
■「高崎市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 6,388 | +540 |
2021年(令和3年) | 5,848 | -179 |
2020年(令和2年) | 6,027 | +157 |
2019年(令和元年) | 5,870 | +397 |
2018年(平成30年) | 5,473 | +296 |
2017年(平成29年) | 5,177 | +564 |
2016年(平成28年) | 4,613 | +206 |
2015年(平成27年) | 4,407 | +245 |
2014年(平成26年) | 4,162 | +62 |
2013年(平成25年) | 4,100 | +78 |
2012年(平成24年) | 4,022 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「高崎市」の地域情報
高崎市(たかさきし)は、群馬県中南部にある市。中核市に指定されており、人口は県内最多。