「神奈川県 鎌倉市」について
地方公共 団体名 |
鎌倉市(神奈川県) |
---|---|
読み方 | かまくらし |
地方公共 団体コード |
14204(14204-2) |
公式HP | |
地図 |
- 「鎌倉市」の読み方は、「かまくらし」です。
- 「神奈川県 鎌倉市」の団体コード(5桁)は、「14204」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「142042(14204-2)」となります。
「神奈川県 鎌倉市」の町域一覧
検索ヒット数:44件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
鎌倉市 | いなむらがさき稲村ガ崎 | 〒248-0024 |
鎌倉市 | いまいずみ今泉 | 〒247-0052 |
鎌倉市 | いまいずみだい今泉台 | 〒247-0053 |
鎌倉市 | いわせ岩瀬 | 〒247-0051 |
鎌倉市 | うえき植木 | 〒247-0073 |
鎌倉市 | おうぎがやつ扇ガ谷 | 〒248-0011 |
鎌倉市 | おおふな大船 | 〒247-0056 |
鎌倉市 | おおまち大町 | 〒248-0007 |
鎌倉市 | おかもと岡本 | 〒247-0072 |
鎌倉市 | おなりまち御成町 | 〒248-0012 |
鎌倉市 | かじわら梶原 | 〒247-0063 |
鎌倉市 | かまくらやま鎌倉山 | 〒248-0031 |
鎌倉市 | かみまちや上町屋 | 〒247-0065 |
鎌倉市 | こしごえ腰越 | 〒248-0033 |
鎌倉市 | こぶくろや小袋谷 | 〒247-0055 |
鎌倉市 | こまち小町 | 〒248-0006 |
鎌倉市 | ごくらくじ極楽寺 | 〒248-0023 |
鎌倉市 | さかのした坂ノ下 | 〒248-0021 |
鎌倉市 | ささめまち笹目町 | 〒248-0015 |
鎌倉市 | さすけ佐助 | 〒248-0017 |
鎌倉市 | ざいもくざ材木座 | 〒248-0013 |
鎌倉市 | しちりがはま七里ガ浜 | 〒248-0026 |
鎌倉市 | しちりがはまひがし七里ガ浜東 | 〒248-0025 |
鎌倉市 | しろめぐり城廻 | 〒247-0074 |
鎌倉市 | じゅうにそ十二所 | 〒248-0001 |
鎌倉市 | じょうみょうじ浄明寺 | 〒248-0003 |
鎌倉市 | せきや関谷 | 〒247-0075 |
鎌倉市 | たかの高野 | 〒247-0054 |
鎌倉市 | たまなわ玉縄 | 〒247-0071 |
鎌倉市 | だい台 | 〒247-0061 |
鎌倉市 | つ津 | 〒248-0032 |
鎌倉市 | つにし津西 | 〒248-0034 |
鎌倉市 | てびろ手広 | 〒248-0036 |
鎌倉市 | てらぶん寺分 | 〒247-0064 |
鎌倉市 | ときわ常盤 | 〒248-0022 |
鎌倉市 | にかいどう二階堂 | 〒248-0002 |
鎌倉市 | にしかまくら西鎌倉 | 〒248-0035 |
鎌倉市 | にしみかど西御門 | 〒248-0004 |
鎌倉市 | はせ長谷 | 〒248-0016 |
鎌倉市 | ふえだ笛田 | 〒248-0027 |
鎌倉市 | やまさき山崎 | 〒247-0066 |
鎌倉市 | やまのうち山ノ内 | 〒247-0062 |
鎌倉市 | ゆいがはま由比ガ浜 | 〒248-0014 |
鎌倉市 | ゆきのした雪ノ下 | 〒248-0005 |
統計データ
人口・世帯数・面積・人口密度
「鎌倉市」の人口は、177,053人、世帯数は、83,783戸、面積は、39.67km²、人口密度は、4,463人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
鎌倉市 | 177,053人 男性:83,844人 女性:93,209人 | 83,783戸 | 39.67km² | 4,463人/km² |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
「鎌倉市」の人口推移
年 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2022年 | 177,051人 | -2人 |
2021年 | 177,053人 | +645人 |
2020年 | 176,408人 | +39人 |
2019年 | 176,369人 | +127人 |
2018年 | 176,242人 | -151人 |
2017年 | 176,393人 | -507人 |
2016年 | 176,900人 | -558人 |
2015年 | 177,458人 | -226人 |
2014年 | 177,684人 | -211人 |
2013年 | 177,895人 | +671人 |
2012年 | 177,224人 | +20人 |
2011年 | 177,204人 | +43人 |
2010年 | 177,161人 | +492人 |
2009年 | 176,669人 | +185人 |
2008年 | 176,484人 | +582人 |
2007年 | 175,902人 | +851人 |
2006年 | 175,051人 | +1,582人 |
2005年 | 173,469人 | +1,659人 |
2004年 | 171,810人 | +1,428人 |
2003年 | 170,382人 | +668人 |
2002年 | 169,714人 | -219人 |
2001年 | 169,933人 | ---- |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
「鎌倉市」の地域情報
鎌倉市(かまくらし)は、神奈川県の南部に位置する市。人口は約17.3万人。三浦半島西側の付け根にあり、歴史的都市鎌倉が市域の中心にある。