「島根県 益田市」について
地方公共 団体名 |
益田市(島根県) |
---|---|
読み方 | ますだし |
地方公共 団体コード |
32204(32204-1) |
公式HP |
〈新型コロナウイルス感染症、ワクチン接種等の情報も〉
|
地図 |
- 「益田市」の読み方は、「ますだし」です。
- 「島根県 益田市」の団体コード(5桁)は、「32204」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「322041(32204-1)」となります。
「島根県 益田市」の町域一覧
検索ヒット数:99件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
益田市 | あかがりちょう赤雁町 | 〒699-3672 |
益田市 | あかぎちょう赤城町 | 〒698-0034 |
益田市 | あけぼのにしまちあけぼの西町 | 〒698-0025 |
益田市 | あけぼのひがしまちあけぼの東町 | 〒698-0027 |
益田市 | あけぼのほんまちあけぼの本町 | 〒698-0026 |
益田市 | あさかちょう愛栄町 | 〒698-2253 |
益田市 | ありあけちょう有明町 | 〒698-0022 |
益田市 | ありたちょう有田町 | 〒699-3765 |
益田市 | いいだちょう飯田町 | 〒698-0037 |
益田市 | いいのうらちょう飯浦町 | 〒699-3761 |
益田市 | いちはらちょう市原町 | 〒698-2142 |
益田市 | いのきだにちょう猪木谷町 | 〒699-5123 |
益田市 | いわくらちょう岩倉町 | 〒698-0014 |
益田市 | うちだちょう内田町 | 〒698-0051 |
益田市 | うちだちょういわみくうこう内田町石見空港 | 〒698-0051 |
益田市 | うまだにちょう馬谷町 | 〒698-0413 |
益田市 | うめつきちょう梅月町 | 〒699-5127 |
益田市 | えきまえちょう駅前町 | 〒698-0024 |
益田市 | おおくさちょう大草町 | 〒699-3674 |
益田市 | おおたにちょう大谷町 | 〒698-0012 |
益田市 | おとこちょう乙子町 | 〒699-3675 |
益田市 | おとよしちょう乙吉町 | 〒698-0003 |
益田市 | かしばらちょう柏原町 | 〒698-2252 |
益田市 | かつらひらちょう桂平町 | 〒698-2254 |
益田市 | かねやまちょう金山町 | 〒699-3501 |
益田市 | かみくろだにちょう上黒谷町 | 〒698-2255 |
益田市 | かもしまきたまちかもしま北町 | 〒698-0045 |
益田市 | かもしまにしまちかもしま西町 | 〒698-0047 |
益田市 | かもしまひがしまちかもしま東町 | 〒698-0046 |
益田市 | かわのぼりちょう川登町 | 〒698-2145 |
益田市 | かんだちょう神田町 | 〒699-5133 |
益田市 | きあみちょう喜阿弥町 | 〒699-3764 |
益田市 | きべちょう木部町 | 〒699-3502 |
益田市 | くくもちょう久々茂町 | 〒698-0013 |
益田市 | くしろちょう久城町 | 〒698-0001 |
益田市 | くろすちょう黒周町 | 〒698-2251 |
益田市 | こはまちょう小浜町 | 〒699-3762 |
益田市 | さいわいちょう幸町 | 〒698-0021 |
益田市 | さかえまち栄町 | 〒698-0035 |
益田市 | しょうわちょう昭和町 | 〒698-0007 |
益田市 | しもたねちょう下種町 | 〒699-3503 |
益田市 | しもはだちょう下波田町 | 〒698-0414 |
益田市 | しもほんごうちょう下本郷町 | 〒698-0002 |
益田市 | しらいわちょう白岩町 | 〒699-5125 |
益田市 | しらかみちょう白上町 | 〒698-2141 |
益田市 | すこちょう須子町 | 〒698-0036 |
益田市 | すすきばらちょう薄原町 | 〒699-5124 |
益田市 | すみむらちょう隅村町 | 〒699-5126 |
益田市 | そめばちょう染羽町 | 〒698-0011 |
益田市 | たかつ高津 | 〒698-0041 |
益田市 | たかつちょう高津町 | 〒698-0041 |
益田市 | ただちょう多田町 | 〒698-0031 |
益田市 | たねむらちょう種村町 | 〒699-3504 |
益田市 | つだちょう津田町 | 〒699-3671 |
益田市 | つちだちょう土田町 | 〒699-3505 |
益田市 | とうだちょう遠田町 | 〒699-3676 |
益田市 | ときわちょう常盤町 | 〒698-0023 |
益田市 | とだちょう戸田町 | 〒699-3763 |
益田市 | とちやまちょう栃山町 | 〒698-0015 |
益田市 | どいちょう土井町 | 〒698-0016 |
益田市 | なかがうちちょう中垣内町 | 〒698-2146 |
益田市 | なかずちょう中須町 | 〒698-0044 |
益田市 | なかのしまちょう中島町 | 〒698-0043 |
益田市 | なかよしだちょう中吉田町 | 〒698-0042 |
益田市 | ながさわちょう長沢町 | 〒698-0412 |
益田市 | ななおちょう七尾町 | 〒698-0017 |
益田市 | にしひらばらちょう西平原町 | 〒699-3506 |
益田市 | はだちょう波田町 | 〒698-0411 |
益田市 | ひがしまち東町 | 〒698-0004 |
益田市 | ひきみちょういしたに匹見町石谷 | 〒698-1223 |
益田市 | ひきみちょうおちあい匹見町落合 | 〒698-1213 |
益田市 | ひきみちょうしそ匹見町紙祖 | 〒698-1212 |
益田市 | ひきみちょうすみかわ匹見町澄川 | 〒698-1221 |
益田市 | ひきみちょうひきみ匹見町匹見 | 〒698-1211 |
益田市 | ひきみちょうひろせ匹見町広瀬 | 〒698-1222 |
益田市 | ひきみちょうみちかわ匹見町道川 | 〒698-1201 |
益田市 | ひだりがやまちょう左ケ山町 | 〒699-5121 |
益田市 | ほんまたがちょう本俣賀町 | 〒699-5122 |
益田市 | ほんまち本町 | 〒698-0005 |
益田市 | みずわけちょう水分町 | 〒698-0032 |
益田市 | みとちょうあさくら美都町朝倉 | 〒698-0213 |
益田市 | みとちょういたいがわ美都町板井川 | 〒698-0201 |
益田市 | みとちょううづかわ美都町宇津川 | 〒698-0202 |
益田市 | みとちょうくばら美都町久原 | 〒698-0206 |
益田市 | みとちょうこばら美都町小原 | 〒698-0211 |
益田市 | みとちょうささくら美都町笹倉 | 〒698-0214 |
益田市 | みとちょうせんどう美都町仙道 | 〒698-0212 |
益田市 | みとちょうつも美都町都茂 | 〒698-0203 |
益田市 | みとちょうまるも美都町丸茂 | 〒698-0207 |
益田市 | みとちょうみたに美都町三谷 | 〒698-0205 |
益田市 | みとちょうやまもと美都町山本 | 〒698-0204 |
益田市 | みのじちょう美濃地町 | 〒699-3766 |
益田市 | みやけちょう三宅町 | 〒698-0006 |
益田市 | むかいよこたちょう向横田町 | 〒699-5134 |
益田市 | むそうちょう虫追町 | 〒698-2144 |
益田市 | もとまち元町 | 〒698-0033 |
益田市 | やすどみちょう安富町 | 〒699-5131 |
益田市 | やまおりちょう山折町 | 〒699-3673 |
益田市 | よこたちょう横田町 | 〒699-5132 |
統計データ
人口・世帯数・面積・人口密度
「益田市」の人口は、45,635人、世帯数は、21,281戸、面積は、733.19km²、人口密度は、62人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
益田市 |
45,635人
男性:21,577人
女性:24,058人 |
21,281戸 | 733.19km² | 62人/km² |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
「益田市」の人口推移
年 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2021年 | 45,635人 | -574人 |
2020年 | 46,209人 | -662人 |
2019年 | 46,871人 | -650人 |
2018年 | 47,521人 | -492人 |
2017年 | 48,013人 | -594人 |
2016年 | 48,607人 | -674人 |
2015年 | 49,281人 | -565人 |
2014年 | 49,846人 | -65人 |
2013年 | 49,911人 | -135人 |
2012年 | 50,046人 | -424人 |
2011年 | 50,470人 | -410人 |
2010年 | 50,880人 | -487人 |
2009年 | 51,367人 | -443人 |
2008年 | 51,810人 | -708人 |
2007年 | 52,518人 | -608人 |
2006年 | 53,126人 | -428人 |
2005年 | 53,554人 | +3,913人 |
2004年 | 49,641人 | -357人 |
2003年 | 49,998人 | -344人 |
2002年 | 50,342人 | -251人 |
2001年 | 50,593人 | ---- |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
「益田市」の地域情報

益田市(ますだし)は、島根県南西端部の市。
山口県と接しており、北は日本海を臨み、南は中国山地に至る、山陰と山陽を結ぶ交通の要衝地。