「北海道 亀田郡 七飯町」について
地方公共 団体名 |
亀田郡 七飯町(北海道) |
---|---|
読み方 | かめだぐん ななえちょう |
地方公共 団体コード |
01337(01337-4) |
公式HP | |
地図 |
- 「亀田郡 七飯町」の読み方は、「かめだぐん ななえちょう」です。
- 「北海道 亀田郡 七飯町」の団体コード(5桁)は、「01337」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「013374(01337-4)」となります。
「北海道 亀田郡 七飯町」の町域一覧
検索ヒット数:21件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
亀田郡 七飯町 | いいだちょう飯田町 | 〒041-1136 |
亀田郡 七飯町 | いくさがわ軍川 | 〒041-1352 |
亀田郡 七飯町 | おおかわ大川 | 〒041-1122 |
亀田郡 七飯町 | おおなかやま大中山 | 〒041-1121 |
亀田郡 七飯町 | おおぬまちょう大沼町 | 〒041-1354 |
亀田郡 七飯町 | かみいくさがわ上軍川 | 〒041-1353 |
亀田郡 七飯町 | かみふじしろ上藤城 | 〒041-1104 |
亀田郡 七飯町 | さくらちょう桜町 | 〒041-1105 |
亀田郡 七飯町 | つるの鶴野 | 〒041-1134 |
亀田郡 七飯町 | とうげした峠下 | 〒041-1102 |
亀田郡 七飯町 | とよだ豊田 | 〒041-1132 |
亀田郡 七飯町 | なかじま中島 | 〒041-1133 |
亀田郡 七飯町 | なかの中野 | 〒041-1131 |
亀田郡 七飯町 | なるかわ鳴川 | 〒041-1112 |
亀田郡 七飯町 | なるかわちょう鳴川町 | 〒041-1112 |
亀田郡 七飯町 | にしおおぬま西大沼 | 〒041-1355 |
亀田郡 七飯町 | にやま仁山 | 〒041-1101 |
亀田郡 七飯町 | ひがしおおぬま東大沼 | 〒041-1351 |
亀田郡 七飯町 | ふじしろ藤城 | 〒041-1103 |
亀田郡 七飯町 | ほんちょう本町 | 〒041-1111 |
亀田郡 七飯町 | みどりちょう緑町 | 〒041-1135 |
統計データ
「北海道 亀田郡」は、「七飯町」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「亀田郡 七飯町」の人口は、27,934人、世帯数は、14,140戸、面積は、216.75km²、人口密度は、129人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
亀田郡 七飯町 | 27,934人 男性:12,930人 女性:15,004人 | 14,140戸 | 216.75km² | 129人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「亀田郡 七飯町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 27,934人 | -128人 |
2022年(令和4年) | 28,062人 | -10人 |
2021年(令和3年) | 28,072人 | -76人 |
2020年(令和2年) | 28,148人 | -140人 |
2019年(令和元年) | 28,288人 | -275人 |
2018年(平成30年) | 28,563人 | -11人 |
2017年(平成29年) | 28,574人 | -6人 |
2016年(平成28年) | 28,580人 | -205人 |
2015年(平成27年) | 28,785人 | -39人 |
2014年(平成26年) | 28,824人 | +112人 |
2013年(平成25年) | 28,712人 | -152人 |
2012年(平成24年) | 28,864人 | +81人 |
2011年(平成23年) | 28,783人 | -32人 |
2010年(平成22年) | 28,815人 | -115人 |
2009年(平成21年) | 28,930人 | -177人 |
2008年(平成20年) | 29,107人 | +82人 |
2007年(平成19年) | 29,025人 | +56人 |
2006年(平成18年) | 28,969人 | -51人 |
2005年(平成17年) | 29,020人 | -19人 |
2004年(平成16年) | 29,039人 | -48人 |
2003年(平成15年) | 29,087人 | -11人 |
2002年(平成14年) | 29,098人 | +159人 |
2001年(平成13年) | 28,939人 | -10人 |
2000年(平成12年) | 28,949人 | +147人 |
1999年(平成11年) | 28,802人 | +180人 |
1998年(平成10年) | 28,622人 | +355人 |
1997年(平成9年) | 28,267人 | +631人 |
1996年(平成8年) | 27,636人 | +731人 |
1995年(平成7年) | 26,905人 | ---- |
■「亀田郡 七飯町」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 118 | +12 |
2021年(令和3年) | 106 | +11 |
2020年(令和2年) | 95 | -19 |
2019年(令和元年) | 114 | +9 |
2018年(平成30年) | 105 | -8 |
2017年(平成29年) | 113 | +30 |
2016年(平成28年) | 83 | +60 |
2015年(平成27年) | 23 | +1 |
2014年(平成26年) | 22 | -2 |
2013年(平成25年) | 24 | +1 |
2012年(平成24年) | 23 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「七飯町」の地域情報
七飯町(ななえちょう)は、北海道渡島総合振興局にある町。