「北海道 寿都郡 寿都町」について
地方公共 団体名 |
寿都郡 寿都町(北海道) |
---|---|
読み方 | すっつぐん すっつちょう |
地方公共 団体コード |
01392(01392-7) |
公式HP | |
地図 |
- 「寿都郡 寿都町」の読み方は、「すっつぐん すっつちょう」です。
- 「北海道 寿都郡 寿都町」の団体コード(5桁)は、「01392」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「013927(01392-7)」となります。
「北海道 寿都郡 寿都町」の町域一覧
検索ヒット数:12件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
寿都郡 寿都町 | いそやちょう磯谷町 | 〒048-0351 |
寿都郡 寿都町 | いわさきちょう岩崎町 | 〒048-0412 |
寿都郡 寿都町 | うたすつちょう歌棄町 | 〒048-0415 |
寿都郡 寿都町 | おおいそちょう大磯町 | 〒048-0404 |
寿都郡 寿都町 | かいしんちょう開進町 | 〒048-0405 |
寿都郡 寿都町 | しんえいちょう新栄町 | 〒048-0401 |
寿都郡 寿都町 | たるきしちょう樽岸町 | 〒048-0413 |
寿都郡 寿都町 | としまちょう渡島町 | 〒048-0406 |
寿都郡 寿都町 | まさどまりちょう政泊町 | 〒048-0403 |
寿都郡 寿都町 | やおいちょう矢追町 | 〒048-0402 |
寿都郡 寿都町 | ゆべつちょう湯別町 | 〒048-0414 |
寿都郡 寿都町 | ろくじょうちょう六条町 | 〒048-0411 |
統計データ
「北海道 寿都郡」には、2つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「寿都郡 黒松内町」の人口は、2,612人、世帯数は、1,446戸、面積は、345.65km²、人口密度は、8人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
寿都郡 寿都町 | 2,738人 男性:1,357人 女性:1,381人 | 1,632戸 | 95.25km² | 29人/km² |
寿都郡 黒松内町 | 2,612人 男性:1,245人 女性:1,367人 | 1,446戸 | 345.65km² | 8人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「寿都郡 寿都町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 2,738人 | -61人 |
2022年(令和4年) | 2,799人 | -88人 |
2021年(令和3年) | 2,887人 | -61人 |
2020年(令和2年) | 2,948人 | -46人 |
2019年(令和元年) | 2,994人 | -54人 |
2018年(平成30年) | 3,048人 | -46人 |
2017年(平成29年) | 3,094人 | -82人 |
2016年(平成28年) | 3,176人 | -82人 |
2015年(平成27年) | 3,258人 | -95人 |
2014年(平成26年) | 3,353人 | -23人 |
2013年(平成25年) | 3,376人 | +29人 |
2012年(平成24年) | 3,347人 | -37人 |
2011年(平成23年) | 3,384人 | -111人 |
2010年(平成22年) | 3,495人 | -73人 |
2009年(平成21年) | 3,568人 | -83人 |
2008年(平成20年) | 3,651人 | -65人 |
2007年(平成19年) | 3,716人 | -31人 |
2006年(平成18年) | 3,747人 | -19人 |
2005年(平成17年) | 3,766人 | -122人 |
2004年(平成16年) | 3,888人 | -68人 |
2003年(平成15年) | 3,956人 | -89人 |
2002年(平成14年) | 4,045人 | -41人 |
2001年(平成13年) | 4,086人 | -50人 |
2000年(平成12年) | 4,136人 | -86人 |
1999年(平成11年) | 4,222人 | -59人 |
1998年(平成10年) | 4,281人 | -58人 |
1997年(平成9年) | 4,339人 | -71人 |
1996年(平成8年) | 4,410人 | -119人 |
1995年(平成7年) | 4,529人 | ---- |
■「寿都郡 寿都町」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 45 | +11 |
2021年(令和3年) | 34 | -20 |
2020年(令和2年) | 54 | -3 |
2019年(令和元年) | 57 | -2 |
2018年(平成30年) | 59 | +1 |
2017年(平成29年) | 58 | +15 |
2016年(平成28年) | 43 | +7 |
2015年(平成27年) | 36 | -2 |
2014年(平成26年) | 38 | -14 |
2013年(平成25年) | 52 | +0 |
2012年(平成24年) | 52 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「寿都町」の地域情報
寿都町(すっつちょう)は、北海道後志総合振興局管内にある町。寿都郡に属す。