「北海道 上川郡 和寒町」について
| 自治体名 | 上川郡 和寒町(北海道) |
|---|---|
| 読み方 | かみかわぐん わっさむちょう |
| 地方公共 団体コード |
01464(01464-8) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「上川郡 和寒町」の読み方は、「かみかわぐん わっさむちょう」です。
- 「北海道 上川郡 和寒町」の団体コード(5桁)は、「01464」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「014648(01464-8)」となります。
「北海道 上川郡 和寒町」の町域一覧
検索ヒット数:20件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 上川郡 和寒町 | あさひ朝日 | 〒098-0126 |
| 上川郡 和寒町 | かわにし川西 | 〒098-0121 |
| 上川郡 和寒町 | きくの菊野 | 〒098-0113 |
| 上川郡 和寒町 | きたはら北原 | 〒098-0103 |
| 上川郡 和寒町 | きたまち北町 | 〒098-0133 |
| 上川郡 和寒町 | さんわ三和 | 〒098-0112 |
| 上川郡 和寒町 | しおかり塩狩 | 〒098-0125 |
| 上川郡 和寒町 | せいわ西和 | 〒098-0114 |
| 上川郡 和寒町 | たいせい大成 | 〒098-0102 |
| 上川郡 和寒町 | ちゅうわ中和 | 〒098-0122 |
| 上川郡 和寒町 | とうわ東和 | 〒098-0135 |
| 上川郡 和寒町 | にしまち西町 | 〒098-0132 |
| 上川郡 和寒町 | ひがしおか東丘 | 〒098-0123 |
| 上川郡 和寒町 | ひがしまち東町 | 〒098-0134 |
| 上川郡 和寒町 | ひので日ノ出 | 〒098-0101 |
| 上川郡 和寒町 | ふくはら福原 | 〒098-0115 |
| 上川郡 和寒町 | まつおか松岡 | 〒098-0104 |
| 上川郡 和寒町 | みかさ三笠 | 〒098-0111 |
| 上川郡 和寒町 | みなみおか南丘 | 〒098-0124 |
| 上川郡 和寒町 | みなみまち南町 | 〒098-0131 |
統計データ
「北海道 上川郡」には、13つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「上川郡 和寒町」の人口は、2,807人、世帯数は、1,462戸、面積は、225.11km²、人口密度は、12人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 上川郡 鷹栖町 | 6,463人 男性:3,088人(47.8%) 女性:3,375人(52.2%) | 3,074戸 | 139.42km² | 46人/km² |
| 上川郡 東神楽町 | 9,775人 男性:4,641人(47.5%) 女性:5,134人(52.5%) | 4,426戸 | 68.50km² | 143人/km² |
| 上川郡 当麻町 | 6,054人 男性:2,816人(46.5%) 女性:3,238人(53.5%) | 3,036戸 | 204.90km² | 30人/km² |
| 上川郡 比布町 | 3,425人 男性:1,619人(47.3%) 女性:1,806人(52.7%) | 1,763戸 | 86.90km² | 39人/km² |
| 上川郡 愛別町 | 2,418人 男性:1,151人(47.6%) 女性:1,267人(52.4%) | 1,288戸 | 250.13km² | 10人/km² |
| 上川郡 上川町 | 3,085人 男性:1,458人(47.3%) 女性:1,627人(52.7%) | 1,882戸 | 1,049.47km² | 3人/km² |
| 上川郡 東川町 | 8,673人 男性:4,047人(46.7%) 女性:4,626人(53.3%) | 4,373戸 | 247.30km² | 35人/km² |
| 上川郡 美瑛町 | 9,283人 男性:4,351人(46.9%) 女性:4,932人(53.1%) | 4,803戸 | 676.78km² | 14人/km² |
| 上川郡 和寒町 | 2,807人 男性:1,343人(47.8%) 女性:1,464人(52.2%) | 1,462戸 | 225.11km² | 12人/km² |
| 上川郡 剣淵町 | 2,728人 男性:1,343人(49.2%) 女性:1,385人(50.8%) | 1,399戸 | 130.99km² | 21人/km² |
| 上川郡 下川町 | 2,836人 男性:1,365人(48.1%) 女性:1,471人(51.9%) | 1,597戸 | 644.20km² | 4人/km² |
| 上川郡 新得町 | 5,503人 男性:2,759人(50.1%) 女性:2,744人(49.9%) | 3,294戸 | 1,063.83km² | 5人/km² |
| 上川郡 清水町 | 8,755人 男性:4,368人(49.9%) 女性:4,387人(50.1%) | 4,657戸 | 402.25km² | 22人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「上川郡 和寒町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 2,807人 | -96人 |
| 2024年(令和6年) | 2,903人 | -103人 |
| 2023年(令和5年) | 3,006人 | -91人 |
| 2022年(令和4年) | 3,097人 | -125人 |
| 2021年(令和3年) | 3,222人 | -56人 |
| 2020年(令和2年) | 3,278人 | -91人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 3,369人 | -107人 |
| 2018年(平成30年) | 3,476人 | -66人 |
| 2017年(平成29年) | 3,542人 | -63人 |
| 2016年(平成28年) | 3,605人 | -94人 |
| 2015年(平成27年) | 3,699人 | -69人 |
| 2014年(平成26年) | 3,768人 | -58人 |
| 2013年(平成25年) | 3,826人 | -20人 |
| 2012年(平成24年) | 3,846人 | -41人 |
| 2011年(平成23年) | 3,887人 | -96人 |
| 2010年(平成22年) | 3,983人 | -86人 |
| 2009年(平成21年) | 4,069人 | -76人 |
| 2008年(平成20年) | 4,145人 | -81人 |
| 2007年(平成19年) | 4,226人 | -99人 |
| 2006年(平成18年) | 4,325人 | -50人 |
| 2005年(平成17年) | 4,375人 | -52人 |
| 2004年(平成16年) | 4,427人 | -114人 |
| 2003年(平成15年) | 4,541人 | -79人 |
| 2002年(平成14年) | 4,620人 | -66人 |
| 2001年(平成13年) | 4,686人 | -34人 |
| 2000年(平成12年) | 4,720人 | -59人 |
| 1999年(平成11年) | 4,779人 | -43人 |
| 1998年(平成10年) | 4,822人 | -129人 |
| 1997年(平成9年) | 4,951人 | -79人 |
| 1996年(平成8年) | 5,030人 | -82人 |
| 1995年(平成7年) | 5,112人 | ---- |
■「上川郡 和寒町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 16 | +4 |
| 2024年(令和6年) | 12 | +0 |
| 2023年(令和5年) | 12 | -4 |
| 2022年(令和4年) | 16 | +6 |
| 2021年(令和3年) | 10 | -7 |
| 2020年(令和2年) | 17 | -2 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 19 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「和寒町」の地域情報
和寒町(わっさむちょう)は、北海道の上川地方北部、上川郡にある町。スキーのクロスカントリーが盛んで数多くの国内トップ選手を輩出してきた。