「山形県 最上郡 鮭川村」について
| 自治体名 | 最上郡 鮭川村(山形県) |
|---|---|
| 読み方 | もがみぐん さけがわむら |
| 地方公共 団体コード |
06366(06366-5) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「最上郡 鮭川村」の読み方は、「もがみぐん さけがわむら」です。
- 「山形県 最上郡 鮭川村」の団体コード(5桁)は、「06366」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「063665(06366-5)」となります。
「山形県 最上郡 鮭川村」の町域一覧
検索ヒット数:8件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 最上郡 鮭川村 | いしなざか石名坂 | 〒999-5208 |
| 最上郡 鮭川村 | かわぐち川口 | 〒999-5203 |
| 最上郡 鮭川村 | きょうづか京塚 | 〒999-5201 |
| 最上郡 鮭川村 | さど佐渡 | 〒999-5202 |
| 最上郡 鮭川村 | なかわたり中渡 | 〒999-5205 |
| 最上郡 鮭川村 | にわづき庭月 | 〒999-5207 |
| 最上郡 鮭川村 | まがりがわ曲川 | 〒999-5206 |
| 最上郡 鮭川村 | むかい向居 | 〒999-5204 |
「最上郡 鮭川村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 3,659人 | -108人 |
| 2024年(令和6年) | 3,767人 | -104人 |
| 2023年(令和5年) | 3,871人 | -108人 |
| 2022年(令和4年) | 3,979人 | -60人 |
| 2021年(令和3年) | 4,039人 | -111人 |
| 2020年(令和2年) | 4,150人 | -88人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 4,238人 | -91人 |
| 2018年(平成30年) | 4,329人 | -79人 |
| 2017年(平成29年) | 4,408人 | -135人 |
| 2016年(平成28年) | 4,543人 | -87人 |
| 2015年(平成27年) | 4,630人 | -116人 |
| 2014年(平成26年) | 4,746人 | -105人 |
| 2013年(平成25年) | 4,851人 | -73人 |
| 2012年(平成24年) | 4,924人 | -110人 |
| 2011年(平成23年) | 5,034人 | -106人 |
| 2010年(平成22年) | 5,140人 | -110人 |
| 2009年(平成21年) | 5,250人 | -100人 |
| 2008年(平成20年) | 5,350人 | -105人 |
| 2007年(平成19年) | 5,455人 | -103人 |
| 2006年(平成18年) | 5,558人 | -103人 |
| 2005年(平成17年) | 5,661人 | -85人 |
| 2004年(平成16年) | 5,746人 | -101人 |
| 2003年(平成15年) | 5,847人 | -61人 |
| 2002年(平成14年) | 5,908人 | -65人 |
| 2001年(平成13年) | 5,973人 | -53人 |
| 2000年(平成12年) | 6,026人 | -55人 |
| 1999年(平成11年) | 6,081人 | -74人 |
| 1998年(平成10年) | 6,155人 | -63人 |
| 1997年(平成9年) | 6,218人 | -33人 |
| 1996年(平成8年) | 6,251人 | -75人 |
| 1995年(平成7年) | 6,326人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「最上郡 鮭川村」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 29 | +1 |
| 2024年(令和6年) | 28 | +1 |
| 2023年(令和5年) | 27 | +1 |
| 2022年(令和4年) | 26 | -2 |
| 2021年(令和3年) | 28 | +2 |
| 2020年(令和2年) | 26 | +0 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 26 | +0 |
| 2018年(平成30年) | 26 | -1 |
| 2017年(平成29年) | 27 | +0 |
| 2016年(平成28年) | 27 | +2 |
| 2015年(平成27年) | 25 | +0 |
| 2014年(平成26年) | 25 | +0 |
| 2013年(平成25年) | 25 | +0 |
| 2012年(平成24年) | 25 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「最上郡 鮭川村」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 349,304,730円 |
|---|---|
| 受入件数 | 7,855件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「最上郡 鮭川村」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「最上郡 鮭川村」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「最上郡 鮭川村」の空き家・空き地バンク登録件数
| 空き家(売買)登録件数 | 6件 |
|---|---|
| 空き家(売買)平均価格 | 1,780,000円 |
| 空き地(売買)登録件数 | 1件 |
| 空き地(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 賃貸登録件数 | 0件 |
| 成約件数 | 0件 |
※国土交通省 Project LINKS「空き家・空き地バンク登録物件・成約物件データ」(2025年度版)より
※平均価格は価格情報のあるサンプルが3件未満の場合「参考データなし」と表示しています。元データは番地・座標を持たないため市区町村単位の集計です。
■「最上郡 鮭川村」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 72万円 | 2,750円 | 390m² | 8件 |
| 土地と建物 | 75万円 | ― | 495m² | 7件 |
| 農地 | 35万円 | 363円 | 800m² | 75件 |
| 林地 | 19万円 | 159円 | 2,200m² | 9件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
240万円 (3件) |
― | ― | ― | ― |
| 土地と建物 | ― | ― |
75万円 (3件) |
― | ― |
| 農地 |
15万円 (9件) |
37万円 (24件) |
20万円 (7件) |
130万円 (13件) |
29万円 (22件) |
| 林地 | ― |
16万円 (7件) |
― | ― | ― |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「最上郡 鮭川村」の学校数
| 小学校 | 1校 |
|---|---|
| 中学校 | 1校 |
| 高等学校 | 0校 |
| 幼稚園 | 0校 |
| 合計(全校種) | 2校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「最上郡 鮭川村」の現在発表中の気象警報・注意報
※「最上郡 鮭川村」で現在発表中の気象警報・注意報はありません。
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「鮭川村」の地域情報
![]() | ![]() |

Cp9asngf / CC BY-SA 4.0 — Wikipedia
鮭川村(さけがわむら)は、山形県内陸部北部にある村。最上地方の最上郡に属する。

