「福島県 大沼郡 三島町」について
| 自治体名 | 大沼郡 三島町(福島県) |
|---|---|
| 読み方 | おおぬまぐん みしままち |
| 地方公共 団体コード |
07444(07444-6) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「大沼郡 三島町」の読み方は、「おおぬまぐん みしままち」です。
- 「福島県 大沼郡 三島町」の団体コード(5桁)は、「07444」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「074446(07444-6)」となります。
「福島県 大沼郡 三島町」の町域一覧
検索ヒット数:17件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大沼郡 三島町 | あさまた浅岐 | 〒969-7518 |
| 大沼郡 三島町 | おおいしだ大石田 | 〒969-7407 |
| 大沼郡 三島町 | おおたに大谷 | 〒969-7517 |
| 大沼郡 三島町 | おおのぼり大登 | 〒969-7516 |
| 大沼郡 三島町 | かわい川井 | 〒969-7515 |
| 大沼郡 三島町 | くわのはら桑原 | 〒969-7512 |
| 大沼郡 三島町 | こやま小山 | 〒969-7403 |
| 大沼郡 三島町 | たかしみず高清水 | 〒969-7404 |
| 大沼郡 三島町 | たきばら滝原 | 〒969-7405 |
| 大沼郡 三島町 | たきや滝谷 | 〒969-7514 |
| 大沼郡 三島町 | ないり名入 | 〒969-7402 |
| 大沼郡 三島町 | にしかた西方 | 〒969-7401 |
| 大沼郡 三島町 | はやと早戸 | 〒969-7406 |
| 大沼郡 三島町 | ひのはら桧原 | 〒969-7413 |
| 大沼郡 三島町 | ひのはらこわぜ桧原小和瀬 | 〒969-7413 |
| 大沼郡 三島町 | まがた間方 | 〒969-7519 |
| 大沼郡 三島町 | みやした宮下 | 〒969-7511 |
「大沼郡 三島町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 1,327人 | -53人 |
| 2024年(令和6年) | 1,380人 | -34人 |
| 2023年(令和5年) | 1,414人 | -57人 |
| 2022年(令和4年) | 1,471人 | -57人 |
| 2021年(令和3年) | 1,528人 | -67人 |
| 2020年(令和2年) | 1,595人 | -44人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 1,639人 | -39人 |
| 2018年(平成30年) | 1,678人 | -42人 |
| 2017年(平成29年) | 1,720人 | -45人 |
| 2016年(平成28年) | 1,765人 | -55人 |
| 2015年(平成27年) | 1,820人 | -48人 |
| 2014年(平成26年) | 1,868人 | -21人 |
| 2013年(平成25年) | 1,889人 | -36人 |
| 2012年(平成24年) | 1,925人 | -78人 |
| 2011年(平成23年) | 2,003人 | -56人 |
| 2010年(平成22年) | 2,059人 | -52人 |
| 2009年(平成21年) | 2,111人 | -56人 |
| 2008年(平成20年) | 2,167人 | -74人 |
| 2007年(平成19年) | 2,241人 | -60人 |
| 2006年(平成18年) | 2,301人 | -57人 |
| 2005年(平成17年) | 2,358人 | -59人 |
| 2004年(平成16年) | 2,417人 | -38人 |
| 2003年(平成15年) | 2,455人 | -24人 |
| 2002年(平成14年) | 2,479人 | -74人 |
| 2001年(平成13年) | 2,553人 | -21人 |
| 2000年(平成12年) | 2,574人 | -29人 |
| 1999年(平成11年) | 2,603人 | -58人 |
| 1998年(平成10年) | 2,661人 | -36人 |
| 1997年(平成9年) | 2,697人 | -47人 |
| 1996年(平成8年) | 2,744人 | -52人 |
| 1995年(平成7年) | 2,796人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「大沼郡 三島町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 7 | -2 |
| 2024年(令和6年) | 9 | +2 |
| 2023年(令和5年) | 7 | +0 |
| 2022年(令和4年) | 7 | +2 |
| 2021年(令和3年) | 5 | +0 |
| 2020年(令和2年) | 5 | -4 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 9 | -1 |
| 2018年(平成30年) | 10 | +3 |
| 2017年(平成29年) | 7 | +2 |
| 2016年(平成28年) | 5 | +0 |
| 2015年(平成27年) | 5 | -1 |
| 2014年(平成26年) | 6 | -1 |
| 2013年(平成25年) | 7 | -3 |
| 2012年(平成24年) | 10 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「大沼郡 三島町」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 4,902,000円 |
|---|---|
| 受入件数 | 286件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「大沼郡 三島町」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「大沼郡 三島町」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「大沼郡 三島町」の空き家・空き地バンク登録件数
| 空き家(売買)登録件数 | 2件 |
|---|---|
| 空き家(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 空き地(売買)登録件数 | 2件 |
| 空き地(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 賃貸登録件数 | 1件 |
| 成約件数 | 0件 |
※国土交通省 Project LINKS「空き家・空き地バンク登録物件・成約物件データ」(2025年度版)より
※平均価格は価格情報のあるサンプルが3件未満の場合「参考データなし」と表示しています。元データは番地・座標を持たないため市区町村単位の集計です。
■「大沼郡 三島町」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 115万円 | 2,100円 | 385m² | 6件 |
| 土地と建物 | 62万円 | ― | 540m² | 4件 |
| 農地 | 22万円 | 708円 | 790m² | 6件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 土地と建物 | ― |
120万円 (3件) |
| 農地 |
95万円 (3件) |
― |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「大沼郡 三島町」の学校数
| 小学校 | 1校 |
|---|---|
| 中学校 | 1校 |
| 高等学校 | 0校 |
| 幼稚園 | 0校 |
| 合計(全校種) | 2校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「大沼郡 三島町」の現在発表中の気象警報・注意報
※「大沼郡 三島町」で現在発表中の気象警報・注意報はありません。
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「三島町」の地域情報
![]() | ![]() |

Ippukucho / CC BY 3.0 — Wikipedia
三島町(みしままち)は、福島県会津地方中西部(奥会津)に位置し、大沼郡に属する町。
2012年に「日本で最も美しい村」連合に加盟。町名は旧宮下村にある「三島神社」に由来する。

