「栃木県 那須郡 那珂川町」について
| 自治体名 | 那須郡 那珂川町(栃木県) |
|---|---|
| 読み方 | なすぐん なかがわまち |
| 地方公共 団体コード |
09411(09411-1) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「那須郡 那珂川町」の読み方は、「なすぐん なかがわまち」です。
- 「栃木県 那須郡 那珂川町」の団体コード(5桁)は、「09411」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「094111(09411-1)」となります。
「栃木県 那須郡 那珂川町」の町域一覧
検索ヒット数:28件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 那須郡 那珂川町 | おおうち大内 | 〒324-0605 |
| 那須郡 那珂川町 | おおなち大那地 | 〒324-0606 |
| 那須郡 那珂川町 | おおやまだかみごう大山田上郷 | 〒324-0601 |
| 那須郡 那珂川町 | おおやまだしもごう大山田下郷 | 〒324-0602 |
| 那須郡 那珂川町 | おがわ小川 | 〒324-0501 |
| 那須郡 那珂川町 | おんだ恩田 | 〒324-0503 |
| 那須郡 那珂川町 | かたひら片平 | 〒324-0515 |
| 那須郡 那珂川町 | きたむかだ北向田 | 〒324-0617 |
| 那須郡 那珂川町 | くずり薬利 | 〒324-0504 |
| 那須郡 那珂川町 | くなせ久那瀬 | 〒324-0614 |
| 那須郡 那珂川町 | こいさご小砂 | 〒324-0611 |
| 那須郡 那珂川町 | こぐち小口 | 〒324-0618 |
| 那須郡 那珂川町 | しらく白久 | 〒324-0513 |
| 那須郡 那珂川町 | じょうほうじ浄法寺 | 〒324-0506 |
| 那須郡 那珂川町 | たかおか高岡 | 〒324-0514 |
| 那須郡 那珂川町 | たけぶ健武 | 〒324-0608 |
| 那須郡 那珂川町 | とみやま富山 | 〒324-0616 |
| 那須郡 那珂川町 | ばとう馬頭 | 〒324-0613 |
| 那須郡 那珂川町 | ひがしとだ東戸田 | 〒324-0516 |
| 那須郡 那珂川町 | まつの松野 | 〒324-0615 |
| 那須郡 那珂川町 | みわ三輪 | 〒324-0502 |
| 那須郡 那珂川町 | もりいずみ盛泉 | 〒324-0604 |
| 那須郡 那珂川町 | やかわ谷川 | 〒324-0603 |
| 那須郡 那珂川町 | やだ谷田 | 〒324-0512 |
| 那須郡 那珂川町 | やまた矢又 | 〒324-0607 |
| 那須郡 那珂川町 | よしい芳井 | 〒324-0505 |
| 那須郡 那珂川町 | よしだ吉田 | 〒324-0511 |
| 那須郡 那珂川町 | わみ和見 | 〒324-0612 |
「那須郡 那珂川町」の人口推移
※「那須郡 那珂川町」の統計データは 2006年(平成18年)以降のものです。市町村合併による新設や市制施行、政令指定都市の区の設置などにより、それ以前のデータが存在しない場合があります。
詳しくは統計データの見方をご覧ください。
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 14,124人 | -436人 |
| 2024年(令和6年) | 14,560人 | -305人 |
| 2023年(令和5年) | 14,865人 | -421人 |
| 2022年(令和4年) | 15,286人 | -412人 |
| 2021年(令和3年) | 15,698人 | -322人 |
| 2020年(令和2年) | 16,020人 | -419人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 16,439人 | -378人 |
| 2018年(平成30年) | 16,817人 | -378人 |
| 2017年(平成29年) | 17,195人 | -410人 |
| 2016年(平成28年) | 17,605人 | -342人 |
| 2015年(平成27年) | 17,947人 | -393人 |
| 2014年(平成26年) | 18,340人 | -179人 |
| 2013年(平成25年) | 18,519人 | -260人 |
| 2012年(平成24年) | 18,779人 | -274人 |
| 2011年(平成23年) | 19,053人 | -291人 |
| 2010年(平成22年) | 19,344人 | -217人 |
| 2009年(平成21年) | 19,561人 | -206人 |
| 2008年(平成20年) | 19,767人 | -272人 |
| 2007年(平成19年) | 20,039人 | -329人 |
| 2006年(平成18年) | 20,368人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「那須郡 那珂川町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 184 | +27 |
| 2024年(令和6年) | 157 | +8 |
| 2023年(令和5年) | 149 | +16 |
| 2022年(令和4年) | 133 | -23 |
| 2021年(令和3年) | 156 | -4 |
| 2020年(令和2年) | 160 | +9 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 151 | +36 |
| 2018年(平成30年) | 115 | +12 |
| 2017年(平成29年) | 103 | +14 |
| 2016年(平成28年) | 89 | -8 |
| 2015年(平成27年) | 97 | +7 |
| 2014年(平成26年) | 90 | -2 |
| 2013年(平成25年) | 92 | -6 |
| 2012年(平成24年) | 98 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「那須郡 那珂川町」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 101,884,100円 |
|---|---|
| 受入件数 | 5,813件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「那須郡 那珂川町」の空き家率(2023年住宅・土地統計調査)
| 空き家率 | 19% |
|---|---|
| 空き家数 | 1,210戸 |
| 総住宅数 | 6,380戸 |
※総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」より
■「那須郡 那珂川町」の空き家・空き地バンク登録件数
※「那須郡 那珂川町」の空き家・空き地バンク登録実績データはありません。国土交通省 Project LINKSのデータに登録が無い、または未参加の自治体の可能性があります。
■「那須郡 那珂川町」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 110万円 | 3,100円 | 300m² | 37件 |
| 土地と建物 | 375万円 | ― | 420m² | 26件 |
| 林地 | 33万円 | 66円 | 1,000m² | 29件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
110万円 (11件) |
82万円 (6件) |
30万円 (5件) |
250万円 (9件) |
310万円 (6件) |
| 土地と建物 | ― |
440万円 (6件) |
420万円 (8件) |
220万円 (5件) |
50万円 (5件) |
| 林地 | ― |
15万円 (9件) |
22万円 (4件) |
80万円 (5件) |
65万円 (9件) |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「那須郡 那珂川町」の学校数
| 小学校 | 3校 |
|---|---|
| 中学校 | 2校 |
| 高等学校 | 1校 |
| 幼稚園 | 0校 |
| 合計(全校種) | 8校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「那須郡 那珂川町」の現在発表中の気象警報・注意報
※「那須郡 那珂川町」で現在発表中の気象警報・注意報はありません。
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「那珂川町」の地域情報
![]() | ![]() |

Photo by Woranol Sattayavinij / CC BY 2.0 — Wikipedia
那珂川町(なかがわまち)は、栃木県の北東部に位置し、那須郡に属する町。町名は町内を流れる那珂川に由来する。

