「埼玉県 比企郡 鳩山町」について
| 自治体名 | 比企郡 鳩山町(埼玉県) |
|---|---|
| 読み方 | ひきぐん はとやままち |
| 地方公共 団体コード |
11348(11348-4) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「比企郡 鳩山町」の読み方は、「ひきぐん はとやままち」です。
- 「埼玉県 比企郡 鳩山町」の団体コード(5桁)は、「11348」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「113484(11348-4)」となります。
「埼玉県 比企郡 鳩山町」の町域一覧
検索ヒット数:15件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 比企郡 鳩山町 | あかぬま赤沼 | 〒350-0321 |
| 比企郡 鳩山町 | いしざか石坂 | 〒350-0311 |
| 比企郡 鳩山町 | いずい泉井 | 〒350-0305 |
| 比企郡 鳩山町 | いまじゅく今宿 | 〒350-0322 |
| 比企郡 鳩山町 | おおはし大橋 | 〒350-0302 |
| 比企郡 鳩山町 | おくだ奥田 | 〒350-0301 |
| 比企郡 鳩山町 | かえでがおか楓ケ丘 | 〒350-0314 |
| 比企郡 鳩山町 | くまい熊井 | 〒350-0303 |
| 比企郡 鳩山町 | こよう小用 | 〒350-0323 |
| 比企郡 鳩山町 | すえ須江 | 〒350-0307 |
| 比企郡 鳩山町 | たかのくら高野倉 | 〒350-0304 |
| 比企郡 鳩山町 | たけもと竹本 | 〒350-0306 |
| 比企郡 鳩山町 | はとがおか鳩ケ丘 | 〒350-0312 |
| 比企郡 鳩山町 | まつがおか松ケ丘 | 〒350-0313 |
| 比企郡 鳩山町 | まめど大豆戸 | 〒350-0324 |
「比企郡 鳩山町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 12,782人 | -185人 |
| 2024年(令和6年) | 12,967人 | -191人 |
| 2023年(令和5年) | 13,158人 | -131人 |
| 2022年(令和4年) | 13,289人 | -157人 |
| 2021年(令和3年) | 13,446人 | -211人 |
| 2020年(令和2年) | 13,657人 | -165人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 13,822人 | -178人 |
| 2018年(平成30年) | 14,000人 | -165人 |
| 2017年(平成29年) | 14,165人 | -224人 |
| 2016年(平成28年) | 14,389人 | -81人 |
| 2015年(平成27年) | 14,470人 | -242人 |
| 2014年(平成26年) | 14,712人 | -145人 |
| 2013年(平成25年) | 14,857人 | -203人 |
| 2012年(平成24年) | 15,060人 | -201人 |
| 2011年(平成23年) | 15,261人 | -182人 |
| 2010年(平成22年) | 15,443人 | -187人 |
| 2009年(平成21年) | 15,630人 | -201人 |
| 2008年(平成20年) | 15,831人 | -229人 |
| 2007年(平成19年) | 16,060人 | -104人 |
| 2006年(平成18年) | 16,164人 | -114人 |
| 2005年(平成17年) | 16,278人 | -251人 |
| 2004年(平成16年) | 16,529人 | -148人 |
| 2003年(平成15年) | 16,677人 | -182人 |
| 2002年(平成14年) | 16,859人 | -172人 |
| 2001年(平成13年) | 17,031人 | -161人 |
| 2000年(平成12年) | 17,192人 | -75人 |
| 1999年(平成11年) | 17,267人 | -202人 |
| 1998年(平成10年) | 17,469人 | -257人 |
| 1997年(平成9年) | 17,726人 | -207人 |
| 1996年(平成8年) | 17,933人 | -25人 |
| 1995年(平成7年) | 17,958人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「比企郡 鳩山町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 179 | +28 |
| 2024年(令和6年) | 151 | +1 |
| 2023年(令和5年) | 150 | +7 |
| 2022年(令和4年) | 143 | +2 |
| 2021年(令和3年) | 141 | +1 |
| 2020年(令和2年) | 140 | +15 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 125 | +11 |
| 2018年(平成30年) | 114 | +0 |
| 2017年(平成29年) | 114 | +12 |
| 2016年(平成28年) | 102 | +6 |
| 2015年(平成27年) | 96 | +9 |
| 2014年(平成26年) | 87 | -1 |
| 2013年(平成25年) | 88 | +15 |
| 2012年(平成24年) | 73 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「比企郡 鳩山町」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 15,286,000円 |
|---|---|
| 受入件数 | 543件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「比企郡 鳩山町」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「比企郡 鳩山町」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「比企郡 鳩山町」の空き家・空き地バンク登録件数
| 空き家(売買)登録件数 | 4件 |
|---|---|
| 空き家(売買)平均価格 | 9,625,000円 |
| 空き地(売買)登録件数 | 1件 |
| 空き地(売買)平均価格 | 参考データなし |
| 賃貸登録件数 | 2件 |
| 成約件数 | 0件 |
※国土交通省 Project LINKS「空き家・空き地バンク登録物件・成約物件データ」(2025年度版)より
※平均価格は価格情報のあるサンプルが3件未満の場合「参考データなし」と表示しています。元データは番地・座標を持たないため市区町村単位の集計です。
■「比企郡 鳩山町」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 150万円 | 1,450円 | 585m² | 68件 |
| 土地と建物 | 780万円 | ― | 200m² | 114件 |
| 農地 | 20万円 | 320円 | 700m² | 9件 |
| 林地 | 115万円 | 404円 | 1,600m² | 20件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
200万円 (7件) |
270万円 (18件) |
350万円 (10件) |
42万円 (12件) |
34万円 (14件) |
45万円 (7件) |
| 土地と建物 |
1,100万円 (15件) |
950万円 (17件) |
840万円 (28件) |
950万円 (15件) |
550万円 (30件) |
830万円 (9件) |
| 農地 |
30万円 (4件) |
― |
20万円 (3件) |
― | ― | ― |
| 林地 |
140万円 (8件) |
― | ― |
205万円 (4件) |
51万円 (4件) |
― |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「比企郡 鳩山町」の学校数
| 小学校 | 3校 |
|---|---|
| 中学校 | 1校 |
| 高等学校 | 1校 |
| 幼稚園 | 1校 |
| 合計(全校種) | 8校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「比企郡 鳩山町」の現在発表中の気象警報・注意報
※「比企郡 鳩山町」で現在発表中の気象警報・注意報はありません。
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「鳩山町」の地域情報
![]() |

京浜にけ / CC BY-SA 3.0 — Wikipedia
鳩山町(はとやままち)は、埼玉県の中部に位置し、比企郡に属する町。
東京都区部のベッドタウンとして開発された「鳩山ニュータウン」があることで知られ、通勤・通学流動では埼玉県内の各市町村よりも東京都が飛び抜けて多く27.0%を占めている(平成22年国勢調査)。東京都以外へは坂戸市、東松山市、川越市の3市が大半を占めている。
高齢化率は45.9%(2020年)であり、県内で最も高齢化率が高い自治体。
