「埼玉県 児玉郡 上里町」について
地方公共 団体名 |
児玉郡 上里町(埼玉県) |
---|---|
読み方 | こだまぐん かみさとまち |
地方公共 団体コード |
11385(11385-9) |
公式HP | |
地図 |
- 「児玉郡 上里町」の読み方は、「こだまぐん かみさとまち」です。
- 「埼玉県 児玉郡 上里町」の団体コード(5桁)は、「11385」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「113859(11385-9)」となります。
「埼玉県 児玉郡 上里町」の町域一覧
検索ヒット数:16件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
児玉郡 上里町 | おおみどう大御堂 | 〒369-0315 |
児玉郡 上里町 | おしぼ忍保 | 〒369-0303 |
児玉郡 上里町 | かなくぼ金久保 | 〒369-0301 |
児玉郡 上里町 | かみ嘉美 | 〒369-0307 |
児玉郡 上里町 | ごみょう五明 | 〒369-0317 |
児玉郡 上里町 | しちほんぎ七本木 | 〒369-0306 |
児玉郡 上里町 | じんぼはらまち神保原町 | 〒369-0305 |
児玉郡 上里町 | たてわき帯刀 | 〒369-0312 |
児玉郡 上里町 | つつみ堤 | 〒369-0313 |
児玉郡 上里町 | てしがわら勅使河原 | 〒369-0311 |
児玉郡 上里町 | ながはま長浜 | 〒369-0316 |
児玉郡 上里町 | はっちょうがわら八町河原 | 〒369-0304 |
児玉郡 上里町 | びしゃど毘沙吐 | 〒369-0308 |
児玉郡 上里町 | ふじきど藤木戸 | 〒369-0318 |
児玉郡 上里町 | まゆずみ黛 | 〒369-0302 |
児玉郡 上里町 | みまち三町 | 〒369-0314 |
統計データ
「埼玉県 児玉郡」には、3つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「児玉郡 上里町」の人口は、30,554人、世帯数は、13,282戸、面積は、29.18km²、人口密度は、1,047人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
児玉郡 美里町 | 10,916人 男性:5,527人 女性:5,389人 | 4,590戸 | 33.41km² | 327人/km² |
児玉郡 神川町 | 13,122人 男性:6,754人 女性:6,368人 | 5,881戸 | 47.40km² | 277人/km² |
児玉郡 上里町 | 30,554人 男性:15,248人 女性:15,306人 | 13,282戸 | 29.18km² | 1,047人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「児玉郡 上里町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 30,554人 | -148人 |
2022年(令和4年) | 30,702人 | -146人 |
2021年(令和3年) | 30,848人 | -140人 |
2020年(令和2年) | 30,988人 | -150人 |
2019年(令和元年) | 31,138人 | -89人 |
2018年(平成30年) | 31,227人 | -32人 |
2017年(平成29年) | 31,259人 | -128人 |
2016年(平成28年) | 31,387人 | -120人 |
2015年(平成27年) | 31,507人 | -83人 |
2014年(平成26年) | 31,590人 | -110人 |
2013年(平成25年) | 31,700人 | +1,005人 |
2012年(平成24年) | 30,695人 | +52人 |
2011年(平成23年) | 30,643人 | -92人 |
2010年(平成22年) | 30,735人 | -73人 |
2009年(平成21年) | 30,808人 | +45人 |
2008年(平成20年) | 30,763人 | -12人 |
2007年(平成19年) | 30,775人 | +74人 |
2006年(平成18年) | 30,701人 | +212人 |
2005年(平成17年) | 30,489人 | +35人 |
2004年(平成16年) | 30,454人 | +154人 |
2003年(平成15年) | 30,300人 | +29人 |
2002年(平成14年) | 30,271人 | +281人 |
2001年(平成13年) | 29,990人 | +273人 |
2000年(平成12年) | 29,717人 | +340人 |
1999年(平成11年) | 29,377人 | +2人 |
1998年(平成10年) | 29,375人 | +421人 |
1997年(平成9年) | 28,954人 | +263人 |
1996年(平成8年) | 28,691人 | +512人 |
1995年(平成7年) | 28,179人 | ---- |
■「児玉郡 上里町」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 1,276 | +96 |
2021年(令和3年) | 1,180 | -70 |
2020年(令和2年) | 1,250 | +8 |
2019年(令和元年) | 1,242 | +9 |
2018年(平成30年) | 1,233 | +10 |
2017年(平成29年) | 1,223 | +86 |
2016年(平成28年) | 1,137 | +98 |
2015年(平成27年) | 1,039 | -4 |
2014年(平成26年) | 1,043 | +31 |
2013年(平成25年) | 1,012 | -26 |
2012年(平成24年) | 1,038 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「上里町」の地域情報
上里町 (かみさとまち) は、埼玉県の最北端に位置し、児玉郡に属する町。人口は約3万人。