「石川県 金沢市」について
地方公共 団体名 |
金沢市(石川県) |
---|---|
読み方 | かなざわし |
地方公共 団体コード |
17201(17201-4) |
公式HP | |
地図 |
- 「金沢市」の読み方は、「かなざわし」です。
- 「石川県 金沢市」の団体コード(5桁)は、「17201」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「172014(17201-4)」となります。
「石川県 金沢市」の町域一覧
検索ヒット数:629件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
金沢市 | あおくさまち青草町 | 〒920-0907 |
金沢市 | あおだにまち相合谷町 | 〒920-1322 |
金沢市 | あかつきまち暁町 | 〒920-0926 |
金沢市 | あかつちまち赤土町 | 〒920-0353 |
金沢市 | あさおかまち浅丘町 | 〒920-0111 |
金沢市 | あさかやまち朝加屋町 | 〒920-1132 |
金沢市 | あさかわまち浅川町 | 〒920-1145 |
金沢市 | あさぎりだい朝霧台 | 〒920-1158 |
金沢市 | あさのほんまち浅野本町 | 〒920-0841 |
金沢市 | あさひまきまち朝日牧町 | 〒920-0126 |
金沢市 | あさひまち旭町 | 〒920-0941 |
金沢市 | あずきざわまち小豆沢町 | 〒920-1107 |
金沢市 | あぶらぐるま油車 | 〒920-0996 |
金沢市 | あまいけまち天池町 | 〒920-1331 |
金沢市 | あらや荒屋 | 〒920-3124 |
金沢市 | あらやまち荒屋町 | 〒920-3125 |
金沢市 | あらやままち荒山町 | 〒920-1101 |
金沢市 | ありまつ有松 | 〒921-8161 |
金沢市 | あわがさきはままち粟崎浜町 | 〒920-0227 |
金沢市 | あわがさきまち粟崎町 | 〒920-0226 |
金沢市 | いけだまち1ばんちょう池田町一番丁 | 〒920-0983 |
金沢市 | いけだまち2ばんちょう池田町二番丁 | 〒920-0984 |
金沢市 | いけだまち3ばんちょう池田町三番丁 | 〒920-0985 |
金沢市 | いけだまち4ばんちょう池田町四番丁 | 〒920-0986 |
金沢市 | いけだまちたてちょう池田町立丁 | 〒920-0987 |
金沢市 | いしぐろまち石黒町 | 〒920-1115 |
金沢市 | いしびき石引 | 〒920-0935 |
金沢市 | いずみ泉 | 〒921-8041 |
金沢市 | いずみがおか泉が丘 | 〒921-8035 |
金沢市 | いずみのでまち泉野出町 | 〒921-8116 |
金沢市 | いずみのまち泉野町 | 〒921-8034 |
金沢市 | いずみほんまち泉本町 | 〒921-8042 |
金沢市 | いずもまち出雲町 | 〒920-0056 |
金沢市 | いそべまち磯部町 | 〒920-0012 |
金沢市 | いたがやまち板ケ谷町 | 〒920-1116 |
金沢市 | いちのせまち市瀬町 | 〒920-0145 |
金沢市 | いとだ糸田 | 〒921-8014 |
金沢市 | いとだしんまち糸田新町 | 〒921-8026 |
金沢市 | いなほいなほ | 〒920-0378 |
金沢市 | いばらぎちょう茨木町 | 〒920-0994 |
金沢市 | いまいずみまち今泉町 | 〒920-0125 |
金沢市 | いましょうまち今昭町 | 〒920-0008 |
金沢市 | いままち今町 | 〒920-0106 |
金沢市 | いりえ入江 | 〒921-8011 |
金沢市 | いわでまち岩出町 | 〒920-0171 |
金沢市 | うえのほんまち上野本町 | 〒920-0943 |
金沢市 | うえやままち上山町 | 〒920-1113 |
金沢市 | うおがえりまち魚帰町 | 〒920-1111 |
金沢市 | うぐいすまち鶯町 | 〒920-0837 |
金沢市 | うたつまち卯辰町 | 〒920-0832 |
金沢市 | うちおまち打尾町 | 〒920-1149 |
金沢市 | うつぎまち打木町 | 〒920-0377 |
金沢市 | うねだなか畝田中 | 〒920-0343 |
金沢市 | うねだにし畝田西 | 〒920-0342 |
金沢市 | うねだひがし畝田東 | 〒920-0344 |
金沢市 | うねだまち畝田町 | 〒920-0342 |
金沢市 | うめだまち梅田町 | 〒920-3111 |
金沢市 | うろこまち鱗町 | 〒920-0971 |
金沢市 | うわだいらまち上平町 | 〒920-0122 |
金沢市 | えいあんちょう永安町 | 〒920-1301 |
金沢市 | えきにししんまち駅西新町 | 〒920-0027 |
金沢市 | えきにしほんまち駅西本町 | 〒920-0025 |
金沢市 | えだまち枝町 | 〒920-0973 |
金沢市 | えのきおまち榎尾町 | 〒920-0112 |
金沢市 | えんこうじ円光寺 | 〒921-8173 |
金沢市 | えんこうじほんまち円光寺本町 | 〒921-8176 |
金沢市 | おいけまち小池町 | 〒920-0162 |
金沢市 | おうぎまち扇町 | 〒920-0927 |
金沢市 | おおうらまち大浦町 | 〒920-0205 |
金沢市 | おおくわ大桑 | 〒921-8045 |
金沢市 | おおくわしんまち大桑新町 | 〒920-0945 |
金沢市 | おおくわまち大桑町 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちあ大桑町ア | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちあながけ大桑町穴欠 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちあなぶちがけ大桑町穴淵欠 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちい大桑町ヰ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちい大桑町イ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちう大桑町ウ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちうえの大桑町上野 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちおおつ大桑町オ乙 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちか大桑町カ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちかねつきやま大桑町鐘搗山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちかみかわら大桑町上川原 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちかみねこした大桑町上猫下 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちけ大桑町ケ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちこ大桑町コ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちこう大桑町庚 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちこでらやま大桑町小寺山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちごしょがだに大桑町御所谷 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちさおつ大桑町サ乙 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちさこう大桑町サ甲 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちし大桑町シ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちしもうえの大桑町下上野 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちしもにしがけ大桑町下西欠 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちしもよしじまがけ大桑町下葭島欠 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちそ大桑町ソ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちた大桑町タ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちだいら大桑町平 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちつおつ大桑町ツ乙 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちつこう大桑町ツ甲 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちつへい大桑町ツ丙 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちて大桑町テ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちと大桑町ト | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちな大桑町ナ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちなかうえの大桑町中上野 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちなかおやま大桑町中尾山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちなかだいら大桑町中平 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちなかのおおひら大桑町中ノ大平 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちにしのやま大桑町西ノ山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちね大桑町子 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちねこのしたい大桑町猫シタイ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちの大桑町ノ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちは大桑町ハ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちひらき大桑町開 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちほうしやま大桑町法師山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちぼうやま大桑町坊山 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちますかわぶち大桑町鱒川淵 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちむ大桑町ム | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちめ大桑町メ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちもとすえ大桑町元末 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちもとわくなみこう大桑町元涌波庚 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちや大桑町ヤ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちゆ大桑町ユ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちよ大桑町ヨ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちよしじま大桑町葭島 | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちら大桑町ラ | 〒920-0946 |
金沢市 | おおくわまちり大桑町リ | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちる大桑町ル | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちれおつ大桑町レ乙 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちれこう大桑町レ甲 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちろおつ大桑町ロ乙 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちろこう大桑町ロ甲 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおくわまちわ大桑町和 | 〒921-8046 |
金沢市 | おおてまち大手町 | 〒920-0912 |
金沢市 | おおとも大友 | 〒920-8205 |
金沢市 | おおともまち大友町 | 〒920-8222 |
金沢市 | おおぬか大額 | 〒921-8147 |
金沢市 | おおぬかまち大額町 | 〒921-8143 |
金沢市 | おおのまち大野町 | 〒920-0231 |
金沢市 | おおのまちしんまち大野町新町 | 〒920-0225 |
金沢市 | おおのまちそ大野町ソ | 〒920-0231 |
金沢市 | おおのまちた大野町タ | 〒920-0231 |
金沢市 | おおのまちぬ大野町ヌ | 〒920-0231 |
金沢市 | おおのまちよ大野町ヨ | 〒920-0231 |
金沢市 | おおのまちれ大野町レ | 〒920-0231 |
金沢市 | おおばまち大場町 | 〒920-3121 |
金沢市 | おおひまち大樋町 | 〒920-0818 |
金沢市 | おおひらそうまち大平沢町 | 〒920-1335 |
金沢市 | おきまち沖町 | 〒920-0013 |
金沢市 | おくしんぼまち奥新保町 | 〒920-1101 |
金沢市 | おこばたにし大河端西 | 〒920-0210 |
金沢市 | おこばたまち大河端町 | 〒920-0213 |
金沢市 | おしの押野 | 〒921-8056 |
金沢市 | おしはらまち鴛原町 | 〒920-1324 |
金沢市 | おとまるまち乙丸町 | 〒920-0807 |
金沢市 | おはらまち小原町 | 〒920-1343 |
金沢市 | おびしけまち大菱池町 | 〒920-1111 |
金沢市 | おやままち尾山町 | 〒920-0918 |
金沢市 | おりたにまち折谷町 | 〒920-1112 |
金沢市 | おわりちょう尾張町 | 〒920-0902 |
金沢市 | かがあさひまち加賀朝日町 | 〒920-0114 |
金沢市 | かがつめまち蚊爪町 | 〒920-0208 |
金沢市 | かきのきばたけ柿木畠 | 〒920-0999 |
金沢市 | かくましんまち角間新町 | 〒920-1163 |
金沢市 | かくままち角間町 | 〒920-1164 |
金沢市 | かさいちまち笠市町 | 〒920-0851 |
金沢市 | かさまい笠舞 | 〒920-0965 |
金沢市 | かさまいほんまち笠舞本町 | 〒920-0947 |
金沢市 | かしみまち樫見町 | 〒920-1332 |
金沢市 | かすがまち春日町 | 〒920-0817 |
金沢市 | かずえまち主計町 | 〒920-0908 |
金沢市 | かたたまち堅田町 | 〒920-0164 |
金沢市 | かたつかたつ | 〒920-0219 |
金沢市 | かたまち片町 | 〒920-0981 |
金沢市 | かつらまち桂町 | 〒920-0334 |
金沢市 | かないちまち金市町 | 〒920-3134 |
金沢市 | かないわあいおいちょう金石相生町 | 〒920-0310 |
金沢市 | かないわいままち金石今町 | 〒920-0322 |
金沢市 | かないわおふねまち金石御船町 | 〒920-0314 |
金沢市 | かないわかいぜんじまち金石海禅寺町 | 〒920-0321 |
金沢市 | かないわかみえちぜんまち金石上越前町 | 〒920-0319 |
金沢市 | かないわかみはままち金石上浜町 | 〒920-0311 |
金沢市 | かないわきた金石北 | 〒920-0338 |
金沢市 | かないわしもでらまち金石下寺町 | 〒920-0315 |
金沢市 | かないわしもほんまち金石下本町 | 〒920-0317 |
金沢市 | かないわしんちょう金石新町 | 〒920-0330 |
金沢市 | かないわとおりまち金石通町 | 〒920-0316 |
金沢市 | かないわにし金石西 | 〒920-0337 |
金沢市 | かないわはままち金石浜町 | 〒920-0313 |
金沢市 | かないわひがし金石東 | 〒920-0335 |
金沢市 | かないわほんまち金石本町 | 〒920-0336 |
金沢市 | かないわまつまえまち金石松前町 | 〒920-0312 |
金沢市 | かないわみそやちょう金石味噌屋町 | 〒920-0318 |
金沢市 | かながわまち金川町 | 〒920-1148 |
金沢市 | かみあらや上荒屋 | 〒921-8065 |
金沢市 | かみおうみちょう上近江町 | 〒920-0905 |
金沢市 | かみかきのきばたけ上柿木畠 | 〒920-0992 |
金沢市 | かみたつみまち上辰巳町 | 〒920-1304 |
金沢市 | かみつつみちょう上堤町 | 〒920-0869 |
金沢市 | かみなかまち上中町 | 〒920-1146 |
金沢市 | かみの神野 | 〒920-0368 |
金沢市 | かみのまち神野町 | 〒920-0365 |
金沢市 | かみやすはら上安原 | 〒920-0370 |
金沢市 | かみやすはらまち上安原町 | 〒920-0374 |
金沢市 | かみやすはらみなみ上安原南 | 〒920-0374 |
金沢市 | かみやちまち神谷内町 | 〒920-0801 |
金沢市 | かみわかまつまち上若松町 | 〒920-1166 |
金沢市 | かみわくなみまち上涌波町 | 〒920-0175 |
金沢市 | かわぎしまち川岸町 | 〒920-0974 |
金沢市 | かわらいちまち河原市町 | 〒920-0172 |
金沢市 | かんだ神田 | 〒921-8027 |
金沢市 | かんのんどうまち観音堂町 | 〒920-0352 |
金沢市 | かんのんまち観音町 | 〒920-0838 |
金沢市 | かんばらまち上原町 | 〒920-1125 |
金沢市 | かんぽうじまち観法寺町 | 〒920-3112 |
金沢市 | きょうまち京町 | 〒920-0848 |
金沢市 | きくがわ菊川 | 〒920-0967 |
金沢市 | きぐらまち木倉町 | 〒920-0988 |
金沢市 | きごし木越 | 〒920-0202 |
金沢市 | きごしまち木越町 | 〒920-0201 |
金沢市 | きごしまちみずきだんち木越町瑞樹団地 | 〒920-0201 |
金沢市 | きしがわまち岸川町 | 〒920-0102 |
金沢市 | きたがたまち北方町 | 〒920-0143 |
金沢市 | きたせんごくまち北千石町 | 〒920-0128 |
金沢市 | きたづかまち北塚町 | 〒920-0367 |
金沢市 | きたでらまち北寺町 | 〒920-0206 |
金沢市 | きたぶくろまち北袋町 | 〒920-1135 |
金沢市 | きたまち北町 | 〒920-0055 |
金沢市 | きたままち北間町 | 〒920-0212 |
金沢市 | きたもりもとまち北森本町 | 〒920-3117 |
金沢市 | きたやすえ北安江 | 〒920-0022 |
金沢市 | きたやすえちょう北安江町 | 〒920-0023 |
金沢市 | きのしんぼまち木ノ新保町 | 〒920-0858 |
金沢市 | きびきの木曳野 | 〒920-0339 |
金沢市 | きよかわまち清川町 | 〒921-8032 |
金沢市 | きよせまち清瀬町 | 〒921-8122 |
金沢市 | きりやままち桐山町 | 〒920-0163 |
金沢市 | くにみちょう国見町 | 〒920-1333 |
金沢市 | くぼ窪 | 〒921-8151 |
金沢市 | くまばしりまち熊走町 | 〒920-1326 |
金沢市 | くらがたけ倉ケ嶽 | 〒921-8124 |
金沢市 | くらつき鞍月 | 〒920-8203 |
金沢市 | くらつきひがし鞍月東 | 〒920-8201 |
金沢市 | くるままち車町 | 〒920-0157 |
金沢市 | くろだ黒田 | 〒921-8051 |
金沢市 | けんろくまち兼六町 | 〒920-0936 |
金沢市 | けんろくもとまち兼六元町 | 〒920-0931 |
金沢市 | こうりんぼう香林坊 | 〒920-0961 |
金沢市 | こがねまち小金町 | 〒920-0805 |
金沢市 | こきょうまち古郷町 | 〒920-1114 |
金沢市 | こさかまち小坂町 | 〒920-0811 |
金沢市 | こしょうまち小将町 | 〒920-0932 |
金沢市 | こだつの小立野 | 〒920-0942 |
金沢市 | ことさかまち琴坂町 | 〒920-0129 |
金沢市 | ことまち琴町 | 〒920-0121 |
金沢市 | こなんまち湖南町 | 〒920-3107 |
金沢市 | このはなまち此花町 | 〒920-0852 |
金沢市 | このまち小野町 | 〒920-0168 |
金沢市 | こばしまち小橋町 | 〒920-0844 |
金沢市 | こびしけまち小菱池町 | 〒920-1111 |
金沢市 | こふたまたまち小二又町 | 〒920-0826 |
金沢市 | こぶ古府 | 〒920-0362 |
金沢市 | こぶまち古府町 | 〒920-0362 |
金沢市 | こぶまちにし古府町西 | 〒920-0362 |
金沢市 | こぶまちみなみ古府町南 | 〒920-0363 |
金沢市 | こまがえりまち駒帰町 | 〒920-1313 |
金沢市 | こみねまち小嶺町 | 〒920-0144 |
金沢市 | こよう湖陽 | 〒920-3103 |
金沢市 | こらいまち子来町 | 〒920-0836 |
金沢市 | ごくでんまち御供田町 | 〒920-8221 |
金沢市 | ごしょまち御所町 | 〒920-0813 |
金沢市 | ごろじままち五郎島町 | 〒920-0224 |
金沢市 | さいだまち才田町 | 〒920-3101 |
金沢市 | さいねん西念 | 〒920-0024 |
金沢市 | さいねんまち西念町 | 〒920-0026 |
金沢市 | さいわいまち幸町 | 〒920-0968 |
金沢市 | さきもりまち佐奇森町 | 〒920-0357 |
金沢市 | さくらだまち桜田町 | 〒920-0057 |
金沢市 | さくらまち桜町 | 〒920-0923 |
金沢市 | さとみちょう里見町 | 〒920-0998 |
金沢市 | さめがいちょう醒ケ井町 | 〒920-0034 |
金沢市 | さんじゃまち三社町 | 〒920-0861 |
金沢市 | さんじゅうがりまち三十苅町 | 〒921-8131 |
金沢市 | さんのうまち山王町 | 〒920-0821 |
金沢市 | ざいもくちょう材木町 | 〒920-0921 |
金沢市 | しょうえいまち昌永町 | 〒920-0846 |
金沢市 | しょうぶまち正部町 | 〒920-0154 |
金沢市 | しょうわまち昭和町 | 〒920-0856 |
金沢市 | しおうじまち四王寺町 | 〒920-0166 |
金沢市 | しじま四十万 | 〒921-8135 |
金沢市 | しじまだいしじま台 | 〒921-8132 |
金沢市 | しじままち四十万町 | 〒921-8133 |
金沢市 | しばはらまち芝原町 | 〒920-1129 |
金沢市 | しぼうたかさかまち四坊高坂町 | 〒920-0104 |
金沢市 | しぼうまち四坊町 | 〒920-0104 |
金沢市 | しみずだにまち清水谷町 | 〒920-0132 |
金沢市 | しみずまち清水町 | 〒920-1104 |
金沢市 | しめのなかまち示野中町 | 〒920-0058 |
金沢市 | しめのまち示野町 | 〒920-0059 |
金沢市 | しもいしびきまち下石引町 | 〒920-0939 |
金沢市 | しもおうみちょう下近江町 | 〒920-0904 |
金沢市 | しもおしはらまち下鴛原町 | 〒920-1323 |
金沢市 | しもかきのきばたけ下柿木畠 | 〒920-0991 |
金沢市 | しもしんちょう下新町 | 〒920-0910 |
金沢市 | しもだにまち下谷町 | 〒920-1127 |
金沢市 | しもつつみちょう下堤町 | 〒920-0917 |
金沢市 | しもほんだまち下本多町 | 〒920-0993 |
金沢市 | しもまつばらちょう下松原町 | 〒920-0916 |
金沢市 | しもやすはらまち下安原町 | 〒920-0371 |
金沢市 | しもわくなみまち下涌波町 | 〒920-0176 |
金沢市 | しらぎくちょう白菊町 | 〒921-8024 |
金沢市 | しろみまち白見町 | 〒920-1126 |
金沢市 | しんかんだ新神田 | 〒921-8013 |
金沢市 | しんたてまち新竪町 | 〒920-0995 |
金沢市 | しんぼほん新保本 | 〒921-8062 |
金沢市 | しんぼまち新保町 | 〒920-1345 |
金沢市 | しんわまち進和町 | 〒921-8006 |
金沢市 | じゅういちやまち十一屋町 | 〒921-8106 |
金沢市 | じゅうさんげんまち十三間町 | 〒920-0976 |
金沢市 | じゅうさんげんまちなかちょう十三間町中丁 | 〒920-0977 |
金沢市 | じょうなん城南 | 〒920-0966 |
金沢市 | じょうりきまち城力町 | 〒920-1325 |
金沢市 | じだいまち地代町 | 〒920-0116 |
金沢市 | じちゅうまち寺中町 | 〒920-0341 |
金沢市 | じつけんまち十間町 | 〒920-0906 |
金沢市 | じんぐうじ神宮寺 | 〒920-0806 |
金沢市 | じんぐうじまち神宮寺町 | 〒920-0803 |
金沢市 | すえひろまち末広町 | 〒920-0833 |
金沢市 | すえまち末町 | 〒920-1302 |
金沢市 | すがいけまち菅池町 | 〒920-1311 |
金沢市 | すぎうらまち杉浦町 | 〒920-0972 |
金沢市 | すざきまち須崎町 | 〒920-0207 |
金沢市 | すじかいまち折違町 | 〒920-0857 |
金沢市 | すずみだい鈴見台 | 〒920-1161 |
金沢市 | すずみまち鈴見町 | 〒920-1162 |
金沢市 | すなござかまち砂子坂町 | 〒920-1101 |
金沢市 | すみよしまち住吉町 | 〒920-1344 |
金沢市 | せいと西都 | 〒920-8202 |
金沢市 | せぎ千木 | 〒920-0002 |
金沢市 | せぎまち千木町 | 〒920-0001 |
金沢市 | せりょうまち瀬領町 | 〒920-1312 |
金沢市 | せんこうじまち専光寺町 | 〒920-0356 |
金沢市 | せんだまち千田町 | 〒920-0204 |
金沢市 | せんにちまち千日町 | 〒921-8023 |
金沢市 | せんのすぎまち千杉町 | 〒920-0115 |
金沢市 | たいまち田井町 | 〒920-0924 |
金沢市 | たいようがおか太陽が丘 | 〒920-1154 |
金沢市 | たいらまち平町 | 〒920-1334 |
金沢市 | たかいけまち高池町 | 〒920-1143 |
金沢市 | たかお高尾 | 〒921-8152 |
金沢市 | たかおかまち高岡町 | 〒920-0864 |
金沢市 | たかおだい高尾台 | 〒921-8155 |
金沢市 | たかおまち高尾町 | 〒921-8153 |
金沢市 | たかおみなみ高尾南 | 〒921-8154 |
金沢市 | たかさかまち高坂町 | 〒920-0155 |
金沢市 | たかばたけ高畠 | 〒921-8001 |
金沢市 | たかやなぎまち高柳町 | 〒920-0005 |
金沢市 | たからまち宝町 | 〒920-0934 |
金沢市 | たがみ田上 | 〒920-1152 |
金沢市 | たがみさくら田上さくら | 〒920-1157 |
金沢市 | たがみしんまち田上新町 | 〒920-1153 |
金沢市 | たがみのさと田上の里 | 〒920-1156 |
金沢市 | たがみほんまち田上本町 | 〒920-1155 |
金沢市 | たがみまち田上町 | 〒920-1151 |
金沢市 | たきしたまち滝下町 | 〒920-0123 |
金沢市 | たけまたまち竹又町 | 〒920-0137 |
金沢市 | ただなわまち忠縄町 | 〒920-3102 |
金沢市 | たちまち舘町 | 〒920-0957 |
金沢市 | たちやままち舘山町 | 〒920-0956 |
金沢市 | たつみまち辰巳町 | 〒920-1303 |
金沢市 | たてまち竪町 | 〒920-0997 |
金沢市 | たなかまち田中町 | 〒920-0007 |
金沢市 | たのしままち田島町 | 〒920-1103 |
金沢市 | たまがわちょう玉川町 | 〒920-0863 |
金沢市 | たまぼこ玉鉾 | 〒921-8002 |
金沢市 | たまぼこまち玉鉾町 | 〒921-8003 |
金沢市 | たらわらまち俵原町 | 〒920-0113 |
金沢市 | たわらまち俵町 | 〒920-1108 |
金沢市 | だいくまち大工町 | 〒920-0982 |
金沢市 | だいらほんまち平等本町 | 〒920-1141 |
金沢市 | だいわまち大和町 | 〒920-0046 |
金沢市 | ちゅうおうどおりまち中央通町 | 〒920-0866 |
金沢市 | ちょうしまち銚子町 | 〒920-1147 |
金沢市 | ちかおかまち近岡町 | 〒920-8217 |
金沢市 | ちはらまち茅原町 | 〒920-1138 |
金沢市 | つかざきまち塚崎町 | 〒920-3113 |
金沢市 | つきうらまち月浦町 | 〒920-0178 |
金沢市 | つきかげまち月影町 | 〒920-0105 |
金沢市 | つちこはらまち土子原町 | 〒920-0135 |
金沢市 | つちしみず土清水 | 〒920-0955 |
金沢市 | つつじがおかつつじが丘 | 〒921-8103 |
金沢市 | つづみどうまち鞁筒町 | 〒920-0161 |
金沢市 | つぼのまち坪野町 | 〒921-8123 |
金沢市 | つるべまち釣部町 | 〒920-0825 |
金沢市 | てらじ寺地 | 〒921-8178 |
金沢市 | てらづまち寺津町 | 〒920-1315 |
金沢市 | てらまち寺町 | 〒921-8033 |
金沢市 | てんじんまち天神町 | 〒920-0925 |
金沢市 | でわまち出羽町 | 〒920-0963 |
金沢市 | でんどうじまち伝燈寺町 | 〒920-0824 |
金沢市 | といた戸板 | 〒920-0068 |
金沢市 | といたにし戸板西 | 〒920-0069 |
金沢市 | といやまち問屋町 | 〒920-0061 |
金沢市 | とうりき東力 | 〒921-8015 |
金沢市 | とうりきまち東力町 | 〒921-8016 |
金沢市 | とうろくまち藤六町 | 〒920-1133 |
金沢市 | とがし富樫 | 〒921-8171 |
金沢市 | ときわまち常盤町 | 〒920-0834 |
金沢市 | とぎやまち利屋町 | 〒920-0101 |
金沢市 | とびうめちょう飛梅町 | 〒920-0938 |
金沢市 | とみず戸水 | 〒920-8204 |
金沢市 | とみずまち戸水町 | 〒920-0223 |
金沢市 | とむろしんぼ戸室新保 | 〒920-1105 |
金沢市 | とむろべっしょ戸室別所 | 〒920-1106 |
金沢市 | とよほまち豊穂町 | 〒920-0372 |
金沢市 | なおえきた直江北 | 〒920-8218 |
金沢市 | なおえにし直江西 | 〒920-8215 |
金沢市 | なおえのまち直江野町 | 〒920-0141 |
金沢市 | なおえひがし直江東 | 〒920-8213 |
金沢市 | なおえまち直江町 | 〒920-8216 |
金沢市 | なおえみなみ直江南 | 〒920-8214 |
金沢市 | なかおまち中尾町 | 〒920-0124 |
金沢市 | なかかわよけまち中川除町 | 〒920-0975 |
金沢市 | なかとまち中戸町 | 〒920-1336 |
金沢市 | なかばしまち中橋町 | 〒920-0035 |
金沢市 | なかむらまち中村町 | 〒921-8022 |
金沢市 | なかや中屋 | 〒920-0381 |
金沢市 | なかやまち中屋町 | 〒920-0375 |
金沢市 | なかやままち中山町 | 〒920-1109 |
金沢市 | なかやみなみ中屋南 | 〒920-0379 |
金沢市 | ながさか長坂 | 〒921-8112 |
金沢市 | ながさかだい長坂台 | 〒921-8115 |
金沢市 | ながさかまち長坂町 | 〒921-8114 |
金沢市 | ながた長田 | 〒920-0043 |
金沢市 | ながたほんまち長田本町 | 〒920-0041 |
金沢市 | ながたまち長田町 | 〒920-0042 |
金沢市 | ながどへ長土塀 | 〒920-0867 |
金沢市 | ながまち長町 | 〒920-0865 |
金沢市 | なしのきまち梨木町 | 〒920-0151 |
金沢市 | ななつやまち七ツ屋町 | 〒920-0021 |
金沢市 | ななまがりまち七曲町 | 〒920-1137 |
金沢市 | なみきまち並木町 | 〒920-0928 |
金沢市 | ならせもとまち鳴瀬元町 | 〒920-0152 |
金沢市 | なるわ鳴和 | 〒920-0804 |
金沢市 | なるわだい鳴和台 | 〒920-0815 |
金沢市 | なるわまち鳴和町 | 〒920-0814 |
金沢市 | にしいずみ西泉 | 〒921-8043 |
金沢市 | にしいちのせまち西市瀬町 | 〒920-1136 |
金沢市 | にしおおくわまち西大桑町 | 〒921-8102 |
金沢市 | にしかなざわ西金沢 | 〒921-8054 |
金沢市 | にしかなざわしんまち西金沢新町 | 〒921-8055 |
金沢市 | にしきまち錦町 | 〒920-0952 |
金沢市 | にしちょう3ばんちょう西町三番丁 | 〒920-0913 |
金沢市 | にしちょう4ばんちょう西町四番丁 | 〒920-0914 |
金沢市 | にしちょうやぶのうちどおり西町藪ノ内通 | 〒920-0915 |
金沢市 | にのみやまち二宮町 | 〒920-0067 |
金沢市 | ぬかおとまるまち額乙丸町 | 〒921-8146 |
金沢市 | ぬかしんぼ額新保 | 〒921-8148 |
金沢市 | ぬかしんまち額新町 | 〒921-8149 |
金沢市 | ぬかだに額谷 | 〒921-8145 |
金沢市 | ぬかだにまち額谷町 | 〒921-8144 |
金沢市 | のうねんまち納年町 | 〒920-0142 |
金沢市 | のだ野田 | 〒921-8107 |
金沢市 | のだまち野田町 | 〒921-8104 |
金沢市 | のまち野町 | 〒921-8031 |
金沢市 | はったまち八田町 | 〒920-3106 |
金沢市 | はったまちにし八田町西 | 〒920-3105 |
金沢市 | はったまちひがし八田町東 | 〒920-3104 |
金沢市 | はしばちょう橋場町 | 〒920-0911 |
金沢市 | はなざとまち花里町 | 〒920-0951 |
金沢市 | はなぞのやわたまち花園八幡町 | 〒920-0103 |
金沢市 | はばまち羽場町 | 〒920-1128 |
金沢市 | ばくろまち博労町 | 〒920-0903 |
金沢市 | ひょうたんまち瓢箪町 | 〒920-0845 |
