「山梨県 南都留郡 鳴沢村」について
地方公共 団体名 |
南都留郡 鳴沢村(山梨県) |
---|---|
読み方 | みなみつるぐん なるさわむら |
地方公共 団体コード |
19429(19429-8) |
公式HP | |
地図 |
- 「南都留郡 鳴沢村」の読み方は、「みなみつるぐん なるさわむら」です。
- 「山梨県 南都留郡 鳴沢村」の団体コード(5桁)は、「19429」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「194298(19429-8)」となります。
「山梨県 南都留郡 鳴沢村」の町域一覧
検索ヒット数:1件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
南都留郡 鳴沢村 | 〒401-0320 |
統計データ
「山梨県 南都留郡」には、6つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「南都留郡 富士河口湖町」の人口は、26,765人、世帯数は、11,396戸、面積は、158.4km²、人口密度は、169人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
南都留郡 道志村 | 1,557人 男性:792人 女性:765人 | 624戸 | 79.68km² | 20人/km² |
南都留郡 西桂町 | 4,084人 男性:1,977人 女性:2,107人 | 1,560戸 | 15.22km² | 268人/km² |
南都留郡 忍野村 | 9,799人 男性:5,338人 女性:4,461人 | 4,170戸 | 25.05km² | 391人/km² |
南都留郡 山中湖村 | 5,751人 男性:2,916人 女性:2,835人 | 2,505戸 | 53.05km² | 108人/km² |
南都留郡 鳴沢村 | 3,121人 男性:1,570人 女性:1,551人 | 1,339戸 | 89.58km² | 35人/km² |
南都留郡 富士河口湖町 | 26,765人 男性:13,196人 女性:13,569人 | 11,396戸 | 158.40km² | 169人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「南都留郡 鳴沢村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 3,121人 | -6人 |
2022年(令和4年) | 3,127人 | -10人 |
2021年(令和3年) | 3,137人 | -16人 |
2020年(令和2年) | 3,153人 | -1人 |
2019年(令和元年) | 3,154人 | -13人 |
2018年(平成30年) | 3,167人 | -5人 |
2017年(平成29年) | 3,172人 | +18人 |
2016年(平成28年) | 3,154人 | -34人 |
2015年(平成27年) | 3,188人 | +3人 |
2014年(平成26年) | 3,185人 | +0人 |
2013年(平成25年) | 3,185人 | -12人 |
2012年(平成24年) | 3,197人 | +29人 |
2011年(平成23年) | 3,168人 | +2人 |
2010年(平成22年) | 3,166人 | +27人 |
2009年(平成21年) | 3,139人 | -25人 |
2008年(平成20年) | 3,164人 | +9人 |
2007年(平成19年) | 3,155人 | +5人 |
2006年(平成18年) | 3,150人 | +15人 |
2005年(平成17年) | 3,135人 | +22人 |
2004年(平成16年) | 3,113人 | +26人 |
2003年(平成15年) | 3,087人 | +25人 |
2002年(平成14年) | 3,062人 | +50人 |
2001年(平成13年) | 3,012人 | +54人 |
2000年(平成12年) | 2,958人 | +44人 |
1999年(平成11年) | 2,914人 | +21人 |
1998年(平成10年) | 2,893人 | +68人 |
1997年(平成9年) | 2,825人 | -3人 |
1996年(平成8年) | 2,828人 | +41人 |
1995年(平成7年) | 2,787人 | ---- |
■「南都留郡 鳴沢村」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 42 | +3 |
2021年(令和3年) | 39 | +1 |
2020年(令和2年) | 38 | -1 |
2019年(令和元年) | 39 | +9 |
2018年(平成30年) | 30 | -3 |
2017年(平成29年) | 33 | +4 |
2016年(平成28年) | 29 | +3 |
2015年(平成27年) | 26 | +3 |
2014年(平成26年) | 23 | +4 |
2013年(平成25年) | 19 | -2 |
2012年(平成24年) | 21 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「鳴沢村」の地域情報
鳴沢村(なるさわむら)は、山梨県郡内地方にある村。南都留郡に属する。