「岐阜県 揖斐郡 池田町」について
| 地方公共 団体名 |
揖斐郡 池田町(岐阜県) |
|---|---|
| 読み方 | いびぐん いけだちょう |
| 地方公共 団体コード |
21404(21404-3) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「揖斐郡 池田町」の読み方は、「いびぐん いけだちょう」です。
- 「岐阜県 揖斐郡 池田町」の団体コード(5桁)は、「21404」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「214043(21404-3)」となります。
「岐阜県 揖斐郡 池田町」の町域一覧
検索ヒット数:27件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 揖斐郡 池田町 | あおやなぎ青柳 | 〒503-2423 |
| 揖斐郡 池田町 | いけの池野 | 〒503-2424 |
| 揖斐郡 池田町 | いちはし市橋 | 〒503-2427 |
| 揖斐郡 池田町 | うえだ上田 | 〒503-2415 |
| 揖斐郡 池田町 | かすがはら粕ケ原 | 〒503-2402 |
| 揖斐郡 池田町 | かたやま片山 | 〒503-2428 |
| 揖斐郡 池田町 | がんじょうじ願成寺 | 〒503-2405 |
| 揖斐郡 池田町 | くさぶか草深 | 〒503-2418 |
| 揖斐郡 池田町 | くつい沓井 | 〒503-2401 |
| 揖斐郡 池田町 | こうじ小牛 | 〒503-2404 |
| 揖斐郡 池田町 | こでら小寺 | 〒503-2419 |
| 揖斐郡 池田町 | しもひがしの下東野 | 〒503-2414 |
| 揖斐郡 池田町 | しろとり白鳥 | 〒503-2413 |
| 揖斐郡 池田町 | すぎの杉野 | 〒503-2411 |
| 揖斐郡 池田町 | すなばた砂畑 | 〒503-2412 |
| 揖斐郡 池田町 | たなか田中 | 〒503-2403 |
| 揖斐郡 池田町 | たばた田畑 | 〒503-2422 |
| 揖斐郡 池田町 | だん段 | 〒503-2408 |
| 揖斐郡 池田町 | はぎわら萩原 | 〒503-2416 |
| 揖斐郡 池田町 | はんにゃばた般若畑 | 〒503-2407 |
| 揖斐郡 池田町 | ふじしろ藤代 | 〒503-2429 |
| 揖斐郡 池田町 | ふなご舟子 | 〒503-2409 |
| 揖斐郡 池田町 | ほんごう本郷 | 〒503-2417 |
| 揖斐郡 池田町 | みやじ宮地 | 〒503-2406 |
| 揖斐郡 池田町 | やまほら山洞 | 〒503-2421 |
| 揖斐郡 池田町 | やわた八幡 | 〒503-2426 |
| 揖斐郡 池田町 | ろくのい六之井 | 〒503-2425 |
統計データ
「岐阜県 揖斐郡」には、3つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「揖斐郡 池田町」の人口は、22,990人、世帯数は、8,600戸、面積は、38.8km²、人口密度は、593人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 揖斐郡 揖斐川町 | 19,536人 男性:9,450人 女性:10,086人 | 7,943戸 | 803.44km² | 24人/km² |
| 揖斐郡 大野町 | 22,056人 男性:10,863人 女性:11,193人 | 8,278戸 | 34.20km² | 645人/km² |
| 揖斐郡 池田町 | 22,990人 男性:11,340人 女性:11,650人 | 8,600戸 | 38.80km² | 593人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「揖斐郡 池田町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 22,714人 | -276人 |
| 2023年(令和5年) | 22,990人 | -196人 |
| 2022年(令和4年) | 23,186人 | -377人 |
| 2021年(令和3年) | 23,563人 | -216人 |
| 2020年(令和2年) | 23,779人 | -233人 |
| 2019年(令和元年) | 24,012人 | -219人 |
| 2018年(平成30年) | 24,231人 | -159人 |
| 2017年(平成29年) | 24,390人 | -182人 |
| 2016年(平成28年) | 24,572人 | -118人 |
| 2015年(平成27年) | 24,690人 | -178人 |
| 2014年(平成26年) | 24,868人 | -71人 |
| 2013年(平成25年) | 24,939人 | +194人 |
| 2012年(平成24年) | 24,745人 | +0人 |
| 2011年(平成23年) | 24,745人 | -45人 |
| 2010年(平成22年) | 24,790人 | +96人 |
| 2009年(平成21年) | 24,694人 | -12人 |
| 2008年(平成20年) | 24,706人 | +128人 |
| 2007年(平成19年) | 24,578人 | +3人 |
| 2006年(平成18年) | 24,575人 | +81人 |
| 2005年(平成17年) | 24,494人 | -56人 |
| 2004年(平成16年) | 24,550人 | +81人 |
| 2003年(平成15年) | 24,469人 | +105人 |
| 2002年(平成14年) | 24,364人 | +47人 |
| 2001年(平成13年) | 24,317人 | +148人 |
| 2000年(平成12年) | 24,169人 | +61人 |
| 1999年(平成11年) | 24,108人 | +76人 |
| 1998年(平成10年) | 24,032人 | +106人 |
| 1997年(平成9年) | 23,926人 | +101人 |
| 1996年(平成8年) | 23,825人 | +328人 |
| 1995年(平成7年) | 23,497人 | ---- |
■「揖斐郡 池田町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 609 | +103 |
| 2021年(令和3年) | 506 | -31 |
| 2020年(令和2年) | 537 | +5 |
| 2019年(令和元年) | 532 | +72 |
| 2018年(平成30年) | 460 | +96 |
| 2017年(平成29年) | 364 | +48 |
| 2016年(平成28年) | 316 | +39 |
| 2015年(平成27年) | 277 | +11 |
| 2014年(平成26年) | 266 | -36 |
| 2013年(平成25年) | 302 | +10 |
| 2012年(平成24年) | 292 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「池田町」の地域情報
池田町/読みは特記以外「いけだちょう」。
自治体名/池田町 (北海道) - 北海道 中川郡 に所在。
池田町 (福井県) - 福井県 今立郡 に所在。
池田町 (長野県) - 長野県 北安曇郡 に所在。(いけだまち)/池田町 (岐阜県) - 岐阜県 揖斐郡 に所在。
池田町 (大阪府) - 大阪府 豊島郡・豊能郡 に所在した。 → 現在は、池田市/池田町 (徳島県) - 徳島県 三好郡 に所在。現・三好市。
池田町 (香川県) - 香川県 小豆郡 に所在。現・小豆島町。