「愛知県 豊橋市」について
地方公共 団体名 |
豊橋市(愛知県) |
---|---|
読み方 | とよはしし |
地方公共 団体コード |
23201(23201-7) |
公式HP | |
地図 |
- 「豊橋市」の読み方は、「とよはしし」です。
- 「愛知県 豊橋市」の団体コード(5桁)は、「23201」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「232017(23201-7)」となります。
「愛知県 豊橋市」の町域一覧
検索ヒット数:353件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
豊橋市 | あおたけちょう青竹町 | 〒441-8085 |
豊橋市 | あくみちょう飽海町 | 〒440-0061 |
豊橋市 | あけぼのちょう曙町 | 〒441-8151 |
豊橋市 | あけみちょう明海町 | 〒441-8074 |
豊橋市 | あさおかちょう朝丘町 | 〒440-0043 |
豊橋市 | あさひほんまち旭本町 | 〒440-0058 |
豊橋市 | あさひまち旭町 | 〒440-0057 |
豊橋市 | あしはらちょう芦原町 | 〒441-8155 |
豊橋市 | あずまだちょう東田町 | 〒440-0024 |
豊橋市 | あずまだちょういはら東田町井原 | 〒440-0024 |
豊橋市 | あずまだちょうきたれんだ東田町北蓮田 | 〒440-0054 |
豊橋市 | あずまだちょうさいごう東田町西郷 | 〒440-0062 |
豊橋市 | あずまだちょうなかごう東田町中郷 | 〒440-0062 |
豊橋市 | あずまだちょうにしまえやま東田町西前山 | 〒440-0054 |
豊橋市 | あずまだちょうにしわき東田町西脇 | 〒440-0062 |
豊橋市 | あずまだちょうひがしまえやま東田町東前山 | 〒440-0054 |
豊橋市 | あずまだなかごうちょう東田中郷町 | 〒440-0063 |
豊橋市 | あずまだなかのまち東田仲の町 | 〒440-0047 |
豊橋市 | あづまちょう吾妻町 | 〒440-0045 |
豊橋市 | いっしきちょう一色町 | 〒441-8148 |
豊橋市 | いけみちょう池見町 | 〒440-0827 |
豊橋市 | いこべちょう伊古部町 | 〒441-3211 |
豊橋市 | いしまきおのだちょう石巻小野田町 | 〒441-1106 |
豊橋市 | いしまきちょう石巻町 | 〒441-1112 |
豊橋市 | いしまきなかやまちょう石巻中山町 | 〒441-1104 |
豊橋市 | いしまきにしがわちょう石巻西川町 | 〒441-1102 |
豊橋市 | いしまきはぎひらちょう石巻萩平町 | 〒441-1103 |
豊橋市 | いしまきひらのちょう石巻平野町 | 〒441-1105 |
豊橋市 | いしまきほんまち石巻本町 | 〒441-1115 |
豊橋市 | いそべしたじちょう磯辺下地町 | 〒441-8144 |
豊橋市 | いちば市場 | 〒441-8084 |
豊橋市 | いはらちょう井原町 | 〒440-0025 |
豊橋市 | いまはしちょう今橋町 | 〒440-0801 |
豊橋市 | いむれきた飯村北 | 〒440-0834 |
豊橋市 | いむれちょう飯村町 | 〒440-0836 |
豊橋市 | いむれちょうにしやま、たかやま飯村町西山、高山 | 〒440-0833 |
豊橋市 | いむれみなみ飯村南 | 〒440-0835 |
豊橋市 | いりふねちょう入船町 | 〒441-8033 |
豊橋市 | いわさきちょう岩崎町 | 〒440-0022 |
豊橋市 | いわたちょう岩田町 | 〒440-0832 |
豊橋市 | いわたちょういむら、きたごうなか岩田町居村、北郷中 | 〒440-0032 |
豊橋市 | いわたちょうかげいわ岩田町影岩 | 〒440-0023 |
豊橋市 | いわたちょうみやした、みちあい岩田町宮下、道合 | 〒440-0041 |
豊橋市 | いわやちょう岩屋町 | 〒440-0842 |
豊橋市 | うえじちょう上地町 | 〒440-0067 |
豊橋市 | うえたちょう植田町 | 〒441-8134 |
豊橋市 | うえのちょう上野町 | 〒441-8157 |
豊橋市 | うおまち魚町 | 〒440-0894 |
豊橋市 | うしかわちょう牛川町 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわちょういけした牛川町池下 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわちょうおしかわ牛川町押川 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわちょうにしなかだ牛川町西仲田 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわちょうのりこうじ牛川町乗小路 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわちょうひがしなかだ牛川町東仲田 | 〒440-0006 |
豊橋市 | うしかわどおり牛川通 | 〒440-0011 |
豊橋市 | うしかわやくしちょう牛川薬師町 | 〒440-0015 |
豊橋市 | うちばりちょう内張町 | 〒441-8147 |
豊橋市 | うのやちょう雲谷町 | 〒441-3104 |
豊橋市 | うのやちょううえのやま雲谷町上ノ山 | 〒441-3103 |
豊橋市 | うめやぶちょう梅薮町 | 〒441-0155 |
豊橋市 | うめやぶにしまち梅薮西町 | 〒441-0154 |
豊橋市 | うりごうちょう瓜郷町 | 〒440-0092 |
豊橋市 | えきまえおおどおり駅前大通 | 〒440-0888 |
豊橋市 | えじまちょう江島町 | 〒441-8111 |
豊橋市 | おいつちょう老津町 | 〒441-3301 |
豊橋市 | おいまつちょう老松町 | 〒440-0053 |
豊橋市 | おうかんちょう往完町 | 〒441-8082 |
豊橋市 | おおいちょう大井町 | 〒440-0826 |
豊橋市 | おおいわちょう大岩町 | 〒441-3131 |
豊橋市 | おおいわちょうおやまづか大岩町小山塚 | 〒441-3131 |
豊橋市 | おおいわちょうきたもとやしき大岩町北元屋敷 | 〒441-3145 |
豊橋市 | おおいわちょうきたやま大岩町北山 | 〒441-3141 |
豊橋市 | おおいわちょうくぼた大岩町久保田 | 〒441-3134 |
豊橋市 | おおいわちょうにしあらた大岩町西荒田 | 〒441-3133 |
豊橋市 | おおいわちょうにしごうない大岩町西郷内 | 〒441-3143 |
豊橋市 | おおいわちょうひがしあらた大岩町東荒田 | 〒441-3132 |
豊橋市 | おおいわちょうひがしごうない大岩町東郷内 | 〒441-3142 |
豊橋市 | おおいわちょうみなみもとやしき大岩町南元屋敷 | 〒441-3144 |
豊橋市 | おおさきちょう大崎町 | 〒441-8073 |
豊橋市 | おおしみずちょう大清水町 | 〒441-8133 |
豊橋市 | おおてまち大手町 | 〒440-0805 |
豊橋市 | おおはしどおり大橋通 | 〒440-0076 |
豊橋市 | おおむらちょう大村町 | 〒440-0081 |
豊橋市 | おおやまちょう大山町 | 〒441-8071 |
豊橋市 | おおわきちょう大脇町 | 〒441-3101 |
豊橋市 | おおわきちょうおおわき大脇町大脇 | 〒441-3101 |
豊橋市 | おおわきちょうおおわきのや大脇町大脇ノ谷 | 〒441-3102 |
豊橋市 | おがさきちょう王ケ崎町 | 〒441-8066 |
豊橋市 | かぎたちょう鍵田町 | 〒440-0856 |
豊橋市 | かじまち鍛冶町 | 〒440-0802 |
豊橋市 | かすがちょう春日町 | 〒440-0821 |
豊橋市 | かねんてちょう曲尺手町 | 〒440-0803 |
豊橋市 | かみでんまちょう上伝馬町 | 〒440-0074 |
豊橋市 | かみのわちょう神ノ輪町 | 〒441-8068 |
豊橋市 | かもだちょう鴨田町 | 〒441-8047 |
豊橋市 | かもちょう賀茂町 | 〒441-1101 |
豊橋市 | かやまち萱町 | 〒440-0896 |
豊橋市 | かわさきちょう川崎町 | 〒440-0094 |
豊橋市 | かわらまち瓦町 | 〒440-0825 |
豊橋市 | かわらまちどおり瓦町通 | 〒440-0824 |
豊橋市 | きたいわた北岩田 | 〒440-0031 |
豊橋市 | きたおかちょう北丘町 | 〒441-8045 |
豊橋市 | きたがわちょう北側町 | 〒441-8017 |
豊橋市 | きたじまちょう北島町 | 〒440-0071 |
豊橋市 | きたやまちょう北山町 | 〒441-8105 |
豊橋市 | きぬたちょう絹田町 | 〒440-0078 |
豊橋市 | きよすちょう清須町 | 〒440-0095 |
豊橋市 | くさまちょう草間町 | 〒441-8141 |
豊橋市 | げじょうにしまち下条西町 | 〒440-0001 |
豊橋市 | げじょうひがしまち下条東町 | 〒440-0002 |
豊橋市 | こいけちょう小池町 | 〒441-8042 |
豊橋市 | こじまちょう小島町 | 〒441-3122 |
豊橋市 | こなわてちょう小畷町 | 〒440-0873 |
豊橋市 | こはまちょう小浜町 | 〒441-8067 |
豊橋市 | こまがたちょう駒形町 | 〒441-8145 |
豊橋市 | こまつちょう小松町 | 〒441-8109 |
豊橋市 | こまつばらちょう小松原町 | 〒441-3123 |
豊橋市 | こむかいちょう小向町 | 〒441-8003 |
豊橋市 | こもぐちちょう菰口町 | 〒441-8011 |
豊橋市 | ごふくまち呉服町 | 〒440-0804 |
豊橋市 | さいごうちょう西郷町 | 〒440-0064 |
豊橋市 | さかえまち栄町 | 〒440-0042 |
豊橋市 | さとう佐藤 | 〒440-0853 |
豊橋市 | さとうちょう佐藤町 | 〒440-0853 |
豊橋市 | さんぼんぎちょう三本木町 | 〒441-8152 |
豊橋市 | しおざきちょう潮崎町 | 〒441-8069 |
豊橋市 | しののめちょう東雲町 | 〒440-0051 |
豊橋市 | しもごいちょう下五井町 | 〒440-0091 |
豊橋市 | しもじちょう下地町 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうおおいり下地町大圦 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうかんだ下地町神田 | 〒440-0084 |
豊橋市 | しもじちょうきたむら下地町北村 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうくりあな下地町操穴 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうごかん下地町五貫 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうさかいだ下地町境田 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうせがみ下地町瀬上 | 〒440-0084 |
豊橋市 | しもじちょうてんじん下地町天神 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうのばこ下地町野箱 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうみどり下地町緑 | 〒440-0084 |
豊橋市 | しもじちょうみやこし下地町宮腰 | 〒440-0084 |
豊橋市 | しもじちょうやなめ下地町柳目 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうよこやま下地町横山 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しもじちょうわかみや下地町若宮 | 〒440-0083 |
豊橋市 | しらかわちょう白河町 | 〒441-8021 |
豊橋市 | しろしたちょう城下町 | 〒441-3214 |
豊橋市 | しろやまちょう城山町 | 〒441-8146 |
豊橋市 | しんかわちょう新川町 | 〒440-0883 |
豊橋市 | しんさかえちょう新栄町 | 〒441-8016 |
豊橋市 | しんにしはまちょう新西浜町 | 〒441-0153 |
豊橋市 | しんほんまち新本町 | 〒440-0892 |
豊橋市 | しんめいちょう神明町 | 〒440-0882 |
豊橋市 | しんよしちょう新吉町 | 〒440-0871 |
豊橋市 | じんのしんでんちょう神野新田町 | 〒441-8077 |
豊橋市 | じんのにしまち神野西町 | 〒441-8076 |
豊橋市 | じんのふとうちょう神野ふ頭町 | 〒441-8075 |
豊橋市 | すぎやまちょう杉山町 | 〒441-3302 |
豊橋市 | すせちょう嵩山町 | 〒441-1111 |
豊橋市 | すみよしちょう住吉町 | 〒440-0052 |
豊橋市 | せきやちょう関屋町 | 〒440-0891 |
豊橋市 | たかしいしづかちょう高師石塚町 | 〒441-8043 |
豊橋市 | たかしちょう高師町 | 〒440-0844 |
豊橋市 | たかしちょうおくやまだ高師町奥山田 | 〒440-0844 |
豊橋市 | たかしちょうおの高師町小野 | 〒441-8156 |
豊橋市 | たかしちょうきたしんきり高師町北新切 | 〒441-8156 |
豊橋市 | たかしちょうきたはら高師町北原 | 〒440-0845 |
豊橋市 | たかしちょうしみず高師町清水 | 〒440-0844 |
豊橋市 | たかしちょうすいじん高師町水神 | 〒440-0844 |
豊橋市 | たかしちょうにしざわ高師町西沢 | 〒441-8156 |
豊橋市 | たかしちょうまるだ高師町丸田 | 〒440-0844 |
豊橋市 | たかしほんごうちょう高師本郷町 | 〒441-8153 |
豊橋市 | たかすちょう高洲町 | 〒441-8006 |
豊橋市 | たかだちょう高田町 | 〒441-8116 |
豊橋市 | たかつかちょう高塚町 | 〒441-3203 |
豊橋市 | ただこう忠興 | 〒440-0004 |
豊橋市 | たちばなちょう立花町 | 〒441-8028 |
豊橋市 | ためちょう多米町 | 〒440-0021 |
豊橋市 | ためなかまち多米中町 | 〒440-0027 |
豊橋市 | ためにしまち多米西町 | 〒440-0026 |
豊橋市 | ためひがしまち多米東町 | 〒440-0028 |
豊橋市 | だいこくちょう大国町 | 〒440-0884 |
豊橋市 | だんごうちょう談合町 | 〒440-0816 |
豊橋市 | つきじちょう築地町 | 〒441-8015 |
豊橋市 | つつじがおかつつじが丘 | 〒440-0858 |
豊橋市 | てらさわちょう寺沢町 | 〒441-3124 |
豊橋市 | てんぱくちょう天伯町 | 〒441-8122 |
豊橋市 | でんまちょう伝馬町 | 〒440-0822 |
豊橋市 | とうこうちょう東光町 | 〒440-0036 |
豊橋市 | とうごうちょう東郷町 | 〒440-0068 |
豊橋市 | とみもとちょう富本町 | 〒441-8064 |
豊橋市 | とよおかちょう豊岡町 | 〒440-0034 |
豊橋市 | とんやちょう問屋町 | 〒441-8086 |
豊橋市 | どううらちょう堂浦町 | 〒440-0857 |
豊橋市 | どうざかちょう堂坂町 | 〒441-8038 |
豊橋市 | なかいわた中岩田 | 〒440-0832 |
豊橋市 | なかごうちょう中郷町 | 〒441-8031 |
豊橋市 | なかしばちょう中柴町 | 〒440-0885 |
豊橋市 | なかせこちょう中世古町 | 〒440-0815 |
豊橋市 | なかのちょう中野町 | 〒441-8149 |
豊橋市 | なかのまち仲ノ町 | 〒440-0046 |
豊橋市 | なかはしらちょう中橋良町 | 〒441-8037 |
豊橋市 | なかはまちょう中浜町 | 〒441-8065 |
豊橋市 | なかはらちょう中原町 | 〒441-3106 |
豊橋市 | なかはらちょうみなみ中原町南 | 〒441-3105 |
豊橋市 | なかまつやまちょう中松山町 | 〒440-0875 |
豊橋市 | ながせちょう長瀬町 | 〒440-0082 |
豊橋市 | なみのうえちょう浪の上町 | 〒440-0003 |
豊橋市 | にしあかさわちょう西赤沢町 | 〒441-3213 |
豊橋市 | にしいわた西岩田 | 〒440-0831 |
豊橋市 | にしおだかの西小鷹野 | 〒440-0013 |
豊橋市 | にしおだわらちょう西小田原町 | 〒440-0887 |
豊橋市 | にしきまち錦町 | 〒441-8027 |
豊橋市 | にしぐちちょう西口町 | 〒440-0841 |
豊橋市 | にしこいけちょう西小池町 | 〒441-8048 |
豊橋市 | にししんまち西新町 | 〒440-0811 |
豊橋市 | にしたかしちょう西高師町 | 〒441-8154 |
豊橋市 | にしななねちょう西七根町 | 〒441-3202 |
豊橋市 | にしはしらちょう西橋良町 | 〒441-8039 |
豊橋市 | にしはだちょう西羽田町 | 〒441-8081 |
豊橋市 | にしはまちょう西浜町 | 〒441-0156 |
豊橋市 | にしまつやまちょう西松山町 | 〒440-0876 |
豊橋市 | にしみゆきちょう西幸町 | 〒441-8113 |
豊橋市 | にしやまちょう西山町 | 〒441-3121 |
豊橋市 | にれんぎちょう仁連木町 | 〒440-0065 |
豊橋市 | のぐろちょう野黒町 | 〒441-8022 |
豊橋市 | のだちょう野田町 | 〒441-8001 |
豊橋市 | のよりだい野依台 | 〒441-8125 |
豊橋市 | のよりちょう野依町 | 〒441-8124 |
豊橋市 | はっちょうどおり八町通 | 〒440-0806 |
豊橋市 | はしら1ばんちょう柱一番町 | 〒441-8054 |
豊橋市 | はしら2ばんちょう柱二番町 | 〒441-8053 |
豊橋市 | はしら3ばんちょう柱三番町 | 〒441-8052 |
豊橋市 | はしら4ばんちょう柱四番町 | 〒441-8051 |
豊橋市 | はしら5ばんちょう柱五番町 | 〒441-8059 |
豊橋市 | はしら6ばんちょう柱六番町 | 〒441-8058 |
豊橋市 | はしら7ばんちょう柱七番町 | 〒441-8057 |
豊橋市 | はしら8ばんちょう柱八番町 | 〒441-8056 |
豊橋市 | はしら9ばんちょう柱九番町 | 〒441-8055 |
豊橋市 | はしらちょう橋良町 | 〒441-8063 |
豊橋市 | はたけだちょう畑ケ田町 | 〒441-8121 |
豊橋市 | はだちょう羽田町 | 〒441-8012 |
豊橋市 | はなぞのちょう花園町 | 〒440-0895 |
豊橋市 | はなだ1ばんちょう花田一番町 | 〒441-8013 |
豊橋市 | はなだ2ばんちょう花田二番町 | 〒441-8014 |
豊橋市 | はなだ3ばんちょう花田三番町 | 〒441-8018 |
豊橋市 | はなだちょう花田町 | 〒440-0075 |
豊橋市 | はなだちょういしづか花田町石塚 | 〒440-0075 |
豊橋市 | はなだちょううしろだ花田町後田 | 〒441-8024 |
豊橋市 | はなだちょうかんゆうち花田町官有地 | 〒440-0075 |
豊橋市 | はなだちょうさいごう花田町西郷 | 〒441-8024 |
豊橋市 | はなだちょうなかごう花田町中郷 | 〒441-8024 |
豊橋市 | はなだちょうにしじゅく花田町西宿 | 〒440-0075 |
豊橋市 | はななかちょう花中町 | 〒441-8032 |
豊橋市 | はねいちょう羽根井町 | 〒441-8025 |
豊橋市 | はねいにしまち羽根井西町 | 〒441-8026 |
豊橋市 | はねいほんまち羽根井本町 | 〒441-8029 |
豊橋市 | はまみちちょう浜道町 | 〒441-8117 |
豊橋市 | はらちょう原町 | 〒441-3111 |
豊橋市 | ひがしあかさわちょう東赤沢町 | 〒441-3212 |
豊橋市 | ひがしいわた東岩田 | 〒440-0033 |
豊橋市 | ひがしおおしみずちょう東大清水町 | 〒441-8131 |
豊橋市 | ひがしおだかの東小鷹野 | 〒440-0012 |
豊橋市 | ひがしおだわらちょう東小田原町 | 〒440-0886 |
豊橋市 | ひがしこいけちょう東小池町 | 〒440-0855 |
豊橋市 | ひがしこはまちょう東小浜町 | 〒441-8062 |
豊橋市 | ひがししんまち東新町 | 〒440-0812 |
豊橋市 | ひがしたかだちょう東高田町 | 〒441-8115 |
豊橋市 | ひがしななねちょう東七根町 | 〒441-3201 |
豊橋市 | ひがしはしらちょう東橋良町 | 〒441-8036 |
豊橋市 | ひがしほそやちょう東細谷町 | 〒441-3112 |
豊橋市 | ひがしまつやまちょう東松山町 | 〒440-0874 |
豊橋市 | ひがしみゆきちょう東幸町 | 〒440-0843 |
豊橋市 | ひがしもりおか東森岡 | 〒441-1113 |
豊橋市 | ひがしわき東脇 | 〒441-8083 |
豊橋市 | ひしきのちょう日色野町 | 〒441-0151 |
豊橋市 | ひらかわちょう平川町 | 〒440-0037 |
豊橋市 | ひらかわほんまち平川本町 | 〒440-0038 |
豊橋市 | ひらかわみなみまち平川南町 | 〒440-0035 |
豊橋市 | ひろこうじ広小路 | 〒440-0881 |
豊橋市 | ふくおかちょう福岡町 | 〒441-8046 |
豊橋市 | ふくしまちょう富久縞町 | 〒441-8005 |
豊橋市 | ふじさわちょう藤沢町 | 〒441-8061 |
豊橋市 | ふじなみちょう藤並町 | 〒441-8114 |
豊橋市 | ふじみだい富士見台 | 〒441-8135 |
豊橋市 | ふじみちょう冨士見町 | 〒441-3126 |
豊橋市 | ふたがわちょう二川町 | 〒441-3153 |
豊橋市 | ふたがわちょうきたうら二川町北裏 | 〒441-3151 |
豊橋市 | ふたがわちょうにしむかいやま二川町西向山 | 〒441-3154 |
豊橋市 | ふたがわちょうひがしむかいやま二川町東向山 | 〒441-3153 |
豊橋市 | ふたがわちょうみなみうら二川町南裏 | 〒441-3152 |
豊橋市 | ふだぎちょう札木町 | 〒440-0893 |
豊橋市 | ふなとちょう船渡町 | 〒441-8072 |
豊橋市 | ふなはらちょう舟原町 | 〒440-0813 |
豊橋市 | ふなまち船町 | 〒440-0072 |
豊橋市 | ほうえいちょう豊栄町 | 〒441-3125 |
豊橋市 | ほうせいちょう豊清町 | 〒441-3115 |
豊橋市 | ほそやちょう細谷町 | 〒441-3113 |
豊橋市 | まえしばちょう前芝町 | 〒441-0152 |
豊橋市 | まえだちょう前田町 | 〒440-0814 |
豊橋市 | まえだなかまち前田中町 | 〒440-0872 |
豊橋市 | まえだみなみまち前田南町 | 〒440-0851 |
豊橋市 | まえはたちょう前畑町 | 〒440-0055 |
豊橋市 | まきのちょう牧野町 | 〒441-8112 |
豊橋市 | まちはたちょう町畑町 | 〒441-8108 |
豊橋市 | まついちょう松井町 | 〒441-8143 |
豊橋市 | まつばちょう松葉町 | 〒440-0897 |
豊橋市 | まつむらちょう松村町 | 〒441-8034 |
豊橋市 | まみづかちょう馬見塚町 | 〒441-8007 |
豊橋市 | みそのちょう御園町 | 〒440-0069 |
豊橋市 | みつあいちょう三ツ相町 | 〒441-8008 |
豊橋市 | みつやちょう三弥町 | 〒441-3114 |
豊橋市 | みどりがおか緑ケ丘 | 〒440-0005 |
豊橋市 | みなとまち湊町 | 〒440-0073 |
豊橋市 | みなみあさひまち南旭町 | 〒440-0056 |
豊橋市 | みなみうしかわ南牛川 | 〒440-0014 |
豊橋市 | みなみおおしみずちょう南大清水町 | 〒441-8132 |
豊橋市 | みなみかわらまち南瓦町 | 〒440-0823 |
豊橋市 | みなみこいけちょう南小池町 | 〒441-8044 |
豊橋市 | みなみさかえちょう南栄町 | 〒441-8107 |
豊橋市 | みなみじまちょう南島町 | 〒440-0077 |
豊橋市 | みなみまつやまちょう南松山町 | 〒440-0877 |
豊橋市 | みのわちょう三ノ輪町 | 〒440-0838 |
豊橋市 | みのわちょうほんこうじ三ノ輪町本興寺 | 〒440-0837 |
豊橋市 | みのわちょうみのわ三ノ輪町三ノ輪 | 〒440-0837 |
豊橋市 | みやしたちょう宮下町 | 〒440-0044 |
豊橋市 | むかいやまおおいけちょう向山大池町 | 〒440-0862 |
豊橋市 | むかいやまだいまち向山台町 | 〒440-0865 |
豊橋市 | むかいやまちょう向山町 | 〒440-0864 |
豊橋市 | むかいやまにしまち向山西町 | 〒440-0861 |
豊橋市 | むかいやまひがしまち向山東町 | 〒440-0863 |
豊橋市 | むこうくさまちょう向草間町 | 〒441-8142 |
豊橋市 | むろいちばちょう牟呂市場町 | 〒441-8088 |
豊橋市 | むろおおにしちょう牟呂大西町 | 〒441-8089 |
豊橋市 | むろくもんちょう牟呂公文町 | 〒441-8090 |
豊橋市 | むろすいじんちょう牟呂水神町 | 〒441-8091 |
豊橋市 | むろちょう牟呂町 | 〒441-8087 |
豊橋市 | むろとがみちょう牟呂外神町 | 〒441-8092 |
豊橋市 | むろなかむらちょう牟呂中村町 | 〒441-8093 |
豊橋市 | もりおかちょう森岡町 | 〒441-1114 |
豊橋市 | やぎゅうちょう柳生町 | 〒441-8041 |
豊橋市 | やとおりちょう八通町 | 〒441-8023 |
豊橋市 | やまだ1ばんちょう山田一番町 | 〒441-8102 |
豊橋市 | やまだ2ばんちょう山田二番町 | 〒441-8104 |
豊橋市 | やまだ3ばんちょう山田三番町 | 〒441-8103 |
豊橋市 | やまだちょう山田町 | 〒441-8101 |
豊橋市 | やまだちょうごう山田町郷 | 〒441-8101 |
豊橋市 | やまだちょうせと山田町瀬戸 | 〒441-8101 |
豊橋市 | やまだちょうにしやま山田町西山 | 〒441-8101 |
豊橋市 | やよいちょう弥生町 | 〒441-8106 |
豊橋市 | ゆうらくちょう有楽町 | 〒441-8035 |
豊橋市 | よこすかちょう横須賀町 | 〒440-0093 |
豊橋市 | よしかわちょう吉川町 | 〒441-8002 |
豊橋市 | よしざきちょう吉前町 | 〒441-8004 |
豊橋市 | わかまつちょう若松町 | 〒441-8123 |
統計データ
「愛知県 豊橋市」は、「豊橋市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「豊橋市」の人口は、370,761人、世帯数は、163,746戸、面積は、261.86km²、人口密度は、1,416人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
豊橋市 | 370,761人 男性:186,039人 女性:184,722人 | 163,746戸 | 261.86km² | 1,416人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「豊橋市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 370,761人 | -1,843人 |
2022年(令和4年) | 372,604人 | -2,725人 |
2021年(令和3年) | 375,329人 | -2,100人 |
2020年(令和2年) | 377,429人 | +126人 |
2019年(令和元年) | 377,303人 | -258人 |
2018年(平成30年) | 377,561人 | -457人 |
2017年(平成29年) | 378,018人 | -467人 |
2016年(平成28年) | 378,485人 | -405人 |
2015年(平成27年) | 378,890人 | -692人 |
2014年(平成26年) | 379,582人 | -96人 |
2013年(平成25年) | 379,678人 | +14,326人 |
2012年(平成24年) | 365,352人 | -321人 |
2011年(平成23年) | 365,673人 | +134人 |
2010年(平成22年) | 365,539人 | +396人 |
2009年(平成21年) | 365,143人 | +1,200人 |
2008年(平成20年) | 363,943人 | +1,056人 |
2007年(平成19年) | 362,887人 | +1,517人 |
2006年(平成18年) | 361,370人 | +1,600人 |
2005年(平成17年) | 359,770人 | +1,186人 |
2004年(平成16年) | 358,584人 | +1,030人 |
2003年(平成15年) | 357,554人 | +760人 |
2002年(平成14年) | 356,794人 | +1,074人 |
2001年(平成13年) | 355,720人 | +1,402人 |
2000年(平成12年) | 354,318人 | +1,305人 |
1999年(平成11年) | 353,013人 | +1,884人 |
1998年(平成10年) | 351,129人 | +1,990人 |
1997年(平成9年) | 349,139人 | +2,348人 |
1996年(平成8年) | 346,791人 | +1,946人 |
1995年(平成7年) | 344,845人 | ---- |
■「豊橋市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 20,228 | +1,299 |
2021年(令和3年) | 18,929 | -439 |
2020年(令和2年) | 19,368 | -196 |
2019年(令和元年) | 19,564 | +1,789 |
2018年(平成30年) | 17,775 | +1,428 |
2017年(平成29年) | 16,347 | +1,098 |
2016年(平成28年) | 15,249 | +530 |
2015年(平成27年) | 14,719 | +451 |
2014年(平成26年) | 14,268 | -145 |
2013年(平成25年) | 14,413 | -232 |
2012年(平成24年) | 14,645 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「豊橋市」の地域情報
豊橋市(とよはしし)は、愛知県の東三河地方にある市。中核市に指定されている。東三河地方の中心都市。1906年(明治39年)市制施行。