「愛知県」について
愛知県の市区町村一覧
- 愛知県に存在する市区町村の一覧リスト。各市区町村ごとの人口。
- 政令指定都市は、区で分割しています。
検索ヒット数:69件
| 都道府県 | 市町村 | 人口 | 団体CD |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | なごやしちくさく 名古屋市千種区 | 160,425人 | 23101 |
| 愛知県 | なごやしひがしく 名古屋市東区 | 85,185人 | 23102 |
| 愛知県 | なごやしきたく 名古屋市北区 | 161,333人 | 23103 |
| 愛知県 | なごやしにしく 名古屋市西区 | 147,999人 | 23104 |
| 愛知県 | なごやしなかむらく 名古屋市中村区 | 137,948人 | 23105 |
| 愛知県 | なごやしなかく 名古屋市中区 | 99,504人 | 23106 |
| 愛知県 | なごやししょうわく 名古屋市昭和区 | 106,491人 | 23107 |
| 愛知県 | なごやしみずほく 名古屋市瑞穂区 | 107,751人 | 23108 |
| 愛知県 | なごやしあつたく 名古屋市熱田区 | 65,904人 | 23109 |
| 愛知県 | なごやしなかがわく 名古屋市中川区 | 215,992人 | 23110 |
| 愛知県 | なごやしみなとく 名古屋市港区 | 141,271人 | 23111 |
| 愛知県 | なごやしみなみく 名古屋市南区 | 131,917人 | 23112 |
| 愛知県 | なごやしもりやまく 名古屋市守山区 | 175,961人 | 23113 |
| 愛知県 | なごやしみどりく 名古屋市緑区 | 249,204人 | 23114 |
| 愛知県 | なごやしめいとうく 名古屋市名東区 | 159,594人 | 23115 |
| 愛知県 | なごやしてんぱくく 名古屋市天白区 | 156,525人 | 23116 |
| 愛知県 | とよはしし 豊橋市 | 366,089人 | 23201 |
| 愛知県 | おかざきし 岡崎市 | 382,656人 | 23202 |
| 愛知県 | いちのみやし 一宮市 | 376,861人 | 23203 |
| 愛知県 | せとし 瀬戸市 | 126,274人 | 23204 |
| 愛知県 | はんだし 半田市 | 116,209人 | 23205 |
| 愛知県 | かすがいし 春日井市 | 305,902人 | 23206 |
| 愛知県 | とよかわし 豊川市 | 185,900人 | 23207 |
| 愛知県 | つしまし 津島市 | 59,566人 | 23208 |
| 愛知県 | へきなんし 碧南市 | 72,242人 | 23209 |
| 愛知県 | かりやし 刈谷市 | 152,984人 | 23210 |
| 愛知県 | とよたし 豊田市 | 414,750人 | 23211 |
| 愛知県 | あんじょうし 安城市 | 187,665人 | 23212 |
| 愛知県 | にしおし 西尾市 | 169,528人 | 23213 |
| 愛知県 | がまごおりし 蒲郡市 | 77,535人 | 23214 |
| 愛知県 | いぬやまし 犬山市 | 71,334人 | 23215 |
| 愛知県 | とこなめし 常滑市 | 58,662人 | 23216 |
| 愛知県 | こうなんし 江南市 | 98,124人 | 23217 |
| 愛知県 | こまきし 小牧市 | 149,025人 | 23219 |
| 愛知県 | いなざわし 稲沢市 | 132,879人 | 23220 |
| 愛知県 | しんしろし 新城市 | 42,375人 | 23221 |
| 愛知県 | とうかいし 東海市 | 113,352人 | 23222 |
| 愛知県 | おおぶし 大府市 | 93,014人 | 23223 |
| 愛知県 | ちたし 知多市 | 83,017人 | 23224 |
| 愛知県 | ちりゅうし 知立市 | 72,646人 | 23225 |
| 愛知県 | おわりあさひし 尾張旭市 | 83,782人 | 23226 |
| 愛知県 | たかはまし 高浜市 | 49,041人 | 23227 |
| 愛知県 | いわくらし 岩倉市 | 47,761人 | 23228 |
| 愛知県 | とよあけし 豊明市 | 67,902人 | 23229 |
| 愛知県 | にっしんし 日進市 | 94,207人 | 23230 |
| 愛知県 | たはらし 田原市 | 58,270人 | 23231 |
| 愛知県 | あいさいし 愛西市 | 60,457人 | 23232 |
| 愛知県 | きよすし 清須市 | 68,707人 | 23233 |
| 愛知県 | きたなごやし 北名古屋市 | 85,843人 | 23234 |
| 愛知県 | やとみし 弥富市 | 43,534人 | 23235 |
| 愛知県 | みよしし みよし市 | 61,408人 | 23236 |
| 愛知県 | あまし あま市 | 88,393人 | 23237 |
| 愛知県 | ながくてし 長久手市 | 61,512人 | 23238 |
| 愛知県 | あいちぐんとうごうちょう 愛知郡東郷町 | 43,928人 | 23302 |
| 愛知県 | にしかすがいぐんとよやまちょう 西春日井郡豊山町 | 15,984人 | 23342 |
| 愛知県 | にわぐんおおぐちちょう 丹羽郡大口町 | 24,004人 | 23361 |
| 愛知県 | にわぐんふそうちょう 丹羽郡扶桑町 | 35,043人 | 23362 |
| 愛知県 | あまぐんおおはるちょう 海部郡大治町 | 33,566人 | 23424 |
| 愛知県 | あまぐんかにえちょう 海部郡蟹江町 | 36,824人 | 23425 |
| 愛知県 | あまぐんとびしまむら 海部郡飛島村 | 4,713人 | 23427 |
| 愛知県 | ちたぐんあぐいちょう 知多郡阿久比町 | 28,083人 | 23441 |
| 愛知県 | ちたぐんひがしうらちょう 知多郡東浦町 | 50,029人 | 23442 |
| 愛知県 | ちたぐんみなみちたちょう 知多郡南知多町 | 15,506人 | 23445 |
| 愛知県 | ちたぐんみはまちょう 知多郡美浜町 | 20,560人 | 23446 |
| 愛知県 | ちたぐんたけとよちょう 知多郡武豊町 | 43,399人 | 23447 |
| 愛知県 | ぬかたぐんこうたちょう 額田郡幸田町 | 42,023人 | 23501 |
| 愛知県 | きたしたらぐんしたらちょう 北設楽郡設楽町 | 4,051人 | 23561 |
| 愛知県 | きたしたらぐんとうえいちょう 北設楽郡東栄町 | 2,703人 | 23562 |
| 愛知県 | きたしたらぐんとよねむら 北設楽郡豊根村 | 929人 | 23563 |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
愛知県の統計データ
市町村数
愛知県は、38市、14町、2村の合計54市町村で構成されています。
| 市 | 町 | 村 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 38市 | 14町 | 2村 | 54 |
※「住民基本台帳」より
参照: 都道府県別 市町村数 一覧
人口と人口推移
愛知県の人口は、748万3755人です。
人口の多さランキングは、47都道府県中、4位です。
| 都道府県 | 人口 | 人口 ランキング |
|---|---|---|
| 愛知県 | 7,483,755人
男性:3,744,409人 女性:3,739,346人 |
4位 |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
■愛知県の人口推移
※ 2013(平成25)年から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 7,483,755人 | -17,127 |
| 2024年(令和6年) | 7,500,882人 | -11,821 |
| 2023年(令和5年) | 7,512,703人 | -15,816 |
| 2022年(令和4年) | 7,528,519人 | -30,353 |
| 2021年(令和3年) | 7,558,872人 | -16,658 |
| 2020年(令和2年) | 7,575,530人 | +10,221 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 7,565,309人 | +13,469 |
| 2018年(平成30年) | 7,551,840人 | +19,609 |
| 2017年(平成29年) | 7,532,231人 | +22,595 |
| 2016年(平成28年) | 7,509,636人 | +19,690 |
| 2015年(平成27年) | 7,489,946人 | +11,340 |
| 2014年(平成26年) | 7,478,606人 | +15,806 |
| 2013年(平成25年) | 7,462,800人 | +199,627 |
| 2012年(平成24年) | 7,263,173人 | +13,547 |
| 2011年(平成23年) | 7,249,626人 | +12,014 |
| 2010年(平成22年) | 7,237,612人 | +19,262 |
| 2009年(平成21年) | 7,218,350人 | +32,606 |
| 2008年(平成20年) | 7,185,744人 | +40,130 |
| 2007年(平成19年) | 7,145,614人 | +39,029 |
| 2006年(平成18年) | 7,106,585人 | +43,823 |
| 2005年(平成17年) | 7,062,762人 | +35,263 |
| 2004年(平成16年) | 7,027,499人 | +29,472 |
| 2003年(平成15年) | 6,998,027人 | +33,244 |
| 2002年(平成14年) | 6,964,783人 | +29,752 |
| 2001年(平成13年) | 6,935,031人 | +28,052 |
| 2000年(平成12年) | 6,906,979人 | +31,256 |
| 1999年(平成11年) | 6,875,723人 | +37,381 |
| 1998年(平成10年) | 6,838,342人 | +36,974 |
| 1997年(平成9年) | 6,801,368人 | +31,075 |
| 1996年(平成8年) | 6,770,293人 | +26,490 |
| 1995年(平成7年) | 6,743,803人 | ---- |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
参照: 都道府県別 人口ランキング
■愛知県における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 321,041 | +23,793 |
| 2023年(令和5年) | 297,248 | +10,644 |
| 2022年(令和4年) | 286,604 | +21,405 |
| 2021年(令和3年) | 265,199 | -8,585 |
| 2020年(令和2年) | 273,784 | -7,369 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 281,153 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
面積
愛知県の面積は、5,173km²です。
面積の大きさランキングは、47都道府県中、27位です。(面積の大きい順)
| 都道府県 | 面積 | ランキング |
|---|---|---|
| 愛知県 | 5,173km² | 27位 |
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 面積ランキング
人口密度
愛知県の人口密度は、1,446.7人/km²です。
人口密度の高さランキングは、47都道府県中、5位です。
| 都道府県 | 人口密度 | ランキング |
|---|---|---|
| 愛知県 | 1,446.7人/km² | 5位 |
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 人口密度ランキング
愛知県に隣接している都道府県・面している海
| 隣接している 都道府県 |
長野県、岐阜県、静岡県、三重県 |
|---|---|
| 面している海 | 太平洋 |
参照: 隣接都道府県数ランキング
愛知県の地域情報
愛知県(あいちけん)は、日本の中部地方(東海地方)に位置する県。県庁所在地は名古屋市。
(DB)
|
|
|
|
|
| 愛知県の公式サイト |