「和歌山県 西牟婁郡 上富田町」について
| 地方公共 団体名 |
西牟婁郡 上富田町(和歌山県) |
|---|---|
| 読み方 | にしむろぐん かみとんだちょう |
| 地方公共 団体コード |
30404(30404-2) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「西牟婁郡 上富田町」の読み方は、「にしむろぐん かみとんだちょう」です。
- 「和歌山県 西牟婁郡 上富田町」の団体コード(5桁)は、「30404」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「304042(30404-2)」となります。
「和歌山県 西牟婁郡 上富田町」の町域一覧
検索ヒット数:8件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 西牟婁郡 上富田町 | あっそ朝来 | 〒649-2105 |
| 西牟婁郡 上富田町 | いくま生馬 | 〒649-2103 |
| 西牟婁郡 上富田町 | いちのせ市ノ瀬 | 〒649-2107 |
| 西牟婁郡 上富田町 | いわさき岩崎 | 〒649-2104 |
| 西牟婁郡 上富田町 | いわだ岩田 | 〒649-2102 |
| 西牟婁郡 上富田町 | おか岡 | 〒649-2101 |
| 西牟婁郡 上富田町 | しもあゆかわ下鮎川 | 〒649-2108 |
| 西牟婁郡 上富田町 | なんきのだい南紀の台 | 〒649-2106 |
統計データ
「和歌山県 西牟婁郡」には、3つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「西牟婁郡 すさみ町」の人口は、3,659人、世帯数は、2,031戸、面積は、174.45km²、人口密度は、21人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 西牟婁郡 白浜町 | 20,463人 男性:9,683人 女性:10,780人 | 11,099戸 | 200.98km² | 102人/km² |
| 西牟婁郡 上富田町 | 15,709人 男性:7,516人 女性:8,193人 | 7,441戸 | 57.37km² | 274人/km² |
| 西牟婁郡 すさみ町 | 3,659人 男性:1,754人 女性:1,905人 | 2,031戸 | 174.45km² | 21人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「西牟婁郡 上富田町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 15,720人 | +11人 |
| 2023年(令和5年) | 15,709人 | +24人 |
| 2022年(令和4年) | 15,685人 | +110人 |
| 2021年(令和3年) | 15,575人 | +6人 |
| 2020年(令和2年) | 15,569人 | -24人 |
| 2019年(令和元年) | 15,593人 | -35人 |
| 2018年(平成30年) | 15,628人 | +67人 |
| 2017年(平成29年) | 15,561人 | +34人 |
| 2016年(平成28年) | 15,527人 | +63人 |
| 2015年(平成27年) | 15,464人 | +106人 |
| 2014年(平成26年) | 15,358人 | +56人 |
| 2013年(平成25年) | 15,302人 | +101人 |
| 2012年(平成24年) | 15,201人 | +5人 |
| 2011年(平成23年) | 15,196人 | -43人 |
| 2010年(平成22年) | 15,239人 | -66人 |
| 2009年(平成21年) | 15,305人 | +18人 |
| 2008年(平成20年) | 15,287人 | -3人 |
| 2007年(平成19年) | 15,290人 | -5人 |
| 2006年(平成18年) | 15,295人 | -24人 |
| 2005年(平成17年) | 15,319人 | +18人 |
| 2004年(平成16年) | 15,301人 | +38人 |
| 2003年(平成15年) | 15,263人 | +76人 |
| 2002年(平成14年) | 15,187人 | +119人 |
| 2001年(平成13年) | 15,068人 | +78人 |
| 2000年(平成12年) | 14,990人 | +216人 |
| 1999年(平成11年) | 14,774人 | +313人 |
| 1998年(平成10年) | 14,461人 | +153人 |
| 1997年(平成9年) | 14,308人 | +98人 |
| 1996年(平成8年) | 14,210人 | +190人 |
| 1995年(平成7年) | 14,020人 | ---- |
■「西牟婁郡 上富田町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 52 | -1 |
| 2021年(令和3年) | 53 | +2 |
| 2020年(令和2年) | 51 | -3 |
| 2019年(令和元年) | 54 | +7 |
| 2018年(平成30年) | 47 | -1 |
| 2017年(平成29年) | 48 | -2 |
| 2016年(平成28年) | 50 | -2 |
| 2015年(平成27年) | 52 | -1 |
| 2014年(平成26年) | 53 | +4 |
| 2013年(平成25年) | 49 | +2 |
| 2012年(平成24年) | 47 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「上富田町」の地域情報
上富田町(かみとんだちょう)は和歌山県西牟婁郡にある町。紀南地域(西牟婁圏域)に属する。