「福岡県 京都郡 みやこ町」について
地方公共 団体名 |
京都郡 みやこ町(福岡県) |
---|---|
読み方 | みやこぐん みやこまち |
地方公共 団体コード |
40625(40625-2) |
公式HP | |
地図 |
- 「京都郡 みやこ町」の読み方は、「みやこぐん みやこまち」です。
- 「福岡県 京都郡 みやこ町」の団体コード(5桁)は、「40625」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「406252(40625-2)」となります。
「福岡県 京都郡 みやこ町」の町域一覧
検索ヒット数:62件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
京都郡 みやこ町 | あざみ呰見 | 〒824-0102 |
京都郡 みやこ町 | あやの綾野 | 〒824-0104 |
京都郡 みやこ町 | ありひさ有久 | 〒824-0106 |
京都郡 みやこ町 | いまさと今里 | 〒824-0211 |
京都郡 みやこ町 | かつやまいけだ勝山池田 | 〒824-0818 |
京都郡 みやこ町 | かつやまいわぐま勝山岩熊 | 〒824-0817 |
京都郡 みやこ町 | かつやまうえだ勝山上田 | 〒824-0821 |
京都郡 みやこ町 | かつやまうらがわち勝山浦河内 | 〒824-0814 |
京都郡 みやこ町 | かつやまおおくぼ勝山大久保 | 〒824-0801 |
京都郡 みやこ町 | かつやまかみややま勝山上矢山 | 〒824-0815 |
京都郡 みやこ町 | かつやまくろだ勝山黒田 | 〒824-0822 |
京都郡 みやこ町 | かつやまながわ勝山長川 | 〒824-0812 |
京都郡 みやこ町 | かつやままつだ勝山松田 | 〒824-0802 |
京都郡 みやこ町 | かつやまみだ勝山箕田 | 〒824-0811 |
京都郡 みやこ町 | かつやまみやばる勝山宮原 | 〒824-0813 |
京都郡 みやこ町 | かつやまややま勝山矢山 | 〒824-0816 |
京都郡 みやこ町 | かみさか上坂 | 〒824-0111 |
京都郡 みやこ町 | かんばる上原 | 〒824-0112 |
京都郡 みやこ町 | くらもち蔵持 | 〒824-0207 |
京都郡 みやこ町 | けんどく彦徳 | 〒824-0122 |
京都郡 みやこ町 | こくさく国作 | 〒824-0125 |
京都郡 みやこ町 | こくぶ国分 | 〒824-0123 |
京都郡 みやこ町 | さいがわあぶみはた犀川鐙畑 | 〒824-0214 |
京都郡 みやこ町 | さいがわいぬまる犀川犬丸 | 〒824-0242 |
京都郡 みやこ町 | さいがわうちがき犀川内垣 | 〒824-0241 |
京都郡 みやこ町 | さいがわおいたつ犀川生立 | 〒824-0215 |
京都郡 みやこ町 | さいがわおうぎだに犀川扇谷 | 〒824-0254 |
京都郡 みやこ町 | さいがわおおくま犀川大熊 | 〒824-0212 |
京都郡 みやこ町 | さいがわおおさか犀川大坂 | 〒824-0225 |
京都郡 みやこ町 | さいがわおおむら犀川大村 | 〒824-0222 |
京都郡 みやこ町 | さいがわかみいらはら犀川上伊良原 | 〒824-0252 |
京都郡 みやこ町 | さいがわかみたかや犀川上高屋 | 〒824-0202 |
京都郡 みやこ町 | さいがわきいばば犀川木井馬場 | 〒824-0243 |
京都郡 みやこ町 | さいがわきたら犀川喜多良 | 〒824-0213 |
京都郡 みやこ町 | さいがわきやま犀川木山 | 〒824-0235 |
京都郡 みやこ町 | さいがわさきやま犀川崎山 | 〒824-0224 |
京都郡 みやこ町 | さいがわしもいらはら犀川下伊良原 | 〒824-0251 |
京都郡 みやこ町 | さいがわしもたかや犀川下高屋 | 〒824-0201 |
京都郡 みやこ町 | さいがわすえ犀川末江 | 〒824-0204 |
京都郡 みやこ町 | さいがわぞくみょういん犀川続命院 | 〒824-0203 |
京都郡 みやこ町 | さいがわたにぐち犀川谷口 | 〒824-0216 |
京都郡 みやこ町 | さいがわはなぐま犀川花熊 | 〒824-0233 |
京都郡 みやこ町 | さいがわひさどみ犀川久富 | 〒824-0205 |
京都郡 みやこ町 | さいがわふるかわ犀川古川 | 〒824-0217 |
京都郡 みやこ町 | さいがわほばしら犀川帆柱 | 〒824-0253 |
京都郡 みやこ町 | さいがわほんじょう犀川本庄 | 〒824-0231 |
京都郡 みやこ町 | さいがわやつみぞ犀川八ツ溝 | 〒824-0206 |
京都郡 みやこ町 | さいがわやなせ犀川柳瀬 | 〒824-0223 |
京都郡 みやこ町 | さいがわやまが犀川山鹿 | 〒824-0221 |
京都郡 みやこ町 | さいがわよこせ犀川横瀬 | 〒824-0244 |
京都郡 みやこ町 | さくらだい桜台 | 〒824-0232 |
京都郡 みやこ町 | しもたかやだんち下高屋団地 | 〒824-0234 |
京都郡 みやこ町 | しもばる下原 | 〒824-0103 |
京都郡 みやこ町 | せつまる節丸 | 〒824-0114 |
京都郡 みやこ町 | そうしゃ惣社 | 〒824-0124 |
京都郡 みやこ町 | たなか田中 | 〒824-0107 |
京都郡 みやこ町 | とくせい徳政 | 〒824-0105 |
京都郡 みやこ町 | とくなが徳永 | 〒824-0101 |
京都郡 みやこ町 | とよつ豊津 | 〒824-0121 |
京都郡 みやこ町 | まつさか松坂 | 〒824-0226 |
京都郡 みやこ町 | みつどみ光冨 | 〒824-0115 |
京都郡 みやこ町 | よしおか吉岡 | 〒824-0113 |
統計データ
「福岡県 京都郡」には、2つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「京都郡 みやこ町」の人口は、18,384人、世帯数は、8,396戸、面積は、151.34km²、人口密度は、121人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
京都郡 苅田町 | 37,767人 男性:19,506人 女性:18,261人 | 18,634戸 | 49.24km² | 767人/km² |
京都郡 みやこ町 | 18,384人 男性:8,736人 女性:9,648人 | 8,396戸 | 151.34km² | 121人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「京都郡 みやこ町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 18,384人 | -380人 |
2022年(令和4年) | 18,764人 | -363人 |
2021年(令和3年) | 19,127人 | -385人 |
2020年(令和2年) | 19,512人 | -379人 |
2019年(令和元年) | 19,891人 | -234人 |
2018年(平成30年) | 20,125人 | -329人 |
2017年(平成29年) | 20,454人 | -330人 |
2016年(平成28年) | 20,784人 | -228人 |
2015年(平成27年) | 21,012人 | -216人 |
2014年(平成26年) | 21,228人 | -230人 |
2013年(平成25年) | 21,458人 | -231人 |
2012年(平成24年) | 21,689人 | -229人 |
2011年(平成23年) | 21,918人 | -362人 |
2010年(平成22年) | 22,280人 | -214人 |
2009年(平成21年) | 22,494人 | -380人 |
2008年(平成20年) | 22,874人 | -304人 |
2007年(平成19年) | 23,178人 | -239人 |
2006年(平成18年) | 23,417人 | ---- |
■「京都郡 みやこ町」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 156 | -6 |
2021年(令和3年) | 162 | -9 |
2020年(令和2年) | 171 | -15 |
2019年(令和元年) | 186 | +5 |
2018年(平成30年) | 181 | +35 |
2017年(平成29年) | 146 | +39 |
2016年(平成28年) | 107 | +40 |
2015年(平成27年) | 67 | +8 |
2014年(平成26年) | 59 | -18 |
2013年(平成25年) | 77 | -22 |
2012年(平成24年) | 99 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「みやこ町」の地域情報
みやこ町(みやこまち)は、福岡県の北東部に位置する町。京都郡に属す。