「沖縄県 石垣市」について
地方公共 団体名 |
石垣市(沖縄県) |
---|---|
読み方 | いしがきし |
地方公共 団体コード |
47207(47207-7) |
公式HP | |
地図 |
- 「石垣市」の読み方は、「いしがきし」です。
- 「沖縄県 石垣市」の団体コード(5桁)は、「47207」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「472077(47207-7)」となります。
「沖縄県 石垣市」の町域一覧
検索ヒット数:24件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
石垣市 | あらかわ新川 | 〒907-0024 |
石垣市 | いしがき石垣 | 〒907-0023 |
石垣市 | いばるま伊原間 | 〒907-0332 |
石垣市 | おおかわ大川 | 〒907-0022 |
石垣市 | おおはま大浜 | 〒907-0001 |
石垣市 | かびら川平 | 〒907-0453 |
石垣市 | さきえだ崎枝 | 〒907-0452 |
石垣市 | しらほ白保 | 〒907-0242 |
石垣市 | しんえいちょう新栄町 | 〒907-0014 |
石垣市 | とうざと桃里 | 〒907-0241 |
石垣市 | とのしろ登野城 | 〒907-0004 |
石垣市 | とのしろせんかく登野城尖閣 | 〒907-0031 |
石垣市 | なぐら名蔵 | 〒907-0021 |
石垣市 | のそこ野底 | 〒907-0333 |
石垣市 | はまさきちょう浜崎町 | 〒907-0013 |
石垣市 | ぱいぬはまちょう南ぬ浜町 | 〒907-0015 |
石垣市 | ひらえ平得 | 〒907-0003 |
石垣市 | ひらくぼ平久保 | 〒907-0331 |
石垣市 | ふかい桴海 | 〒907-0451 |
石垣市 | まえざと真栄里 | 〒907-0002 |
石垣市 | みさきちょう美崎町 | 〒907-0012 |
石垣市 | みやら宮良 | 〒907-0243 |
石垣市 | もりやま盛山 | 〒907-0244 |
石垣市 | やしまちょう八島町 | 〒907-0011 |
統計データ
「沖縄県 石垣市」は、「石垣市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「石垣市」の人口は、49,530人、世帯数は、25,545戸、面積は、229.15km²、人口密度は、216人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
石垣市 | 49,530人 男性:24,880人 女性:24,650人 | 25,545戸 | 229.15km² | 216人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「石垣市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 49,530人 | -215人 |
2022年(令和4年) | 49,745人 | -103人 |
2021年(令和3年) | 49,848人 | +24人 |
2020年(令和2年) | 49,824人 | +262人 |
2019年(令和元年) | 49,562人 | +170人 |
2018年(平成30年) | 49,392人 | +122人 |
2017年(平成29年) | 49,270人 | +96人 |
2016年(平成28年) | 49,174人 | +247人 |
2015年(平成27年) | 48,927人 | +111人 |
2014年(平成26年) | 48,816人 | +349人 |
2013年(平成25年) | 48,467人 | +268人 |
2012年(平成24年) | 48,199人 | +76人 |
2011年(平成23年) | 48,123人 | +34人 |
2010年(平成22年) | 48,089人 | +116人 |
2009年(平成21年) | 47,973人 | +283人 |
2008年(平成20年) | 47,690人 | +215人 |
2007年(平成19年) | 47,475人 | +704人 |
2006年(平成18年) | 46,771人 | +1,066人 |
2005年(平成17年) | 45,705人 | +545人 |
2004年(平成16年) | 45,160人 | +421人 |
2003年(平成15年) | 44,739人 | +394人 |
2002年(平成14年) | 44,345人 | +31人 |
2001年(平成13年) | 44,314人 | +332人 |
2000年(平成12年) | 43,982人 | +405人 |
1999年(平成11年) | 43,577人 | +374人 |
1998年(平成10年) | 43,203人 | +348人 |
1997年(平成9年) | 42,855人 | +151人 |
1996年(平成8年) | 42,704人 | +301人 |
1995年(平成7年) | 42,403人 | ---- |
■「石垣市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 624 | +45 |
2021年(令和3年) | 579 | -65 |
2020年(令和2年) | 644 | -65 |
2019年(令和元年) | 709 | +177 |
2018年(平成30年) | 532 | +73 |
2017年(平成29年) | 459 | +113 |
2016年(平成28年) | 346 | +27 |
2015年(平成27年) | 319 | +32 |
2014年(平成26年) | 287 | +15 |
2013年(平成25年) | 272 | +8 |
2012年(平成24年) | 264 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「石垣市」の地域情報
石垣市(いしがきし)は、八重山列島の石垣島及び尖閣諸島を市域とする沖縄県の市。