「沖縄県 中頭郡 北谷町」について
| 自治体名 | 中頭郡 北谷町(沖縄県) |
|---|---|
| 読み方 | なかがみぐん ちゃたんちょう |
| 地方公共 団体コード |
47326(47326-0) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「中頭郡 北谷町」の読み方は、「なかがみぐん ちゃたんちょう」です。
- 「沖縄県 中頭郡 北谷町」の団体コード(5桁)は、「47326」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「473260(47326-0)」となります。
「沖縄県 中頭郡 北谷町」の町域一覧
検索ヒット数:14件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 中頭郡 北谷町 | いへい伊平 | 〒904-0102 |
| 中頭郡 北谷町 | おおむら大村 | 〒904-0107 |
| 中頭郡 北谷町 | かみせど上勢頭 | 〒904-0101 |
| 中頭郡 北谷町 | きたまえ北前 | 〒904-0117 |
| 中頭郡 北谷町 | くわえ桑江 | 〒904-0103 |
| 中頭郡 北谷町 | すなべ砂辺 | 〒904-0111 |
| 中頭郡 北谷町 | たまがみ玉上 | 〒904-0106 |
| 中頭郡 北谷町 | ちゃたん北谷 | 〒904-0116 |
| 中頭郡 北谷町 | とうばる桃原 | 〒904-0104 |
| 中頭郡 北谷町 | はまがわ浜川 | 〒904-0112 |
| 中頭郡 北谷町 | みなと港 | 〒904-0114 |
| 中頭郡 北谷町 | みはま美浜 | 〒904-0115 |
| 中頭郡 北谷町 | みやぎ宮城 | 〒904-0113 |
| 中頭郡 北谷町 | よしはら吉原 | 〒904-0105 |
「中頭郡 北谷町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 29,259人 | +166人 |
| 2024年(令和6年) | 29,093人 | +37人 |
| 2023年(令和5年) | 29,056人 | +40人 |
| 2022年(令和4年) | 29,016人 | +166人 |
| 2021年(令和3年) | 28,850人 | -62人 |
| 2020年(令和2年) | 28,912人 | -185人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 29,097人 | -156人 |
| 2018年(平成30年) | 29,253人 | +64人 |
| 2017年(平成29年) | 29,189人 | +96人 |
| 2016年(平成28年) | 29,093人 | +231人 |
| 2015年(平成27年) | 28,862人 | +296人 |
| 2014年(平成26年) | 28,566人 | +267人 |
| 2013年(平成25年) | 28,299人 | +524人 |
| 2012年(平成24年) | 27,775人 | +99人 |
| 2011年(平成23年) | 27,676人 | +336人 |
| 2010年(平成22年) | 27,340人 | +101人 |
| 2009年(平成21年) | 27,239人 | +138人 |
| 2008年(平成20年) | 27,101人 | +67人 |
| 2007年(平成19年) | 27,034人 | +153人 |
| 2006年(平成18年) | 26,881人 | +129人 |
| 2005年(平成17年) | 26,752人 | +359人 |
| 2004年(平成16年) | 26,393人 | +253人 |
| 2003年(平成15年) | 26,140人 | +245人 |
| 2002年(平成14年) | 25,895人 | +310人 |
| 2001年(平成13年) | 25,585人 | +160人 |
| 2000年(平成12年) | 25,425人 | +266人 |
| 1999年(平成11年) | 25,159人 | +457人 |
| 1998年(平成10年) | 24,702人 | +302人 |
| 1997年(平成9年) | 24,400人 | +343人 |
| 1996年(平成8年) | 24,057人 | +424人 |
| 1995年(平成7年) | 23,633人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「中頭郡 北谷町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 1,223 | +133 |
| 2024年(令和6年) | 1,090 | +152 |
| 2023年(令和5年) | 938 | +18 |
| 2022年(令和4年) | 920 | +80 |
| 2021年(令和3年) | 840 | -7 |
| 2020年(令和2年) | 847 | +19 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 828 | +53 |
| 2018年(平成30年) | 775 | +27 |
| 2017年(平成29年) | 748 | +19 |
| 2016年(平成28年) | 729 | +97 |
| 2015年(平成27年) | 632 | +36 |
| 2014年(平成26年) | 596 | +98 |
| 2013年(平成25年) | 498 | +40 |
| 2012年(平成24年) | 458 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「中頭郡 北谷町」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 205,321,200円 |
|---|---|
| 受入件数 | 1,747件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「中頭郡 北谷町」の空き家率(2023年住宅・土地統計調査)
| 空き家率 | 11.3% |
|---|---|
| 空き家数 | 1,720戸 |
| 総住宅数 | 15,220戸 |
※総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」より
■「中頭郡 北谷町」の空き家・空き地バンク登録件数
※「中頭郡 北谷町」の空き家・空き地バンク登録実績データはありません。国土交通省 Project LINKSのデータに登録が無い、または未参加の自治体の可能性があります。
■「中頭郡 北谷町」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 4,000万円 | 89,000円 | 300m² | 93件 |
| 土地と建物 | 5,550万円 | ― | 180m² | 70件 |
| 中古マンション等 | 4,100万円 | 588,000円 | 75m² | 123件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
2,100万円 (17件) |
3,000万円 (20件) |
3,300万円 (25件) |
5,200万円 (17件) |
5,600万円 (11件) |
1,500万円 (3件) |
| 土地と建物 |
4,400万円 (11件) |
4,900万円 (21件) |
5,750万円 (10件) |
6,000万円 (12件) |
6,500万円 (15件) |
― |
| 中古マンション等 |
4,000万円 (18件) |
4,300万円 (18件) |
4,000万円 (29件) |
4,100万円 (27件) |
4,950万円 (28件) |
3,500万円 (3件) |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「中頭郡 北谷町」の学校数
| 小学校 | 3校 |
|---|---|
| 中学校 | 2校 |
| 高等学校 | 1校 |
| 幼稚園 | 3校 |
| 合計(全校種) | 13校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「中頭郡 北谷町」の現在発表中の気象警報・注意報
| 雷注意報 | 9月6日 16:58発表 |
|---|
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「北谷町」の地域情報
![]() |
そらみみ / CC BY-SA 4.0 — Wikipedia
北谷町(ちゃたんちょう、沖縄語:ちゃたん/catan/)は、沖縄県中頭郡に属する町。沖縄本島中部西海岸に位置している。
