「北海道 足寄郡 陸別町」について
| 地方公共 団体名 |
足寄郡 陸別町(北海道) |
|---|---|
| 読み方 | あしょろぐん りくべつちょう |
| 地方公共 団体コード |
01648(01648-9) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「足寄郡 陸別町」の読み方は、「あしょろぐん りくべつちょう」です。
- 「北海道 足寄郡 陸別町」の団体コード(5桁)は、「01648」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「016489(01648-9)」となります。
「北海道 足寄郡 陸別町」の町域一覧
検索ヒット数:42件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 足寄郡 陸別町 | あさひまち旭町 | 〒089-4324 |
| 足寄郡 陸別町 | うえんべつウエンベツ | 〒089-4301 |
| 足寄郡 陸別町 | おおどおり大通 | 〒089-4315 |
| 足寄郡 陸別町 | おんねない恩根内 | 〒089-4321 |
| 足寄郡 陸別町 | かみとまむ上斗満 | 〒089-4342 |
| 足寄郡 陸別町 | かみりくべつ上陸別 | 〒089-4308 |
| 足寄郡 陸別町 | かわかみ川上 | 〒089-4353 |
| 足寄郡 陸別町 | かわむかい川向 | 〒089-4331 |
| 足寄郡 陸別町 | きょうえいだい1共栄第一 | 〒089-4313 |
| 足寄郡 陸別町 | きょうえいだい2共栄第二 | 〒089-4312 |
| 足寄郡 陸別町 | きょうわ共和 | 〒089-4304 |
| 足寄郡 陸別町 | きたとまむ北斗満 | 〒089-4345 |
| 足寄郡 陸別町 | くんねべつ勲祢別 | 〒089-4351 |
| 足寄郡 陸別町 | くんべつ薫別 | 〒089-4262 |
| 足寄郡 陸別町 | さかえまち栄町 | 〒089-4316 |
| 足寄郡 陸別町 | さくしゅう作集 | 〒089-4307 |
| 足寄郡 陸別町 | しょうとしべつ小利別 | 〒089-4355 |
| 足寄郡 陸別町 | しょくさん殖産 | 〒089-4333 |
| 足寄郡 陸別町 | しもとまむ下斗満 | 〒089-4337 |
| 足寄郡 陸別町 | しもりくべつ下陸別 | 〒089-4303 |
| 足寄郡 陸別町 | しんまち1く新町一区 | 〒089-4322 |
| 足寄郡 陸別町 | しんまち2く新町二区 | 〒089-4323 |
| 足寄郡 陸別町 | せき関 | 〒089-4332 |
| 足寄郡 陸別町 | としかみ利上 | 〒089-4357 |
| 足寄郡 陸別町 | とまむ苫務 | 〒089-4341 |
| 足寄郡 陸別町 | とらり登良利 | 〒089-4261 |
| 足寄郡 陸別町 | なかとまむ中斗満 | 〒089-4335 |
| 足寄郡 陸別町 | なかりくべつ中陸別 | 〒089-4305 |
| 足寄郡 陸別町 | にっしゅう日宗 | 〒089-4354 |
| 足寄郡 陸別町 | にしとまむ西斗満 | 〒089-4344 |
| 足寄郡 陸別町 | ひがし1じょう1く東一条一区 | 〒089-4314 |
| 足寄郡 陸別町 | ひがし1じょう2く東一条二区 | 〒089-4311 |
| 足寄郡 陸別町 | ひがしとまむ東斗満 | 〒089-4334 |
| 足寄郡 陸別町 | ぶんせん分線 | 〒089-4352 |
| 足寄郡 陸別町 | ぽんとまむポントマム | 〒089-4346 |
| 足寄郡 陸別町 | みどりまち緑町 | 〒089-4326 |
| 足寄郡 陸別町 | みなみとまむ南斗満 | 〒089-4343 |
| 足寄郡 陸別町 | もとまち元町 | 〒089-4325 |
| 足寄郡 陸別町 | やむわっかない止若内 | 〒089-4306 |
| 足寄郡 陸別町 | やよい弥生 | 〒089-4336 |
| 足寄郡 陸別町 | りんない林内 | 〒089-4356 |
| 足寄郡 陸別町 | わかば若葉 | 〒089-4302 |
統計データ
「北海道 足寄郡」には、2つの町村があります。人口・世帯数・面積・人口密度
「足寄郡 陸別町」の人口は、2,217人、世帯数は、1,283戸、面積は、608.9km²、人口密度は、4人/km²です。
| 市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|
| 足寄郡 足寄町 | 6,350人 男性:3,135人 女性:3,215人 | 3,359戸 | 1,408.04km² | 5人/km² |
| 足寄郡 陸別町 | 2,217人 男性:1,110人 女性:1,107人 | 1,283戸 | 608.90km² | 4人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「足寄郡 陸別町」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 2,159人 | -58人 |
| 2023年(令和5年) | 2,217人 | -62人 |
| 2022年(令和4年) | 2,279人 | -35人 |
| 2021年(令和3年) | 2,314人 | -48人 |
| 2020年(令和2年) | 2,362人 | -27人 |
| 2019年(令和元年) | 2,389人 | -53人 |
| 2018年(平成30年) | 2,442人 | -58人 |
| 2017年(平成29年) | 2,500人 | -41人 |
| 2016年(平成28年) | 2,541人 | -55人 |
| 2015年(平成27年) | 2,596人 | -14人 |
| 2014年(平成26年) | 2,610人 | -33人 |
| 2013年(平成25年) | 2,643人 | -35人 |
| 2012年(平成24年) | 2,678人 | -42人 |
| 2011年(平成23年) | 2,720人 | -40人 |
| 2010年(平成22年) | 2,760人 | -30人 |
| 2009年(平成21年) | 2,790人 | -59人 |
| 2008年(平成20年) | 2,849人 | -89人 |
| 2007年(平成19年) | 2,938人 | -74人 |
| 2006年(平成18年) | 3,012人 | -71人 |
| 2005年(平成17年) | 3,083人 | -75人 |
| 2004年(平成16年) | 3,158人 | -66人 |
| 2003年(平成15年) | 3,224人 | +0人 |
| 2002年(平成14年) | 3,224人 | -64人 |
| 2001年(平成13年) | 3,288人 | -31人 |
| 2000年(平成12年) | 3,319人 | -50人 |
| 1999年(平成11年) | 3,369人 | -33人 |
| 1998年(平成10年) | 3,402人 | -40人 |
| 1997年(平成9年) | 3,442人 | -67人 |
| 1996年(平成8年) | 3,509人 | -76人 |
| 1995年(平成7年) | 3,585人 | ---- |
■「足寄郡 陸別町」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 64 | +10 |
| 2021年(令和3年) | 54 | +17 |
| 2020年(令和2年) | 37 | -9 |
| 2019年(令和元年) | 46 | +15 |
| 2018年(平成30年) | 31 | +7 |
| 2017年(平成29年) | 24 | +2 |
| 2016年(平成28年) | 22 | +2 |
| 2015年(平成27年) | 20 | +5 |
| 2014年(平成26年) | 15 | +0 |
| 2013年(平成25年) | 15 | +4 |
| 2012年(平成24年) | 11 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「陸別町」の地域情報
陸別町(りくべつちょう)は、北海道十勝総合振興局管内の足寄郡にある町。足寄郡に属する。