「埼玉県 さいたま市 大宮区」について
| 自治体名 | さいたま市 大宮区(埼玉県) |
|---|---|
| 読み方 | さいたまし おおみやく |
| 地方公共 団体コード |
11103(11103-1) |
| 公式HP |
※ さいたま市は、政令指定都市です。
|
| 地図 |
- 「さいたま市 大宮区」の読み方は、「さいたまし おおみやく」です。
- 「埼玉県 さいたま市 大宮区」の団体コード(5桁)は、「11103」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「111031(11103-1)」となります。
「埼玉県 さいたま市 大宮区」の町域一覧
検索ヒット数:20件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| さいたま市 大宮区 | あずまちょう東町 | 〒330-0841 |
| さいたま市 大宮区 | あまぬまちょう天沼町 | 〒330-0834 |
| さいたま市 大宮区 | おおなりちょう大成町 | 〒330-0852 |
| さいたま市 大宮区 | おおはら大原 | 〒330-0836 |
| さいたま市 大宮区 | かみこちょう上小町 | 〒330-0855 |
| さいたま市 大宮区 | きしきちょう吉敷町 | 〒330-0843 |
| さいたま市 大宮区 | きたぶくろちょう北袋町 | 〒330-0835 |
| さいたま市 大宮区 | くしひきちょう櫛引町 | 〒330-0851 |
| さいたま市 大宮区 | さくらぎちょう桜木町 | 〒330-0854 |
| さいたま市 大宮区 | しもちょう下町 | 〒330-0844 |
| さいたま市 大宮区 | じゅのうちょう寿能町 | 〒330-0805 |
| さいたま市 大宮区 | せんげんちょう浅間町 | 〒330-0842 |
| さいたま市 大宮区 | たかはなちょう高鼻町 | 〒330-0803 |
| さいたま市 大宮区 | だいもんちょう大門町 | 〒330-0846 |
| さいたま市 大宮区 | どてちょう土手町 | 〒330-0801 |
| さいたま市 大宮区 | なかちょう仲町 | 〒330-0845 |
| さいたま市 大宮区 | にしきちょう錦町 | 〒330-0853 |
| さいたま市 大宮区 | ほりのうちちょう堀の内町 | 〒330-0804 |
| さいたま市 大宮区 | みはし三橋 | 〒330-0856 |
| さいたま市 大宮区 | みやちょう宮町 | 〒330-0802 |
統計データ
「さいたま市 大宮区」の人口と世帯数/「さいたま市」全体との比較
| さいたま市全体 | さいたま市 大宮区 | 人口割合 | |
|---|---|---|---|
| 人口 |
1,350,500人 男性:668,943人(49.5%) 女性:681,557人(50.5%) |
126,417人 男性:62,896人(49.8%) 女性:63,521人(50.2%) |
9.4% |
| 世帯数 |
649,585戸 (1世帯あたりの人数:2.08人) |
63,975戸 (1世帯あたりの人数:1.98人) |
9.8% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
さいたま市は、「政令指定都市」で、10つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「さいたま市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
さいたま市全体の人口:1,350,500人
「さいたま市 大宮区」の人口は、126,417人、世帯数は、63,975戸、面積は、12.8km²、人口密度は、9,876人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 西区 | 95,597人 男性:47,186人(49.4%) 女性:48,411人(50.6%) | 7.1% | 44,570戸 | 29.12km² | 3,283人/km² |
| さいたま市 北区 | 151,122人 男性:74,762人(49.5%) 女性:76,360人(50.5%) | 11.2% | 73,581戸 | 16.86km² | 8,963人/km² |
| さいたま市 大宮区 | 126,417人 男性:62,896人(49.8%) 女性:63,521人(50.2%) | 9.4% | 63,975戸 | 12.80km² | 9,876人/km² |
| さいたま市 見沼区 | 165,465人 男性:81,718人(49.4%) 女性:83,747人(50.6%) | 12.3% | 79,001戸 | 30.69km² | 5,391人/km² |
| さいたま市 中央区 | 103,111人 男性:50,739人(49.2%) 女性:52,372人(50.8%) | 7.6% | 50,973戸 | 8.39km² | 12,290人/km² |
| さいたま市 桜区 | 96,620人 男性:48,832人(50.5%) 女性:47,788人(49.5%) | 7.2% | 49,026戸 | 18.64km² | 5,183人/km² |
| さいたま市 浦和区 | 169,815人 男性:82,120人(48.4%) 女性:87,695人(51.6%) | 12.6% | 80,446戸 | 11.51km² | 14,754人/km² |
| さいたま市 南区 | 195,507人 男性:97,744人(50.0%) 女性:97,763人(50.0%) | 14.5% | 93,952戸 | 13.82km² | 14,147人/km² |
| さいたま市 緑区 | 134,711人 男性:66,428人(49.3%) 女性:68,283人(50.7%) | 10.0% | 59,973戸 | 26.44km² | 5,095人/km² |
| さいたま市 岩槻区 | 112,135人 男性:56,518人(50.4%) 女性:55,617人(49.6%) | 8.3% | 54,088戸 | 49.17km² | 2,281人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:さいたま市全体からの割合
「さいたま市 大宮区」の人口推移
※「さいたま市 大宮区」の統計データは 2004年(平成16年)以降のものです。市町村合併による新設や市制施行、政令指定都市の区の設置などにより、それ以前のデータが存在しない場合があります。
詳しくは統計データの見方をご覧ください。
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 126,417人 | +1,714人 |
| 2024年(令和6年) | 124,703人 | +701人 |
| 2023年(令和5年) | 124,002人 | +2,697人 |
| 2022年(令和4年) | 121,305人 | +1,983人 |
| 2021年(令和3年) | 119,322人 | +1,204人 |
| 2020年(令和2年) | 118,118人 | +936人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 117,182人 | +235人 |
| 2018年(平成30年) | 116,947人 | +1,120人 |
| 2017年(平成29年) | 115,827人 | +841人 |
| 2016年(平成28年) | 114,986人 | +874人 |
| 2015年(平成27年) | 114,112人 | +1,445人 |
| 2014年(平成26年) | 112,667人 | +504人 |
| 2013年(平成25年) | 112,163人 | +2,865人 |
| 2012年(平成24年) | 109,298人 | +1,324人 |
| 2011年(平成23年) | 107,974人 | +1,233人 |
| 2010年(平成22年) | 106,741人 | +503人 |
| 2009年(平成21年) | 106,238人 | +647人 |
| 2008年(平成20年) | 105,591人 | +95人 |
| 2007年(平成19年) | 105,496人 | +271人 |
| 2006年(平成18年) | 105,225人 | +368人 |
| 2005年(平成17年) | 104,857人 | +771人 |
| 2004年(平成16年) | 104,086人 | ---- |
■「さいたま市 大宮区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 3,905 | +353 |
| 2024年(令和6年) | 3,552 | +258 |
| 2023年(令和5年) | 3,294 | +135 |
| 2022年(令和4年) | 3,159 | +225 |
| 2021年(令和3年) | 2,934 | -112 |
| 2020年(令和2年) | 3,046 | -41 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 3,087 | +151 |
| 2018年(平成30年) | 2,936 | +193 |
| 2017年(平成29年) | 2,743 | +202 |
| 2016年(平成28年) | 2,541 | +163 |
| 2015年(平成27年) | 2,378 | +37 |
| 2014年(平成26年) | 2,341 | +132 |
| 2013年(平成25年) | 2,209 | +35 |
| 2012年(平成24年) | 2,174 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「大宮区」の地域情報
大宮区(おおみやく)は、埼玉県さいたま市を構成する10区のうちの一つ(旧大宮市中央部)。