「埼玉県 さいたま市 浦和区」について
| 自治体名 | さいたま市 浦和区(埼玉県) |
|---|---|
| 読み方 | さいたまし うらわく |
| 地方公共 団体コード |
11107(11107-4) |
| 公式HP |
※ さいたま市は、政令指定都市です。
|
| 地図 |
- 「さいたま市 浦和区」の読み方は、「さいたまし うらわく」です。
- 「埼玉県 さいたま市 浦和区」の団体コード(5桁)は、「11107」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「111074(11107-4)」となります。
「埼玉県 さいたま市 浦和区」の町域一覧
検索ヒット数:22件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| さいたま市 浦和区 | おおはら大原 | 〒330-0046 |
| さいたま市 浦和区 | かみきざき上木崎 | 〒330-0071 |
| さいたま市 浦和区 | きざき木崎 | 〒330-0042 |
| さいたま市 浦和区 | きしちょう岸町 | 〒330-0064 |
| さいたま市 浦和区 | きたうらわ北浦和 | 〒330-0074 |
| さいたま市 浦和区 | こうざんちょう皇山町 | 〒330-0045 |
| さいたま市 浦和区 | こまば駒場 | 〒330-0051 |
| さいたま市 浦和区 | しんめい神明 | 〒330-0065 |
| さいたま市 浦和区 | せがさき瀬ヶ崎 | 〒330-0044 |
| さいたま市 浦和区 | たかさご高砂 | 〒330-0063 |
| さいたま市 浦和区 | だいとう大東 | 〒330-0043 |
| さいたま市 浦和区 | ときわ常盤 | 〒330-0061 |
| さいたま市 浦和区 | なかちょう仲町 | 〒330-0062 |
| さいたま市 浦和区 | はりがや針ヶ谷 | 〒330-0075 |
| さいたま市 浦和区 | ひがしきしちょう東岸町 | 〒330-0054 |
| さいたま市 浦和区 | ひがしたかさごちょう東高砂町 | 〒330-0055 |
| さいたま市 浦和区 | ひがしなかちょう東仲町 | 〒330-0056 |
| さいたま市 浦和区 | まえじ前地 | 〒330-0053 |
| さいたま市 浦和区 | みさき三崎 | 〒330-0041 |
| さいたま市 浦和区 | もとちょう元町 | 〒330-0073 |
| さいたま市 浦和区 | もとぶと本太 | 〒330-0052 |
| さいたま市 浦和区 | りょうけ領家 | 〒330-0072 |
統計データ
「さいたま市 浦和区」の人口と世帯数/「さいたま市」全体との比較
| さいたま市全体 | さいたま市 浦和区 | 人口割合 | |
|---|---|---|---|
| 人口 |
1,350,500人 男性:668,943人(49.5%) 女性:681,557人(50.5%) |
169,815人 男性:82,120人(48.4%) 女性:87,695人(51.6%) |
12.6% |
| 世帯数 |
649,585戸 (1世帯あたりの人数:2.08人) |
80,446戸 (1世帯あたりの人数:2.11人) |
12.4% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
さいたま市は、「政令指定都市」で、10つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「さいたま市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
さいたま市全体の人口:1,350,500人
「さいたま市 浦和区」の人口は、169,815人、世帯数は、80,446戸、面積は、11.51km²、人口密度は、14,754人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 西区 | 95,597人 男性:47,186人(49.4%) 女性:48,411人(50.6%) | 7.1% | 44,570戸 | 29.12km² | 3,283人/km² |
| さいたま市 北区 | 151,122人 男性:74,762人(49.5%) 女性:76,360人(50.5%) | 11.2% | 73,581戸 | 16.86km² | 8,963人/km² |
| さいたま市 大宮区 | 126,417人 男性:62,896人(49.8%) 女性:63,521人(50.2%) | 9.4% | 63,975戸 | 12.80km² | 9,876人/km² |
| さいたま市 見沼区 | 165,465人 男性:81,718人(49.4%) 女性:83,747人(50.6%) | 12.3% | 79,001戸 | 30.69km² | 5,391人/km² |
| さいたま市 中央区 | 103,111人 男性:50,739人(49.2%) 女性:52,372人(50.8%) | 7.6% | 50,973戸 | 8.39km² | 12,290人/km² |
| さいたま市 桜区 | 96,620人 男性:48,832人(50.5%) 女性:47,788人(49.5%) | 7.2% | 49,026戸 | 18.64km² | 5,183人/km² |
| さいたま市 浦和区 | 169,815人 男性:82,120人(48.4%) 女性:87,695人(51.6%) | 12.6% | 80,446戸 | 11.51km² | 14,754人/km² |
| さいたま市 南区 | 195,507人 男性:97,744人(50.0%) 女性:97,763人(50.0%) | 14.5% | 93,952戸 | 13.82km² | 14,147人/km² |
| さいたま市 緑区 | 134,711人 男性:66,428人(49.3%) 女性:68,283人(50.7%) | 10.0% | 59,973戸 | 26.44km² | 5,095人/km² |
| さいたま市 岩槻区 | 112,135人 男性:56,518人(50.4%) 女性:55,617人(49.6%) | 8.3% | 54,088戸 | 49.17km² | 2,281人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:さいたま市全体からの割合
「さいたま市 浦和区」の人口推移
※「さいたま市 浦和区」の統計データは 2004年(平成16年)以降のものです。市町村合併による新設や市制施行、政令指定都市の区の設置などにより、それ以前のデータが存在しない場合があります。
詳しくは統計データの見方をご覧ください。
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 169,815人 | +180人 |
| 2024年(令和6年) | 169,635人 | +1,113人 |
| 2023年(令和5年) | 168,522人 | +823人 |
| 2022年(令和4年) | 167,699人 | +1,442人 |
| 2021年(令和3年) | 166,257人 | +1,808人 |
| 2020年(令和2年) | 164,449人 | +2,352人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 162,097人 | +1,985人 |
| 2018年(平成30年) | 160,112人 | +1,772人 |
| 2017年(平成29年) | 158,340人 | +2,197人 |
| 2016年(平成28年) | 156,143人 | +3,002人 |
| 2015年(平成27年) | 153,141人 | +2,296人 |
| 2014年(平成26年) | 150,845人 | +2,274人 |
| 2013年(平成25年) | 148,571人 | +2,765人 |
| 2012年(平成24年) | 145,806人 | +1,192人 |
| 2011年(平成23年) | 144,614人 | +323人 |
| 2010年(平成22年) | 144,291人 | +134人 |
| 2009年(平成21年) | 144,157人 | +779人 |
| 2008年(平成20年) | 143,378人 | +1,408人 |
| 2007年(平成19年) | 141,970人 | +1,340人 |
| 2006年(平成18年) | 140,630人 | +1,115人 |
| 2005年(平成17年) | 139,515人 | +1,675人 |
| 2004年(平成16年) | 137,840人 | ---- |
■「さいたま市 浦和区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 4,362 | +380 |
| 2024年(令和6年) | 3,982 | +276 |
| 2023年(令和5年) | 3,706 | +38 |
| 2022年(令和4年) | 3,668 | +219 |
| 2021年(令和3年) | 3,449 | +13 |
| 2020年(令和2年) | 3,436 | +86 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 3,350 | +290 |
| 2018年(平成30年) | 3,060 | +288 |
| 2017年(平成29年) | 2,772 | +296 |
| 2016年(平成28年) | 2,476 | +244 |
| 2015年(平成27年) | 2,232 | +190 |
| 2014年(平成26年) | 2,042 | +147 |
| 2013年(平成25年) | 1,895 | +158 |
| 2012年(平成24年) | 1,737 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「浦和区」の地域情報
浦和区(うらわく)は、埼玉県さいたま市を構成する10区のうちの一つ(旧浦和市中央部)。埼玉県庁やさいたま市役所などの行政機関が集まる。