「山梨県 富士吉田市」について
地方公共 団体名 |
富士吉田市(山梨県) |
---|---|
読み方 | ふじよしだし |
地方公共 団体コード |
19202(19202-3) |
公式HP | |
地図 |
- 「富士吉田市」の読み方は、「ふじよしだし」です。
- 「山梨県 富士吉田市」の団体コード(5桁)は、「19202」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「192023(19202-3)」となります。
「山梨県 富士吉田市」の町域一覧
検索ヒット数:20件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
富士吉田市 | あさひ旭 | 〒403-0012 |
富士吉田市 | あさま浅間 | 〒403-0031 |
富士吉田市 | あらくら新倉 | 〒403-0011 |
富士吉田市 | あらや新屋 | 〒403-0006 |
富士吉田市 | おおあすみ大明見 | 〒403-0003 |
富士吉田市 | かみくれち上暮地 | 〒403-0001 |
富士吉田市 | かみよしだ上吉田 | 〒403-0005 |
富士吉田市 | かみよしだひがし上吉田東 | 〒403-0032 |
富士吉田市 | こあすみ小明見 | 〒403-0002 |
富士吉田市 | しもよしだ下吉田 | 〒403-0004 |
富士吉田市 | しもよしだひがし下吉田東 | 〒403-0008 |
富士吉田市 | しんにしはら新西原 | 〒403-0017 |
富士吉田市 | しんまち新町 | 〒403-0019 |
富士吉田市 | たつがおか竜ケ丘 | 〒403-0014 |
富士吉田市 | ときわだいときわ台 | 〒403-0015 |
富士吉田市 | なかぞね中曽根 | 〒403-0007 |
富士吉田市 | ふじみ富士見 | 〒403-0009 |
富士吉田市 | まつやま松山 | 〒403-0016 |
富士吉田市 | みどりがおか緑ケ丘 | 〒403-0013 |
富士吉田市 | むかいばら向原 | 〒403-0018 |
統計データ
「山梨県 富士吉田市」は、「富士吉田市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「富士吉田市」の人口は、47,298人、世帯数は、20,379戸、面積は、121.74km²、人口密度は、389人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
富士吉田市 | 47,298人 男性:23,283人 女性:24,015人 | 20,379戸 | 121.74km² | 389人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「富士吉田市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 47,298人 | -446人 |
2022年(令和4年) | 47,744人 | -439人 |
2021年(令和3年) | 48,183人 | -397人 |
2020年(令和2年) | 48,580人 | -570人 |
2019年(令和元年) | 49,150人 | -448人 |
2018年(平成30年) | 49,598人 | -448人 |
2017年(平成29年) | 50,046人 | -400人 |
2016年(平成28年) | 50,446人 | -445人 |
2015年(平成27年) | 50,891人 | -382人 |
2014年(平成26年) | 51,273人 | -223人 |
2013年(平成25年) | 51,496人 | +97人 |
2012年(平成24年) | 51,399人 | -418人 |
2011年(平成23年) | 51,817人 | -369人 |
2010年(平成22年) | 52,186人 | -450人 |
2009年(平成21年) | 52,636人 | -411人 |
2008年(平成20年) | 53,047人 | -449人 |
2007年(平成19年) | 53,496人 | -265人 |
2006年(平成18年) | 53,761人 | -303人 |
2005年(平成17年) | 54,064人 | -151人 |
2004年(平成16年) | 54,215人 | -335人 |
2003年(平成15年) | 54,550人 | -172人 |
2002年(平成14年) | 54,722人 | -317人 |
2001年(平成13年) | 55,039人 | -218人 |
2000年(平成12年) | 55,257人 | -169人 |
1999年(平成11年) | 55,426人 | -218人 |
1998年(平成10年) | 55,644人 | -173人 |
1997年(平成9年) | 55,817人 | +19人 |
1996年(平成8年) | 55,798人 | -109人 |
1995年(平成7年) | 55,907人 | ---- |
■「富士吉田市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 659 | +51 |
2021年(令和3年) | 608 | -6 |
2020年(令和2年) | 614 | -5 |
2019年(令和元年) | 619 | +0 |
2018年(平成30年) | 619 | +39 |
2017年(平成29年) | 580 | +17 |
2016年(平成28年) | 563 | +2 |
2015年(平成27年) | 561 | +32 |
2014年(平成26年) | 529 | +16 |
2013年(平成25年) | 513 | -30 |
2012年(平成24年) | 543 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「富士吉田市」の地域情報
富士吉田市(ふじよしだし)は、山梨県東南部の郡内地方にある市。郡内地方の中心都市。国際会議観光都市に指定されている。