「大分県 日田市」について
地方公共 団体名 |
日田市(大分県) |
---|---|
読み方 | ひたし |
地方公共 団体コード |
44204(44204-6) |
公式HP | |
地図 |
- 「日田市」の読み方は、「ひたし」です。
- 「大分県 日田市」の団体コード(5桁)は、「44204」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「442046(44204-6)」となります。
「大分県 日田市」の町域一覧
検索ヒット数:138件
統計データ
「大分県 日田市」は、「日田市」だけです。人口・世帯数・面積・人口密度
「日田市」の人口は、62,080人、世帯数は、27,524戸、面積は、666.03km²、人口密度は、93人/km²です。
市町村名 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
日田市 | 62,080人 男性:29,553人 女性:32,527人 | 27,524戸 | 666.03km² | 93人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
「日田市」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2024年(令和6年) | 61,125人 | -955人 |
2023年(令和5年) | 62,080人 | -903人 |
2022年(令和4年) | 62,983人 | -1,011人 |
2021年(令和3年) | 63,994人 | -896人 |
2020年(令和2年) | 64,890人 | -971人 |
2019年(令和元年) | 65,861人 | -1,017人 |
2018年(平成30年) | 66,878人 | -830人 |
2017年(平成29年) | 67,708人 | -721人 |
2016年(平成28年) | 68,429人 | -1,015人 |
2015年(平成27年) | 69,444人 | -830人 |
2014年(平成26年) | 70,274人 | -394人 |
2013年(平成25年) | 70,668人 | -547人 |
2012年(平成24年) | 71,215人 | -674人 |
2011年(平成23年) | 71,889人 | -602人 |
2010年(平成22年) | 72,491人 | -512人 |
2009年(平成21年) | 73,003人 | -739人 |
2008年(平成20年) | 73,742人 | -809人 |
2007年(平成19年) | 74,551人 | -826人 |
2006年(平成18年) | 75,377人 | -593人 |
2005年(平成17年) | 75,970人 | +13,833人 |
2004年(平成16年) | 62,137人 | -218人 |
2003年(平成15年) | 62,355人 | -158人 |
2002年(平成14年) | 62,513人 | -237人 |
2001年(平成13年) | 62,750人 | -464人 |
2000年(平成12年) | 63,214人 | -276人 |
1999年(平成11年) | 63,490人 | -177人 |
1998年(平成10年) | 63,667人 | -187人 |
1997年(平成9年) | 63,854人 | -232人 |
1996年(平成8年) | 64,086人 | -292人 |
1995年(平成7年) | 64,378人 | ---- |
■「日田市」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 487 | +58 |
2021年(令和3年) | 429 | -45 |
2020年(令和2年) | 474 | -34 |
2019年(令和元年) | 508 | +45 |
2018年(平成30年) | 463 | +22 |
2017年(平成29年) | 441 | +29 |
2016年(平成28年) | 412 | +68 |
2015年(平成27年) | 344 | +11 |
2014年(平成26年) | 333 | +16 |
2013年(平成25年) | 317 | -12 |
2012年(平成24年) | 329 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「日田市」の地域情報
日田市(ひたし)は、大分県の北西部に位置する市。福岡県、熊本県と県境を接する。1940年(昭和15年)市制施行。