「沖縄県 国頭郡 国頭村」について
| 自治体名 | 国頭郡 国頭村(沖縄県) |
|---|---|
| 読み方 | くにがみぐん くにがみそん |
| 地方公共 団体コード |
47301(47301-4) |
| 公式HP | |
| 地図 |
- 「国頭郡 国頭村」の読み方は、「くにがみぐん くにがみそん」です。
- 「沖縄県 国頭郡 国頭村」の団体コード(5桁)は、「47301」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「473014(47301-4)」となります。
「沖縄県 国頭郡 国頭村」の町域一覧
検索ヒット数:20件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 国頭郡 国頭村 | あだ安田 | 〒905-1503 |
| 国頭郡 国頭村 | あは安波 | 〒905-1504 |
| 国頭郡 国頭村 | いじ伊地 | 〒905-1428 |
| 国頭郡 国頭村 | うか宇嘉 | 〒905-1423 |
| 国頭郡 国頭村 | うら宇良 | 〒905-1429 |
| 国頭郡 国頭村 | おく奥 | 〒905-1501 |
| 国頭郡 国頭村 | おくま奥間 | 〒905-1412 |
| 国頭郡 国頭村 | かがんじ鏡地 | 〒905-1416 |
| 国頭郡 国頭村 | ぎなま宜名真 | 〒905-1422 |
| 国頭郡 国頭村 | さて佐手 | 〒905-1425 |
| 国頭郡 国頭村 | じゃしき謝敷 | 〒905-1426 |
| 国頭郡 国頭村 | そす楚洲 | 〒905-1502 |
| 国頭郡 国頭村 | とうばる桃原 | 〒905-1417 |
| 国頭郡 国頭村 | はま浜 | 〒905-1415 |
| 国頭郡 国頭村 | はんじ半地 | 〒905-1414 |
| 国頭郡 国頭村 | ひじ比地 | 〒905-1413 |
| 国頭郡 国頭村 | へど辺戸 | 〒905-1421 |
| 国頭郡 国頭村 | へんとな辺土名 | 〒905-1411 |
| 国頭郡 国頭村 | べのき辺野喜 | 〒905-1424 |
| 国頭郡 国頭村 | よな与那 | 〒905-1427 |
「国頭郡 国頭村」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 4,459人 | -53人 |
| 2024年(令和6年) | 4,512人 | +8人 |
| 2023年(令和5年) | 4,504人 | -92人 |
| 2022年(令和4年) | 4,596人 | -19人 |
| 2021年(令和3年) | 4,615人 | -58人 |
| 2020年(令和2年) | 4,673人 | -73人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 4,746人 | -125人 |
| 2018年(平成30年) | 4,871人 | -78人 |
| 2017年(平成29年) | 4,949人 | -57人 |
| 2016年(平成28年) | 5,006人 | -35人 |
| 2015年(平成27年) | 5,041人 | -91人 |
| 2014年(平成26年) | 5,132人 | -62人 |
| 2013年(平成25年) | 5,194人 | -77人 |
| 2012年(平成24年) | 5,271人 | -23人 |
| 2011年(平成23年) | 5,294人 | -83人 |
| 2010年(平成22年) | 5,377人 | -74人 |
| 2009年(平成21年) | 5,451人 | -103人 |
| 2008年(平成20年) | 5,554人 | -78人 |
| 2007年(平成19年) | 5,632人 | -50人 |
| 2006年(平成18年) | 5,682人 | -81人 |
| 2005年(平成17年) | 5,763人 | -8人 |
| 2004年(平成16年) | 5,771人 | -68人 |
| 2003年(平成15年) | 5,839人 | -1人 |
| 2002年(平成14年) | 5,840人 | -73人 |
| 2001年(平成13年) | 5,913人 | -78人 |
| 2000年(平成12年) | 5,991人 | -23人 |
| 1999年(平成11年) | 6,014人 | +22人 |
| 1998年(平成10年) | 5,992人 | -113人 |
| 1997年(平成9年) | 6,105人 | -70人 |
| 1996年(平成8年) | 6,175人 | -76人 |
| 1995年(平成7年) | 6,251人 | ---- |
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)を加工して作成。出典:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
■「国頭郡 国頭村」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 74 | -5 |
| 2024年(令和6年) | 79 | +24 |
| 2023年(令和5年) | 55 | +8 |
| 2022年(令和4年) | 47 | +10 |
| 2021年(令和3年) | 37 | +2 |
| 2020年(令和2年) | 35 | -7 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 42 | +0 |
| 2018年(平成30年) | 42 | -6 |
| 2017年(平成29年) | 48 | +7 |
| 2016年(平成28年) | 41 | +14 |
| 2015年(平成27年) | 27 | +8 |
| 2014年(平成26年) | 19 | -2 |
| 2013年(平成25年) | 21 | -6 |
| 2012年(平成24年) | 27 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
■「国頭郡 国頭村」のふるさと納税受入額(令和6年度実績)
| 受入額 | 275,800,600円 |
|---|---|
| 受入件数 | 12,142件 |
※総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」(令和7年度実施)より
■「国頭郡 国頭村」の空き家率(年住宅・土地統計調査)
※「国頭郡 国頭村」の空き家率データはありません。総務省「令和5年住宅・土地統計調査」は小規模な市区町村を対象としていないため、掲載対象外の可能性があります。
■「国頭郡 国頭村」の空き家・空き地バンク登録件数
※「国頭郡 国頭村」の空き家・空き地バンク登録実績データはありません。国土交通省 Project LINKSのデータに登録が無い、または未参加の自治体の可能性があります。
■「国頭郡 国頭村」の不動産取引価格
実際に行われた不動産取引の価格(2021年〜2026年の取引を集計した中央値)です。
| 取引の種類 | 取引価格 | m²単価 | 面積 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 350万円 | 14,500円 | 280m² | 36件 |
| 土地と建物 | 660万円 | ― | 565m² | 12件 |
| 農地 | 90万円 | 692円 | 690m² | 7件 |
| 林地 | 120万円 | 500円 | 1,400m² | 20件 |
取引価格の推移(年別の中央値)
| 取引の種類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 |
480万円 (5件) |
410万円 (9件) |
85万円 (7件) |
630万円 (5件) |
415万円 (10件) |
| 土地と建物 | ― | ― | ― |
650万円 (3件) |
1,500万円 (5件) |
| 農地 | ― | ― |
220万円 (4件) |
― | ― |
| 林地 |
630万円 (4件) |
― | ― | ― |
85万円 (12件) |
※最初と最後の年は対象期間の一部の四半期しか含まないため、件数が少なめに出ます。
※出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の不動産取引価格情報を当サイトで集計・加工。個々の取引価格の中央値であり、特定の物件の価格を示すものではありません。
※取引件数が3件未満の組み合わせは中央値を掲載していません。「土地と建物」は建物を含む総額のため、面積あたりの単価は算出していません。
■「国頭郡 国頭村」の学校数
| 小学校 | 5校 |
|---|---|
| 中学校 | 1校 |
| 高等学校 | 0校 |
| 幼稚園 | 0校 |
| 合計(全校種) | 7校 |
※国土交通省「国土数値情報(学校)」(令和5年度)より
■「国頭郡 国頭村」の現在発表中の気象警報・注意報
| 大雨注意報 | 9月6日 16:58発表 |
|---|
※気象庁「防災情報XML(気象警報・注意報)」より。数分〜数十分程度の反映遅延があります。最新・正式な情報は気象庁ホームページでご確認ください。
「国頭村」の地域情報
![]() | ![]() |
Captain76 / Public domain — Wikipedia
国頭村(くにがみそん、国頭語:くんじゃん/kuNd͡ʑaN/、沖縄語:くんじゃん/kuNd͡ʑaN/)は、沖縄県の沖縄本島北端に位置する村。国頭郡に属している。

