「東京都 千代田区」について
| 自治体名 | 千代田区(東京都) |
|---|---|
| 読み方 | ちよだく |
| 地方公共 団体コード |
13101(13101-6) |
| 公式HP |
※「東京都千代田区」は、東京特別区です。
|
| 地図 |
- 「千代田区」の読み方は、「ちよだく」です。
- 「東京都 千代田区」の団体コード(5桁)は、「13101」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「131016(13101-6)」となります。
「東京都 千代田区」の町域一覧
検索ヒット数:70件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 千代田区 | いいだばし飯田橋 | 〒102-0072 |
| 千代田区 | いちばんちょう一番町 | 〒102-0082 |
| 千代田区 | いわもとちょう岩本町 | 〒101-0032 |
| 千代田区 | うちかんだ内神田 | 〒101-0047 |
| 千代田区 | うちさいわいちょう内幸町 | 〒100-0011 |
| 千代田区 | おおてまち大手町 | 〒100-0004 |
| 千代田区 | おおてまち じぇいえいびる大手町 JAビル | 〒100-6890 |
| 千代田区 | かじちょう鍛冶町 | 〒101-0044 |
| 千代田区 | かすみがせき霞が関 | 〒100-0013 |
| 千代田区 | かすみがせき かすみがせきびる霞が関 霞が関ビル | 〒100-6090 |
| 千代田区 | かんだあいおいちょう神田相生町 | 〒101-0029 |
| 千代田区 | かんだあわじちょう神田淡路町 | 〒101-0063 |
| 千代田区 | かんだいずみちょう神田和泉町 | 〒101-0024 |
| 千代田区 | かんだいわもとちょう神田岩本町 | 〒101-0033 |
| 千代田区 | かんだおがわまち神田小川町 | 〒101-0052 |
| 千代田区 | かんだかじちょう神田鍛冶町 | 〒101-0045 |
| 千代田区 | かんだきたのりものちょう神田北乗物町 | 〒101-0036 |
| 千代田区 | かんだこんやちょう神田紺屋町 | 〒101-0035 |
| 千代田区 | かんださくまがし神田佐久間河岸 | 〒101-0026 |
| 千代田区 | かんださくまちょう神田佐久間町 | 〒101-0025 |
| 千代田区 | かんださるがくちょう神田猿楽町 | 〒101-0064 |
| 千代田区 | かんだじんぼうちょう神田神保町 | 〒101-0051 |
| 千代田区 | かんだすだちょう神田須田町 | 〒101-0041 |
| 千代田区 | かんだするがだい神田駿河台 | 〒101-0062 |
| 千代田区 | かんだたちょう神田多町 | 〒101-0046 |
| 千代田区 | かんだつかさまち神田司町 | 〒101-0048 |
| 千代田区 | かんだとみやまちょう神田富山町 | 〒101-0043 |
| 千代田区 | かんだにしきちょう神田錦町 | 〒101-0054 |
| 千代田区 | かんだにしふくだちょう神田西福田町 | 〒101-0037 |
| 千代田区 | かんだねりべいちょう神田練塀町 | 〒101-0022 |
| 千代田区 | かんだはなおかちょう神田花岡町 | 〒101-0028 |
| 千代田区 | かんだひがしこんやちょう神田東紺屋町 | 〒101-0034 |
| 千代田区 | かんだひがしまつしたちょう神田東松下町 | 〒101-0042 |
| 千代田区 | かんだひらかわちょう神田平河町 | 〒101-0027 |
| 千代田区 | かんだまつながちょう神田松永町 | 〒101-0023 |
| 千代田区 | かんだみくらちょう神田美倉町 | 〒101-0038 |
| 千代田区 | かんだみさきちょう神田三崎町 | 〒101-0061 |
| 千代田区 | かんだみとしろちょう神田美土代町 | 〒101-0053 |
| 千代田区 | きおいちょう紀尾井町 | 〒102-0094 |
| 千代田区 | きたのまるこうえん北の丸公園 | 〒102-0091 |
| 千代田区 | くだんきた九段北 | 〒102-0073 |
| 千代田区 | くだんみなみ九段南 | 〒102-0074 |
| 千代田区 | こうきょがいえん皇居外苑 | 〒100-0002 |
| 千代田区 | こうじまち麹町 | 〒102-0083 |
| 千代田区 | ごばんちょう五番町 | 〒102-0076 |
| 千代田区 | さんばんちょう三番町 | 〒102-0075 |
| 千代田区 | そとかんだ外神田 | 〒101-0021 |
| 千代田区 | ちよだ千代田 | 〒100-0001 |
| 千代田区 | ながたちょう永田町 | 〒100-0014 |
| 千代田区 | ながたちょう さんのうぱーくたわー永田町 山王パークタワー | 〒100-6190 |
| 千代田区 | にしかんだ西神田 | 〒101-0065 |
| 千代田区 | にばんちょう二番町 | 〒102-0084 |
| 千代田区 | はやぶさちょう隼町 | 〒102-0092 |
| 千代田区 | ひがしかんだ東神田 | 〒101-0031 |
| 千代田区 | ひとつばし一ツ橋 | 〒100-0003 |
| 千代田区 | ひびやこうえん日比谷公園 | 〒100-0012 |
| 千代田区 | ひらかわちょう平河町 | 〒102-0093 |
| 千代田区 | ふじみ富士見 | 〒102-0071 |
| 千代田区 | まるのうち丸の内 | 〒100-0005 |
| 千代田区 | まるのうち ぐらんとうきょうさうすたわー丸の内 グラントウキョウサウスタワー | 〒100-6690 |
| 千代田区 | まるのうち ぐらんとうきょうのーすたわー丸の内 グラントウキョウノースタワー | 〒100-6790 |
| 千代田区 | まるのうち しんまるのうちびるでぃんぐ丸の内 新丸の内ビルディング | 〒100-6590 |
| 千代田区 | まるのうち じぇいぴーたわー丸の内 JPタワー | 〒100-7090 |
| 千代田区 | まるのうち とうきょうびるでぃんぐ丸の内 東京ビルディング | 〒100-6490 |
| 千代田区 | まるのうちぱしふぃっくせんちゅりーぷれいすまるのうち丸の内 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 | 〒100-6290 |
| 千代田区 | まるのうち まるのうちぱーくびるでぃんぐ丸の内 丸の内 パークビルディング | 〒100-6990 |
| 千代田区 | まるのうち まるのうちびるでぃんぐ丸の内 丸の内ビルディング | 〒100-6390 |
| 千代田区 | ゆうらくちょう有楽町 | 〒100-0006 |
| 千代田区 | よんばんちょう四番町 | 〒102-0081 |
| 千代田区 | ろくばんちょう六番町 | 〒102-0085 |
統計データ
「東京都23区」の区域別 人口、世帯数、面積一覧
東京23区全体の人口:9,730,550人
「千代田区」の人口は、68,835人、世帯数は、39,410戸、面積は、11.66km²、人口密度は、5,904人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 68,835人 男性:34,502人(50.1%) 女性:34,333人(49.9%) | 0.7% | 39,410戸 | 11.66km² | 5,904人/km² |
| 中央区 | 187,404人 男性:89,617人(47.8%) 女性:97,787人(52.2%) | 1.9% | 106,555戸 | 10.21km² | 18,355人/km² |
| 港区 | 267,780人 男性:126,062人(47.1%) 女性:141,718人(52.9%) | 2.8% | 153,885戸 | 20.37km² | 13,146人/km² |
| 新宿区 | 352,717人 男性:177,370人(50.3%) 女性:175,347人(49.7%) | 3.6% | 231,609戸 | 18.22km² | 19,359人/km² |
| 文京区 | 235,345人 男性:112,018人(47.6%) 女性:123,326人(52.4%) | 2.4% | 130,932戸 | 11.29km² | 20,845人/km² |
| 台東区 | 216,084人 男性:109,947人(50.9%) 女性:106,137人(49.1%) | 2.2% | 137,054戸 | 10.11km² | 21,373人/km² |
| 墨田区 | 287,302人 男性:141,451人(49.2%) 女性:145,851人(50.8%) | 3.0% | 170,273戸 | 13.77km² | 20,864人/km² |
| 江東区 | 541,685人 男性:265,630人(49.0%) 女性:276,055人(51.0%) | 5.6% | 294,261戸 | 42.99km² | 12,600人/km² |
| 品川区 | 412,786人 男性:202,245人(49.0%) 女性:210,541人(51.0%) | 4.2% | 238,169戸 | 22.84km² | 18,073人/km² |
| 目黒区 | 281,400人 男性:132,760人(47.2%) 女性:148,640人(52.8%) | 2.9% | 161,512戸 | 14.67km² | 19,182人/km² |
| 大田区 | 740,519人 男性:368,378人(49.7%) 女性:372,141人(50.3%) | 7.6% | 418,230戸 | 61.86km² | 11,971人/km² |
| 世田谷区 | 923,210人 男性:436,905人(47.3%) 女性:486,305人(52.7%) | 9.5% | 502,617戸 | 58.05km² | 15,904人/km² |
| 渋谷区 | 231,402人 男性:111,018人(48.0%) 女性:120,384人(52.0%) | 2.4% | 143,626戸 | 15.11km² | 15,314人/km² |
| 中野区 | 341,322人 男性:172,721人(50.6%) 女性:168,601人(49.4%) | 3.5% | 217,716戸 | 15.59km² | 21,894人/km² |
| 杉並区 | 577,147人 男性:277,809人(48.1%) 女性:299,337人(51.9%) | 5.9% | 334,466戸 | 34.06km² | 16,945人/km² |
| 豊島区 | 294,644人 男性:147,717人(50.1%) 女性:146,927人(49.9%) | 3.0% | 188,094戸 | 13.01km² | 22,648人/km² |
| 北区 | 362,089人 男性:179,986人(49.7%) 女性:182,103人(50.3%) | 3.7% | 211,567戸 | 20.61km² | 17,569人/km² |
| 荒川区 | 222,278人 男性:110,539人(49.7%) 女性:111,739人(50.3%) | 2.3% | 125,357戸 | 10.16km² | 21,878人/km² |
| 板橋区 | 578,914人 男性:283,229人(48.9%) 女性:295,685人(51.1%) | 5.9% | 334,750戸 | 32.22km² | 17,968人/km² |
| 練馬区 | 745,927人 男性:360,504人(48.3%) 女性:385,423人(51.7%) | 7.7% | 395,526戸 | 48.08km² | 15,514人/km² |
| 足立区 | 698,276人 男性:349,165人(50.0%) 女性:349,111人(50.0%) | 7.2% | 379,192戸 | 53.25km² | 13,113人/km² |
| 葛飾区 | 469,916人 男性:233,991人(49.8%) 女性:235,925人(50.2%) | 4.8% | 252,845戸 | 34.80km² | 13,503人/km² |
| 江戸川区 | 693,570人 男性:348,893人(50.3%) 女性:344,677人(49.7%) | 7.1% | 359,749戸 | 49.90km² | 13,899人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:東京23区全体からの割合
「千代田区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 68,835人 | +80人 |
| 2024年(令和6年) | 68,755人 | +844人 |
| 2023年(令和5年) | 67,911人 | +862人 |
| 2022年(令和4年) | 67,049人 | -167人 |
| 2021年(令和3年) | 67,216人 | +1,274人 |
| 2020年(令和2年) | 65,942人 | +2,307人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 63,635人 | +2,366人 |
| 2018年(平成30年) | 61,269人 | +1,481人 |
| 2017年(平成29年) | 59,788人 | +1,212人 |
| 2016年(平成28年) | 58,576人 | +1,703人 |
| 2015年(平成27年) | 56,873人 | +2,713人 |
| 2014年(平成26年) | 54,160人 | +1,412人 |
| 2013年(平成25年) | 52,748人 | +3,745人 |
| 2012年(平成24年) | 49,003人 | +743人 |
| 2011年(平成23年) | 48,260人 | +777人 |
| 2010年(平成22年) | 47,483人 | +1,211人 |
| 2009年(平成21年) | 46,272人 | +520人 |
| 2008年(平成20年) | 45,752人 | +816人 |
| 2007年(平成19年) | 44,936人 | +738人 |
| 2006年(平成18年) | 44,198人 | +988人 |
| 2005年(平成17年) | 43,210人 | +1,195人 |
| 2004年(平成16年) | 42,015人 | +1,382人 |
| 2003年(平成15年) | 40,633人 | +1,038人 |
| 2002年(平成14年) | 39,595人 | +122人 |
| 2001年(平成13年) | 39,473人 | +140人 |
| 2000年(平成12年) | 39,333人 | +69人 |
| 1999年(平成11年) | 39,264人 | -547人 |
| 1998年(平成10年) | 39,811人 | -153人 |
| 1997年(平成9年) | 39,964人 | -374人 |
| 1996年(平成8年) | 40,338人 | -388人 |
| 1995年(平成7年) | 40,726人 | ---- |
■「千代田区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 4,410 | +256 |
| 2024年(令和6年) | 4,154 | +410 |
| 2023年(令和5年) | 3,744 | +230 |
| 2022年(令和4年) | 3,514 | +566 |
| 2021年(令和3年) | 2,948 | -241 |
| 2020年(令和2年) | 3,189 | -228 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 3,417 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「千代田区」の地域情報
千代田区(ちよだく)は、東京都の区部中央部に位置する特別区。東京都の都心部にあたり、内閣総理大臣官邸、国会議事堂、最高裁判所や各中央省庁などのほぼ全ての日本の首都機能が集中している。また、丸の内をはじめとした日本最大のオフィス街には大企業や金融機関が集積し、日本の経済の中心を担っている。