「東京都 目黒区」について
地方公共 団体名 |
目黒区(東京都) |
---|---|
読み方 | めぐろく |
地方公共 団体コード |
13110(13110-5) |
公式HP |
※「東京都目黒区」は、東京特別区です。
|
地図 |
- 「目黒区」の読み方は、「めぐろく」です。
- 「東京都 目黒区」の団体コード(5桁)は、「13110」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「131105(13110-5)」となります。
「東京都 目黒区」の町域一覧
検索ヒット数:27件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
目黒区 | あおばだい青葉台 | 〒153-0042 |
目黒区 | おおおかやま大岡山 | 〒152-0033 |
目黒区 | おおはし大橋 | 〒153-0044 |
目黒区 | かきのきざか柿の木坂 | 〒152-0022 |
目黒区 | かみめぐろ上目黒 | 〒153-0051 |
目黒区 | こまば駒場 | 〒153-0041 |
目黒区 | ごほんぎ五本木 | 〒153-0053 |
目黒区 | しもめぐろ下目黒 | 〒153-0064 |
目黒区 | じゆうがおか自由が丘 | 〒152-0035 |
目黒区 | せんぞく洗足 | 〒152-0012 |
目黒区 | たいらまち平町 | 〒152-0032 |
目黒区 | たかばん鷹番 | 〒152-0004 |
目黒区 | ちゅうおうちょう中央町 | 〒152-0001 |
目黒区 | なかちょう中町 | 〒153-0065 |
目黒区 | なかね中根 | 〒152-0031 |
目黒区 | なかめぐろ中目黒 | 〒153-0061 |
目黒区 | はらまち原町 | 〒152-0011 |
目黒区 | ひがしがおか東が丘 | 〒152-0021 |
目黒区 | ひがしやま東山 | 〒153-0043 |
目黒区 | ひもんや碑文谷 | 〒152-0003 |
目黒区 | みた三田 | 〒153-0062 |
目黒区 | みどりがおか緑が丘 | 〒152-0034 |
目黒区 | みなみ南 | 〒152-0013 |
目黒区 | めぐろ目黒 | 〒153-0063 |
目黒区 | めぐろほんちょう目黒本町 | 〒152-0002 |
目黒区 | やくも八雲 | 〒152-0023 |
目黒区 | ゆうてんじ祐天寺 | 〒153-0052 |
統計データ
「東京都 目黒区」は、「目黒区」だけです。「東京都23区」の区域別 人口、世帯数、面積一覧
東京23区全体の人口:9,569,211人
「江戸川区」の人口は、688,153人、世帯数は、348,547戸、面積は、49.9km²、人口密度は、13,791人/km²です。
区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 67,911人 男性:34,009人 女性:33,902人 | 0.7% | 38,548戸 | 11.66km² | 5,824人/km² |
中央区 | 174,074人 男性:82,760人 女性:91,314人 | 1.8% | 98,723戸 | 10.21km² | 17,049人/km² |
港区 | 261,615人 男性:123,068人 女性:138,547人 | 2.7% | 149,488戸 | 20.37km² | 12,843人/km² |
新宿区 | 346,279人 男性:173,881人 女性:172,398人 | 3.6% | 223,207戸 | 18.22km² | 19,005人/km² |
文京区 | 229,653人 男性:109,221人 女性:120,432人 | 2.4% | 126,436戸 | 11.29km² | 20,341人/km² |
台東区 | 207,479人 男性:105,761人 女性:101,718人 | 2.2% | 128,550戸 | 10.11km² | 20,522人/km² |
墨田区 | 279,985人 男性:138,030人 女性:141,955人 | 2.9% | 162,280戸 | 13.77km² | 20,333人/km² |
江東区 | 532,882人 男性:261,969人 女性:270,913人 | 5.6% | 283,280戸 | 42.99km² | 12,395人/km² |
品川区 | 404,196人 男性:197,659人 女性:206,537人 | 4.2% | 228,925戸 | 22.84km² | 17,697人/km² |
目黒区 | 278,635人 男性:131,372人 女性:147,263人 | 2.9% | 157,952戸 | 14.67km² | 18,994人/km² |
大田区 | 728,425人 男性:361,782人 女性:366,643人 | 7.6% | 401,856戸 | 61.86km² | 11,775人/km² |
世田谷区 | 915,439人 男性:433,385人 女性:482,054人 | 9.6% | 491,585戸 | 58.05km² | 15,770人/km² |
渋谷区 | 229,412人 男性:109,921人 女性:119,491人 | 2.4% | 140,597戸 | 15.11km² | 15,183人/km² |
中野区 | 333,593人 男性:168,181人 女性:165,412人 | 3.5% | 209,150戸 | 15.59km² | 21,398人/km² |
杉並区 | 570,786人 男性:274,060人 女性:296,726人 | 6.0% | 325,953戸 | 34.06km² | 16,758人/km² |
豊島区 | 288,704人 男性:144,719人 女性:143,985人 | 3.0% | 181,268戸 | 13.01km² | 22,191人/km² |
北区 | 353,732人 男性:175,784人 女性:177,948人 | 3.7% | 202,565戸 | 20.61km² | 17,163人/km² |
荒川区 | 216,814人 男性:107,662人 女性:109,152人 | 2.3% | 119,134戸 | 10.16km² | 21,340人/km² |
板橋区 | 568,241人 男性:278,023人 女性:290,218人 | 5.9% | 320,619戸 | 32.22km² | 17,636人/km² |
練馬区 | 738,914人 男性:357,649人 女性:381,265人 | 7.7% | 385,142戸 | 48.08km² | 15,368人/km² |
足立区 | 690,114人 男性:345,515人 女性:344,599人 | 7.2% | 365,583戸 | 53.25km² | 12,960人/km² |
葛飾区 | 464,175人 男性:231,362人 女性:232,813人 | 4.9% | 243,962戸 | 34.80km² | 13,338人/km² |
江戸川区 | 688,153人 男性:346,393人 女性:341,760人 | 7.2% | 348,547戸 | 49.90km² | 13,791人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:東京23区全体からの割合
「目黒区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 278,635人 | +359人 |
2022年(令和4年) | 278,276人 | -3,041人 |
2021年(令和3年) | 281,317人 | -157人 |
2020年(令和2年) | 281,474人 | +2,132人 |
2019年(令和元年) | 279,342人 | +2,556人 |
2018年(平成30年) | 276,786人 | +3,078人 |
2017年(平成29年) | 273,708人 | +2,239人 |
2016年(平成28年) | 271,469人 | +1,780人 |
2015年(平成27年) | 269,689人 | +2,310人 |
2014年(平成26年) | 267,379人 | +1,309人 |
2013年(平成25年) | 266,070人 | +10,178人 |
2012年(平成24年) | 255,892人 | +1,075人 |
2011年(平成23年) | 254,817人 | +1,260人 |
2010年(平成22年) | 253,557人 | +381人 |
2009年(平成21年) | 253,176人 | +724人 |
2008年(平成20年) | 252,452人 | +1,011人 |
2007年(平成19年) | 251,441人 | +2,225人 |
2006年(平成18年) | 249,216人 | +2,758人 |
2005年(平成17年) | 246,458人 | +612人 |
2004年(平成16年) | 245,846人 | +445人 |
2003年(平成15年) | 245,401人 | +1,314人 |
2002年(平成14年) | 244,087人 | +2,140人 |
2001年(平成13年) | 241,947人 | +2,380人 |
2000年(平成12年) | 239,567人 | +1,855人 |
1999年(平成11年) | 237,712人 | +699人 |
1998年(平成10年) | 237,013人 | +519人 |
1997年(平成9年) | 236,494人 | +1,126人 |
1996年(平成8年) | 235,368人 | +756人 |
1995年(平成7年) | 234,612人 | ---- |
■「目黒区」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 10,095 | +969 |
2021年(令和3年) | 9,126 | -373 |
2020年(令和2年) | 9,499 | -562 |
2019年(令和元年) | 10,061 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「目黒区」の地域情報
目黒区(めぐろく)は、東京都の区部南西部に位置する特別区。