「東京都 目黒区」について
| 自治体名 | 目黒区(東京都) |
|---|---|
| 読み方 | めぐろく |
| 地方公共 団体コード |
13110(13110-5) |
| 公式HP |
※「東京都目黒区」は、東京特別区です。
|
| 地図 |
- 「目黒区」の読み方は、「めぐろく」です。
- 「東京都 目黒区」の団体コード(5桁)は、「13110」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「131105(13110-5)」となります。
「東京都 目黒区」の町域一覧
検索ヒット数:27件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 目黒区 | あおばだい青葉台 | 〒153-0042 |
| 目黒区 | おおおかやま大岡山 | 〒152-0033 |
| 目黒区 | おおはし大橋 | 〒153-0044 |
| 目黒区 | かきのきざか柿の木坂 | 〒152-0022 |
| 目黒区 | かみめぐろ上目黒 | 〒153-0051 |
| 目黒区 | こまば駒場 | 〒153-0041 |
| 目黒区 | ごほんぎ五本木 | 〒153-0053 |
| 目黒区 | しもめぐろ下目黒 | 〒153-0064 |
| 目黒区 | じゆうがおか自由が丘 | 〒152-0035 |
| 目黒区 | せんぞく洗足 | 〒152-0012 |
| 目黒区 | たいらまち平町 | 〒152-0032 |
| 目黒区 | たかばん鷹番 | 〒152-0004 |
| 目黒区 | ちゅうおうちょう中央町 | 〒152-0001 |
| 目黒区 | なかちょう中町 | 〒153-0065 |
| 目黒区 | なかね中根 | 〒152-0031 |
| 目黒区 | なかめぐろ中目黒 | 〒153-0061 |
| 目黒区 | はらまち原町 | 〒152-0011 |
| 目黒区 | ひがしがおか東が丘 | 〒152-0021 |
| 目黒区 | ひがしやま東山 | 〒153-0043 |
| 目黒区 | ひもんや碑文谷 | 〒152-0003 |
| 目黒区 | みた三田 | 〒153-0062 |
| 目黒区 | みどりがおか緑が丘 | 〒152-0034 |
| 目黒区 | みなみ南 | 〒152-0013 |
| 目黒区 | めぐろ目黒 | 〒153-0063 |
| 目黒区 | めぐろほんちょう目黒本町 | 〒152-0002 |
| 目黒区 | やくも八雲 | 〒152-0023 |
| 目黒区 | ゆうてんじ祐天寺 | 〒153-0052 |
統計データ
「東京都23区」の区域別 人口、世帯数、面積一覧
東京23区全体の人口:9,730,550人
「目黒区」の人口は、281,400人、世帯数は、161,512戸、面積は、14.67km²、人口密度は、19,182人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 68,835人 男性:34,502人(50.1%) 女性:34,333人(49.9%) | 0.7% | 39,410戸 | 11.66km² | 5,904人/km² |
| 中央区 | 187,404人 男性:89,617人(47.8%) 女性:97,787人(52.2%) | 1.9% | 106,555戸 | 10.21km² | 18,355人/km² |
| 港区 | 267,780人 男性:126,062人(47.1%) 女性:141,718人(52.9%) | 2.8% | 153,885戸 | 20.37km² | 13,146人/km² |
| 新宿区 | 352,717人 男性:177,370人(50.3%) 女性:175,347人(49.7%) | 3.6% | 231,609戸 | 18.22km² | 19,359人/km² |
| 文京区 | 235,345人 男性:112,018人(47.6%) 女性:123,326人(52.4%) | 2.4% | 130,932戸 | 11.29km² | 20,845人/km² |
| 台東区 | 216,084人 男性:109,947人(50.9%) 女性:106,137人(49.1%) | 2.2% | 137,054戸 | 10.11km² | 21,373人/km² |
| 墨田区 | 287,302人 男性:141,451人(49.2%) 女性:145,851人(50.8%) | 3.0% | 170,273戸 | 13.77km² | 20,864人/km² |
| 江東区 | 541,685人 男性:265,630人(49.0%) 女性:276,055人(51.0%) | 5.6% | 294,261戸 | 42.99km² | 12,600人/km² |
| 品川区 | 412,786人 男性:202,245人(49.0%) 女性:210,541人(51.0%) | 4.2% | 238,169戸 | 22.84km² | 18,073人/km² |
| 目黒区 | 281,400人 男性:132,760人(47.2%) 女性:148,640人(52.8%) | 2.9% | 161,512戸 | 14.67km² | 19,182人/km² |
| 大田区 | 740,519人 男性:368,378人(49.7%) 女性:372,141人(50.3%) | 7.6% | 418,230戸 | 61.86km² | 11,971人/km² |
| 世田谷区 | 923,210人 男性:436,905人(47.3%) 女性:486,305人(52.7%) | 9.5% | 502,617戸 | 58.05km² | 15,904人/km² |
| 渋谷区 | 231,402人 男性:111,018人(48.0%) 女性:120,384人(52.0%) | 2.4% | 143,626戸 | 15.11km² | 15,314人/km² |
| 中野区 | 341,322人 男性:172,721人(50.6%) 女性:168,601人(49.4%) | 3.5% | 217,716戸 | 15.59km² | 21,894人/km² |
| 杉並区 | 577,147人 男性:277,809人(48.1%) 女性:299,337人(51.9%) | 5.9% | 334,466戸 | 34.06km² | 16,945人/km² |
| 豊島区 | 294,644人 男性:147,717人(50.1%) 女性:146,927人(49.9%) | 3.0% | 188,094戸 | 13.01km² | 22,648人/km² |
| 北区 | 362,089人 男性:179,986人(49.7%) 女性:182,103人(50.3%) | 3.7% | 211,567戸 | 20.61km² | 17,569人/km² |
| 荒川区 | 222,278人 男性:110,539人(49.7%) 女性:111,739人(50.3%) | 2.3% | 125,357戸 | 10.16km² | 21,878人/km² |
| 板橋区 | 578,914人 男性:283,229人(48.9%) 女性:295,685人(51.1%) | 5.9% | 334,750戸 | 32.22km² | 17,968人/km² |
| 練馬区 | 745,927人 男性:360,504人(48.3%) 女性:385,423人(51.7%) | 7.7% | 395,526戸 | 48.08km² | 15,514人/km² |
| 足立区 | 698,276人 男性:349,165人(50.0%) 女性:349,111人(50.0%) | 7.2% | 379,192戸 | 53.25km² | 13,113人/km² |
| 葛飾区 | 469,916人 男性:233,991人(49.8%) 女性:235,925人(50.2%) | 4.8% | 252,845戸 | 34.80km² | 13,503人/km² |
| 江戸川区 | 693,570人 男性:348,893人(50.3%) 女性:344,677人(49.7%) | 7.1% | 359,749戸 | 49.90km² | 13,899人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:東京23区全体からの割合
「目黒区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 281,400人 | +1,880人 |
| 2024年(令和6年) | 279,520人 | +885人 |
| 2023年(令和5年) | 278,635人 | +359人 |
| 2022年(令和4年) | 278,276人 | -3,041人 |
| 2021年(令和3年) | 281,317人 | -157人 |
| 2020年(令和2年) | 281,474人 | +2,132人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 279,342人 | +2,556人 |
| 2018年(平成30年) | 276,786人 | +3,078人 |
| 2017年(平成29年) | 273,708人 | +2,239人 |
| 2016年(平成28年) | 271,469人 | +1,780人 |
| 2015年(平成27年) | 269,689人 | +2,310人 |
| 2014年(平成26年) | 267,379人 | +1,309人 |
| 2013年(平成25年) | 266,070人 | +10,178人 |
| 2012年(平成24年) | 255,892人 | +1,075人 |
| 2011年(平成23年) | 254,817人 | +1,260人 |
| 2010年(平成22年) | 253,557人 | +381人 |
| 2009年(平成21年) | 253,176人 | +724人 |
| 2008年(平成20年) | 252,452人 | +1,011人 |
| 2007年(平成19年) | 251,441人 | +2,225人 |
| 2006年(平成18年) | 249,216人 | +2,758人 |
| 2005年(平成17年) | 246,458人 | +612人 |
| 2004年(平成16年) | 245,846人 | +445人 |
| 2003年(平成15年) | 245,401人 | +1,314人 |
| 2002年(平成14年) | 244,087人 | +2,140人 |
| 2001年(平成13年) | 241,947人 | +2,380人 |
| 2000年(平成12年) | 239,567人 | +1,855人 |
| 1999年(平成11年) | 237,712人 | +699人 |
| 1998年(平成10年) | 237,013人 | +519人 |
| 1997年(平成9年) | 236,494人 | +1,126人 |
| 1996年(平成8年) | 235,368人 | +756人 |
| 1995年(平成7年) | 234,612人 | ---- |
■「目黒区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 12,422 | +1,004 |
| 2024年(令和6年) | 11,418 | +789 |
| 2023年(令和5年) | 10,629 | +534 |
| 2022年(令和4年) | 10,095 | +969 |
| 2021年(令和3年) | 9,126 | -373 |
| 2020年(令和2年) | 9,499 | -562 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 10,061 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「目黒区」の地域情報
目黒区(めぐろく)は、東京都の区部南西部に位置する特別区。