「東京都 北区」について
| 自治体名 | 北区(東京都) |
|---|---|
| 読み方 | きたく |
| 地方公共 団体コード |
13117(13117-2) |
| 公式HP |
※「東京都北区」は、東京特別区です。
|
| 地図 |
- 「北区」の読み方は、「きたく」です。
- 「東京都 北区」の団体コード(5桁)は、「13117」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「131172(13117-2)」となります。
「東京都 北区」の町域一覧
検索ヒット数:30件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北区 | あかばね赤羽 | 〒115-0045 |
| 北区 | あかばねきた赤羽北 | 〒115-0052 |
| 北区 | あかばねだい赤羽台 | 〒115-0053 |
| 北区 | あかばねにし赤羽西 | 〒115-0055 |
| 北区 | あかばねみなみ赤羽南 | 〒115-0044 |
| 北区 | いわぶちまち岩淵町 | 〒115-0041 |
| 北区 | うきま浮間 | 〒115-0051 |
| 北区 | おうじ王子 | 〒114-0002 |
| 北区 | おうじほんちょう王子本町 | 〒114-0022 |
| 北区 | かみじゅうじょう上十条 | 〒114-0034 |
| 北区 | かみなかざと上中里 | 〒114-0016 |
| 北区 | かみや神谷 | 〒115-0043 |
| 北区 | きしまち岸町 | 〒114-0021 |
| 北区 | きりがおか桐ケ丘 | 〒115-0054 |
| 北区 | さかえちょう栄町 | 〒114-0005 |
| 北区 | しょうわまち昭和町 | 〒114-0011 |
| 北区 | しも志茂 | 〒115-0042 |
| 北区 | じゅうじょうだい十条台 | 〒114-0033 |
| 北区 | じゅうじょうなかはら十条仲原 | 〒114-0031 |
| 北区 | たきのがわ滝野川 | 〒114-0023 |
| 北区 | たばた田端 | 〒114-0014 |
| 北区 | たばたしんまち田端新町 | 〒114-0012 |
| 北区 | としま豊島 | 〒114-0003 |
| 北区 | なかざと中里 | 〒114-0015 |
| 北区 | なかじゅうじょう中十条 | 〒114-0032 |
| 北区 | にしがおか西が丘 | 〒115-0056 |
| 北区 | にしがはら西ケ原 | 〒114-0024 |
| 北区 | ひがしじゅうじょう東十条 | 〒114-0001 |
| 北区 | ひがしたばた東田端 | 〒114-0013 |
| 北区 | ほりふね堀船 | 〒114-0004 |
「北区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 362,089人 | +4,388人 |
| 2024年(令和6年) | 357,701人 | +3,969人 |
| 2023年(令和5年) | 353,732人 | +2,454人 |
| 2022年(令和4年) | 351,278人 | -1,880人 |
| 2021年(令和3年) | 353,158人 | -750人 |
| 2020年(令和2年) | 353,908人 | +1,932人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 351,976人 | +3,946人 |
| 2018年(平成30年) | 348,030人 | +2,881人 |
| 2017年(平成29年) | 345,149人 | +3,897人 |
| 2016年(平成28年) | 341,252人 | +3,168人 |
| 2015年(平成27年) | 338,084人 | +3,361人 |
| 2014年(平成26年) | 334,723人 | +1,317人 |
| 2013年(平成25年) | 333,406人 | +15,743人 |
| 2012年(平成24年) | 317,663人 | +65人 |
| 2011年(平成23年) | 317,598人 | -1,117人 |
| 2010年(平成22年) | 318,715人 | -755人 |
| 2009年(平成21年) | 319,470人 | +1,521人 |
| 2008年(平成20年) | 317,949人 | +2,023人 |
| 2007年(平成19年) | 315,926人 | -282人 |
| 2006年(平成18年) | 316,208人 | +6人 |
| 2005年(平成17年) | 316,202人 | +530人 |
| 2004年(平成16年) | 315,672人 | +51人 |
| 2003年(平成15年) | 315,621人 | -479人 |
| 2002年(平成14年) | 316,100人 | -396人 |
| 2001年(平成13年) | 316,496人 | -1,729人 |
| 2000年(平成12年) | 318,225人 | -1,638人 |
| 1999年(平成11年) | 319,863人 | -1,318人 |
| 1998年(平成10年) | 321,181人 | -2,167人 |
| 1997年(平成9年) | 323,348人 | -2,818人 |
| 1996年(平成8年) | 326,166人 | -3,265人 |
| 1995年(平成7年) | 329,431人 | ---- |
■「北区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 34,539 | +4,673 |
| 2024年(令和6年) | 29,866 | +3,924 |
| 2023年(令和5年) | 25,942 | +1,226 |
| 2022年(令和4年) | 24,716 | +2,853 |
| 2021年(令和3年) | 21,863 | -761 |
| 2020年(令和2年) | 22,624 | -1,354 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 23,978 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「北区_(東京都)」の地域情報
北区(きたく)は、東京都の区部北部に位置する特別区。