「東京都 台東区」について
地方公共 団体名 |
台東区(東京都) |
---|---|
読み方 | たいとうく |
地方公共 団体コード |
13106(13106-7) |
公式HP |
※「東京都台東区」は、東京特別区です。
|
地図 |
- 「台東区」の読み方は、「たいとうく」です。
- 「東京都 台東区」の団体コード(5桁)は、「13106」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「131067(13106-7)」となります。
「東京都 台東区」の町域一覧
検索ヒット数:34件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
台東区 | あきはばら秋葉原 | 〒110-0006 |
台東区 | あさくさ浅草 | 〒111-0032 |
台東区 | あさくさばし浅草橋 | 〒111-0053 |
台東区 | いけのはた池之端 | 〒110-0008 |
台東区 | いまど今戸 | 〒111-0024 |
台東区 | いりや入谷 | 〒110-0013 |
台東区 | うえの上野 | 〒110-0005 |
台東区 | うえのこうえん上野公園 | 〒110-0007 |
台東区 | うえのさくらぎ上野桜木 | 〒110-0002 |
台東区 | かみなりもん雷門 | 〒111-0034 |
台東区 | きたうえの北上野 | 〒110-0014 |
台東区 | きよかわ清川 | 〒111-0022 |
台東区 | くらまえ蔵前 | 〒111-0051 |
台東区 | こじま小島 | 〒111-0056 |
台東区 | ことぶき寿 | 〒111-0042 |
台東区 | こまがた駒形 | 〒111-0043 |
台東区 | したや下谷 | 〒110-0004 |
台東区 | せんぞく千束 | 〒111-0031 |
台東区 | たいとう台東 | 〒110-0016 |
台東区 | とりごえ鳥越 | 〒111-0054 |
台東区 | にしあさくさ西浅草 | 〒111-0035 |
台東区 | にほんづつみ日本堤 | 〒111-0021 |
台東区 | ねぎし根岸 | 〒110-0003 |
台東区 | はしば橋場 | 〒111-0023 |
台東区 | はなかわど花川戸 | 〒111-0033 |
台東区 | ひがしあさくさ東浅草 | 〒111-0025 |
台東区 | ひがしうえの東上野 | 〒110-0015 |
台東区 | まつがや松が谷 | 〒111-0036 |
台東区 | みすじ三筋 | 〒111-0055 |
台東区 | みのわ三ノ輪 | 〒110-0011 |
台東区 | もとあさくさ元浅草 | 〒111-0041 |
台東区 | やなか谷中 | 〒110-0001 |
台東区 | やなぎばし柳橋 | 〒111-0052 |
台東区 | りゅうせん竜泉 | 〒110-0012 |
統計データ
「東京都 台東区」は、「台東区」だけです。「東京都23区」の区域別 人口、世帯数、面積一覧
東京23区全体の人口:9,569,211人
「江戸川区」の人口は、688,153人、世帯数は、348,547戸、面積は、49.9km²、人口密度は、13,791人/km²です。
区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 67,911人 男性:34,009人 女性:33,902人 | 0.7% | 38,548戸 | 11.66km² | 5,824人/km² |
中央区 | 174,074人 男性:82,760人 女性:91,314人 | 1.8% | 98,723戸 | 10.21km² | 17,049人/km² |
港区 | 261,615人 男性:123,068人 女性:138,547人 | 2.7% | 149,488戸 | 20.37km² | 12,843人/km² |
新宿区 | 346,279人 男性:173,881人 女性:172,398人 | 3.6% | 223,207戸 | 18.22km² | 19,005人/km² |
文京区 | 229,653人 男性:109,221人 女性:120,432人 | 2.4% | 126,436戸 | 11.29km² | 20,341人/km² |
台東区 | 207,479人 男性:105,761人 女性:101,718人 | 2.2% | 128,550戸 | 10.11km² | 20,522人/km² |
墨田区 | 279,985人 男性:138,030人 女性:141,955人 | 2.9% | 162,280戸 | 13.77km² | 20,333人/km² |
江東区 | 532,882人 男性:261,969人 女性:270,913人 | 5.6% | 283,280戸 | 42.99km² | 12,395人/km² |
品川区 | 404,196人 男性:197,659人 女性:206,537人 | 4.2% | 228,925戸 | 22.84km² | 17,697人/km² |
目黒区 | 278,635人 男性:131,372人 女性:147,263人 | 2.9% | 157,952戸 | 14.67km² | 18,994人/km² |
大田区 | 728,425人 男性:361,782人 女性:366,643人 | 7.6% | 401,856戸 | 61.86km² | 11,775人/km² |
世田谷区 | 915,439人 男性:433,385人 女性:482,054人 | 9.6% | 491,585戸 | 58.05km² | 15,770人/km² |
渋谷区 | 229,412人 男性:109,921人 女性:119,491人 | 2.4% | 140,597戸 | 15.11km² | 15,183人/km² |
中野区 | 333,593人 男性:168,181人 女性:165,412人 | 3.5% | 209,150戸 | 15.59km² | 21,398人/km² |
杉並区 | 570,786人 男性:274,060人 女性:296,726人 | 6.0% | 325,953戸 | 34.06km² | 16,758人/km² |
豊島区 | 288,704人 男性:144,719人 女性:143,985人 | 3.0% | 181,268戸 | 13.01km² | 22,191人/km² |
北区 | 353,732人 男性:175,784人 女性:177,948人 | 3.7% | 202,565戸 | 20.61km² | 17,163人/km² |
荒川区 | 216,814人 男性:107,662人 女性:109,152人 | 2.3% | 119,134戸 | 10.16km² | 21,340人/km² |
板橋区 | 568,241人 男性:278,023人 女性:290,218人 | 5.9% | 320,619戸 | 32.22km² | 17,636人/km² |
練馬区 | 738,914人 男性:357,649人 女性:381,265人 | 7.7% | 385,142戸 | 48.08km² | 15,368人/km² |
足立区 | 690,114人 男性:345,515人 女性:344,599人 | 7.2% | 365,583戸 | 53.25km² | 12,960人/km² |
葛飾区 | 464,175人 男性:231,362人 女性:232,813人 | 4.9% | 243,962戸 | 34.80km² | 13,338人/km² |
江戸川区 | 688,153人 男性:346,393人 女性:341,760人 | 7.2% | 348,547戸 | 49.90km² | 13,791人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:東京23区全体からの割合
「台東区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 207,479人 | +3,770人 |
2022年(令和4年) | 203,709人 | +62人 |
2021年(令和3年) | 203,647人 | +1,216人 |
2020年(令和2年) | 202,431人 | +3,139人 |
2019年(令和元年) | 199,292人 | +3,158人 |
2018年(平成30年) | 196,134人 | +2,312人 |
2017年(平成29年) | 193,822人 | +2,073人 |
2016年(平成28年) | 191,749人 | +1,954人 |
2015年(平成27年) | 189,795人 | +2,003人 |
2014年(平成26年) | 187,792人 | +1,888人 |
2013年(平成25年) | 185,904人 | +15,365人 |
2012年(平成24年) | 170,539人 | +1,630人 |
2011年(平成23年) | 168,909人 | +1,427人 |
2010年(平成22年) | 167,482人 | +1,537人 |
2009年(平成21年) | 165,945人 | +2,310人 |
2008年(平成20年) | 163,635人 | +1,526人 |
2007年(平成19年) | 162,109人 | +1,397人 |
2006年(平成18年) | 160,712人 | +1,612人 |
2005年(平成17年) | 159,100人 | +1,793人 |
2004年(平成16年) | 157,307人 | +1,282人 |
2003年(平成15年) | 156,025人 | +1,452人 |
2002年(平成14年) | 154,573人 | +1,153人 |
2001年(平成13年) | 153,420人 | +1,194人 |
2000年(平成12年) | 152,226人 | +922人 |
1999年(平成11年) | 151,304人 | -909人 |
1998年(平成10年) | 152,213人 | -775人 |
1997年(平成9年) | 152,988人 | -976人 |
1996年(平成8年) | 153,964人 | -1,840人 |
1995年(平成7年) | 155,804人 | ---- |
■「台東区」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 16,393 | +2,182 |
2021年(令和3年) | 14,211 | -920 |
2020年(令和2年) | 15,131 | -960 |
2019年(令和元年) | 16,091 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「台東区」の地域情報
台東区(たいとうく)は、日本の東京都の区部北東部に位置する特別区。面積は23区の中で最も小さい。