「神奈川県 横浜市 神奈川区」について
地方公共 団体名 |
横浜市 神奈川区(神奈川県) |
---|---|
読み方 | よこはまし かながわく |
地方公共 団体コード |
14102(14102-0) |
公式HP |
※ 横浜市は、政令指定都市です。
|
地図 |
- 「横浜市 神奈川区」の読み方は、「よこはまし かながわく」です。
- 「神奈川県 横浜市 神奈川区」の団体コード(5桁)は、「14102」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「141020(14102-0)」となります。
「神奈川県 横浜市 神奈川区」の町域一覧
検索ヒット数:78件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
横浜市 神奈川区 | あおきちょう青木町 | 〒221-0057 |
横浜市 神奈川区 | あさひがおか旭ケ丘 | 〒221-0814 |
横浜市 神奈川区 | いずたちょう出田町 | 〒221-0032 |
横浜市 神奈川区 | いずみちょう泉町 | 〒221-0842 |
横浜市 神奈川区 | いりえ入江 | 〒221-0014 |
横浜市 神奈川区 | うらしまおか浦島丘 | 〒221-0062 |
横浜市 神奈川区 | うらしまちょう浦島町 | 〒221-0042 |
横浜市 神奈川区 | えびすちょう恵比須町 | 〒221-0024 |
横浜市 神奈川区 | おおぐちどおり大口通 | 〒221-0002 |
横浜市 神奈川区 | おおぐちなかまち大口仲町 | 〒221-0003 |
横浜市 神奈川区 | おおのちょう大野町 | 〒221-0055 |
横浜市 神奈川区 | かたくら片倉 | 〒221-0865 |
横浜市 神奈川区 | かながわ神奈川 | 〒221-0045 |
横浜市 神奈川区 | かながわほんちょう神奈川本町 | 〒221-0046 |
横浜市 神奈川区 | かみたんまち上反町 | 〒221-0831 |
横浜市 神奈川区 | かみのきだい神之木台 | 〒221-0011 |
横浜市 神奈川区 | かみのきちょう神之木町 | 〒221-0015 |
横浜市 神奈川区 | かめずみちょう亀住町 | 〒221-0041 |
横浜市 神奈川区 | かんだいじ神大寺 | 〒221-0801 |
横浜市 神奈川区 | きりばたけ桐畑 | 〒221-0832 |
横浜市 神奈川区 | きんこうちょう金港町 | 〒221-0056 |
横浜市 神奈川区 | くりたや栗田谷 | 〒221-0804 |
横浜市 神奈川区 | こうがや幸ケ谷 | 〒221-0051 |
横浜市 神奈川区 | こやすだい子安台 | 〒221-0012 |
横浜市 神奈川区 | こやすどおり子安通 | 〒221-0021 |
横浜市 神奈川区 | さいとうぶんちょう斎藤分町 | 〒221-0811 |
横浜市 神奈川区 | さかえちょう栄町 | 〒221-0052 |
横浜市 神奈川区 | さわたり沢渡 | 〒221-0844 |
横浜市 神奈川区 | さんまいちょう三枚町 | 〒221-0862 |
横浜市 神奈川区 | しらはたかみちょう白幡上町 | 〒221-0075 |
横浜市 神奈川区 | しらはたちょう白幡町 | 〒221-0076 |
横浜市 神奈川区 | しらはたなかちょう白幡仲町 | 〒221-0071 |
横浜市 神奈川区 | しらはたにしちょう白幡西町 | 〒221-0074 |
横浜市 神奈川区 | しらはたひがしちょう白幡東町 | 〒221-0072 |
横浜市 神奈川区 | しらはたみなみちょう白幡南町 | 〒221-0073 |
横浜市 神奈川区 | しらはたむかいちょう白幡向町 | 〒221-0077 |
横浜市 神奈川区 | しんうらしまちょう新浦島町 | 〒221-0031 |
横浜市 神奈川区 | しんこやす新子安 | 〒221-0013 |
横浜市 神奈川区 | しんまち新町 | 〒221-0043 |
横浜市 神奈川区 | すげたちょう菅田町 | 〒221-0864 |
横浜市 神奈川区 | すずしげちょう鈴繁町 | 〒221-0033 |
横浜市 神奈川区 | たかしまだい高島台 | 〒221-0833 |
横浜市 神奈川区 | たからちょう宝町 | 〒221-0023 |
横浜市 神奈川区 | たてまち立町 | 〒221-0063 |
横浜市 神奈川区 | たんまち反町 | 〒221-0825 |
横浜市 神奈川区 | だいまち台町 | 〒221-0834 |
横浜市 神奈川区 | ちわかちょう千若町 | 〒221-0036 |
横浜市 神奈川区 | つるやちょう鶴屋町 | 〒221-0835 |
横浜市 神奈川区 | とみやちょう富家町 | 〒221-0821 |
横浜市 神奈川区 | とりごえ鳥越 | 〒221-0064 |
横浜市 神奈川区 | なかまる中丸 | 〒221-0803 |
横浜市 神奈川区 | ななしまちょう七島町 | 〒221-0061 |
横浜市 神奈川区 | にしおおぐち西大口 | 〒221-0004 |
横浜市 神奈川区 | にしかながわ西神奈川 | 〒221-0822 |
横浜市 神奈川区 | にしてらお西寺尾 | 〒221-0001 |
横浜市 神奈川区 | にほんえのき二本榎 | 〒221-0813 |
横浜市 神奈川区 | はくらく白楽 | 〒221-0065 |
横浜市 神奈川区 | はざわちょう羽沢町 | 〒221-0863 |
横浜市 神奈川区 | はざわみなみ羽沢南 | 〒221-0866 |
横浜市 神奈川区 | はしもとちょう橋本町 | 〒221-0053 |
横浜市 神奈川区 | ひがしかながわ東神奈川 | 〒221-0044 |
横浜市 神奈川区 | ひらかわちょう平川町 | 〒221-0812 |
横浜市 神奈川区 | ひろだいおおたまち広台太田町 | 〒221-0824 |
横浜市 神奈川区 | ふたつやちょう二ツ谷町 | 〒221-0823 |
横浜市 神奈川区 | ほしのちょう星野町 | 〒221-0035 |
横浜市 神奈川区 | まつがおか松ケ丘 | 〒221-0843 |
横浜市 神奈川区 | まつみちょう松見町 | 〒221-0005 |
横浜市 神奈川区 | まつもとちょう松本町 | 〒221-0841 |
横浜市 神奈川区 | みずほちょう瑞穂町 | 〒221-0034 |
横浜市 神奈川区 | みつざわかみまち三ツ沢上町 | 〒221-0856 |
横浜市 神奈川区 | みつざわしもまち三ツ沢下町 | 〒221-0852 |
横浜市 神奈川区 | みつざわなかまち三ツ沢中町 | 〒221-0851 |
横浜市 神奈川区 | みつざわにしまち三ツ沢西町 | 〒221-0855 |
横浜市 神奈川区 | みつざわひがしまち三ツ沢東町 | 〒221-0853 |
横浜市 神奈川区 | みつざわみなみまち三ツ沢南町 | 〒221-0854 |
横浜市 神奈川区 | もりやちょう守屋町 | 〒221-0022 |
横浜市 神奈川区 | やまのうちちょう山内町 | 〒221-0054 |
横浜市 神奈川区 | ろっかくばし六角橋 | 〒221-0802 |
統計データ
「神奈川県 横浜市」は、「神奈川区」だけです。「横浜市 神奈川区」の人口と世帯数/「横浜市」全体との比較
横浜市全体 | 横浜市 神奈川区 | 人口割合 | |
---|---|---|---|
人口 |
3,753,645人 男性:1,859,264人(49.5%) 女性:1,894,381人(50.5%) |
242,940人 男性:122,643人(50.5%) 女性:120,297人(49.5%) |
6.5% |
世帯数 |
1,851,338戸 (1世帯あたりの人数:2.03人) |
130,923戸 (1世帯あたりの人数:1.86人) |
7.1% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
横浜市は、「政令指定都市」で、18つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「横浜市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
横浜市全体の人口:3,753,645人
「横浜市 都筑区」の人口は、214,930人、世帯数は、91,223戸、面積は、27.87km²、人口密度は、7,712人/km²です。
区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 鶴見区 | 293,430人 男性:151,321人 女性:142,109人 | 7.8% | 150,265戸 | 33.23km² | 8,830人/km² |
横浜市 神奈川区 | 242,940人 男性:122,643人 女性:120,297人 | 6.5% | 130,923戸 | 23.72km² | 10,242人/km² |
横浜市 西区 | 104,408人 男性:52,198人 女性:52,210人 | 2.8% | 59,638戸 | 7.03km² | 14,852人/km² |
横浜市 中区 | 152,949人 男性:78,864人 女性:74,085人 | 4.1% | 88,826戸 | 21.44km² | 7,134人/km² |
横浜市 南区 | 198,745人 男性:99,306人 女性:99,439人 | 5.3% | 111,390戸 | 12.65km² | 15,711人/km² |
横浜市 保土ケ谷区 | 203,266人 男性:100,580人 女性:102,686人 | 5.4% | 103,661戸 | 21.93km² | 9,269人/km² |
横浜市 磯子区 | 166,575人 男性:82,044人 女性:84,531人 | 4.4% | 83,034戸 | 19.05km² | 8,744人/km² |
横浜市 金沢区 | 194,944人 男性:95,340人 女性:99,604人 | 5.2% | 94,172戸 | 30.96km² | 6,297人/km² |
横浜市 港北区 | 354,558人 男性:176,207人 女性:178,351人 | 9.4% | 178,056戸 | 31.40km² | 11,292人/km² |
横浜市 戸塚区 | 282,160人 男性:138,626人 女性:143,534人 | 7.5% | 130,011戸 | 35.79km² | 7,884人/km² |
横浜市 港南区 | 214,052人 男性:103,950人 女性:110,102人 | 5.7% | 103,030戸 | 19.90km² | 10,756人/km² |
横浜市 旭区 | 243,849人 男性:118,875人 女性:124,974人 | 6.5% | 117,203戸 | 32.73km² | 7,450人/km² |
横浜市 緑区 | 181,749人 男性:89,660人 女性:92,089人 | 4.8% | 84,431戸 | 25.51km² | 7,125人/km² |
横浜市 瀬谷区 | 122,164人 男性:59,833人 女性:62,331人 | 3.3% | 57,715戸 | 17.17km² | 7,115人/km² |
横浜市 栄区 | 121,318人 男性:59,060人 女性:62,258人 | 3.2% | 57,560戸 | 18.52km² | 6,551人/km² |
横浜市 泉区 | 152,035人 男性:74,391人 女性:77,644人 | 4.1% | 70,893戸 | 23.58km² | 6,448人/km² |
横浜市 青葉区 | 309,573人 男性:149,736人 女性:159,837人 | 8.2% | 139,307戸 | 35.22km² | 8,790人/km² |
横浜市 都筑区 | 214,930人 男性:106,630人 女性:108,300人 | 5.7% | 91,223戸 | 27.87km² | 7,712人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:横浜市全体からの割合
「横浜市 神奈川区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2023年(令和5年) | 242,940人 | +1,464人 |
2022年(令和4年) | 241,476人 | +337人 |
2021年(令和3年) | 241,139人 | +888人 |
2020年(令和2年) | 240,251人 | +1,692人 |
2019年(令和元年) | 238,559人 | +1,730人 |
2018年(平成30年) | 236,829人 | +1,380人 |
2017年(平成29年) | 235,449人 | +1,045人 |
2016年(平成28年) | 234,404人 | +2,226人 |
2015年(平成27年) | 232,178人 | +1,402人 |
2014年(平成26年) | 230,776人 | +908人 |
2013年(平成25年) | 229,868人 | +5,338人 |
2012年(平成24年) | 224,530人 | -388人 |
2011年(平成23年) | 224,918人 | +195人 |
2010年(平成22年) | 224,723人 | +2,241人 |
2009年(平成21年) | 222,482人 | +2,052人 |
2008年(平成20年) | 220,430人 | +2,611人 |
2007年(平成19年) | 217,819人 | +2,141人 |
2006年(平成18年) | 215,678人 | +68人 |
2005年(平成17年) | 215,610人 | +786人 |
2004年(平成16年) | 214,824人 | +2,886人 |
2003年(平成15年) | 211,938人 | +1,955人 |
2002年(平成14年) | 209,983人 | +2,817人 |
2001年(平成13年) | 207,166人 | +1,717人 |
2000年(平成12年) | 205,449人 | +988人 |
1999年(平成11年) | 204,461人 | +713人 |
1998年(平成10年) | 203,748人 | +890人 |
1997年(平成9年) | 202,858人 | +666人 |
1996年(平成8年) | 202,192人 | -650人 |
1995年(平成7年) | 202,842人 | ---- |
■「横浜市 神奈川区」における在留外国人の人口推移
西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
---|---|---|
2022年(令和4年) | 7,948 | +653 |
2021年(令和3年) | 7,295 | -345 |
2020年(令和2年) | 7,640 | -36 |
2019年(令和元年) | 7,676 | +524 |
2018年(平成30年) | 7,152 | +406 |
2017年(平成29年) | 6,746 | +546 |
2016年(平成28年) | 6,200 | +495 |
2015年(平成27年) | 5,705 | +449 |
2014年(平成26年) | 5,256 | +265 |
2013年(平成25年) | 4,991 | +164 |
2012年(平成24年) | 4,827 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「神奈川区」の地域情報
神奈川区(かながわく)は、横浜市を構成する18区のうちの一つ。
東海道の宿場町である「神奈川宿」から区名が取られた。県名も同源。