「神奈川県 横浜市 青葉区」について
| 自治体名 | 横浜市 青葉区(神奈川県) |
|---|---|
| 読み方 | よこはまし あおばく |
| 地方公共 団体コード |
14117(14117-8) |
| 公式HP |
※ 横浜市は、政令指定都市です。
|
| 地図 |
- 「横浜市 青葉区」の読み方は、「よこはまし あおばく」です。
- 「神奈川県 横浜市 青葉区」の団体コード(5桁)は、「14117」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「141178(14117-8)」となります。
「神奈川県 横浜市 青葉区」の町域一覧
検索ヒット数:45件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横浜市 青葉区 | あおばだい青葉台 | 〒227-0062 |
| 横浜市 青葉区 | あかねだいあかね台 | 〒227-0066 |
| 横浜市 青葉区 | あざみのあざみ野 | 〒225-0011 |
| 横浜市 青葉区 | あざみのみなみあざみ野南 | 〒225-0012 |
| 横浜市 青葉区 | いちがおちょう市ケ尾町 | 〒225-0024 |
| 横浜市 青葉区 | うつくしがおか美しが丘 | 〒225-0002 |
| 横浜市 青葉区 | うつくしがおかにし美しが丘西 | 〒225-0001 |
| 横浜市 青葉区 | うめがおか梅が丘 | 〒227-0052 |
| 横浜市 青葉区 | えこだ荏子田 | 〒225-0005 |
| 横浜市 青葉区 | えだきた荏田北 | 〒225-0015 |
| 横浜市 青葉区 | えだちょう荏田町 | 〒225-0013 |
| 横浜市 青葉区 | えだにし荏田西 | 〒225-0014 |
| 横浜市 青葉区 | えのきがおか榎が丘 | 〒227-0063 |
| 横浜市 青葉区 | おおばちょう大場町 | 〒225-0023 |
| 横浜市 青葉区 | おんだちょう恩田町 | 〒227-0065 |
| 横浜市 青葉区 | かきのきだい柿の木台 | 〒227-0048 |
| 横浜市 青葉区 | かつらだい桂台 | 〒227-0034 |
| 横浜市 青葉区 | かみやもとちょう上谷本町 | 〒227-0041 |
| 横浜市 青葉区 | かもしだちょう鴨志田町 | 〒227-0033 |
| 横浜市 青葉区 | くろがねちょう鉄町 | 〒225-0025 |
| 横浜市 青葉区 | くろすだ黒須田 | 〒225-0022 |
| 横浜市 青葉区 | さくらだい桜台 | 〒227-0061 |
| 横浜市 青葉区 | さつきがおかさつきが丘 | 〒227-0053 |
| 横浜市 青葉区 | しもやもとちょう下谷本町 | 〒227-0042 |
| 横浜市 青葉区 | しらとりだいしらとり台 | 〒227-0054 |
| 横浜市 青葉区 | しんいしかわ新石川 | 〒225-0003 |
| 横浜市 青葉区 | じけちょう寺家町 | 〒227-0031 |
| 横浜市 青葉区 | すすきのすすき野 | 〒225-0021 |
| 横浜市 青葉区 | すみよしだいすみよし台 | 〒227-0035 |
| 横浜市 青葉区 | たちばなだいたちばな台 | 〒227-0046 |
| 横浜市 青葉区 | たなちょう田奈町 | 〒227-0064 |
| 横浜市 青葉区 | ちぐさだい千草台 | 〒227-0051 |
| 横浜市 青葉区 | つつじがおかつつじが丘 | 〒227-0055 |
| 横浜市 青葉区 | なら奈良 | 〒227-0038 |
| 横浜市 青葉区 | ならちょう奈良町 | 〒227-0036 |
| 横浜市 青葉区 | なりあいちょう成合町 | 〒227-0032 |
| 横浜市 青葉区 | ふじがおか藤が丘 | 〒227-0043 |
| 横浜市 青葉区 | まつかぜだい松風台 | 〒227-0067 |
| 横浜市 青葉区 | みすずがおかみすずが丘 | 〒225-0016 |
| 横浜市 青葉区 | みたけだいみたけ台 | 〒227-0047 |
| 横浜市 青葉区 | みどりやま緑山 | 〒227-0037 |
| 横浜市 青葉区 | もえぎのもえぎ野 | 〒227-0044 |
| 横浜市 青葉区 | もといしかわちょう元石川町 | 〒225-0004 |
| 横浜市 青葉区 | もみのきだいもみの木台 | 〒225-0026 |
| 横浜市 青葉区 | わかくさだい若草台 | 〒227-0045 |
統計データ
「横浜市 青葉区」の人口と世帯数/「横浜市」全体との比較
| 横浜市全体 | 横浜市 青葉区 | 人口割合 | |
|---|---|---|---|
| 人口 |
3,753,398人 男性:1,857,643人(49.5%) 女性:1,895,755人(50.5%) |
306,960人 男性:148,149人(48.3%) 女性:158,811人(51.7%) |
8.2% |
| 世帯数 |
1,888,048戸 (1世帯あたりの人数:1.99人) |
140,787戸 (1世帯あたりの人数:2.18人) |
7.5% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
横浜市は、「政令指定都市」で、18つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「横浜市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
横浜市全体の人口:3,753,398人
「横浜市 青葉区」の人口は、306,960人、世帯数は、140,787戸、面積は、35.22km²、人口密度は、8,716人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 鶴見区 | 295,947人 男性:152,880人(51.7%) 女性:143,067人(48.3%) | 7.9% | 154,977戸 | 33.23km² | 8,906人/km² |
| 横浜市 神奈川区 | 245,832人 男性:123,819人(50.4%) 女性:122,013人(49.6%) | 6.5% | 135,124戸 | 23.72km² | 10,364人/km² |
| 横浜市 西区 | 106,188人 男性:53,235人(50.1%) 女性:52,953人(49.9%) | 2.8% | 61,676戸 | 7.03km² | 15,105人/km² |
| 横浜市 中区 | 155,366人 男性:80,137人(51.6%) 女性:75,229人(48.4%) | 4.1% | 91,987戸 | 21.44km² | 7,247人/km² |
| 横浜市 南区 | 200,586人 男性:100,111人(49.9%) 女性:100,475人(50.1%) | 5.3% | 114,840戸 | 12.65km² | 15,857人/km² |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 202,706人 男性:100,254人(49.5%) 女性:102,452人(50.5%) | 5.4% | 105,439戸 | 21.93km² | 9,243人/km² |
| 横浜市 磯子区 | 165,586人 男性:81,489人(49.2%) 女性:84,097人(50.8%) | 4.4% | 83,982戸 | 19.05km² | 8,692人/km² |
| 横浜市 金沢区 | 192,009人 男性:93,799人(48.9%) 女性:98,210人(51.1%) | 5.1% | 94,468戸 | 30.96km² | 6,202人/km² |
| 横浜市 港北区 | 358,165人 男性:177,988人(49.7%) 女性:180,177人(50.3%) | 9.5% | 182,371戸 | 31.40km² | 11,407人/km² |
| 横浜市 戸塚区 | 280,846人 男性:137,833人(49.1%) 女性:143,013人(50.9%) | 7.5% | 131,794戸 | 35.79km² | 7,847人/km² |
| 横浜市 港南区 | 211,469人 男性:102,446人(48.4%) 女性:109,023人(51.6%) | 5.6% | 103,671戸 | 19.90km² | 10,627人/km² |
| 横浜市 旭区 | 241,954人 男性:117,796人(48.7%) 女性:124,158人(51.3%) | 6.4% | 118,542戸 | 32.73km² | 7,392人/km² |
| 横浜市 緑区 | 181,558人 男性:89,476人(49.3%) 女性:92,082人(50.7%) | 4.8% | 86,089戸 | 25.51km² | 7,117人/km² |
| 横浜市 瀬谷区 | 121,731人 男性:59,556人(48.9%) 女性:62,175人(51.1%) | 3.2% | 58,817戸 | 17.17km² | 7,090人/km² |
| 横浜市 栄区 | 120,683人 男性:58,640人(48.6%) 女性:62,043人(51.4%) | 3.2% | 58,266戸 | 18.52km² | 6,516人/km² |
| 横浜市 泉区 | 151,056人 男性:73,833人(48.9%) 女性:77,223人(51.1%) | 4.0% | 71,921戸 | 23.58km² | 6,406人/km² |
| 横浜市 青葉区 | 306,960人 男性:148,149人(48.3%) 女性:158,811人(51.7%) | 8.2% | 140,787戸 | 35.22km² | 8,716人/km² |
| 横浜市 都筑区 | 214,756人 男性:106,202人(49.5%) 女性:108,554人(50.5%) | 5.7% | 93,297戸 | 27.87km² | 7,706人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:横浜市全体からの割合
「横浜市 青葉区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 306,960人 | -1,191人 |
| 2024年(令和6年) | 308,151人 | -1,422人 |
| 2023年(令和5年) | 309,573人 | -644人 |
| 2022年(令和4年) | 310,217人 | +132人 |
| 2021年(令和3年) | 310,085人 | +1,252人 |
| 2020年(令和2年) | 308,833人 | +479人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 308,354人 | +19人 |
| 2018年(平成30年) | 308,335人 | -628人 |
| 2017年(平成29年) | 308,963人 | +619人 |
| 2016年(平成28年) | 308,344人 | +847人 |
| 2015年(平成27年) | 307,497人 | +1,015人 |
| 2014年(平成26年) | 306,482人 | +770人 |
| 2013年(平成25年) | 305,712人 | +3,817人 |
| 2012年(平成24年) | 301,895人 | +1,616人 |
| 2011年(平成23年) | 300,279人 | +1,521人 |
| 2010年(平成22年) | 298,758人 | +1,918人 |
| 2009年(平成21年) | 296,840人 | +1,497人 |
| 2008年(平成20年) | 295,343人 | +721人 |
| 2007年(平成19年) | 294,622人 | +2,196人 |
| 2006年(平成18年) | 292,426人 | +3,504人 |
| 2005年(平成17年) | 288,922人 | +4,535人 |
| 2004年(平成16年) | 284,387人 | +3,551人 |
| 2003年(平成15年) | 280,836人 | +4,913人 |
| 2002年(平成14年) | 275,923人 | +5,509人 |
| 2001年(平成13年) | 270,414人 | +5,962人 |
| 2000年(平成12年) | 264,452人 | +5,529人 |
| 1999年(平成11年) | 258,923人 | +4,166人 |
| 1998年(平成10年) | 254,757人 | +4,178人 |
| 1997年(平成9年) | 250,579人 | +4,567人 |
| 1996年(平成8年) | 246,012人 | +2,780人 |
| 1995年(平成7年) | 243,232人 | ---- |
■「横浜市 青葉区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 6,368 | +502 |
| 2024年(令和6年) | 5,866 | +534 |
| 2023年(令和5年) | 5,332 | +275 |
| 2022年(令和4年) | 5,057 | +591 |
| 2021年(令和3年) | 4,466 | -76 |
| 2020年(令和2年) | 4,542 | -170 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 4,712 | +317 |
| 2018年(平成30年) | 4,395 | +332 |
| 2017年(平成29年) | 4,063 | +248 |
| 2016年(平成28年) | 3,815 | +274 |
| 2015年(平成27年) | 3,541 | +202 |
| 2014年(平成26年) | 3,339 | +107 |
| 2013年(平成25年) | 3,232 | +12 |
| 2012年(平成24年) | 3,220 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「青葉区_(横浜市)」の地域情報
青葉区(あおばく)は、横浜市の18行政区の一つ。