「神奈川県 横浜市 港北区」について
| 自治体名 | 横浜市 港北区(神奈川県) |
|---|---|
| 読み方 | よこはまし こうほくく |
| 地方公共 団体コード |
14109(14109-7) |
| 公式HP |
※ 横浜市は、政令指定都市です。
|
| 地図 |
- 「横浜市 港北区」の読み方は、「よこはまし こうほくく」です。
- 「神奈川県 横浜市 港北区」の団体コード(5桁)は、「14109」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「141097(14109-7)」となります。
「神奈川県 横浜市 港北区」の町域一覧
検索ヒット数:34件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横浜市 港北区 | おおくらやま大倉山 | 〒222-0037 |
| 横浜市 港北区 | おおそね大曽根 | 〒222-0003 |
| 横浜市 港北区 | おおそねだい大曽根台 | 〒222-0004 |
| 横浜市 港北区 | きくな菊名 | 〒222-0011 |
| 横浜市 港北区 | きしねちょう岸根町 | 〒222-0034 |
| 横浜市 港北区 | きたしんよこはま北新横浜 | 〒223-0059 |
| 横浜市 港北区 | こづくえちょう小机町 | 〒222-0036 |
| 横浜市 港北区 | しのはらきた篠原北 | 〒222-0021 |
| 横浜市 港北区 | しのはらだいまち篠原台町 | 〒222-0024 |
| 横浜市 港北区 | しのはらちょう篠原町 | 〒222-0026 |
| 横浜市 港北区 | しのはらにしちょう篠原西町 | 〒222-0025 |
| 横浜市 港北区 | しのはらひがし篠原東 | 〒222-0022 |
| 横浜市 港北区 | しもだちょう下田町 | 〒223-0064 |
| 横浜市 港北区 | しんよこはま新横浜 | 〒222-0033 |
| 横浜市 港北区 | しんよしだちょう新吉田町 | 〒223-0056 |
| 横浜市 港北区 | しんよしだひがし新吉田東 | 〒223-0058 |
| 横浜市 港北区 | たかたちょう高田町 | 〒223-0063 |
| 横浜市 港北区 | たかたにし高田西 | 〒223-0066 |
| 横浜市 港北区 | たかたひがし高田東 | 〒223-0065 |
| 横浜市 港北区 | たるまち樽町 | 〒222-0001 |
| 横浜市 港北区 | つなしまかみちょう綱島上町 | 〒223-0055 |
| 横浜市 港北区 | つなしまだい綱島台 | 〒223-0054 |
| 横浜市 港北区 | つなしまにし綱島西 | 〒223-0053 |
| 横浜市 港北区 | つなしまひがし綱島東 | 〒223-0052 |
| 横浜市 港北区 | とりやまちょう鳥山町 | 〒222-0035 |
| 横浜市 港北区 | なかてはら仲手原 | 〒222-0023 |
| 横浜市 港北区 | にっぱちょう新羽町 | 〒223-0057 |
| 横浜市 港北区 | にしきがおか錦が丘 | 〒222-0013 |
| 横浜市 港北区 | ひよし日吉 | 〒223-0061 |
| 横浜市 港北区 | ひよしほんちょう日吉本町 | 〒223-0062 |
| 横浜市 港北区 | ふじづか富士塚 | 〒222-0012 |
| 横浜市 港北区 | まめどちょう大豆戸町 | 〒222-0032 |
| 横浜市 港北区 | みのわちょう箕輪町 | 〒223-0051 |
| 横浜市 港北区 | もろおかちょう師岡町 | 〒222-0002 |
統計データ
「横浜市 港北区」の人口と世帯数/「横浜市」全体との比較
| 横浜市全体 | 横浜市 港北区 | 人口割合 | |
|---|---|---|---|
| 人口 |
3,753,398人 男性:1,857,643人(49.5%) 女性:1,895,755人(50.5%) |
358,165人 男性:177,988人(49.7%) 女性:180,177人(50.3%) |
9.5% |
| 世帯数 |
1,888,048戸 (1世帯あたりの人数:1.99人) |
182,371戸 (1世帯あたりの人数:1.96人) |
9.7% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
横浜市は、「政令指定都市」で、18つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「横浜市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
横浜市全体の人口:3,753,398人
「横浜市 港北区」の人口は、358,165人、世帯数は、182,371戸、面積は、31.4km²、人口密度は、11,407人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 鶴見区 | 295,947人 男性:152,880人(51.7%) 女性:143,067人(48.3%) | 7.9% | 154,977戸 | 33.23km² | 8,906人/km² |
| 横浜市 神奈川区 | 245,832人 男性:123,819人(50.4%) 女性:122,013人(49.6%) | 6.5% | 135,124戸 | 23.72km² | 10,364人/km² |
| 横浜市 西区 | 106,188人 男性:53,235人(50.1%) 女性:52,953人(49.9%) | 2.8% | 61,676戸 | 7.03km² | 15,105人/km² |
| 横浜市 中区 | 155,366人 男性:80,137人(51.6%) 女性:75,229人(48.4%) | 4.1% | 91,987戸 | 21.44km² | 7,247人/km² |
| 横浜市 南区 | 200,586人 男性:100,111人(49.9%) 女性:100,475人(50.1%) | 5.3% | 114,840戸 | 12.65km² | 15,857人/km² |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 202,706人 男性:100,254人(49.5%) 女性:102,452人(50.5%) | 5.4% | 105,439戸 | 21.93km² | 9,243人/km² |
| 横浜市 磯子区 | 165,586人 男性:81,489人(49.2%) 女性:84,097人(50.8%) | 4.4% | 83,982戸 | 19.05km² | 8,692人/km² |
| 横浜市 金沢区 | 192,009人 男性:93,799人(48.9%) 女性:98,210人(51.1%) | 5.1% | 94,468戸 | 30.96km² | 6,202人/km² |
| 横浜市 港北区 | 358,165人 男性:177,988人(49.7%) 女性:180,177人(50.3%) | 9.5% | 182,371戸 | 31.40km² | 11,407人/km² |
| 横浜市 戸塚区 | 280,846人 男性:137,833人(49.1%) 女性:143,013人(50.9%) | 7.5% | 131,794戸 | 35.79km² | 7,847人/km² |
| 横浜市 港南区 | 211,469人 男性:102,446人(48.4%) 女性:109,023人(51.6%) | 5.6% | 103,671戸 | 19.90km² | 10,627人/km² |
| 横浜市 旭区 | 241,954人 男性:117,796人(48.7%) 女性:124,158人(51.3%) | 6.4% | 118,542戸 | 32.73km² | 7,392人/km² |
| 横浜市 緑区 | 181,558人 男性:89,476人(49.3%) 女性:92,082人(50.7%) | 4.8% | 86,089戸 | 25.51km² | 7,117人/km² |
| 横浜市 瀬谷区 | 121,731人 男性:59,556人(48.9%) 女性:62,175人(51.1%) | 3.2% | 58,817戸 | 17.17km² | 7,090人/km² |
| 横浜市 栄区 | 120,683人 男性:58,640人(48.6%) 女性:62,043人(51.4%) | 3.2% | 58,266戸 | 18.52km² | 6,516人/km² |
| 横浜市 泉区 | 151,056人 男性:73,833人(48.9%) 女性:77,223人(51.1%) | 4.0% | 71,921戸 | 23.58km² | 6,406人/km² |
| 横浜市 青葉区 | 306,960人 男性:148,149人(48.3%) 女性:158,811人(51.7%) | 8.2% | 140,787戸 | 35.22km² | 8,716人/km² |
| 横浜市 都筑区 | 214,756人 男性:106,202人(49.5%) 女性:108,554人(50.5%) | 5.7% | 93,297戸 | 27.87km² | 7,706人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:横浜市全体からの割合
「横浜市 港北区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 358,165人 | +2,637人 |
| 2024年(令和6年) | 355,528人 | +970人 |
| 2023年(令和5年) | 354,558人 | +2,580人 |
| 2022年(令和4年) | 351,978人 | +993人 |
| 2021年(令和3年) | 350,985人 | +2,754人 |
| 2020年(令和2年) | 348,231人 | +2,201人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 346,030人 | +2,698人 |
| 2018年(平成30年) | 343,332人 | +1,801人 |
| 2017年(平成29年) | 341,531人 | +2,629人 |
| 2016年(平成28年) | 338,902人 | +1,960人 |
| 2015年(平成27年) | 336,942人 | +2,755人 |
| 2014年(平成26年) | 334,187人 | +2,877人 |
| 2013年(平成25年) | 331,310人 | +8,057人 |
| 2012年(平成24年) | 323,253人 | +2,363人 |
| 2011年(平成23年) | 320,890人 | +2,062人 |
| 2010年(平成22年) | 318,828人 | +1,345人 |
| 2009年(平成21年) | 317,483人 | +2,206人 |
| 2008年(平成20年) | 315,277人 | +4,130人 |
| 2007年(平成19年) | 311,147人 | +3,497人 |
| 2006年(平成18年) | 307,650人 | +4,059人 |
| 2005年(平成17年) | 303,591人 | +2,777人 |
| 2004年(平成16年) | 300,814人 | +3,012人 |
| 2003年(平成15年) | 297,802人 | +3,764人 |
| 2002年(平成14年) | 294,038人 | +3,432人 |
| 2001年(平成13年) | 290,606人 | +2,705人 |
| 2000年(平成12年) | 287,901人 | +2,541人 |
| 1999年(平成11年) | 285,360人 | +2,964人 |
| 1998年(平成10年) | 282,396人 | +4,220人 |
| 1997年(平成9年) | 278,176人 | +2,417人 |
| 1996年(平成8年) | 275,759人 | +2,556人 |
| 1995年(平成7年) | 273,203人 | ---- |
■「横浜市 港北区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 9,419 | +864 |
| 2024年(令和6年) | 8,555 | +543 |
| 2023年(令和5年) | 8,012 | +327 |
| 2022年(令和4年) | 7,685 | +801 |
| 2021年(令和3年) | 6,884 | -269 |
| 2020年(令和2年) | 7,153 | -161 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 7,314 | +578 |
| 2018年(平成30年) | 6,736 | +504 |
| 2017年(平成29年) | 6,232 | +228 |
| 2016年(平成28年) | 6,004 | +197 |
| 2015年(平成27年) | 5,807 | +178 |
| 2014年(平成26年) | 5,629 | +404 |
| 2013年(平成25年) | 5,225 | +120 |
| 2012年(平成24年) | 5,105 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「港北区」の地域情報
港北区(こうほくく)は、横浜市を構成する18行政区のうちの一つ。横浜市北東部に位置する。