「神奈川県 横浜市 瀬谷区」について
| 自治体名 | 横浜市 瀬谷区(神奈川県) |
|---|---|
| 読み方 | よこはまし せやく |
| 地方公共 団体コード |
14114(14114-3) |
| 公式HP |
※ 横浜市は、政令指定都市です。
|
| 地図 |
- 「横浜市 瀬谷区」の読み方は、「よこはまし せやく」です。
- 「神奈川県 横浜市 瀬谷区」の団体コード(5桁)は、「14114」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「141143(14114-3)」となります。
「神奈川県 横浜市 瀬谷区」の町域一覧
検索ヒット数:25件
| 市町村 | 町域 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横浜市 瀬谷区 | あいざわ相沢 | 〒246-0013 |
| 横浜市 瀬谷区 | あくわにし阿久和西 | 〒246-0025 |
| 横浜市 瀬谷区 | あくわひがし阿久和東 | 〒246-0023 |
| 横浜市 瀬谷区 | あくわみなみ阿久和南 | 〒246-0026 |
| 横浜市 瀬谷区 | あずまの東野 | 〒246-0012 |
| 横浜市 瀬谷区 | あずまのだい東野台 | 〒246-0011 |
| 横浜市 瀬谷区 | おろしほんちょう卸本町 | 〒246-0001 |
| 横浜市 瀬谷区 | かみせやちょう上瀬谷町 | 〒246-0006 |
| 横浜市 瀬谷区 | きたしん北新 | 〒246-0036 |
| 横浜市 瀬谷区 | きたまち北町 | 〒246-0002 |
| 横浜市 瀬谷区 | ごかんめちょう五貫目町 | 〒246-0008 |
| 横浜市 瀬谷区 | しもせや下瀬谷 | 〒246-0035 |
| 横浜市 瀬谷区 | せや瀬谷 | 〒246-0031 |
| 横浜市 瀬谷区 | せやちょう瀬谷町 | 〒246-0003 |
| 横浜市 瀬谷区 | たけむらちょう竹村町 | 〒246-0005 |
| 横浜市 瀬谷区 | ちゅうおう中央 | 〒246-0014 |
| 横浜市 瀬谷区 | なかやしき中屋敷 | 〒246-0004 |
| 横浜市 瀬谷区 | はしど橋戸 | 〒246-0037 |
| 横浜市 瀬谷区 | ふたつばしちょう二ツ橋町 | 〒246-0021 |
| 横浜市 瀬谷区 | ほんごう本郷 | 〒246-0015 |
| 横浜市 瀬谷区 | みつきょう三ツ境 | 〒246-0022 |
| 横浜市 瀬谷区 | みなみせや南瀬谷 | 〒246-0034 |
| 横浜市 瀬谷区 | みなみだい南台 | 〒246-0032 |
| 横浜市 瀬谷区 | みやざわ宮沢 | 〒246-0038 |
| 横浜市 瀬谷区 | めぐろちょう目黒町 | 〒246-0007 |
統計データ
「横浜市 瀬谷区」の人口と世帯数/「横浜市」全体との比較
| 横浜市全体 | 横浜市 瀬谷区 | 人口割合 | |
|---|---|---|---|
| 人口 |
3,753,398人 男性:1,857,643人(49.5%) 女性:1,895,755人(50.5%) |
121,731人 男性:59,556人(48.9%) 女性:62,175人(51.1%) |
3.2% |
| 世帯数 |
1,888,048戸 (1世帯あたりの人数:1.99人) |
58,817戸 (1世帯あたりの人数:2.07人) |
3.1% |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
横浜市は、「政令指定都市」で、18つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「横浜市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
横浜市全体の人口:3,753,398人
「横浜市 瀬谷区」の人口は、121,731人、世帯数は、58,817戸、面積は、17.17km²、人口密度は、7,090人/km²です。
| 区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 鶴見区 | 295,947人 男性:152,880人(51.7%) 女性:143,067人(48.3%) | 7.9% | 154,977戸 | 33.23km² | 8,906人/km² |
| 横浜市 神奈川区 | 245,832人 男性:123,819人(50.4%) 女性:122,013人(49.6%) | 6.5% | 135,124戸 | 23.72km² | 10,364人/km² |
| 横浜市 西区 | 106,188人 男性:53,235人(50.1%) 女性:52,953人(49.9%) | 2.8% | 61,676戸 | 7.03km² | 15,105人/km² |
| 横浜市 中区 | 155,366人 男性:80,137人(51.6%) 女性:75,229人(48.4%) | 4.1% | 91,987戸 | 21.44km² | 7,247人/km² |
| 横浜市 南区 | 200,586人 男性:100,111人(49.9%) 女性:100,475人(50.1%) | 5.3% | 114,840戸 | 12.65km² | 15,857人/km² |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 202,706人 男性:100,254人(49.5%) 女性:102,452人(50.5%) | 5.4% | 105,439戸 | 21.93km² | 9,243人/km² |
| 横浜市 磯子区 | 165,586人 男性:81,489人(49.2%) 女性:84,097人(50.8%) | 4.4% | 83,982戸 | 19.05km² | 8,692人/km² |
| 横浜市 金沢区 | 192,009人 男性:93,799人(48.9%) 女性:98,210人(51.1%) | 5.1% | 94,468戸 | 30.96km² | 6,202人/km² |
| 横浜市 港北区 | 358,165人 男性:177,988人(49.7%) 女性:180,177人(50.3%) | 9.5% | 182,371戸 | 31.40km² | 11,407人/km² |
| 横浜市 戸塚区 | 280,846人 男性:137,833人(49.1%) 女性:143,013人(50.9%) | 7.5% | 131,794戸 | 35.79km² | 7,847人/km² |
| 横浜市 港南区 | 211,469人 男性:102,446人(48.4%) 女性:109,023人(51.6%) | 5.6% | 103,671戸 | 19.90km² | 10,627人/km² |
| 横浜市 旭区 | 241,954人 男性:117,796人(48.7%) 女性:124,158人(51.3%) | 6.4% | 118,542戸 | 32.73km² | 7,392人/km² |
| 横浜市 緑区 | 181,558人 男性:89,476人(49.3%) 女性:92,082人(50.7%) | 4.8% | 86,089戸 | 25.51km² | 7,117人/km² |
| 横浜市 瀬谷区 | 121,731人 男性:59,556人(48.9%) 女性:62,175人(51.1%) | 3.2% | 58,817戸 | 17.17km² | 7,090人/km² |
| 横浜市 栄区 | 120,683人 男性:58,640人(48.6%) 女性:62,043人(51.4%) | 3.2% | 58,266戸 | 18.52km² | 6,516人/km² |
| 横浜市 泉区 | 151,056人 男性:73,833人(48.9%) 女性:77,223人(51.1%) | 4.0% | 71,921戸 | 23.58km² | 6,406人/km² |
| 横浜市 青葉区 | 306,960人 男性:148,149人(48.3%) 女性:158,811人(51.7%) | 8.2% | 140,787戸 | 35.22km² | 8,716人/km² |
| 横浜市 都筑区 | 214,756人 男性:106,202人(49.5%) 女性:108,554人(50.5%) | 5.7% | 93,297戸 | 27.87km² | 7,706人/km² |
※「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」より
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※「国勢調査に基づく面積」より(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:横浜市全体からの割合
「横浜市 瀬谷区」の人口推移
※ 2013(平成25)年以降から、在留外国人も集計されています。
| 西暦/和暦 | 人数 | 前年差 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 121,731人 | -374人 |
| 2024年(令和6年) | 122,105人 | -59人 |
| 2023年(令和5年) | 122,164人 | -423人 |
| 2022年(令和4年) | 122,587人 | -428人 |
| 2021年(令和3年) | 123,015人 | -390人 |
| 2020年(令和2年) | 123,405人 | -643人 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 124,048人 | -900人 |
| 2018年(平成30年) | 124,948人 | -646人 |
| 2017年(平成29年) | 125,594人 | -333人 |
| 2016年(平成28年) | 125,927人 | -653人 |
| 2015年(平成27年) | 126,580人 | -276人 |
| 2014年(平成26年) | 126,856人 | -256人 |
| 2013年(平成25年) | 127,112人 | +1,040人 |
| 2012年(平成24年) | 126,072人 | -551人 |
| 2011年(平成23年) | 126,623人 | -290人 |
| 2010年(平成22年) | 126,913人 | +26人 |
| 2009年(平成21年) | 126,887人 | -84人 |
| 2008年(平成20年) | 126,971人 | -113人 |
| 2007年(平成19年) | 127,084人 | -272人 |
| 2006年(平成18年) | 127,356人 | +771人 |
| 2005年(平成17年) | 126,585人 | +1,769人 |
| 2004年(平成16年) | 124,816人 | +1,534人 |
| 2003年(平成15年) | 123,282人 | +634人 |
| 2002年(平成14年) | 122,648人 | +228人 |
| 2001年(平成13年) | 122,420人 | +220人 |
| 2000年(平成12年) | 122,200人 | +227人 |
| 1999年(平成11年) | 121,973人 | +545人 |
| 1998年(平成10年) | 121,428人 | -482人 |
| 1997年(平成9年) | 121,910人 | +50人 |
| 1996年(平成8年) | 121,860人 | -662人 |
| 1995年(平成7年) | 122,522人 | ---- |
■「横浜市 瀬谷区」における在留外国人の人口推移
| 西暦/和暦 | 人口(人) | 前年差(人) |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 2,708 | +224 |
| 2024年(令和6年) | 2,484 | +170 |
| 2023年(令和5年) | 2,314 | +161 |
| 2022年(令和4年) | 2,153 | +145 |
| 2021年(令和3年) | 2,008 | +11 |
| 2020年(令和2年) | 1,997 | -7 |
| 2019年(令和元年/平成31年) | 2,004 | +178 |
| 2018年(平成30年) | 1,826 | +110 |
| 2017年(平成29年) | 1,716 | +61 |
| 2016年(平成28年) | 1,655 | +101 |
| 2015年(平成27年) | 1,554 | +102 |
| 2014年(平成26年) | 1,452 | -1 |
| 2013年(平成25年) | 1,453 | +35 |
| 2012年(平成24年) | 1,418 | ---- |
※「e-Stat : 在留外国人統計(旧登録外国人統計)」より
「瀬谷区」の地域情報
瀬谷区(せやく)は、横浜市を構成する18行政区のうちの一つ。横浜市の最西端に位置する。