「神奈川県 横浜市 都筑区」について
地方公共 団体名 |
横浜市 都筑区(神奈川県) |
---|---|
読み方 | よこはまし つづきく |
地方公共 団体コード |
14118(14118-6) |
公式HP |
※ 横浜市は、政令指定都市です。
|
地図 |
- 「横浜市 都筑区」の読み方は、「よこはまし つづきく」です。
- 「神奈川県 横浜市 都筑区」の団体コード(5桁)は、「14118」です。
※ チェックディジットコードを含めた6桁表現だと、「141186(14118-6)」となります。
「神奈川県 横浜市 都筑区」の町域一覧
検索ヒット数:46件
市町村 | 町域 | 郵便番号 |
---|---|---|
横浜市 都筑区 | あゆみがおかあゆみが丘 | 〒224-0016 |
横浜市 都筑区 | いこのべちょう池辺町 | 〒224-0053 |
横浜市 都筑区 | うしくぼ牛久保 | 〒224-0012 |
横浜市 都筑区 | うしくぼちょう牛久保町 | 〒224-0011 |
横浜市 都筑区 | うしくぼにし牛久保西 | 〒224-0015 |
横浜市 都筑区 | うしくぼひがし牛久保東 | 〒224-0014 |
横浜市 都筑区 | えだひがし荏田東 | 〒224-0006 |
横浜市 都筑区 | えだひがしちょう荏田東町 | 〒224-0004 |
横浜市 都筑区 | えだみなみ荏田南 | 〒224-0007 |
横浜市 都筑区 | えだみなみちょう荏田南町 | 〒224-0008 |
横浜市 都筑区 | おおくまちょう大熊町 | 〒224-0042 |
横浜市 都筑区 | おおだなちょう大棚町 | 〒224-0027 |
横浜市 都筑区 | おおだなにし大棚西 | 〒224-0028 |
横浜市 都筑区 | おおまる大丸 | 〒224-0061 |
横浜市 都筑区 | おりもとちょう折本町 | 〒224-0043 |
横浜市 都筑区 | かがはら加賀原 | 〒224-0055 |
横浜市 都筑区 | かちだちょう勝田町 | 〒224-0034 |
横浜市 都筑区 | かちだみなみ勝田南 | 〒224-0036 |
横浜市 都筑区 | かわむこうちょう川向町 | 〒224-0044 |
横浜市 都筑区 | かわわだい川和台 | 〒224-0056 |
横浜市 都筑区 | かわわちょう川和町 | 〒224-0057 |
横浜市 都筑区 | きたやまた北山田 | 〒224-0021 |
横浜市 都筑区 | くずがや葛が谷 | 〒224-0062 |
横浜市 都筑区 | さえどちょう佐江戸町 | 〒224-0054 |
横浜市 都筑区 | さくらなみき桜並木 | 〒224-0046 |
横浜市 都筑区 | しんえいちょう新栄町 | 〒224-0035 |
横浜市 都筑区 | すみれがおかすみれが丘 | 〒224-0013 |
横浜市 都筑区 | たかやま高山 | 〒224-0065 |
横浜市 都筑区 | ちがさきちゅうおう茅ケ崎中央 | 〒224-0032 |
横浜市 都筑区 | ちがさきちょう茅ケ崎町 | 〒224-0031 |
横浜市 都筑区 | ちがさきひがし茅ケ崎東 | 〒224-0033 |
横浜市 都筑区 | ちがさきみなみ茅ケ崎南 | 〒224-0037 |
横浜市 都筑区 | なかがわ中川 | 〒224-0001 |
横浜市 都筑区 | なかがわちゅうおう中川中央 | 〒224-0003 |
横浜市 都筑区 | なかまちだい仲町台 | 〒224-0041 |
横浜市 都筑区 | ながさか長坂 | 〒224-0063 |
横浜市 都筑区 | にのまる二の丸 | 〒224-0052 |
横浜市 都筑区 | はやぶち早渕 | 〒224-0025 |
横浜市 都筑区 | ひがしかたちょう東方町 | 〒224-0045 |
横浜市 都筑区 | ひがしやまた東山田 | 〒224-0023 |
横浜市 都筑区 | ひがしやまたちょう東山田町 | 〒224-0024 |
横浜市 都筑区 | ひらだい平台 | 〒224-0064 |
横浜市 都筑区 | ふじみがおか富士見が丘 | 〒224-0051 |
横浜市 都筑区 | みなみやまた南山田 | 〒224-0029 |
横浜市 都筑区 | みなみやまたちょう南山田町 | 〒224-0026 |
横浜市 都筑区 | みはなやま見花山 | 〒224-0066 |
統計データ
「横浜市 都筑区」の人口と世帯数/「横浜市」全体との比較
横浜市全体 | 横浜市 都筑区 | 人口割合 | |
---|---|---|---|
人口 |
3,759,939人 男性:1,866,054人(49.6%) 女性:1,893,885人(50.4%) |
213,423人 男性:106,099人(49.7%) 女性:107,324人(50.3%) |
5.7% |
世帯数 |
1,822,875戸 (1世帯あたりの人数:2.06人) |
88,617戸 (1世帯あたりの人数:2.41人) |
4.9% |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
横浜市は、「政令指定都市」で、18つの区域に分かれています。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「政令指定都市」とは、法定人口が50万人以上で、なおかつ政令で指定された市のことです。
「横浜市」の区域別 人口・世帯数・面積・人口密度一覧
横浜市全体の人口:3,759,939人
「横浜市 都筑区」の人口は、213,423人、世帯数は、88,617戸、面積は、27.87km²、人口密度は、7,658人/km²です。
区域 | 人口 | 人口割合※ | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市 鶴見区 | 295,603人 男性:152,563人 女性:143,040人 | 7.9% | 149,381戸 | 33.23km² | 8,896人/km² |
横浜市 神奈川区 | 241,139人 男性:121,699人 女性:119,440人 | 6.4% | 127,831戸 | 23.72km² | 10,166人/km² |
横浜市 西区 | 103,530人 男性:51,933人 女性:51,597人 | 2.8% | 58,288戸 | 7.03km² | 14,727人/km² |
横浜市 中区 | 153,309人 男性:79,311人 女性:73,998人 | 4.1% | 87,728戸 | 21.44km² | 7,151人/km² |
横浜市 南区 | 199,384人 男性:99,756人 女性:99,628人 | 5.3% | 109,392戸 | 12.65km² | 15,762人/km² |
横浜市 保土ケ谷区 | 205,071人 男性:101,610人 女性:103,461人 | 5.5% | 102,687戸 | 21.93km² | 9,351人/km² |
横浜市 磯子区 | 167,759人 男性:82,648人 女性:85,111人 | 4.5% | 82,378戸 | 19.05km² | 8,806人/km² |
横浜市 金沢区 | 197,402人 男性:96,934人 女性:100,468人 | 5.3% | 93,250戸 | 30.96km² | 6,376人/km² |
横浜市 港北区 | 350,985人 男性:174,841人 女性:176,144人 | 9.3% | 174,250戸 | 31.40km² | 11,178人/km² |
横浜市 戸塚区 | 282,521人 男性:139,005人 女性:143,516人 | 7.5% | 127,903戸 | 35.79km² | 7,894人/km² |
横浜市 港南区 | 214,841人 男性:104,657人 女性:110,184人 | 5.7% | 101,603戸 | 19.90km² | 10,796人/km² |
横浜市 旭区 | 246,248人 男性:120,272人 女性:125,976人 | 6.5% | 116,414戸 | 32.73km² | 7,524人/km² |
横浜市 緑区 | 182,279人 男性:90,160人 女性:92,119人 | 4.8% | 83,138戸 | 25.51km² | 7,145人/km² |
横浜市 瀬谷区 | 123,015人 男性:60,377人 女性:62,638人 | 3.3% | 56,696戸 | 17.17km² | 7,165人/km² |
横浜市 栄区 | 120,386人 男性:58,734人 女性:61,652人 | 3.2% | 56,119戸 | 18.52km² | 6,500人/km² |
横浜市 泉区 | 152,959人 男性:75,083人 女性:77,876人 | 4.1% | 69,995戸 | 23.58km² | 6,487人/km² |
横浜市 青葉区 | 310,085人 男性:150,372人 女性:159,713人 | 8.2% | 137,205戸 | 35.22km² | 8,804人/km² |
横浜市 都筑区 | 213,423人 男性:106,099人 女性:107,324人 | 5.7% | 88,617戸 | 27.87km² | 7,658人/km² |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
※人口割合:横浜市全体からの割合
「横浜市 都筑区」の人口推移
年 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2022年 | 214,916人 | +1,493人 |
2021年 | 213,423人 | +703人 |
2020年 | 212,720人 | +1,116人 |
2019年 | 211,604人 | +249人 |
2018年 | 211,355人 | -868人 |
2017年 | 212,223人 | +41人 |
2016年 | 212,182人 | +1,391人 |
2015年 | 210,791人 | +1,097人 |
2014年 | 209,694人 | +1,305人 |
2013年 | 208,389人 | +5,417人 |
2012年 | 202,972人 | +2,756人 |
2011年 | 200,216人 | +2,795人 |
2010年 | 197,421人 | +3,425人 |
2009年 | 193,996人 | +6,356人 |
2008年 | 187,640人 | +5,601人 |
2007年 | 182,039人 | +2,537人 |
2006年 | 179,502人 | +5,227人 |
2005年 | 174,275人 | +3,942人 |
2004年 | 170,333人 | +4,075人 |
2003年 | 166,258人 | +4,540人 |
2002年 | 161,718人 | +5,228人 |
2001年 | 156,490人 | ---- |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
「都筑区」の地域情報
都筑区(つづきく)は、横浜市を構成する18区のひとつ。
港北NTセンターは横浜市における主要な生活拠点(旧:副都心)に指定されている。