広島県
広島県の市区町村一覧
- 広島県に存在する市区町村の一覧リスト。各市区町村ごとの人口。
- 政令指定都市は、区で分割しています。
検索ヒット数:30件
都道府県 | 市町村 | 人口 | 団体CD |
---|---|---|---|
広島県 | ひろしましなかく 広島市中区 | 136,012人 | 34101 |
広島県 | ひろしましひがしく 広島市東区 | 120,083人 | 34102 |
広島県 | ひろしましみなみく 広島市南区 | 142,546人 | 34103 |
広島県 | ひろしましにしく 広島市西区 | 189,120人 | 34104 |
広島県 | ひろしましあさみなみく 広島市安佐南区 | 244,923人 | 34105 |
広島県 | ひろしましあさきたく 広島市安佐北区 | 142,518人 | 34106 |
広島県 | ひろしましあきく 広島市安芸区 | 78,967人 | 34107 |
広島県 | ひろしましさえきく 広島市佐伯区 | 140,648人 | 34108 |
広島県 | くれし 呉市 | 217,690人 | 34202 |
広島県 | たけはらし 竹原市 | 24,543人 | 34203 |
広島県 | みはらし 三原市 | 92,009人 | 34204 |
広島県 | おのみちし 尾道市 | 134,320人 | 34205 |
広島県 | ふくやまし 福山市 | 466,863人 | 34207 |
広島県 | ふちゅうし 府中市 | 38,204人 | 34208 |
広島県 | みよしし 三次市 | 51,234人 | 34209 |
広島県 | しょうばらし 庄原市 | 34,208人 | 34210 |
広島県 | おおたけし 大竹市 | 26,616人 | 34211 |
広島県 | ひがしひろしまし 東広島市 | 189,369人 | 34212 |
広島県 | はつかいちし 廿日市市 | 117,045人 | 34213 |
広島県 | あきたかたし 安芸高田市 | 28,044人 | 34214 |
広島県 | えたじまし 江田島市 | 22,356人 | 34215 |
広島県 | あきぐんふちゅうちょう 安芸郡府中町 | 52,101人 | 34302 |
広島県 | あきぐんかいたちょう 安芸郡海田町 | 30,343人 | 34304 |
広島県 | あきぐんくまのちょう 安芸郡熊野町 | 23,711人 | 34307 |
広島県 | あきぐんさかちょう 安芸郡坂町 | 12,978人 | 34309 |
広島県 | やまがたぐんあきおおたちょう 山県郡安芸太田町 | 6,034人 | 34368 |
広島県 | やまがたぐんきたひろしまちょう 山県郡北広島町 | 18,244人 | 34369 |
広島県 | とよたぐんおおさきかみじまちょう 豊田郡大崎上島町 | 7,332人 | 34431 |
広島県 | せらぐんせらちょう 世羅郡世羅町 | 15,725人 | 34462 |
広島県 | じんせきぐんじんせきこうげんちょう 神石郡神石高原町 | 8,691人 | 34545 |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
広島県の統計データ
市町村数
広島県は、14市、9町の合計23市町で構成されています。村はありません。
市 | 町 | 村 | 合計 |
---|---|---|---|
14市 | 9町 | − | 23 |
住民基本台帳に基づく(2021年8月現在)
参照: 都道府県別 市町村数 一覧
人口と人口推移
広島県の人口は、281万2477人です。
人口の多さランキングは、47都道府県中、12位です。
都道府県 | 人口 | 人口 ランキング |
---|---|---|
広島県 | 2,812,477人
男性:1,366,170人 女性:1,446,307人 |
12位 |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
■広島県の人口推移
年 | 人数 | 前年差 |
---|---|---|
2022年 | 2,788,687人 | -23,790人 |
2021年 | 2,812,477人 | -14,381人 |
2020年 | 2,826,858人 | -11,774人 |
2019年 | 2,838,632人 | -10,214人 |
2018年 | 2,848,846人 | -8,629人 |
2017年 | 2,857,475人 | -5,736人 |
2016年 | 2,863,211人 | -5,948人 |
2015年 | 2,869,159人 | -7,141人 |
2014年 | 2,876,300人 | +2,697人 |
2013年 | 2,873,603人 | +26,923人 |
2012年 | 2,846,680人 | -6,048人 |
2011年 | 2,852,728人 | -3,580人 |
2010年 | 2,856,308人 | -2,992人 |
2009年 | 2,859,300人 | -4,867人 |
2008年 | 2,864,167人 | -3,256人 |
2007年 | 2,867,423人 | -3,484人 |
2006年 | 2,870,907人 | +2,656人 |
2005年 | 2,868,251人 | -1,304人 |
2004年 | 2,869,555人 | -987人 |
2003年 | 2,870,542人 | +1,531人 |
2002年 | 2,869,011人 | -3,185人 |
2001年 | 2,872,196人 | ---- |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)
参照: 都道府県別 人口ランキング
面積
広島県の面積は、8,480km²です。
面積の大きさランキングは、47都道府県中、11位です。(面積の大きい順)
都道府県 | 面積 | ランキング |
---|---|---|
広島県 | 8,480km² | 11位 |
面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 面積ランキング
人口密度
広島県の人口密度は、331.7km²です。
人口密度の高さランキングは、47都道府県中、17位です。
都道府県 | 人口密度 | ランキング |
---|---|---|
広島県 | 331.7人/km² | 17位 |
人口・世帯数:住民基本台帳に基づく(2021年8月発表)/面積:国勢調査に基づく(2020年10月〈最新〉)
参照: 都道府県別 人口密度ランキング
広島県に隣接している都道府県・面している海
隣接している 都道府県 |
鳥取県、島根県、岡山県、山口県、愛媛県 |
---|---|
面している海 | 瀬戸内海 |
その他 |
|
参照: 隣接都道府県数ランキング
広島県の地域情報

広島県(ひろしまけん)は、日本の中国地方に位置する県。県庁所在地は広島市。
(DB)
|
|
|
広島県の公式サイト |